← Powrót do listy zawodów

Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat - SPLASH Meet Manager 11

6 lipca 2023
Ostrowiec Świętokrzyski
Krajowe
Grafika zawodów Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS GIM 92 Ursynów
05214 (POL)
14 3 1 - - 2 14 3 3 20
2
UKP POLONIA Warszawa
09514 (POL)
3 4 2 5 - - 8 4 2 14
3
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
1 2 1 3 2 4 4 4 5 13
4
CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej
02711 (POL)
- - 1 3 8 2 3 8 3 14
5
UKS SP5 Swim
04803 (POL)
- - - 3 1 - 3 1 - 4
6
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
- - - 3 - 1 3 - 1 4
7
UKS FALA Nieporęt
09914 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
8
MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp.
00104 (POL)
- - 3 1 2 1 1 2 4 7
9
UKS DELFINEK Legnica
03801 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
10
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
1 1 1 - - 2 1 1 3 5
RWKS SPARTA Biłgoraj
01703 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
12
MKP Szczecin
00116 (POL)
- 3 3 - - - - 3 3 6
13
MKS JUVENIA Wrocław
00101 (POL)
- - - - 3 - - 3 - 3
14
MKS Ochota Warszawa
06214 (POL)
- - - - 2 3 - 2 3 5
15
UKS DELFIN Tarnobrzeg
00408 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
16
KS PŁETWAL Zakopane
04206 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
MKS TRÓJKA Łódź
00905 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MUKS UNIA Busko Zdrój
00512 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS Kapry-Armexim Pruszków
03614 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
UKS SP-149 Łódź
00605 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
21
SKS 137 DELFIN Łódź
00105 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
22
Champion Tomaszów Maz.
03905 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
SSKSiT GLOSATOR Kraków
02906 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ORKA Lubań
02101 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska
04711 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS POSEJDON Pułtusk
07214 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 2 z 21.

20134. KUŻAJ Lena 09 Swim Team MOSiR Kędzierzyn-Koźle 29.83 499
20235. KUBICKA Gabriela 09 SSKSiT GLOSATOR Kraków 29.87 497
20336. DIPONT-WASILEWSKA Julia 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.94 494
20437. PODUSZYŃSKA Weronika 09 MKS Pałac Młodzieży Katowice 29.95 493
20538. SZCZEPANIK Nikola 09 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 30.14 484
20639. CZARNECKA Oliwia 09 UKS Tri-Team Rumia 30.16 483
20740. KOŚCIELNIK Kalina 09 UKP Na Fali 30.19 481
20841. SADŁOWSKA Maja 09 Dwójka Morena Gdańsk 30.20 481
20942. MIKOŁAJCZAK Aleksandra 09 UKP Na Fali 30.25 479
21043. PIKOŃ Julia 09 MKS JAGIELLONKA Warszawa 30.29 477
211PACH Patrycja 09 UKS NIKA Sport Team Kraków 30.29 477
21245. BORECKA Klaudia 09 UKS ORKA Częstochowa 30.40 472
21346. BATORY Helena 09 UKP POLONIA Warszawa 30.41 471
214CZARNOMSKA Natalia 09 UKS ÓSEMKA Toruń 30.41 471
21548. KULECKA Karolina 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.44 470
21649. MOLENDA Iga 09 MKS Piaseczno 30.51 466
217
218-- 4 of 72 --
219
220Splash Meet Manager, 11.77033 Registered to Tomasz Bachórz 2023-07-09 18:41 - Strona 5
221Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat
222Ostrowiec Świętokrzyski, 06-09.07.2023
223Konkurencja 4, Dziewcząt, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
224Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
22550. BRAŃCZYK Magdalena 09 UKS Salmo Żory 30.52 466
22651. STAMBUŁA Joanna 09 MKS Oceanik Ostrzeszów 30.53 466
227JANKOWSKA Łucja 09 UKS ŻABIANKA Gdańsk 30.53 466
22853. ZAGRAJ Zuzanna 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 30.54 465
22954. GRZELAK Wiktoria 09 MKP Szczecin 30.55 465
230SOSNOWSKA Oliwia 09 SSiR CENTRUM Staszów 30.55 465
231GODOS Olga 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.55 465
23257. KURPIEWSKA Kaja 09 UKS BUTTERFLY Łomża 30.56 464
233MALARZ Milena 09 UKS VICTORIA Kozy 30.56 464
23459. OKOŃ Anna 09 LKS Jedność 32 Przyszowice 30.57 464
23560. RZEPCZYK Zofia 09 KTP ISKRA Konin 30.58 463
23661. GOŁĘBIOWSKA Hanna 09 MKS Piaseczno 30.63 461
237HUS Olivia 09 Stow. OLIMPIJCZYK Kraków 30.63 461
23863. DURLIK Aleksandra 09 UKS KORAL Wrocław 30.66 460
23964. KAMIŃSKA Zofia 09 UKS Krośnicka Przystań 30.68 459
24065. SOWIŃSKA Wiktoria 09 KP Ciechanów 30.71 457
241ZIĘTEK Julia 09 UKP Ruda Śląska 30.71 457
24267. MAIK Victoria 09 KP SUKCES Chorzów 30.77 455
24368. ŻERDKA Zuzanna 09 MOSM Tychy 30.79 454
24469. DZIK Zoja 09 UKP POLONIA Warszawa 30.84 452
24570. SZCZEPAŃSKA Anna 09 MKS Piaseczno 30.86 451
24671. TOMASZEWSKA Kaja 09 MKS JAGIELLONKA Warszawa 30.87 450
24772. CZAKON Kaja 09 UKS SP5 Swim 30.90 449
24873. JACH-BARTHA Mila 09 MKS Piaseczno 30.95 447
24974. MĄDRY Maja 09 St. KP Olimpia Świecie 31.02 444
25075. MAKOWSKA Natasza 09 MKS JAGIELLONKA Warszawa 31.03 443
25176. TOMCZYK Hanna 09 SSP ORKA Iława 31.06 442
25277. WOWTONIUK Lena 09 MKP WODNIK Bielsk Podlaski 31.13 439
25378. GUZIŃSKA Natalia 09 MUKP MOSiR ORKA Kielce 31.20 436
25479. GAUDEN Kornelia 09 MUKS HURAGAN Koło 31.23 435
255WARDAK Aniela 09 UKS DELFIN Legionowo 31.23 435
25681. WIECZOREK Adrianna 09 UKP WODNIK Włocławek 31.29 432
25782. STRĄG Kornelia 09 BOSiR Brzesko 31.31 432
258DOMAGAŁA Katarzyna 09 UKS FENIKS Dębica 31.31 432
25984. MODZELEWSKA Maria 09 UKS ŻABIANKA Gdańsk 31.32 431
26085. SOBOLEWSKA Magdalena 09 UKS SMS Galicja Kraków 31.35 430
26186. PONIŃSKA Lena 09 MOSM Tychy 31.39 428
26287. DRZYSTEK Milena 09 KP ORLIK Przeworsk 31.41 427
26388. KLOC Tatiana 09 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska 31.43 427
26489. MARKOWSKA Nicola 09 MKS JUVENIA Białystok 31.44 426
26590. KURZYWILK Michalina 09 UKS MOS w Opolu 31.51 423
26691. EKIERT Gabriela 09 MKS JUVENIA Białystok 31.54 422
26792. KWIATOŃ Natalia 09 UKS ALIGATOR Gorzyce 31.55 422
26893. SZUBERT Dorota 09 MUKS WODNIK Łask 31.59 420
26994. TATKOWSKA Oliwia 09 Dwójka Morena Gdańsk 31.61 419
270FUS Hanna 09 MTP Lublinianka 31.61 419
27196. KĘDZIA Hanna 09 MKS JUVENIA Wrocław 31.63 419
272WOJTOWICZ Magdalena 09 MTKP DELFIN Toruń 31.63 419
27398. ORŁOWSKA Celina 09 MKS NEPTUN Stargard 31.64 418
274DZIĘDZIOŁA Zofia 09 UKP Na Fali 31.64 418
275100. KOZAK Agata 09 SP MOTYL MOSiR Stalowa Wola 31.66 417
276101. RUMIN Zuzanna 09 KS GÓRNIK Sosnowiec 31.73 415
277102. OŚLAK Julia 09 UKS VICTORIA Kozy 31.76 413
278103. CIEŚLIŃSKA Gabriela 09 Dwójka Morena Gdańsk 31.77 413
279104. KUŚKA Emilia 09 UKS Salmo Żory 31.84 410
280
281-- 5 of 72 --
282
283Splash Meet Manager, 11.77033 Registered to Tomasz Bachórz 2023-07-09 18:41 - Strona 6
284Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat
285Ostrowiec Świętokrzyski, 06-09.07.2023
286Konkurencja 4, Dziewcząt, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
287Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
288105. BIELECKA Natalia 09 St. KP Olimpia Świecie 32.00 404
289106. BORUŃ Izabela 09 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 32.12 400
290107. CIUPALSKA Lena 09 UKP WODNIK Włocławek 32.15 399
291108. WĘDLIK Hanna 09 GKP 7 Zdrój Trzebnica 32.41 389
292109. SZYNKIEWICZ Julia 09 KP Ciechanów 32.48 387
293110. SAŁATOWICZ Zuzanna 09 UKS Cityzen 32.58 383
294111. GOŁĘBIEWSKA Alicja 09 KP Ciechanów 32.60 382
295112. ŻAK Katarzyna 09 UKS ÓSEMKA Oświęcim 32.61 382
296113. RAK Pola 09 UKS AQUATICA Pawłowice 32.65 381
297114. MILEWSKA Dorota 09 MTP Kormoran Olsztyn 32.74 377
298115. MAZUREK Martyna 09 MTP Lublinianka 32.77 376
299116. KOSECKA Klara 09 St. KP Olimpia Świecie 32.78 376
300117. BANIAK Pola 09 BOSiR Brzesko 32.79 376
301118. MADEJ Maja 09 UKS DELFINEK Ustrzyki Dolne 32.81 375
302119. ZAŁĘSKA Pola 09 MKP WODNIK Bielsk Podlaski 32.85 374
303120. PAWLAK Julia 09 UKS PINGWINY 32.90 372
304121. GÓRNA Zofia 09 MTP Lublinianka 33.30 359
305122. WOJCZYS Natasza 09 KS DELFIN Gdynia 33.31 358
306123. RAJKOWSKA Zuzanna 09 UKS DRAGON Będzin 33.56 350
307124. MILEJ Zofia 09 MKS SP 63 Bydgoszcz 33.61 349
308125. DEMBEK Laura 09 KS DELFIN Gdynia 33.64 348
309126. JAŚNIECKA Emilia 09 UKS MOS w Opolu 33.68 347
310127. DĄBROWSKA Hanna 09 UKS MANTA Warszawa Włochy 33.76 344
311128. WYSTUB Oliwia 09 UKS Salmo Żory 33.80 343
312129. WŁODARSKA Lena 09 UKS KORAL Wrocław 33.94 339
313130. TĄTA Alicja 09 UKS AQUATICA Pawłowice 34.12 333
314131. WIECZOREK Barbara 09 MKS SP 63 Bydgoszcz 34.17 332
315132. HANDZLIK Hanna 09 UKS VICTORIA Kozy 34.42 325
316133. FLIS Julia 09 UKP Bychawa 36.67 268
317Konkurencja 5 Chłopców, 50m dowolny 14 lat
3182023-07-07 - 9:16 Wyniki Eliminacje
319Rekord Polski 14-lat 24.18 ORLICZ Filip 05114 Sztokholm (SWE) 2016-06-11
320Punkty: FINA 2023
321Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
3221. STAWICKI Mateusz 09 UKS GIM 92 Ursynów 24.43 627 A
3232. CHMURSKI Wiktor 09 UKS Kapry-Armexim Pruszków 24.86 595 A
3243. GRZESIK Franciszek 09 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.01 584 A
3254. WILANT Wiktor 09 MKP SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. 25.48 552 A
3265. DRAPAŁA Gracjan 09 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 25.56 547 A
3276. WÓJCIK Remigiusz 09 UKS Olimpijczyk 23 25.65 541 A
3287. DUCHNIK Konrad 09 UKS SMS Galicja Kraków 25.68 539 A
3298. BIEŃCZYK Krzysztof 09 UKS 307 Warszawa 25.79 532 A
3309. BROŻYNIAK Fabian 09 AZS PWSTE Jarosław 25.82 531 A
33110. GRAJKOWSKI Wojciech 09 MKS Piaseczno 25.93 524 A
33211. SAWKA Tymoteusz 09 MKS AVIA Świdnik 25.97 521 B
33312. JONCZAK Marcel 09 RWKS SPARTA Biłgoraj 26.07 515 B
33413. DUSZAK Sebastian 09 KS WARTA Poznań 26.08 515 B
33514. SONGIN Aleksander 09 WODNIK Radom 26.11 513 B
33615. RADZIWIŃSKI Mateusz 09 KS Swim2Win Krosno 26.15 511 B
33716. TARASIEWICZ Piotr 09 UKP POLONIA Warszawa 26.16 510 B
33817. WŁODARCZYK Michał 09 UKP POLONIA Warszawa 26.17 510 B
33918. GRABIŃSKI Szymon 09 Just Swim Beavers 26.24 506 B
340
341-- 6 of 72 --
342
343Splash Meet Manager, 11.77033 Registered to Tomasz Bachórz 2023-07-09 18:41 - Strona 7
344Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 14 lat
345Ostrowiec Świętokrzyski, 06-09.07.2023
346Konkurencja 5, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 14 lat
347Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
34819. ŁAJEWSKI Kamil 09 KP BAŁTYK Kołobrzeg 26.26 504 B
34920. NALEJ Maciej 09 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 26.31 501 ?
350BORGIEL Maksymilian 09 UKS KARLIK Katowice 26.31 501 ?
35122. PYTEL Mikołaj 09 UKS Kapry-Armexim Pruszków 26.45 494 R
35223. SZYMAŃSKI Mikołaj 09 MKS JUVENIA Wrocław 26.50 491
35324. BURZAK Marcel 09 KS WARTA Poznań 26.69 480
35425. MATUSIAK Kajetan 09 UKS Krośnicka Przystań 26.71 479
35526. SCHABOWSKI Filip 09 MUKS UNIA Busko Zdrój 26.80 474
35627. WOJTAL Wiktor 09 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska 26.90 469
35728. HUBERT Dominik 09 MKP Kołobrzeg 26.93 468
35829. SADEK Franciszek 09 MKS JUVENIA Wrocław 26.97 466
35930. BRZEZIŃSKI Tymon 09 SKS 137 DELFIN Łódź 27.08 460
36031. WIECZOREK Marcel 09 KS Nelasport 27.13 457
36132. KARP Bartłomiej 09 Just Swim Beavers 27.19 454
36233. ĆWIRKO Dominik 09 UKS DELFIN Krapkowice 27.22 453
36334. CZYCZERSKI Iwo 09 UKS KORAL Wrocław 27.36 446
36435. SAFRANOW Jędrzej 09 Dwójka Morena Gdańsk 27.41 443
36536. MICHAŁEK Michał 09 KS Korona 1919 27.44 442
366MELEROWICZ Antoni 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.44 442
36738. KROSNY Franciszek 09 UKS AQUATICA Pawłowice 27.46 441
36839. KULANIN Kornel 09 RWKS SPARTA Biłgoraj 27.52 438
36940. SAPKOWSKI Michał 09 MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki 27.53 438
37041. ŚWIDRAK Kacper 09 MKS STP Nowy Sącz 27.54 437
371PIECUCH Mateusz 09 UKS SMS Galicja Kraków 27.54 437
37243. KORONA Eryk 09 MKS ZNICZ Koszalin 27.57 436
37344. BINEK Bartosz 09 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 27.58 435
37445. PRZYBYŁEK Wiktor 09 UKS DELFIN Krapkowice 27.65 432
37546. ANDRZEJEWSKI Oliwier 09 KTP ISKRA Konin 27.67 431
376ŁĘTOCHA Norbert 09 UKS SMS Galicja Kraków 27.67 431
377PALUSZKIEWICZ Jan 09 UPKS WODNIK Rawicz 27.67 431
37849. MIECHOWIECKI Mateusz 09 St. KP Olimpia Świecie 27.72 429
37950. ORPEL Klaudiusz 09 MKS MOS Katowice 27.73 428
38051. SŁABEK Wiktor 09 GKS CARTUSIA w Kartuzach 27.76 427
38152. TRZNADEL Szymon 09 KP SOKÓŁ Rzeszów 27.80 425
38253. PAWLIKOWSKI Przemysław 09 UKS GIM 92 Ursynów 27.81 425
38354. BARTOSIK Antoni 09 KS WARTA Poznań 27.82 424
384PENK Szymon 09 UKS ŻABIANKA Gdańsk 27.82 424
38556. USPENSKI Matsvei 09 MKP Szczecin 27.88 421
386ZGODA Bartosz 09 MKS JAGIELLONKA Warszawa 27.88 421
38758. KOWALCZYK Teofil 09 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 27.91 420
388RUDCZYK Filip 09 UKS BUTTERFLY Łomża 27.91 420
389BIAŁEK Kacper 09 UKS Żoliborz Warszawa 27.91 420
39061. KASPRZYK Maksymilian 09 UKS AQUATICA Pawłowice 28.01 416
39162. WRÓBLEWSKI Igor 09 MKP WODNIK Bielsk Podlaski 28.08 412
39263. BORUC Przemysław 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.20 407
39364. LUŚTYK Tomasz 09 SKP DELFIN Kozienice 28.30 403
39465. ANTOŃCZYK Kacper 09 KS REKINY Osielsko 28.39 399
39566. GIRUĆ Michał 09 RWKS SPARTA Biłgoraj 28.40 399
39667. CYSARZ Franciszek 09 Stow. UKS SIÓDEMKA Sopot 28.49 395
39768. BLACHA Kamil 09 SP MOTYL MOSiR Stalowa Wola 28.56 392
39869. CAŁEK Kacper 09 UKS HURAGAN przy SP nr 45 w Sosnowcu 28.62 389
39970. ROSTKOWSKI Karol 09 MTP Lublinianka 28.73 385
400RUCHLEWICZ Stanisław 09 MTP Kormoran Olsztyn 28.73 385