← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

15 lipca 2021
Bydgoszcz
Krajowe
Grafika zawodów Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
6 4 4 2 2 1 8 6 5 19
2
UKP UNIA Oświęcim
01006 (POL)
2 6 5 2 3 2 4 9 7 20
3
KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
5
UKP POLONIA Warszawa
09514 (POL)
- 3 - 3 4 3 3 7 3 13
6
MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz
00802 (POL)
1 1 - 2 2 - 3 3 - 6
7
TP Zielona Góra
00304 (POL)
3 1 1 - - - 3 1 1 5
8
UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
UKS SHARK Rudna
02201 (POL)
- - - 3 - - 3 - - 3
10
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
2 - 1 - - 1 2 - 2 4
11
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
12
IUKS MUSZELKA Warszawa
05614 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
13
MKS ASTORIA Bydgoszcz
02202 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
14
UKS GIM 92 Ursynów
05214 (POL)
- 2 1 - 2 1 - 4 2 6
15
UKS MOS Opole
01507 (POL)
- - - - 3 - - 3 - 3
16
MKP Szczecin
00116 (POL)
- 1 3 - 1 3 - 2 6 8
17
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 1 - - 1 4 - 2 4 6
18
KS WARTA Poznań
00115 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
19
IUKP WODNIK Police
00316 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
20
KS NARWAL Międzyrzec Podl.
03903 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
21
MUKS WODNIK Łask
01905 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
SWIMLAND Olsztyn
01813 (POL)
- - 2 - - - - - 2 2
23
SIKRET Gliwice
06911 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS IKAR Mielec
00508 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 10 z 25.

180111. UKS ŻABIANKA Gdańsk 1 UKS ŻABIANKA Gdańsk 9:05.65 605
1802Woźnica Milena 04 +0,63 30.39 34.30 35.25 33.85 2:13.79
1803Molenda Dominika 03 +0,34 30.45 34.28 35.31 34.85 2:14.89
1804Gdaniec Marta 03 +0,54 32.26 36.06 36.95 36.11 2:21.38
1805Piepiórka Martyna 03 +0,67 31.59 34.82 35.39 33.79 2:15.59
1806DYSKW. AZS AWF Warszawa 1 AZS AWF Warszawa
1807S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany
1808(przedwczesna zmiana sztafetowa).
1809Nowak Maja, Obajtek Aleksandra, Dopart Marcelina, Piotrowska Wiktoria
1810
1811-- 32 of 86 --
1812
1813Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to Tomasz Bachórz 18.07.2021 18:59 - Strona 33
1814Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu
1815Bydgoszcz, 15-18.07.2021
1816Konkurencja 17 Chłopców, 4 x 200m dowolny 17 - 18 lat
181716.07.2021 - 19:28 Wyniki
1818Rekord Polski Open 7:20.99 AZS AWF Warszawa 00114 Ostrowiec Sw. 21.05.2009
1819Rekord Polski 18 lat 7:31.80 UKS G8 Bielany Warszawa 05114 Gliwice 20.07.2018
1820Rekord Polski 17 lat 7:41.60 WKS Śląsk Wrocław 00601 Szczecin 26.05.2017
1821Punkty: FINA 2021
1822Pozycja Czas Pkt.
18231. TP Zielona Góra 1 TP Zielona Góra 7:37.01 768
1824Kowalski Daniel 03 +0,73 26.53 29.65 29.95 29.27 1:55.40
1825Pruszyński Michał 04 +0,54 26.31 29.26 30.20 29.90 1:55.67
1826Sienkiewicz Aleksander 03 +0,42 25.58 27.92 29.87 30.30 1:53.67
1827Bidowaniec Kacper 03 +0,24 25.44 28.11 29.09 29.63 1:52.27
18282. UKP UNIA Oświęcim 1 UKP UNIA Oświęcim 7:39.92 753
1829Wynik Lepszy od Rekordu Polski 17 lat
1830Walter Jakub 04 +0,63 25.93 28.47 29.68 28.74 1:52.82
1831Mamcarz Mateusz 04 +0,37 26.19 28.36 30.56 29.77 1:54.88
1832Kowolik Alex 04 +0,33 27.40 29.36 30.28 29.35 1:56.39
1833Piela Michał 04 +0,41 27.05 29.32 30.49 28.97 1:55.83
18343. MKP Szczecin 1 MKP Szczecin 7:40.73 749
1835Gorra Mikołaj 03 +0,53 27.04 29.82 30.21 27.81 1:54.88
1836Myśliwiec Bartosz 04 +0,25 26.41 29.82 30.71 30.39 1:57.33
1837Piętka Hubert 04 +0,15 26.21 29.30 30.63 30.03 1:56.17
1838Korona Kacper 03 +0,41 25.77 28.14 29.47 28.97 1:52.35
18394. UKS G-8 Bielany Warszawa 1 UKS G-8 Bielany Warszawa 7:46.89 720
1840Karpiński Jakub 03 +0,69 26.68 28.83 29.71 29.49 1:54.71
1841Uryniuk Paweł 03 +0,45 26.47 29.81 30.39 29.59 1:56.26
1842Ćwiek Wiktor 03 +0,33 26.90 30.36 31.68 30.57 1:59.51
1843Masiuk Ksawery 04 +0,46 25.42 29.47 31.06 30.46 1:56.41
18445. UKP UNIA Oświęcim 2 UKP UNIA Oświęcim 7:49.30 709
1845Więzik Jan 03 +0,63 26.39 29.06 30.32 29.73 1:55.50
1846Danikiewicz Dawid 03 +0,38 26.64 30.23 32.11 31.45 2:00.43
1847Drabczyk Krystian 04 +0,38 28.36 30.57 31.40 30.27 2:00.60
1848Daszkiewicz Michał 03 +0,15 26.35 28.75 29.30 28.37 1:52.77
18496. UKP POLONIA Warszawa 1 UKP POLONIA Warszawa 7:52.28 696
1850Zubik Jan 03 +0,65 26.79 29.09 30.82 30.06 1:56.76
1851Guliński Maciej 04 +0,43 26.76 30.59 30.39 29.23 1:56.97
1852Kowalczyk Piotr 03 +0,27 25.52 30.84 31.29 30.01 1:57.66
1853Gera Franciszek 03 +0,40 25.81 30.19 32.97 31.92 2:00.89
18547. UKS GIM 92 Ursynów 1 UKS GIM 92 Ursynów 8:00.04 662
1855Żyro Ignacy 04 +0,62 27.59 30.98 32.98 33.44 2:04.99
1856Knop Amadeusz 04 +0,38 26.89 29.46 30.42 29.81 1:56.58
1857Wiśniewski Adam 03 +0,32 27.92 30.89 32.01 30.58 2:01.40
1858Konarski Maciej 04 +0,35 26.68 29.32 30.41 30.66 1:57.07
18598. SIKRET Gliwice 1 SIKRET Gliwice 8:01.46 656
1860Gabryś Maciej 04 +0,63 26.80 29.69 29.72 29.19 1:55.40
1861Śliwka Jakub 04 +0,49 27.81 30.72 31.24 31.58 2:01.35
1862Paszek Jakub 04 +0,50 29.00 32.41 32.45 31.18 2:05.04
1863Lewicki Jakub 04 +0,55 27.41 30.27 31.18 30.81 1:59.67
18649. UKS SMS Galicja Kraków 1 UKS SMS Galicja Kraków 8:04.07 646
1865Wanat Grzegorz 03 +0,70 26.91 29.72 30.57 31.16 1:58.36
1866Stanek Kacper 04 +0,03 26.64 30.77 32.21 31.86 2:01.48
1867Oszczak Norbert 04 +0,48 28.86 30.91 31.63 31.59 2:02.99
1868Luberda Wiktor 04 +0,63 28.23 30.28 31.43 31.30 2:01.24
186910. MKS TRÓJKA Łódź 1 MKS TRÓJKA Łódź 8:08.19 630
1870Jędryka Nikodem 04 +0,50 27.09 30.03 31.12 30.64 1:58.88
1871Milczarczyk Oliwier 04 +0,48 28.47 30.72 32.19 32.67 2:04.05
1872Krysiak Kacper 04 +0,59 28.46 31.97 33.19 33.08 2:06.70
1873Olczak Kacper 04 +0,08 26.89 29.94 31.21 30.52 1:58.56
1874
1875-- 33 of 86 --
1876
1877Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to Tomasz Bachórz 18.07.2021 18:59 - Strona 34
1878Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu
1879Bydgoszcz, 15-18.07.2021
1880Konkurencja 17, Chłopców, 4 x 200m dowolny, 17 - 18 lat
1881Pozycja Czas Pkt.
188211. KU AZS UMCS Lublin 1 KU AZS UMCS Lublin 8:09.52 625
1883Zacharzyński Norbert 03 +0,66 27.62 30.08 30.61 31.64 1:59.95
1884Kubiniec Mikołaj 04 +0,26 27.36 30.75 32.16 32.33 2:02.60
1885Mróz Adam 03 +0,32 27.32 31.17 32.67 31.98 2:03.14
1886Adamczyk Jan 03 +0,37 27.13 30.05 32.77 33.88 2:03.83
188712. UKS G-8 Bielany Warszawa 2 UKS G-8 Bielany Warszawa 8:12.31 614
1888Białek Paweł 04 +0,72 27.54 29.82 31.38 32.25 2:00.99
1889Woźniak Antoni 04 +0,10 26.85 30.41 32.12 32.34 2:01.72
1890Wrzosek Bartosz 04 +0,35 28.64 32.66 33.54 29.74 2:04.58
1891Ziembowicz Franciszek 04 +0,49 27.71 31.17 33.52 32.62 2:05.02
189213. KS WARTA Poznań 1 KS WARTA Poznań 8:12.94 612
1893Warzocha Gustaw 04 +0,73 27.43 30.04 32.56 31.38 2:01.41
1894Makowski Dominik 03 +0,43 27.93 31.41 32.49 29.11 2:00.94
1895Matysiak Kacper 03 +0,16 27.75 31.68 33.04 31.56 2:04.03
1896Wysocki Piotr 04 +0,25 27.72 30.73 33.37 34.74 2:06.56
189714. MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 1 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 8:19.21 589
1898Miniszewski Sebastian 04 +0,68 27.28 30.07 30.92 31.61 1:59.88
1899Cieślewicz Wiktor 03 +0,53 27.53 32.22 34.23 33.51 2:07.49
1900Piątek Olivier 04 +0,12 26.56 32.36 34.87 34.25 2:08.04
1901Knopp Jarosław 04 +0,47 27.90 31.31 32.37 32.22 2:03.80
190215. UKP UNIA Oświęcim 4 UKP UNIA Oświęcim 8:21.39 581
1903Sosna Dominik 03 +0,66 29.19 31.56 32.42 32.28 2:05.45
1904Para Mikołaj 03 +0,46 27.62 31.10 33.26 33.32 2:05.30
1905Szydłowski Erwin 03 +0,15 28.33 32.33 33.75 33.82 2:08.23
1906Miodoński Mateusz 03 +0,26 27.45 31.09 33.21 30.66 2:02.41
190716. UKP UNIA Oświęcim 3 UKP UNIA Oświęcim 8:22.57 577
1908Majewski Maksym 04 +0,55 27.71 31.21 32.67 32.32 2:03.91
1909Skalski Konrad 04 +0,27 28.28 31.55 32.06 32.76 2:04.65
1910Regulski Maciej 04 +0,26 27.72 32.30 32.31 32.19 2:04.52
1911Strządała Jakub 04 +0,25 28.08 33.09 33.67 34.65 2:09.49
191217. MKS CKS-SMS Szczecin 1 MKS CKS-SMS Szczecin 8:25.49 567
1913Rogoziński Konrad 04 +0,73 28.74 31.39 31.48 31.40 2:03.01
1914Rogoziński Radosław 03 +0,47 27.12 30.24 32.27 32.63 2:02.26
1915Rosiak Krzysztof 03 +0,44 28.11 34.12 36.70 34.85 2:13.78
1916Grabski Mateusz 03 +0,61 27.78 31.28 33.39 33.99 2:06.44
1917
1918-- 34 of 86 --
1919
1920Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to Tomasz Bachórz 18.07.2021 18:59 - Strona 35
1921Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu
1922Bydgoszcz, 15-18.07.2021
19234 - III dzień - Eliminacje 17.07.2021 - 9:00
1924Konkurencja 18 Kobiet, 50m motylkowy 17 - 18 lat
192517.07.2021 - 9:00 Wyniki Eliminacje
1926Rekord Polski Open 25.91 Dowgiert Anna 00601 Kazan (RUS) 07.08.2015
1927Rekord Polski 18 lat 26.94 Urbanczyk Aleksandra POL Praha (CZE) 19.03.2005
1928Rekord Polski 17 lat 27.03 Jurczyk Karolina 00701 Helsinki (FIN) 08.07.2018
1929Punkty: FINA 2021
1930Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
19311. Maik Julia 03 KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 27.31 715 A
19322. Celmer Wiktoria 03 KS WARTA Poznań 27.36 711 A
19333. Piotrowska Wiktoria 03 AZS AWF Warszawa 27.68 687 A
19344. Piesko Martyna 03 KU AZS UMCS Lublin 28.01 663 A
19355. Buszka Kornelia 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.13 655 A
19366. Jabłońska Martyna 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.34 640 A
19377. Sienkiewicz Martyna 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 28.76 612 A
19388. Maciuszek Wiktoria 04 MKS JUVENIA Wrocław 28.80 610 A
19399. Wróbel Julia 03 UKP POLONIA Warszawa 28.84 607 A
194010. Rydyńska Marianna 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 29.02 596 A
194111. Gradek Aleksandra 03 UKP POLONIA Warszawa 29.13 589 B
194212. Gwaj Julia 04 MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki 29.18 586 B
194313. Gawron Paula 04 UKS SMS Galicja Kraków 29.22 584 B
194414. Sobuń Julia 04 UKP UNIA Oświęcim 29.27 581 B
194515. Nowak Zofia 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.42 572 B
194616. Lojewski Isabella 04 UKS GIM 92 Ursynów 29.47 569 B
194717. Wojtkowiak Alicja 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.48 569 B
194818. Tasak Aleksandra 03 UKS SMS Galicja Kraków 29.58 563 B
194919. Szubzda Zuzanna 04 KU AZS UMCS Lublin 29.59 562 B
195020. Latała Weronika 04 SKP BARAKUDA Starachowice 29.86 547 B
195121. Dembowska Weronika 03 UKP UNIA Oświęcim 29.92 544 R
195222. Adamczewska Zuzanna 04 UKS SHARK Rudna 29.95 542 R
195323. Smektała Oliwia 04 KS WARTA Poznań 30.12 533
1954Szyszko Karolina 03 UKP POLONIA Warszawa 30.12 533
195525. Raczyńska Wiktoria 04 AZS UŁ PŁ Łódź 30.24 527
195626. Szuper Katarzyna 04 UKS ORKA Zamość 30.44 516
195727. Szredzińska Gabriela 04 UKP POLONIA Warszawa 30.59 509
195828. Sadowska Dominika 04 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 30.66 505
195929. Kasprowicz Marta 03 MKS SMS Victoria Racibórz 30.74 501
196030. Kozak Katarzyna 04 KU AZS UMCS Lublin 30.76 500
196131. Kozanecka Laura 03 UKS 190 Łódź 30.79 499
196232. Fic Bożena 04 UKP UNIA Oświęcim 30.90 494
196333. Sołoniewicz Julia 03 UKP POLONIA Warszawa 30.91 493
196434. Wuszter Iga 04 KP MZOS Płock 30.95 491
196535. Królik Adrianna 04 MKS ZNICZ Koszalin 31.02 488
196636. Dębkowska Wiktoria 04 MUKS WODNIK Łask 31.19 480
196737. Piepiórka Martyna 03 UKS ŻABIANKA Gdańsk 31.20 480
196838. Lesiewicz Marika 04 Champion Tomaszów Maz. 31.21 479
196939. Maślej Iga 03 MKS JUVENIA Wrocław 31.28 476
1970Jagodzińska Zuzanna 04 MKS NEPTUN Stargard 31.28 476
197141. Pinkowicz Alicja 04 UKP UNIA Oświęcim 31.30 475
197242. Dąbrowska Zuzanna 03 UKP JEDYNKA Elbląg 31.40 470
197343. Baranowska Martyna 03 KS WARTA Poznań 31.55 464
197444. Lyszczyna Amelia 04 MKS MOS Katowice 31.58 462
197545. Gdaniec Marta 03 UKS ŻABIANKA Gdańsk 31.71 457
197646. Kieraga Patrycja 04 MKS POLONIA Warszawa 31.83 452
1977
1978-- 35 of 86 --
1979
1980Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to Tomasz Bachórz 18.07.2021 18:59 - Strona 36
1981Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat w pływaniu
1982Bydgoszcz, 15-18.07.2021
1983Konkurencja 18, Kobiet, 50m motylkowy, Eliminacje, 17 - 18 lat
1984Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
198547. Paulíny Zuzana 04 MTP DELFIN Cieszyn 31.90 449
198648. Łabaj Zuzanna 03 SWIMLAND Olsztyn 31.94 447
198749. Drabik Aneta 04 KP SUKCES Chorzów 31.99 445
198850. Schwarz Helena 03 MOSiR Sopot 32.13 439
198951. Ławrynowicz Gabriela 03 KS WARTA Poznań 32.17 437
199052. Czerwińska Martyna 04 UKS ŻABIANKA Gdańsk 32.46 426
199153. Har Zofia 04 MKS Piaseczno 32.59 421
199254. Kowacka Aleksandra 04 MKS TRÓJKA Łódź 32.78 413
199355. Skwara Kamila 04 UKS DELFIN Tarnobrzeg 33.75 379
199456. Pszczółkowska Nicole 04 SIKRET Gliwice 33.89 374
199557. Krupińska Lila 04 MTP Kormoran Olsztyn 34.76 347
199658. Matczak Natalia 03 AZS AWFiS Gdańsk 34.98 340
199759. Bielawna Julia 04 KS KROTOSZ Krotoszyn 35.45 327
199860. Bogusz Kaja 03 BUKS Warszawa 37.50 276
1999Konkurencja 19 Chłopców, 50m motylkowy 17 - 18 lat
200017.07.2021 - 9:08 Wyniki Eliminacje