← Powrót do listy zawodów

Laur Lubelskiego Koziołka - V runda - SPLASH Meet Manager 11

25 października 2025
Lublin
Regionalne
Grafika zawodów Laur Lubelskiego Koziołka - V runda - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 4 z 8.

60120. STĘPNIAK Antoni 13 MTP Lublinianka 1:21.43 221 +0,71 37.11 44.32
60221. TARGOŃSKI Cyprian 13 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:22.06 216 +0,70 37.09 44.97
60322. CHAŁAT Adrian 13 Uks Skarpa Lublin 1:23.09 208 +0,84 37.79 45.30
60423. KOŁODZIEJCZYK Piotr 13 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:23.92 202 +0,63 38.41 45.51
60524. GALEK Karol 13 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:24.16 200 +0,68 38.94 45.22
60625. SZYKUŁA Igor 13 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:25.62 190 +0,87 39.65 45.97
60726. KACPRZAK Bartosz 13 MTP Lublinianka 1:25.90 188 +0,71 39.36 46.54
60827. SADOWSKI Marcel 13 MTP Lublinianka 1:25.97 188 +0,80 39.72 46.25
60928. SOBICZEWSKI Marcel 13 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:26.43 185 +0,64 39.56 46.87
61029. PRZYBYŁA Aleksander 13 UKS Aqua Sport 1:26.48 185 +0,56 39.46 47.02
611
612-- 10 of 25 --
613
614Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to Piotr Bujak 25.10.2025 15:18 - Strona 11
615Laur Lubelskiego Koziołka - V runda
616Lublin, 25.10.2025
617Konkurencja 8, Chłopców, 100m zmienny, 13 lat
618Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m
61930. CHMURA Szymon 13 UKS Olimpijczyk 23 1:27.02 181 +0,76 41.66 45.36
62031. POPOWICZ Jan 13 Uks Skarpa Lublin 1:28.76 171 +0,74 40.54 48.22
62132. WIĘCKOWSKI Julian 13 Uks Skarpa Lublin 1:28.84 170 +0,71 41.97 46.87
62233. WYDRA Krzysztof 13 UKS SP5 Swim Lublin 1:30.40 161 +0,70 41.42 48.98
62334. KRASNY Miłosz 13 RWKS Sparta Biłgoraj 1:34.95 139 +0,78 45.12 49.83
62435. TUBELIS Semen 13 MTP Lublinianka 1:48.47 93 +0,78 50.45 58.02
625DYSKW. OLENIACZ Adam 13 UKS 51 Lublin
626G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach - 6.5
627DYSKW. ZAJĄC Tymon 13 UKS Aqua Sport
628M8 - Pływak wykonał ruchy nóg jak do stylu klasycznego - stopy zwrócone na zewnątrz (nie dotyczy
629pływania Masters) - 8.3, Masters 3.3.7
630Konkurencja 9 Dziewcząt, 100m zmienny JUNIOR MŁODSZY
63125.10.2025 - 11:59 Wyniki
632Punkty: AQUA 2025
633Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m
6341. SUJKA Ewa 16 KU AZS UMCS Lublin 1:07.14 553 +0,82 30.42 36.72
6352. ROHACH Kateryna 16 KS OLIMPIA Lublin 1:13.05 429 +0,75 34.75 38.30
6363. TATARA Patrycja 14 MKS AVIA Świdnik 1:13.39 423 +0,78 32.96 40.43
6374. CZAKON Kaja 16 KS OLIMPIA Lublin 1:15.87 383 +0,79 34.65 41.22
6385. BARANOWSKA Weronika 16 MTP Lublinianka 1:16.43 374 +0,76 34.96 41.47
6396. BATYRA Weronika 14 Uks Skarpa Lublin 1:16.62 372 +0,74 34.92 41.70
6407. WOJCIECHOWSKA Klaudia 15 MTP Lublinianka 1:16.82 369 +0,72 34.64 42.18
6418. DOMAGALSKA Oliwia 14 MTP Lublinianka 1:17.47 359 +0,76 35.04 42.43
6429. PIWOWAR Lena 14 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:19.65 331 +0,67 35.32 44.33
64310. SZEWCZAK Weronika 15 UKS SP5 Swim Lublin 1:19.86 328 +0,69 36.96 42.90
64411. POTRĘĆ Daria 14 KU AZS UMCS Lublin 1:21.92 304 +0,77 37.47 44.45
64512. WYSOK Amelia 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:22.33 299 +0,84 37.32 45.01
64613. ŁUKASZEWICZ Maria 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:23.57 286 +0,71 38.21 45.36
64714. PLOTTKE Lilia 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:24.59 276 +0,74 38.77 45.82
64815. KOZIOŁ Wiktoria 14 MTP Lublinianka 1:24.63 276 +0,77 37.60 47.03
64916. GREB Martyna 14 MKS AVIA Świdnik 1:26.79 256 +0,75 40.47 46.32
65017. KALITA Julia 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:27.68 248 +0,72 40.24 47.44
65118. KAŁUŻYŃSKA Agnieszka 14 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:27.79 247 +0,79 40.73 47.06
65219. MICHAŁOWSKA Lena 14 KU AZS UMCS Lublin 1:30.83 223 +0,82 42.60 48.23
65320. TKACZYK Aleksandra 16 MTP Lublinianka 1:30.94 222 +0,54 39.79 51.15
65421. SKWARCZYŃSKA Anna 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:32.54 211 +0,90 44.21 48.33
65522. ISKRA Martyna 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:34.79 196 +0,72 43.67 51.12
656DYSKW. FILOZOF Amelia 15 KS OLIMPIA Lublin
657K1 - Pływak wykonał więcej niż jedno kopnięcie motylkowe przed pierwszym kopnięciem do stylu
658klasycznego - 7.1, 7.5
659DYSKW. RADECKA Matylda 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin
660K1 - Pływak wykonał więcej niż jedno kopnięcie motylkowe przed pierwszym kopnięciem do stylu
661klasycznego - 7.1, 7.5
662PK STUKOVA Yevheniia 17 KS OLIMPIA Lublin 1:09.41 500 +0,68 32.47 36.94
663
664-- 11 of 25 --
665
666Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to Piotr Bujak 25.10.2025 15:18 - Strona 12
667Laur Lubelskiego Koziołka - V runda
668Lublin, 25.10.2025
669Konkurencja 10 Chłopców, 100m zmienny JUNIOR MŁODSZY
67025.10.2025 - 12:07 Wyniki
671Punkty: AQUA 2025
672Pozycja Wiek Czas Pkt. CR 50m 100m
6731. SAWKA Tymoteusz 16 MKS AVIA Świdnik 1:02.15 498 +0,64 27.66 34.49
6742. WITEK Franciszek 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:02.18 497 +0,60 28.25 33.93
6753. JABŁOŃSKI Maciej 15 MKS AVIA Świdnik 1:03.14 475 +0,64 28.96 34.18
6764. KOWAL Mateusz 14 MTP Lublinianka 1:04.17 452 +0,64 29.41 34.76
6775. MIAZEK Michał 16 MKS AVIA Świdnik 1:05.42 427 +0,67 29.76 35.66
6786. SZMIT Paweł 14 UKS SP5 Swim Lublin 1:07.30 392 +0,63 30.69 36.61
6797. ŚCIRKA Joachim 15 MKS AVIA Świdnik 1:07.34 391 +0,65 31.07 36.27
6808. JUSIAK Bartłomiej 14 UKS SP5 Swim Lublin 1:08.47 372 +0,77 30.02 38.45
6819. RYBAK Anatol 14 MTP Lublinianka 1:08.50 372 +0,68 31.74 36.76
68210. JAGIEŁŁO Mateusz 15 MKS AVIA Świdnik 1:08.52 372 +0,73 31.53 36.99
68311. BARTOSZEK Bartłomiej 15 UKS SP5 Swim Lublin 1:09.33 359 +0,73 31.22 38.11
68412. PIZOŃ Gabriel 15 MKS AVIA Świdnik 1:09.73 352 +0,78 31.60 38.13
68513. SMORGA Igor 14 UKS Wodnik Krasnystaw 1:09.96 349 +0,67 31.19 38.77
686PROKOP Ignacy 15 UKS SP5 Swim Lublin 1:09.96 349 +0,64 31.18 38.78
68715. TARKOWSKI Michał 15 MKS AVIA Świdnik 1:10.73 338 +0,67 32.50 38.23
68816. WOJCIESZYN Mateusz 14 UKS SP5 Swim Lublin 1:10.77 337 +0,71 31.19 39.58
68917. KWIECIŃSKI Wojciech 14 SKP Delfin Kozienice 1:10.90 335 +0,71 31.52 39.38
69018. KORONA Ignacy 14 MKS AVIA Świdnik 1:11.18 331 +0,60 32.80 38.38
69119. ZIREBIEC Kajetan 14 KU AZS UMCS Lublin 1:11.35 329 +0,66 32.68 38.67
69220. KONACHOWICZ Jan 14 KU AZS UMCS Lublin 1:11.61 325 +0,75 32.19 39.42
69321. CHORECKI Filip 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:11.81 323 +0,73 32.39 39.42
69422. RENDA Michał 15 MTP Lublinianka 1:11.84 322 +0,75 32.03 39.81
69523. POPIOŁEK Ksawery 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:11.94 321 +0,78 33.59 38.35
69624. PAWLIK Nikodem 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:12.10 319 +0,70 32.74 39.36
69725. BRONISZ Aleksander 14 Uks Skarpa Lublin 1:12.55 313 +0,60 31.92 40.63
69826. WACIŃSKI Jan 14 UKS SP5 Swim Lublin 1:12.84 309 +0,63 33.39 39.45
69927. HUDASZEK Franciszek 15 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:14.17 293 +0,73 32.82 41.35
70028. CHWIEJCZAK Kacper 14 MTP Lublinianka 1:14.20 292 +0,75 34.15 40.05
70129. KARAŚ Jan 15 MKS AVIA Świdnik 1:15.60 276 +0,79 33.83 41.77
70230. NIEDZIELA Dariusz 14 MTP Lublinianka 1:17.05 261 +0,56 37.17 39.88
70331. WASZCZUK Aleks 14 KS Narwal Międzyrzec Podl. 1:17.36 258 +0,67 34.43 42.93
70432. WÓJCIK Michał 14 UKS Olimpijczyk 23 1:19.99 233 +0,83 35.85 44.14
70533. LORENZ Aleksander 15 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:20.19 232 +0,80 37.77 42.42
70634. HARBUZ Przemysław 15 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:21.49 221 +0,87 37.30 44.19
70735. KALBARCZYK Wojciech 14 SKP Delfin Kozienice 1:22.36 214 +0,66 38.91 43.45
70836. ŁUKASIEWICZ Jakub 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:22.43 213 +0,58 40.03 42.40
70937. KĘPA Krystian 14 MTP Lublinianka 1:22.45 213 +0,66 38.87 43.58
71038. ŻAK Bartłomiej 14 Uks Skarpa Lublin 1:24.94 195 +0,70 39.91 45.03
71139. ISKRA Filip 14 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 1:27.43 179 +0,78 39.32 48.11
71240. KWIATKOWSKI Szymon 14 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:28.77 171 +0,64 40.35 48.42
71341. JARZYNKA Bartosz 14 UKS Trójka Puławy 1:30.83 159 +0,98 41.58 49.25
714DYSKW. PAPROCKI Andrzej 15 KS OLIMPIA Lublin
715O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu - 4.4
716DYSKW. MITURA Jan 14 KS OLIMPIA Lublin
717G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach - 6.5
718DYSKW. MICHAŁOWSKI Igor 14 MKS AVIA Świdnik
719O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu - 4.4
720DYSKW. MARZĘDA Szymon 14 UKS Trójka Puławy
721G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach - 6.5
722DYSKW. MAZUREK Krzysztof 16 MTP Lublinianka
723O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu - 4.4
724PK KUROMSKI Konstanty 17 MKS AVIA Świdnik 1:09.53 356 +0,78 32.17 37.36
725PK KOŁODZIEJ Maciej 13 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 1:23.65 204 +0,85 38.44 45.21
726
727-- 12 of 25 --
728
729Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to Piotr Bujak 25.10.2025 15:18 - Strona 13
730Laur Lubelskiego Koziołka - V runda
731Lublin, 25.10.2025
732Konkurencja 11 Dziewcząt, 50m dowolny 10 lat
73325.10.2025 - 12:19 Wyniki
734Punkty: AQUA 2025
735Pozycja Wiek Czas Pkt. CR
7361. ŻAK Oliwia 10 UKS Olimpijczyk 23 32.98 331 +0,70
7372. CISZ Pola 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 33.89 305 +0,52
7383. SUCHAŃSKA Zuzanna 10 UKS 51 Lublin 34.50 289 +0,79
7394. SALASA Jagoda 10 MKS AVIA Świdnik 35.91 256 +0,51
7405. PUCH Anastazja 10 UKS 51 Lublin 35.99 255 +0,74
7416. CHILCZUK Klaudia 10 KU AZS UMCS Lublin 36.19 251 +0,72
7427. MĄKOSA Hanna 10 KU AZS UMCS Lublin 36.67 241 +0,79
7438. KOWALCZYK Klaudia 10 MTP Lublinianka 36.83 238 +0,83
7449. WYREMBSKA Julia 10 MKS AVIA Świdnik 38.06 215 +0,75
74510. SZPURA Michalina 10 UKS SP5 Swim Lublin 38.17 213 +0,87
74611. CHODUŃ Nikola 10 UKS Wodnik Krasnystaw 38.27 212 +0,75
74712. SOKOŁOWSKA Katarzyna 10 MKS AVIA Świdnik 38.40 210 +0,57
74813. DEC Julia 10 MKS AVIA Świdnik 38.55 207 +0,59
74914. GABRYEL Lila 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 38.79 203 +0,75
75015. DYŚKO Adrianna 10 UKS Wodnik Krasnystaw 39.36 195 +0,86
75116. DYMIANIUK Maja 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 39.91 187 +0,75
75217. GUZ Zofia 10 KU AZS UMCS Lublin 40.03 185 +0,70
75318. FRĄK Milena 10 UKS SP5 Swim Lublin 40.08 184 +0,94
75419. BŁASZCZYK Ada 10 Uks Skarpa Lublin 40.20 183 +0,92
75520. SZYMANEK Marta 10 KU AZS UMCS Lublin 40.26 182 +0,57
75621. WACHOWSKA Blanka 10 MKS AVIA Świdnik 40.45 179 +0,63
75722. SZUBTARSKA Iga 10 MKS AVIA Świdnik 40.57 178 +0,72
75823. DREWNIK Alicja 10 MKS AVIA Świdnik 40.69 176 +0,78
75924. TERLECKA Barbara 10 KS OLIMPIA Lublin 40.75 175 +0,83
76025. WARTACZ Róża 10 UKS SP5 Swim Lublin 40.76 175 +0,77
76126. POWĘZKA Michalina 10 MKS AVIA Świdnik 41.09 171 +0,96
762GRODEK Aleksandra 10 MTP Lublinianka 41.09 171 +0,91
76328. WAJSZCZUK Aleksandra 10 UKS 51 Lublin 41.14 170
76429. KĘĆKO Martyna 10 MKS AVIA Świdnik 41.28 169
76530. MIAZEK Aleksandra 10 MKS AVIA Świdnik 41.30 168 +0,80
76631. PICZUŁA Aniela 10 Uks Skarpa Lublin 41.45 167 +0,76
76732. ZBYDNIOWSKA Aleksandra 10 Uks Skarpa Lublin 41.71 163
76833. BARAŃCZUK Zuzanna 10 KU AZS UMCS Lublin 41.94 161 +0,76
76934. WAWRZUSISZYN Marcelina 10 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 42.23 157 +0,76
77035. ŚWISTEK Gabriela 10 UKS SP5 Swim Lublin 42.38 156 +0,81
77136. GARBACZ Natalia 10 RWKS Sparta Biłgoraj 42.44 155 +0,80
77237. KLEJNA Magdalena 10 UKS Wodnik Krasnystaw 42.52 154 +0,92
77338. DĄBROWSKA Lilia 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 42.84 151 +0,69
77439. PRZYGODA Alicja 10 KU AZS UMCS Lublin 43.00 149 +0,88
77540. KOPIUK Natalia 10 MKS AVIA Świdnik 43.17 147 +0,70
77641. DYMIANIUK Julia 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 43.55 144 +0,80
77742. KALINOWSKA Natalia 10 KU AZS UMCS Lublin 43.80 141 +0,70
77843. SZPYT Maryna 10 RWKS Sparta Biłgoraj 44.45 135 +0,71
77944. PONOMARENKO Zofiia 10 RWKS Sparta Biłgoraj 44.85 131 +0,81
78045. SKIWSKA Dominika 10 UKS SP5 Swim Lublin 45.04 130
78146. SZYMANIAK Emilia 10 UKS Szkoła Pływania 23 Lublin 45.17 129 +0,92
78247. SOLAK Nikola 10 RWKS Sparta Biłgoraj 46.52 118 +0,69
78348. KRAWCZYK Antonina 10 UKS 51 Lublin 46.82 115 +0,72
78449. PUZIO Zuzanna 10 UKS Olimpijczyk 23 48.20 106 +0,88
78550. SPRAWKA Zuzanna 10 Uks Skarpa Lublin 48.79 102
78651. ROMANIK Elena 10 RWKS Sparta Biłgoraj 49.76 96 +0,48
78752. WÓJTOWICZ Iga 10 RWKS Sparta Biłgoraj 50.25 93
78853. NIEŚPIAŁ Emilia 10 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 50.40 92
789
790-- 13 of 25 --
791
792Splash Meet Manager, 11.83082 Registered to Piotr Bujak 25.10.2025 15:18 - Strona 14
793Laur Lubelskiego Koziołka - V runda
794Lublin, 25.10.2025
795Konkurencja 11, Dziewcząt, 50m dowolny, 10 lat
796Pozycja Wiek Czas Pkt. CR
79754. HRYCIUK Zauzanna 10 KS Narwal Międzyrzec Podl. 53.90 75 +0,80
79855. GÓRSKA Hanna 10 UKS Olimpijczyk 23 54.15 74 +0,90
79956. KUŹNIARZ Aleksandra 10 TSS TOMASOVIA Tomaszów Lub. 54.45 73
80057. MACHOŃ Barbara 10 RWKS Sparta Biłgoraj 58.13 60