← Powrót do listy zawodów

Klubowy Puchar Polski w Pływaniu w Płetwach Runda I

11 marca 2023
Kościerzyna
Krajowe
Grafika zawodów Klubowy Puchar Polski w Pływaniu w Płetwach Runda I

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Delfinek Chodzież
DELCHO (POL)
14 7 3 14 4 6 28 11 9 48
2
UKS Manta Kościerzyna
POL
8 8 4 4 6 5 12 14 9 35
3
Laguna 24 Toruń
POL
5 7 10 7 5 3 12 12 13 37
4
UKS REKIN Wrocław
POL
6 2 6 3 1 - 9 3 6 18
5
UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo
POL
8 8 7 - 7 1 8 15 8 31
6
KS Nautilus Jastrzębie KS
NAUTILUPOL
3 4 6 5 7 9 8 11 15 34
7
KS Aqua Sport Kościerzyna
4 (POL)
- 4 1 7 7 6 7 11 7 25
8
OSN Amfiprion
POL
4 4 1 3 1 3 7 5 4 16
9
UKS Delfin Jastarnia
POL
- 3 4 3 4 5 3 7 9 19
10
MUKS PIORUN Gołdap
PIGOL (POL)
1 1 5 - 2 3 1 3 8 12
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 8 z 9.

14015. PROCHOWICZ Hanna 11 MUKS PIORUN Gołdap 2:20.37 420+ 19.74 32.16 36.01 37.22 34.98
14026. SZAJKOWSKA Aleksandra11 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:48.11 244+ 47.48 34.28 39.99 54.71 39.13
14037. SOCASH Zuzanna 10 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 3:06.65 178 + 1:06.02 37.53 46.95 52.20 49.97
1404KAT. C
14051. BRESKA Helena 08 UKS Manta Kościerzyna 2:02.06 639 27.70 31.60 32.24 30.52
14062. NARKOWICZ Iga 08 UKS Delfin Jastarnia 2:02.07 639+ 0.01 28.16 31.77 31.99 30.15
14073. MAJZEL Anna 09 KS Nautilus Jastrzębie 2:06.22 578+ 4.16 27.91 32.43 34.13 31.75
14084. GAJEWSKA Amelia 09 OSN Amfiprion 2:06.99 567+ 4.93 28.45 31.92 33.98 32.64
14095. BLOK Sandra 09 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:10.58 522+ 8.52 29.46 33.09 34.84 33.19
14106. ZAŁACHOWSKA Daria 09 Delfinek Chodzież 2:11.94 506+ 9.88 29.62 33.91 35.93 32.48
14117. ZABOROWSKA Zofia 08 OSN Amfiprion 2:17.48 447+ 15.42 30.53 35.23 36.51 35.21
14128. FELSKOWSKA Zuzanna 08 UKS Manta Kościerzyna 2:18.74 435+ 16.68 30.78 34.75 36.86 36.35
14139. RANIEWICZ Laura 09 Delfinek Chodzież 2:24.46 385+ 22.40 33.25 37.72 38.30 35.19
141410. ŻYWICKA Nadia 09 UKS Manta Kościerzyna 2:33.71 320+ 31.65 33.36 38.09 41.99 40.27
141511. PIRCH Malwina 09 UKS Manta Kościerzyna 2:37.18 299+ 35.12 36.57 40.85 40.28 39.48
141612. MERCHEL Monika 09 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:37.67 296+ 35.61 34.11 39.81 42.92 40.83
1417DYSKW. REDLIN Anna 08 UKS Delfin Jastarnia
1418- Przedwczesny start
1419NIE UK. REDLIN Agnieszka 09 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo
1420KAT. B
14211. PIETRAS Maria 07 Delfinek Chodzież 1:57.20 722 27.09 30.47 30.67 28.97
14222. TARTANUS Nina 07 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:57.73 712+ 0.53 27.56 29.33 30.43 30.41
14233. BYSTRON Konstancja 06 UKS Manta Kościerzyna 2:00.79 659+ 3.59 28.49 30.59 31.55 30.16
14244. BIDA Klaudia 07 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:12.77 496+ 15.57 29.04 33.45 35.32 34.96
1425
1426-- 26 of 30 --
1427
1428Splash Meet Manager, 11.75236 Registered to Miejski Klub Plywacki 2023-03-12 14:08 - Strona 27
1429I Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach
1430Kościerzyna, 11- - 12-3-2023
1431Konkurencja 21, Kobiet, 200m Bifins
1432KAT. A
14331. GREŃ Julia 04 UKS Manta Kościerzyna 1:53.65 791 26.21 29.29 29.81 28.34
14342. KASZKIEL Aleksandra 01 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:02.69 629+ 9.04 26.99 30.72 32.55 32.43
14353. ŁAPUCKA Ewa 04 OSN Amfiprion 2:06.63 572+ 12.98 27.85 31.62 34.14 33.02
1436Konkurencja 22 Mężczyzn, 200m Bifins 7 lat i starsi
14372023-03-12 Wyniki
1438Rekordy Polski_25m_pletwa Open 1:33.78 ŁUKOWICZ Bartosz
1439Rekordy Polski_25m_pletwa 16 - 17 1:37.41 MASALSKI PAWEŁ
1440Rekordy Polski_25m_pletwa 14 - 15 1:40.72 KRAKOWIAK WALDEMAR
1441Rekordy Polski_25m_pletwa 12 - 13 1:47.03 MARKIEWICZ Jarosław Kościerzyna 2018-06-01
1442Rekordy Polski_25m_pletwa 7 - 11 2:05.87 SMOSZNA Wiktor TORUŃ 2019-10-01
1443Punkty: PP 2022
1444Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1445KAT. E
14461. GRAD Bartosz 12 KS Nautilus Jastrzębie 2:18.39 311 30.12 35.16 37.69 35.42
14472. TARNOWSKI Konstanty 12 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:32.40 233+ 14.01 32.37 41.68 41.58 36.77
14483. PROCHOWICZ Wojciech 12 MUKS PIORUN Gołdap 2:33.31 228+ 14.92 33.49 39.49 40.65 39.68
14494. MĘCZYKOWSKI Dominik 12 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:38.81 205+ 20.42 35.93 40.90 42.27 39.71
14505. KĘPA Kacper 13 UKS REKIN Wrocław 2:42.66 191+ 24.27 36.16 42.49 43.28 40.73
14516. BIERYT NIkodem 12 KS Nautilus Jastrzębie 2:43.72 187+ 25.33 36.81 42.77 44.35 39.79
14527. KUPSKI Kordian 12 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:57.28 148+ 38.89 34.87 43.70 48.27 50.44
14538. GRONCZEWSKI Jakub 13 KS Aqua Sport Kościerzyna 3:21.39 100 + 1:03.00 41.58 1:37.65 45.94 16.22
14549. WAWER Gustaw 12 UKS Manta Kościerzyna 3:22.09 99 + 1:03.70 44.35 53.81 53.46 50.47
1455DYSKW. SIRBU Ianus 12 UKS Manta Kościerzyna
1456- Przedwczesny start
1457DYSKW. SZOPIŃSKI Karol 13 KS Aqua Sport Kościerzyna
1458- Przedwczesny start
1459KAT. D
14601. CHAŁUBEK Ksawery 10 Delfinek Chodzież 1:56.42 522 26.72 30.15 29.53 30.02
14612. BYSTRON Fryderyk 10 UKS Manta Kościerzyna 2:07.84 394+ 11.42 30.20 33.53 33.75 30.36
14623. MARGOL Kacper 10 UKS Delfin Jastarnia 2:08.89 385+ 12.47 29.92 32.96 33.97 32.04
14634. ŻURAWLEW Filip 10 OSN Amfiprion 2:11.08 366+ 14.66 29.52 33.42 34.80 33.34
14645. POTRZĄSAJ Kacper 11 KS Nautilus Jastrzębie 2:15.22 333+ 18.80 30.98 34.82 35.37 34.05
14656. WALKIEWICZ Juliusz 11 MUKS PIORUN Gołdap 2:18.41 311+ 21.99 30.81 35.28 36.83 35.49
14667. OBIEGŁO Ernest 10 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:20.30 298+ 23.88 31.53 35.09 38.59 35.09
14678. BISEWSKI Bartosz 10 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:21.58 290+ 25.16 31.09 35.81 38.48 36.20
14689. BISEWSKI Jarosław 10 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:22.23 286+ 25.81 31.10 36.67 38.01 36.45
146910. HINC Szymon 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:24.86 271+ 28.44 29.47 36.23 40.25 38.91
147011. STOJKA Przemysław 10 KS Nautilus Jastrzębie 2:25.68 266+ 29.26 30.98 35.95 40.41 38.34
147112. BEDA Gabriel 10 UKS Delfin Władysławowo 2:29.46 247+ 33.04 33.97 37.23 40.98 37.28
147213. ROLBIECKI Tymoteusz 10 UKS Błyskawica SP 39 Gdynia 2:34.32 224+ 37.90 33.93 39.34 42.11 38.94
147314. BEDRA Havier 10 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:38.23 208+ 41.81 35.20 39.71 41.94 41.38
147415. JABŁOŃSKI Szymon 11 OSN Amfiprion 2:42.05 193+ 45.63 34.43 42.64 44.99 39.99
147516. SZOPIŃSKI Wiktor 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:45.21 182+ 48.79 37.36 41.71 43.39 42.75
147617. SKIBICKI Ksawery 11 UKS Błyskawica SP 39 Gdynia 2:50.35 166+ 53.93 36.81 42.01 46.50 45.03
147718. GROCHOWSKI Igor 11 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:51.03 164+ 54.61 37.82 44.70 45.65 42.86
147819. JAKUBEK Dawid 11 UKS Manta Kościerzyna 2:58.19 145 + 1:01.77 40.20 46.29 48.80 42.90
147920. WAWER Karol 11 UKS Manta Kościerzyna 2:58.32 145 + 1:01.90 38.22 46.65 48.76 44.69
148021. KAROLEWSKI Igor 11 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 3:00.26 140 + 1:03.84 38.34 45.68 48.76 47.48
1481DYSKW. MĘCZYKOWSKI Aleks 11 KS Aqua Sport Kościerzyna
1482- Brakt kontaktu ze ściana nawrotową.
1483
1484-- 27 of 30 --
1485
1486Splash Meet Manager, 11.75236 Registered to Miejski Klub Plywacki 2023-03-12 14:08 - Strona 28
1487I Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach
1488Kościerzyna, 11- - 12-3-2023
1489Konkurencja 22, Mężczyzn, 200m Bifins
1490KAT. C
14911. SMOSZNA Wiktor 08 UKS REKIN Wrocław 1:44.69 718 24.03 26.67 27.24 26.75
14922. ZIEMNIAK Seweryn 08 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:48.37 648+ 3.68 24.53 27.66 28.31 27.87
14933. KISIELEWSKI Antoni 09 MUKS PIORUN Gołdap 1:54.21 553+ 9.52 26.13 29.14 30.98 27.96
14944. KOMAR Filip 09 KS Aqua Sport Kościerzyna 1:54.53 549+ 9.84 24.56 28.90 30.89 30.18
14955. ORZECHOWSKI A. 08 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:58.52 495+ 13.83 25.90 30.25 32.02 30.35
14966. KROPIDŁOWSKI Dawid 09 UKS Manta Kościerzyna 2:05.76 414+ 21.07 29.19 32.14 32.44 31.99
14977. NOWAK Karol 09 MUKS PIORUN Gołdap 2:08.00 393+ 23.31 29.56 33.23 33.37 31.84
14988. KLONOWSKI Kajetan 09 KS Aqua Sport Kościerzyna 2:11.17 365+ 26.48 30.23 34.98 33.81 32.15
14999. PAWLAK Krystian 09 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 2:13.19 349+ 28.50 30.84 33.52 35.66 33.17
150010. KLEISA Hubert 09 UKS Delfin Władysławowo 2:17.42 317+ 32.73 31.83 36.87 35.48 33.24
150111. BEDA Nataniel 08 UKS Delfin Władysławowo 2:25.61 267+ 40.92 30.60 38.73 40.12 36.16
1502KAT. B
15031. CZERWIŃSKI Bartosz 06 OSN Amfiprion 1:47.36 666 24.26 27.61 28.78 26.71
15042. DĄBROWSKI Marcin 07 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:47.84 657+ 0.48 25.53 26.91 27.80 27.60
15053. MARKIEWICZ Karol 07 UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:48.64 643+ 1.28 24.97 27.78 28.15 27.74
15064. BIERYT Konrad 07 KS Nautilus Jastrzębie 1:51.28 598+ 3.92 24.04 28.99 29.61 28.64
15075. ŚMILGIEŃ Tomasz 06 GKP NEPTUN 1:58.31 498+ 10.95 25.86 29.57 31.75 31.13
15086. MARCHEWICZ Jan 07 KS Aqua Sport Kościerzyna 1:58.52 495+ 11.16 26.69 30.13 32.09 29.61
15097. CYBULA Krzysztof 07 GKP NEPTUN 2:10.29 372+ 22.93 28.96 35.06 35.37 30.90
15108. CZACHOROWSKI Marcin 06 GKP NEPTUN 2:18.95 307+ 31.59 30.16 34.58 38.21 36.00
1511KAT. A
15121. KROPIDŁOWSKI Szymon 02 UKS Manta Kościerzyna 1:36.21 926 21.79 24.14 24.93 25.35
15132. GRABOWSKI Radosław 05 Delfinek Chodzież 1:40.29 817+ 4.08 23.79 25.42 26.09 24.99
15143. LEWICKI Jakub 04 KS Nautilus Jastrzębie 1:40.72 807+ 4.51 22.37 25.01 26.48 26.86
15154. MARGOL Oskar 05 UKS Delfin Jastarnia 1:44.68 719+ 8.47 24.10 25.98 28.16 26.44
15165. BYSTRON Franciszek 04 UKS Manta Kościerzyna 1:48.24 650+ 12.03 24.83 27.66 28.62 27.13
15176. KOLIŃSKI Michał 03 UKS Manta Kościerzyna 1:51.56 594+ 15.35 25.12 28.12 29.10 29.22
15187. BLOCH Krzysztof 05 GKP NEPTUN 2:05.16 420+ 28.95 27.40 31.41 34.02 32.33
15198. JURCZAK Kacper 01 UKS Manta Kościerzyna 2:16.29 325+ 40.08 20.90 24.31 48.34 42.74
1520Konkurencja 23 Mieszane, 4 x 50m Surface KAT. JUNIOR MIKST
15212023-03-12 Wyniki
1522Rekordy Polski_25m_pletwa 1:09.37 Kadra Polski
1523Punkty: PP 2022
1524Pozycja Czas Pkt.
15251. Delfinek Chodzież Delfinek Chodzież 1:46.83
1526HAJDUK Amelia 10 +0,79 24.73 WENDLAND Lena 12 +0,70 32.04
1527KRASNOKUTSKIY Ivan 12 +0,35 26.23 MARGOWSKI Marcel 10 +0,38 23.83
15282. KS Nautilus Jastrzębie KS Nautilus Jastrzębie 1:48.67 + 1.84
1529POTRZĄSAJ Kacper 11 +0,70 27.51 MAGIEREK Milena 12 17.32
1530GRAD Bartosz 12 12.68 CABAŁA Natalia 10 51.16
15313. KS Nautilus Jastrzębie KS Nautilus Jastrzębie 1:50.34 + 3.51
1532STOJKA Przemysław 10 +0,77 27.12 ŁĘCKA Ewa 12 11.64
1533SKUDRZYK Jakub 12 +0,55 17.96 GĘBCZYŃSKA Hanna 10 +0,85 53.62
15344. Laguna 24 Toruń 1 Laguna 24 Toruń 1:58.62 + 11.79
1535MAKOWSKI Aleksander 11 +0,74 29.47 WITKOWSKA Amelia 12 31.14
1536IRACKA Zuzanna 12 +0,75 29.82 GORZYCKI Kacper 12 +0,66 28.19
15375. KS Aqua Sport Kościerzyna 1 KS Aqua Sport Kościerzyna 1:59.94 + 13.11
1538GRONCZEWSKI Jakub 13 43.80 PEEK Dominika 10 +0,49 23.12
1539TARNOWSKI Konstanty 12 28.75 OSTROWSKA Marta 10 +0,33 24.27
15406. UKS REKIN Wrocław 1 UKS REKIN Wrocław 2:11.37 + 24.54
1541REJNO Tamara 12 +1,17 34.18 KĘPA Kacper 13 +0,06 29.87
1542GÓRKA Zofia 13 +1,00 37.54 SZEWCZUK Leon 13 +0,55 29.78
1543
1544-- 28 of 30 --
1545
1546Splash Meet Manager, 11.75236 Registered to Miejski Klub Plywacki 2023-03-12 14:08 - Strona 29
1547I Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach
1548Kościerzyna, 11- - 12-3-2023
1549Konkurencja 23, Mieszane, 4 x 50m Surface, KAT. JUNIOR MIKST
1550Pozycja Czas Pkt.
15517. UKS Delfin Jastarnia UKS Delfin Jastarnia 2:11.73 + 24.90
1552PANAS Sofia 13 42.18 MARGOL Kacper 10 +0,38 26.68
1553BOBKOWSKA Aida 12 +0,66 37.18 KORTH Marcin 11 +0,48 25.69
15548. UKS Manta Kościerzyna UKS Manta Kościerzyna 2:12.84 + 26.01
1555POBŁOCKA Zuzanna 13 39.52 SIRBU Ianus 12 +0,66 37.18
1556NIEMCZYK Wiktoria 10 +0,64 30.56 KASZUBOWSKI Kacper 10 +0,81 25.58
1557Konkurencja 24 Kobiet, 4 x 50m Surface KAT. OPEN
15582023-03-12 Wyniki
1559Punkty: PP 2022
1560Pozycja Czas Pkt.
15611. Delfinek Chodzież Delfinek Chodzież 1:16.22 1003
1562Rekord Polski Seniorek 1 zmiana
1563MAŁACHOWSKA Julia 99 +0,68 18.05 BIELECKA Kornelia 10 +0,29 21.51
1564KRASNOKUTSKA Viktoriia 05 +0,31 19.09 MAŁACHOWSKA Kinga 99 +0,16 17.57
15652. Laguna 24 Toruń 1 Laguna 24 Toruń 1:24.92 725 + 8.70
1566SIÓDMIAK Jolanta 07 +0,91 19.08 TYMOSHENKO Anastasiia 09 +0,20 22.06
1567BESTRY Olivia 08 +0,66 22.20 JOPP Matylda 99 +0,23 21.58
15683. UKS Manta Kościerzyna UKS Manta Kościerzyna 1:27.66 659 + 11.44
1569BRESKA Helena 08 +0,80 22.58 GREŃ Julia 04 +0,41 21.11
1570GUZIŃSKA Olga 06 +0,38 22.77 GEMBIAK Natalia 07 +0,29 21.20
15714. KS Aqua Sport Kościerzyna 1 KS Aqua Sport Kościerzyna 1:28.36 643 + 12.14
1572+0,77 22.65 TARNOWSKA Anna 08 +0,43 21.85
1573SZYBALSKA Anna 08 +0,30 22.54 FREDA Daria 06 +0,18 21.32
15745. UKS Delfin Jastarnia UKS Delfin Jastarnia 1:30.98 589 + 14.76
1575KOHNKE Nicole 07 +0,98 24.15 NARKOWICZ Iga 08 +0,42 22.17
1576REDLIN Anna 08 +0,34 23.65 ISAKOWICZ Hanna 08 +0,11 21.01
15776. Amfiprion Olecko OSN Amfiprion 1:31.66 576 + 15.44
1578HATALSKA Natalia 03 +0,84 21.47 ĆWIRKO Izabela 10 +0,49 23.04
1579GAJEWSKA Amelia 09 +0,52 24.27 ADAMSKA Ada 06 +0,46 22.88
15807. MEWA OPEN UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:32.16 567 + 15.94
1581TARTANUS Nina 07 +0,81 26.56 TUSK Weronika 05 +0,33 21.80
1582KASZKIEL Aleksandra 01 +0,54 22.35 TRUSZCZŃSKA -GZYL Katarzyna 90 +0,30 21.45
1583Konkurencja 25 Mężczyzn, 4 x 50m Surface KAT. OPEN
15842023-03-12 Wyniki
1585Punkty: PP 2022
1586Pozycja Czas Pkt.
15871. Delfinek Chodzież Delfinek Chodzież 1:14.04 860
1588NOWAK Filip 97 +0,78 16.22 GRABOWSKI Radosław 05 +0,13 18.13
1589PIETRAS Kamil 05 +0,12 17.73 CHAŁUBEK Ksawery 10 +0,55 21.96
15902. MEWA OPEN UKS Tri-Sea Mewa Władysławowo 1:17.93 738 + 3.89
1591MARKIEWICZ Karol 07 +0,83 19.19 DRAMIŃSKI Michał 99 +0,17 18.64
1592ZIEMNIAK Seweryn 08 +0,19 21.57 SZURMIEJ Mateusz 85 +0,22 18.53
15933. Laguna 24 Toruń 1 Laguna 24 Toruń 1:20.35 673 + 6.31
1594MOROZOV Yaroslav 08 +0,75 19.63 KRÓL Filip 06 +0,22 20.16
1595SMYKOWSKI Franciszek 06 +0,36 20.18 GORZYCKI Filip 09 +0,35 20.38
15964. KS Nautilus Jastrzębie KS Nautilus Jastrzębie 1:33.20 431 + 19.16
1597BUKOWSKI Andrzej 09 +0,59 21.43 MUCHA Aleksander 09 +0,71 20.45
1598MOSOŃ Jakub 09 +0,39 31.39 BIERYT Konrad 07 +0,23 19.93
1599
1600-- 29 of 30 --