← Powrót do listy zawodów

IX Puchar Prezesa DOZP - SPLASH Meet Manager 11

6 kwietnia 2019
Legnica
Regionalne
Grafika zawodów IX Puchar Prezesa DOZP - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KS Wankan Legnica
02601 (POL)
10 1 3 1 4 5 11 5 8 24
2
UKS Szafir Wałbrzych
04601 (POL)
1 3 3 9 4 2 10 7 5 22
3
MKS Piast Głogów
01201 (POL)
8 3 2 - 1 2 8 4 4 16
4
UKS "5 plus 1" Opole
00907 (POL)
3 5 5 4 5 1 7 10 6 23
5
HS Team Kłodzko
05501 (POL)
3 3 3 3 5 5 6 8 8 22
6
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
1 3 6 5 4 9 6 7 15 28
7
Uks Orka Luban
02101 (POL)
2 1 - 3 2 - 5 3 - 8
8
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
- 1 - 5 1 - 5 2 - 7
9
UKS Oxpress Bolesławiec
03501 (POL)
2 1 1 2 5 1 4 6 2 12
10
UKS DELFINEK Legnica
03801 (POL)
1 3 3 1 2 3 2 5 6 13
11
UKS Energetyk Zgorzelec
00501 (POL)
2 2 2 - - - 2 2 2 6
12
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
2 - - - 1 1 2 1 1 4
13
UKP "Na Fali" Jawor
NAFALI (POL)
- 3 3 1 1 1 1 4 4 9
14
Uks Shark Rudna
02201 (POL)
1 4 - - - - 1 4 - 5
15
KS JUST SWIM Jelenia Góra
05201 (POL)
- 1 2 1 - 3 1 1 5 7
16
UKS Maratończyk przy S.P. Nr 1
02715 (POL)
- 1 - 1 - - 1 1 - 2
17
Mks "Płetval" Polkowice
00801 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
18
Sport-Tur Kudowa-Zdrój
STKUD (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 1 z 7.

1Splash Meet Manager, 11.58223 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 06.04.2019 18:53 - Strona 1
2IX Puchar Prezesa DOZP
3Legnica, 6.4.2019
4Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m motylkowy 11 lat
506.04.2019 - 11:15 Wyniki
6Punkty: FINA 2018
7Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
81. BAŃKOWSKA Wiktoria 08 UKS "5 plus 1" Opole 36.75 291
92. DRZEWIECKA Maja 08 UKS Szafir Wałbrzych 37.06 284
103. MICHAŁOWSKA Adrianna 08 MKS Juvenia Wrocław 37.73 269
114. CHILARSKA Zofia 08 Sport-Tur Kudowa-Zdrój 39.12 242
125. NIEMCZYNOWSKA Nadia 08 Sport-Tur Kudowa-Zdrój 39.48 235
136. GARBA Róża 08 UKS Szafir Wałbrzych 41.46 203
147. NAPIERALCZYK Martyna 08 WKS Śląsk Wrocław 41.73 199
158. KOCHAŃSKA Aleksandra 08 MKS Juvenia Wrocław 41.97 196
169. MISIEWICZ Hanna 08 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 43.29 178
1710. HIBNER Kamila 08 KS JUST SWIM Jelenia Góra 43.42 177
1811. MAJKA Gabriela 08 UKP "Na Fali" Jawor 45.21 156
1912. GERUS Martyna 08 KS JUST SWIM Jelenia Góra 45.55 153
2013. GRZYWAŃSKA Alicja 08 MKS Juvenia Wrocław 46.15 147
2114. CZYSTOŁOWSKA Hanna 08 MKS Juvenia Wrocław 47.36 136
2215. WOJTYŁO Hanna 08 MKS Juvenia Wrocław 48.97 123
2316. MĄDRA Julia 08 UKS Szafir Wałbrzych 49.49 119
2417. BUCZEK Laura 08 UKP "Na Fali" Jawor 54.74 88
25DYSKW. JĘDRYCZKO Ida 08 KS Wankan Legnica 56.23
26O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu.
27DYSKW. SIERADZKA Oliwia 08 KS Wankan Legnica 1:00.75
28O10 - Pływak samowolne wszedł do wody podczas wyścigu, do którego nie był zgłoszony.
29Konkurencja 2 Chłopców, 50m motylkowy 11 lat
3006.04.2019 - 11:20 Wyniki
31Punkty: FINA 2018
32Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
331. KASZUBOWSKI Borys 08 KS Wankan Legnica 34.41 254
342. PAKUŁA Patryk 08 Uks Shark Rudna 36.62 210
353. TESAROWICZ Jan 08 UKS Oxpress Bolesławiec 36.91 206
364. SUSZCZYŃSKI Konrad 08 MKS Juvenia Wrocław 38.49 181
375. GONERA Miłosz 08 Uks Shark Rudna 39.76 164
386. WOJTOWICZ Alan 08 UKP "Na Fali" Jawor 41.38 146
397. ANTONIEWSKI Kacper 08 KS JUST SWIM Jelenia Góra 41.78 142
408. BUNDYRA Szymon 08 MKS Juvenia Wrocław 43.34 127
419. PIĄTEK Marcel 08 UKP "Na Fali" Jawor 45.43 110
4210. BŁASZCZAK Mikołaj 08 MKS Juvenia Wrocław 46.50 103
4311. CHORĄŻEWSKI Mateusz 08 MKS Juvenia Wrocław 46.78 101
4412. BŁASZCZAK Jan 08 MKS Juvenia Wrocław 48.48 90
4513. ROGOWSKI Olivier 08 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 54.14 65
4614. WAWRYK Kamił 08 UKS DELFINEK Legnica 56.67 56
4715. MYŚLIKOWSKI Artur 08 KS Wankan Legnica 57.68 53
4816. KUBIAK Kacper 08 KS Wankan Legnica 57.70 53
49
50-- 1 of 23 --
51
52Splash Meet Manager, 11.58223 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 06.04.2019 18:53 - Strona 2
53IX Puchar Prezesa DOZP
54Legnica, 6.4.2019
55Konkurencja 3 Dziewcząt, 100m motylkowy 12 - 16 lat
5606.04.2019 - 11:25 Wyniki
57Punkty: FINA 2018
58Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
5912 lat
601. WIERZBICKA Maria 07 HS Team Kłodzko 1:20.06 317 36.17 43.89
612. MIELNIK Hanna 07 UKS "5 plus 1" Opole 1:22.24 292 36.67 45.57
623. RAŁOWSKA Oliwia 07 WKS Śląsk Wrocław 1:26.37 252 39.27 47.10
634. BORKOWSKA Karolina 07 UKS DELFINEK Legnica 1:35.92 184 40.24 55.68
645. WIŚNIEWSKA Natalia 07 UKS DELFINEK Legnica 1:36.29 182 42.63 53.66
656. KUŹMA Maria 07 UKS Szafir Wałbrzych 1:45.74 137 47.28 58.46
667. MROWIEC Karolina 07 Sport-Tur Kudowa-Zdrój 1:54.41 108 46.61 1:07.80
6713 lat
681. SOBASZEK Anna 06 UKS Szafir Wałbrzych 1:09.34 488 32.18 37.16
692. SŁAWIŃSKA Olivia 06 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:21.11 305 35.18 45.93
703. ZAPORA Agata 06 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:24.65 268 38.07 46.58
714. HILDEBRANDT Karolina 06 MKS Juvenia Wrocław 1:28.25 236 40.07 48.18
7214 lat
731. OLEŚ Maja 05 UKS Oxpress Bolesławiec 1:14.40 395 35.07 39.33
7415-16 lat
751. TREFLER Maja 04 Uks Orka Luban 1:07.77 523 31.45 36.32
762. KRAMKOWSKA Dominika 04 MKS Juvenia Wrocław 1:12.10 434 33.29 38.81
773. ŚMIECHOWSKA Maria 03 MKS Juvenia Wrocław 1:13.21 415 34.12 39.09
784. SZAŁAJ Paulina 04 MKS Juvenia Wrocław 1:14.81 388 34.06 40.75
795. SIKORSKA Oliwia 04 MKS Juvenia Wrocław 1:15.53 377 33.51 42.02
806. OSTROWSKA Daria 04 UKS Szafir Wałbrzych 1:15.91 372 34.58 41.33
817. SIKORSKA Ada 04 MKS Juvenia Wrocław 1:19.23 327 36.21 43.02
828. GRZYB Natalia 04 KS Wankan Legnica 1:34.43 193 39.36 55.07
83PK CHMIELOWIEC Dominika 04 KS Wankan Legnica 1:14.18 398 34.43 39.75
84PK KULAS Anna 07 KS Wankan Legnica 1:22.05 294 37.63 44.42
85Konkurencja 4 Chłopców, 100m motylkowy 12 - 16 lat
8606.04.2019 - 11:35 Wyniki
87Punkty: FINA 2018
88Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
8912 lat
901. SAROWSKI Bartosz 07 KS Wankan Legnica 1:18.22 232 37.52 40.70
912. KASPRZAK Krystian 07 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:21.91 202 37.52 44.39
923. PARSZENIEW Adam 07 UKS DELFINEK Legnica 1:24.47 184 39.26 45.21
934. PRUSZYŃSKI Maksymilian 07 WKS Śląsk Wrocław 1:24.63 183 38.30 46.33
945. SZYMKOWICZ Filip 07 KS Wankan Legnica 1:27.54 165 41.23 46.31
956. DEJEWSKI Michał 07 UKS Szafir Wałbrzych 1:52.66 77 49.05 1:03.61
96DYSKW. CIOS Bruno 07 Mks "Płetval" Polkowice 1:28.80 40.28 48.52
97O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu.
98DYSKW. MICHALSKI Dominik 07 KS Wankan Legnica 2:04.67 56.01 1:08.66
99M5 - Pływak nie przeniósł ramion do przodu nad lustrem wody.
100
101-- 2 of 23 --
102
103Splash Meet Manager, 11.58223 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 06.04.2019 18:53 - Strona 3
104IX Puchar Prezesa DOZP
105Legnica, 6.4.2019
106Konkurencja 4, Chłopców, 100m motylkowy
10713 lat
1081. ŻAK Dominik 06 MKS Piast Głogów 1:19.92 217 35.23 44.69
1092. KOBUSZYŃSKI Jakub 06 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:21.58 204 37.28 44.30
1103. IWANOWSKI Kacper 06 MKS Juvenia Wrocław 1:28.57 159 39.13 49.44
1114. GŁÓWCZYK Sebastian 06 KS Wankan Legnica 1:31.02 147 40.30 50.72
1125. WITKIEWICZ Piotr 06 HS Team Kłodzko 1:31.91 143 37.48 54.43
11314 lat
1141. KUCHARSKI Bartłomiej 05 KS Wankan Legnica 1:04.18 420 29.65 34.53
1152. ZIELIŃSKI Mateusz 05 Mks "Płetval" Polkowice 1:09.52 330 31.92 37.60
1163. FRANKOWSKI Miłosz 05 MKS Juvenia Wrocław 1:09.62 329 32.44 37.18
1174. WŁODARCZYK Bartłomiej 05 MKS Piast Głogów 1:10.23 320 32.20 38.03
1185. MRZYGŁÓD Michał 05 UKS Szafir Wałbrzych 1:10.48 317 31.63 38.85
11915-16 lat
1201. SZWIEC Jakub 03 UKS "5 plus 1" Opole 1:03.42 435 29.34 34.08
1212. LEŚNIEWSKI Dominik 04 UKS Energetyk Zgorzelec 1:15.36 259 33.34 42.02
122Konkurencja 5 Dziewcząt, 50m dowolny 10 lat i młodsi
12306.04.2019 - 11:40 Wyniki
124Punkty: FINA 2018
125Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1261. KRAWCZYK Milena 09 Uks Orka Luban 34.13 303
1272. MIKOŁAJCZAK Aleksandra 09 UKP "Na Fali" Jawor 35.19 276
1283. DĄBROWSKA Iga 09 HS Team Kłodzko 37.17 234
1294. OLSCHOWKA Julia 10 Sport-Tur Kudowa-Zdrój 38.28 214
1305. NOSAL Nela 10 MKS Juvenia Wrocław 38.38 213
1316. GROCKA Natalia 09 MKS Juvenia Wrocław 38.43 212
1327. MONGIAŁO Zuzanna 09 Uks Shark Rudna 39.06 202
1338. NIKOŁAJUK Martyna 09 UKS Oxpress Bolesławiec 39.28 198
1349. PORĘBA Martyna 10 HS Team Kłodzko 39.50 195
13510. KOŚCIELNIK Kalina 09 UKP "Na Fali" Jawor 40.06 187
13611. KŁOKOWSKA Amelia 09 UKS Maratończyk przy S.P. Nr 1 40.77 177
13712. OCIESA Maja 09 Szkółka Pływacka Posejdon Luba 41.55 168
13813. GŁAZ Nina 09 MKS Juvenia Wrocław 42.08 161
13914. KĘDZIA Hanna 09 MKS Juvenia Wrocław 42.26 159
14015. JAŚNIECKA Emilia 09 UKS "5 plus 1" Opole 42.45 157
14116. STANKOWSKA Jagoda 10 HS Team Kłodzko 42.94 152
14217. KOZŁOWSKA Aleksandra 10 UKS Szafir Wałbrzych 43.61 145
14318. JANKOWSKA Kalina 09 UKS Oxpress Bolesławiec 43.66 144
14419. WOJDYGA Lena 09 KS Wankan Legnica 43.99 141
14520. WIŚNIEWSKA Hanna 09 KS Wankan Legnica 44.10 140
14621. SITEK Wiktoria 09 UKS Oxpress Bolesławiec 44.12 140
14722. ZAGDAŃSKA Jagoda 10 UKS Oxpress Bolesławiec 44.68 135
14823. NOWAK Vanessa 09 UKS Szafir Wałbrzych 45.23 130
14924. KUBIK Justyna 09 KS JUST SWIM Jelenia Góra 45.43 128
15025. DYGAS Anastazja 09 UKS DELFINEK Legnica 45.57 127
15126. STARZAK Nadia 10 HS Team Kłodzko 45.87 124
15227. DĄBROWSKA Magdalena 10 KS Wankan Legnica 47.25 114
15328. FRANCZUK Oliwia 09 UKS "5 plus 1" Opole 47.54 112
15429. RYZNAR Kornelia 09 MKS Juvenia Wrocław 48.52 105
15530. POLOK Michalina 10 UKS "5 plus 1" Opole 48.57 105
15631. BIDOWANIEC Amelia 09 HS Team Kłodzko 48.93 102
15732. SITEK Zofia 10 UKS Szafir Wałbrzych 49.76 97
15833. KOŹLAK Hanna 10 HS Team Kłodzko 53.09 80
159
160-- 3 of 23 --
161
162Splash Meet Manager, 11.58223 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 06.04.2019 18:53 - Strona 4
163IX Puchar Prezesa DOZP
164Legnica, 6.4.2019
165Konkurencja 5, Dziewcząt, 50m dowolny, 10 lat i młodsi
166Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
16734. LEPCZAK Wiktoria 10 UKS DELFINEK Legnica 54.97 72
16835. RUDOMINA Laura 09 KS Wankan Legnica 55.88 69
16936. ZIENTARA Aleksandra 09 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:11.15 33
170Konkurencja 6 Chłopców, 50m dowolny 10 lat i młodsi
17106.04.2019 - 11:50 Wyniki
172Punkty: FINA 2018
173Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1741. BRAM Maksymilian 09 Uks Orka Luban 34.75 198
1752. ŻYZAŃSKI Alan 09 HS Team Kłodzko 34.84 196
1763. NAWOJCZYK Michał 09 UKS DELFINEK Legnica 35.49 186
1774. BARANOWSKI Maksymilian 09 HS Team Kłodzko 37.16 162
1785. GRABIŃSKI Szymon 09 KS JUST SWIM Jelenia Góra 39.48 135
1796. ŻYŁKIEWICZ Tymon 09 KS JUST SWIM Jelenia Góra 40.24 127
1807. JELONKIEWICZ Szymon 09 MKS Juvenia Wrocław 40.27 127
1818. ŁOJKO Jakub 09 KS Wankan Legnica 40.45 125
1829. SMOLIS Daniel 09 MKS Juvenia Wrocław 42.21 110
18310. NIEWIADOMSKI Marcel 09 MKS Juvenia Wrocław 43.34 102
18411. KARP Bartłomiej 09 KS JUST SWIM Jelenia Góra 44.34 95
18512. SELENT Mateusz 11 UKS Szafir Wałbrzych 45.01 91
18613. GIEMZA Paweł 09 UKP "Na Fali" Jawor 45.23 89
18714. MIELECKI Filip 10 UKS Oxpress Bolesławiec 45.74 86
18815. SKOWRON Wojciech 09 KS Wankan Legnica 47.35 78
18916. SOŁTYSZEWSKI Konrad 10 UKS Oxpress Bolesławiec 47.79 76
19017. ZAPORA Igor 09 KS JUST SWIM Jelenia Góra 48.51 72
19118. TKACZ Kacper 10 UKS DELFINEK Legnica 59.83 38
19219. WOLIŃSKI Dawid 09 UKS DELFINEK Legnica 1:01.76 35
19320. SZCZEPAKOWSKI Patryk 10 UKS DELFINEK Legnica 1:03.26 32
194Konkurencja 7 Dziewcząt, 50m klasyczny 10 lat i młodsi
19506.04.2019 - 12:00 Wyniki
196Punkty: FINA 2018
197Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1981. KŁOKOWSKA Amelia 09 UKS Maratończyk przy S.P. Nr 1 45.02 257
1992. KRAWCZYK Milena 09 Uks Orka Luban 46.30 236
2003. PORĘBA Martyna 10 HS Team Kłodzko 50.00 187