← Powrót do listy zawodów

IV Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Osiecznica

3 lutego 2017
Osiecznica
Regionalne
Grafika zawodów IV Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Osiecznica

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Klub Pływacki Harpun Osiecznic
04201 (POL)
9 6 2 11 8 9 20 14 11 45
2
Uks Shark Rudna
02201 (POL)
6 8 9 12 7 3 18 15 12 45
3
Uks Orka Lubań
02101 (POL)
10 3 7 3 4 3 13 7 10 30
4
UKP MANTA Jelcz-Laskowice
01101 (POL)
4 5 4 1 7 6 5 12 10 27
5
KS JUST SWIM Jelenia Góra
05201 (POL)
2 4 3 3 2 1 5 6 4 15
6
Mkp Atol Oleśnica
02401 (POL)
4 3 5 1 2 4 5 5 9 19
7
UKP Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
4 3 1 1 1 2 5 4 3 12
8
Klub Sportowy WANKAN Legnica
02601 (POL)
1 3 1 3 3 5 4 6 6 16
9
KS BALTI Bielawa
04001 (POL)
1 1 3 3 2 1 4 3 4 11
10
UKS DELFINEK Legnica
03801 (POL)
4 1 4 - - 3 4 1 7 12
11
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - - 4 - - 4 - - 4
12
UKS Szafir Walbrzych
05401 (POL)
- - - 2 4 2 2 4 2 8
13
Sport-Tur Kudowa Zdrój
SPTKZ (POL)
- - - 2 - 1 2 - 1 3
14
MKS 9 Dzierżoniów
00701 (POL)
- 1 2 1 1 1 1 2 3 6
15
Ks Champion Swimming Legnica
05101 (POL)
1 2 - - - - 1 2 - 3
16
MKS Piast Głogów
01201 (POL)
- 2 2 - 2 1 - 4 3 7
17
UKS Energetyk Zgorzelec
00501 (POL)
- 3 - - - - - 3 - 3
18
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
Mks Rokita Brzeg Dolny
00401 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
20
Redeco Wrocław
02301 (POL)
- 1 - - - 1 - 1 1 2
21
7 Zdrój Trzebnica 7 ZDRÓJ
POL
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 7 z 12.

1201Kategoria B 13 lat
12021. CHRYPLEWICZ Julia 04 Ks Rekin Świebodzice 1:16.86 400
12032. KICIŃSKA Anna 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:17.67 388
12043. ADAMCZEWSKA Zuzanna 04 MKS Piast Głogów 1:21.17 340
12054. KOWALSKA Jessica 04 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:21.28 338
12065. JOŚKO Julita 04 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:23.81 309
12076. GAŁĘZA Julia 04 UKS DELFINEK Legnica 1:25.62 289
12087. ŁĄPIEŚ Maja 04 UKS Szafir Walbrzych 1:26.68 279
12098. GOLDMAN Dorota 04 UKS DELFINEK Legnica 1:28.26 264
12109. DYBCIAK Wiktoria 04 UKS CZWÓRKA Świdnica 1:28.75 260
121110. NAPART Kornelia 04 UKS CZWÓRKA Świdnica 1:32.61 229
1212DYSKW. NIEMCZYK Lena 04 UKS CZWÓRKA Świdnica 1:21.10
1213O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start)
1214NW MARGAS Jagoda 04 MKS Piast Głogów
1215NW KIN Natalia 04 UKS Szafir Walbrzych
1216
1217-- 22 of 41 --
1218
1219Splash Meet Manager, 11.47168 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.02.04 16:35 - Strona 23
1220IV Zawody Pływackie o Puchar Wójta Osiecznicy
1221Osiecznica, 3-4.02.2017
1222Konkurencja 19, Dziewcząt, 100m zmienny
1223Kategoria C 12 lat
12241. ABRAMOWICZ Katarzyna 05 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:20.96 342
12252. WILGOSZ Maria 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:21.46 336
12263. MAKSYMOWICZ Nina 05 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:22.18 327
12274. KSIĄŻEK Dominika 05 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:23.46 313
12285. OLEŚ Maja 05 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:26.09 285
12296. MAKSYMOWICZ Nadia 05 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:26.62 280
12307. RAK Wiktoria 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:28.08 266
12318. CIERESZKO Zuzanna 05 UKS DELFINEK Legnica 1:29.67 252
12329. PTASZYŃSKA Julia 05 MKS Piast Głogów 1:32.04 233
123310. DROŻDŻ Joanna 05 UKS DELFINEK Legnica 1:33.56 222
123411. SZUMACHER Apolonia 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:33.57 222
123512. CEGLIŃSKA Aleksandra 05 UKS CZWÓRKA Świdnica 1:35.63 208
123613. DUDEK Justyna 05 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:38.49 190
123714. BUDZYŃ Patrycja 05 7 Zdrój Trzebnica 1:39.16 186
123815. MARCINOWSKA Julia 05 MKS Piast Głogów 1:41.14 175
123916. KACZMARA Barbara 05 UKS DELFINEK Legnica 2:20.46 65
1240NW WIERZBOWSKA Emilia 05 MKS Piast Głogów
1241Kategoria D 11 lat
12421. KULETA Maja 06 KS BALTI Bielawa 1:26.21 284
12432. BARSZCZEWSKA Julia 06 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:29.76 251
12443. BŁACH Amelia 06 Mkp Atol Oleśnica 1:30.79 243
12454. SZWABIŃSKA Alicja 06 UKP Torpeda Oleśnica 1:31.92 234
12465. SOBASZEK Anna 06 UKS Szafir Walbrzych 1:32.11 232
12476. CHODOROWSKA Lena 06 Mkp Atol Oleśnica 1:33.64 221
12487. ZIELIŃSKA Oliwia 06 7 Zdrój Trzebnica 1:34.83 213
12498. LEŚNIEWSKA Milena 06 UKS Energetyk Zgorzelec 1:41.40 174
12509. RADZIWON Adrianna 06 UKS DELFINEK Legnica 1:46.89 149
125110. LEPCZAK Aleksandra 06 UKS DELFINEK Legnica 1:51.55 131
125211. BUSS Hanna 06 Sport-Tur Kudowa Zdrój 1:53.61 124
125312. GORZKOWICZ Laura 06 UKS DELFINEK Legnica 1:56.14 116
125413. BIAŁY Weronika 06 UKS DELFINEK Legnica 2:07.87 87
1255DYSKW. WOLAK Amelia 06 Mkp Atol Oleśnica 1:42.94
1256S2 - Kolejność pływania niezgodna z kolejnością w zgłoszeniu
1257DYSKW. LESZCZYŃSKA Aleksandra 06 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:45.02
1258Z2 - Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami danego stylu
1259PK GĄSIOR Oliwia 03 Klub Sportowy WANKAN Legnica 1:13.06 466
1260PK KURLETO Aleksandra 04 UKS DELFINEK Legnica 1:24.71 299
1261PK WOJTASIK Wiktoria 04 UKS DELFINEK Legnica 1:26.54 280
1262PK BATÓG Dominika 05 UKS Szafir Walbrzych 1:31.19 240
1263PK WOJTKOWIAK Zuzanna 06 UKS DELFINEK Legnica 1:49.61 138
1264PK KOLEŚNIK Małgorzata 07 UKS DELFINEK Legnica 1:53.49 124
1265PK JANIAK Oliwia 07 UKS DELFINEK Legnica 1:54.32 121
1266PK HOSZOWSKA Agnieszka 07 UKS DELFINEK Legnica 1:54.54 121
1267PK WIERZBICKA Julia 07 UKS DELFINEK Legnica 1:54.76 120
1268PK SULARZ Patrycja 07 UKS DELFINEK Legnica 1:55.99 116
1269PK DENYS Martyna 07 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:57.60 111
1270PK BORKOWSKA Karolina 07 UKS DELFINEK Legnica 2:00.24 104
1271PK ŁAPCZYŃSKA Dominika 07 UKS DELFINEK Legnica 2:02.04 100
1272
1273-- 23 of 41 --
1274
1275Splash Meet Manager, 11.47168 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.02.04 16:35 - Strona 24
1276IV Zawody Pływackie o Puchar Wójta Osiecznicy
1277Osiecznica, 3-4.02.2017
1278Konkurencja 20 Chłopców, 100m zmienny 11 - 16 lat
12792017.02.04 - 10:50 Wyniki
1280Punkty: FINA 2016
1281Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1282Kategoria A 14-16 lat
12831. ŻURAWSKI Marcel 01 Uks Orka Lubań 1:03.44 509
12842. WRÓBLEWSKI Kamil 02 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:05.77 456
12853. KNICHAŁ Dominik 02 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:07.22 428
12864. FULBISZEWSKI Oskar 03 KS BALTI Bielawa 1:09.32 390
12875. SIENKIEWICZ Aleksander 03 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:10.64 368
12886. WAGA Marcel 01 Mkp Atol Oleśnica 1:11.28 358
12897. SUSZCZENKO Iwan 03 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:12.64 339
12908. WÓJCIK Mateusz 01 Uks Orka Lubań 1:13.24 330
12919. BIELAWSKI Jakub 02 Mkp Atol Oleśnica 1:13.27 330
129210. STELMACH Michał 03 UKS Szafir Walbrzych 1:14.38 315
129311. ROSIŃSKI-LIS Kacper 02 Klub Sportowy WANKAN Legnica 1:15.44 302
129412. KALUS Szczepan 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:16.09 295
129513. WOJTKÓW Michał 03 UKS Energetyk Zgorzelec 1:17.99 274
129614. KNAPIK Jakub 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:19.97 254
129715. RYGAŁŁO Mikołaj 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:20.11 252
129816. WILGOSZ Jan 02 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:21.26 242
129917. MIERZEJEWSKI Patryk 02 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:23.23 225
130018. BŁASZCZYK Gaspar 03 UKS Energetyk Zgorzelec 1:28.51 187
130119. MAĆKIEWICZ Marek 03 Klub Sportowy WANKAN Legnica 1:29.06 184
130220. WĘGRZYN Karol 02 UKS Energetyk Zgorzelec 1:29.82 179
130321. PIETRZYK Maciej 03 Klub Sportowy WANKAN Legnica 1:30.75 173
130422. OGÓREK Mikołaj 02 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:40.87 126
1305DYSKW. ŚLIWIŃSKI Robert 03 Klub Sportowy WANKAN Legnica 1:15.51
1306Z2 - Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami danego stylu
1307DYSKW. MICHALKIEWICZ Jakub 02 MKS 9 Dzierżoniów 1:20.57
1308Z2 - Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami danego stylu
1309Kategoria B 13 lat
13101. STASZAK Wiktor 04 UKS DELFINEK Legnica 1:10.47 371
13112. WRABEC Szymon 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:11.28 358
13123. ŁOKAJ Michał 04 Uks Shark Rudna 1:17.98 274
13134. WOŁCZAK Kacper 04 UKS DELFINEK Legnica 1:19.17 262
13145. MIERZWIAK Eryk 04 UKS DELFINEK Legnica 1:19.23 261
13156. FLOREK Igor 04 Uks Shark Rudna 1:22.97 227
13167. KOCIK Karol 04 7 Zdrój Trzebnica 1:24.34 216
13178. RZĄSA Konrad 04 UKS DELFINEK Legnica 1:27.09 196
13189. GORCZYCA Igor 04 7 Zdrój Trzebnica 1:29.29 182
131910. LEŚNIEWSKI Dominik 04 UKS Energetyk Zgorzelec 1:30.61 174
132011. ŁAPCZYŃSKI Damian 04 UKS DELFINEK Legnica 1:33.17 160
1321Kategoria C 12 lat
13221. RYTKOWSKI Alex 05 Mkp Atol Oleśnica 1:20.39 250
13232. MISIAK Szymon 05 Uks Shark Rudna 1:22.10 234
13243. ZDANOWICZ Paweł 05 Mkp Atol Oleśnica 1:25.83 205
13254. WIERZBICKI Igor 05 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 1:26.05 204
13265. DURLIK Michał 05 Mkp Atol Oleśnica 1:27.42 194
13276. ZIÓŁKOWSKI Maciej 05 7 Zdrój Trzebnica 1:30.92 172
13287. NOWACKI Patryk 05 UKS DELFINEK Legnica 1:32.49 164
13298. KUCHARSKI Bartłomiej 05 Klub Sportowy WANKAN Legnica 1:34.08 156
1330
1331-- 24 of 41 --
1332
1333Splash Meet Manager, 11.47168 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.02.04 16:35 - Strona 25
1334IV Zawody Pływackie o Puchar Wójta Osiecznicy
1335Osiecznica, 3-4.02.2017
1336Konkurencja 20, Chłopców, 100m zmienny, Kategoria C 12 lat
1337Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
13389. DYCHTANOWSKI Jakub 05 UKS DELFINEK Legnica 1:38.85 134
133910. SZUMACHER Jan 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:39.89 130
134011. OSKWAREK Rafał 05 UKS DELFINEK Legnica 1:45.22 111
134112. GŁUSZCZYSZYN Gustaw 05 UKS DELFINEK Legnica 1:48.51 101
1342DYSKW. SINKOWSKI Szymon 05 Mks Rokita Brzeg Dolny 1:29.24
1343Z2 - Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami danego stylu
1344DYSKW. RYBIAŁEK Bartek 05 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:36.11
1345Z2 - Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami danego stylu
1346DYSKW. JEDRUCH Jakub 05 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:37.89
1347Z2 - Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami danego stylu
1348Kategoria D 11 lat
13491. KOZIK Maciej 06 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 1:28.36 188
13502. BAŁDYGA Sebastian 06 UKS Energetyk Zgorzelec 1:35.11 151
13513. STEIFER Filip 06 Uks Orka Lubań 1:36.17 146
13524. DZIĘCIELSKI Stanisław 06 UKS CZWÓRKA Świdnica 1:38.02 138
13535. MAZUREK Claudio 06 UKS Energetyk Zgorzelec 1:39.31 132
13546. KOŁODZIEJ Mikołaj 06 Mkp Atol Oleśnica 1:44.58 113
1355DYSKW. PORADA Paweł 06 Klub Sportowy WANKAN Legnica 1:57.21
1356O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start)
1357NW PASZEK Antoni 06 Mks Rokita Brzeg Dolny
1358PK TURKÓW Kacper 03 UKS Szafir Walbrzych 1:21.82 237
1359PK PATORA Dorian 05 UKS DELFINEK Legnica 1:42.51 120
1360PK BEDNARCZUK Konrad 06 Klub Sportowy WANKAN Legnica 1:53.23 89
1361PK MIERZWIAK Natan 07 UKS DELFINEK Legnica 1:59.57 76
1362PK ŻYGADŁO Mateusz 04 UKS DELFINEK Legnica 2:08.34 61
1363Konkurencja 21 Dziewcząt, 50m dowolny 7 - 16 lat
13642017.02.04 - 11:20 Wyniki
1365Punkty: FINA 2016
1366Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1367Kategoria A 14-16 lat
13681. KOŚCIELNIAK Aleksandra 02 Uks Shark Rudna 28.15 562
13692. KŁUSEK Maria 02 Uks Shark Rudna 28.37 549
13703. KICIŃSKA Julia 01 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 28.59 537
13714. CIESIUL Karolina 01 Klub Sportowy WANKAN Legnica 29.13 507
13725. GĄSIOR Oliwia 03 Klub Sportowy WANKAN Legnica 29.84 472
13736. GABOR Martyna 02 Uks Shark Rudna 30.09 460
13747. ZAKRZEWSKA Marta 03 Redeco Wrocław 30.49 442
13758. SKWARCZEWSKA Kamila 03 UKS Energetyk Zgorzelec 30.71 433
13769. KRYGIEL Pola 03 KS JUST SWIM Jelenia Góra 31.05 419
137710. HRYNIEWICZ Marcelina 03 MKS Piast Głogów 31.30 409
137811. PORĘBSKA Paulina 03 KS BALTI Bielawa 31.48 402
137912. KULETA Julia 03 KS BALTI Bielawa 31.90 386
138013. PTAK Natasza 03 Redeco Wrocław 32.22 375
138114. WAWRZEŃCZUK Nicole 03 MKS Piast Głogów 32.89 352
138215. JULIA Borowiec 01 UKS Szafir Walbrzych 33.24 341
138316. SKUPIN Wiktoria 02 UKS Szafir Walbrzych 33.37 337
138417. WNĘCZAK Natalia 02 KS BALTI Bielawa 33.50 333
138518. BIJAK Martyna 03 Ks Champion Swimming Legnica 35.03 292
1386
1387-- 25 of 41 --
1388
1389Splash Meet Manager, 11.47168 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017.02.04 16:35 - Strona 26
1390IV Zawody Pływackie o Puchar Wójta Osiecznicy
1391Osiecznica, 3-4.02.2017
1392Konkurencja 21, Dziewcząt, 50m dowolny, Kategoria A 14-16 lat
1393Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1394NW PIAŚNIK Berenika 03 Uks Orka Lubań
1395Kategoria B 13 lat
13961. WIERZBICKA Liliana 04 MKS 9 Dzierżoniów 30.79 430
13972. TREFLER Maja 04 Uks Orka Lubań 30.94 423
13983. KICIŃSKA Anna 04 UKP MANTA Jelcz-Laskowice 31.10 417
13994. JOŚKO Julita 04 Klub Pływacki Harpun Osiecznic 31.14 415
14005. CHMIELOWIEC Dominika 04 Klub Sportowy WANKAN Legnica 31.26 410