← Powrót do listy zawodów

IV Ogólnopolskie mistrzostwa Oławy w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

9 marca 2019
Olawa
Regionalne
Grafika zawodów IV Ogólnopolskie mistrzostwa Oławy w pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Uks ,,Koral''
01001 (POL)
15 17 18 19 15 10 34 32 28 94
2
KS Rekin Świebodzice
02001 (POL)
3 1 2 9 - 1 12 1 3 16
3
MKP ,,Atol'' Oleśnica
02401 (POL)
11 5 3 - 3 4 11 8 7 26
4
MMKS Kędzierzyn-Koźle
00207 (POL)
8 7 6 1 4 6 9 11 12 32
5
UKS "HS" Team Kłodzko
05501 (POL)
4 4 2 5 6 1 9 10 3 22
6
KS JUST SWIM Jelenia Góra
05201 (POL)
5 3 4 3 6 8 8 9 12 29
7
TJ Lokomotiva
PRPZ (CZE)
2 8 4 4 4 - 6 12 4 22
8
Mks Swim Academy
04501 (POL)
- 4 3 5 3 11 5 7 14 26
9
Luks Winner Zdzieszowice
01107 (POL)
3 2 1 2 1 - 5 3 1 9
10
UKS SMS Galicja Kraków
03606 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
11
MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny
00401 (POL)
1 1 1 1 2 - 2 3 1 6
12
MKP Astromal-Leszno
00315 (POL)
- - - 2 1 - 2 1 - 3
13
Sport-Tur Kudowa-Zdrój
STKUD (POL)
- - - 2 - 2 2 - 2 4
14
UKS "5 plus 1" Opole
00907 (POL)
1 4 4 - 2 4 1 6 8 15
15
UKS Maratończyk Orka
MAOST (POL)
- - 2 1 2 - 1 2 2 5
16
KS Victoria Zawiercie
04611 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
17
ULKS ,,Wodny Świat''
00901 (POL)
1 - - - 1 1 1 1 1 3
18
KS Champion Swimming Legnica
05101 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
19
Stowarzyszenie "Wodnik" Brzeg
WOBRZ (POL)
- 1 1 - - 2 - 1 3 4
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 1 z 8.

1Splash Meet Manager, 11.58223 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 2019-03-09 17:36 - Strona 1
2IV Ogólnopolskie mistrzostwa Oławy w pływaniu
3Oława, 9-3-2019
4Konkurencja 1 Kobiet, 50m motylkowy 11 - 18 lat
52019-03-09 - 10:00 Wyniki
6Punkty: FINA 2018
7Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8kat. I 2001-2003
91. GLEJZER, Marcelina 02 KS Rekin Świebodzice 31.20 477
102. HAJDUK, Oliwia 03 MKP ,,Atol'' Oleśnica 32.50 422
113. DOPART, Martyna 01 ULKS ,,Wodny Świat'' 34.25 360
124. SZCZAP, Magdalena 02 UKS Maratończyk Orka 42.19 192
13kat. II 2004
141. HERMAN, Hanna 04 Uks ,,Koral'' 33.37 389
152. ZYBAŁA, Nikola 04 UKS Maratończyk Orka 34.89 341
163. WOJTASIK, Wiktoria 04 KS Champion Swimming Legnica 36.04 309
174. FRANCUZ, Weronika 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 38.63 251
18kat. III 2005
191. HYBLOVÁ, NELA 05 TJ Lokomotiva 30.76 497
202. RAK, Wiktoria 05 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 31.22 476
213. MAJCHRZAK, Zuzanna 05 Uks ,,Koral'' 31.79 451
224. FLAGA, Aleksandra 05 Mks Swim Academy 32.37 427
235. SMYCZEK, Aleksandra 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 35.68 319
246. DUDEK, Justyna 05 KS JUST SWIM Jelenia Góra 36.51 297
257. PASZKOWSKA, Emilia 05 UKS "HS" Team Kłodzko 36.97 286
268. KUKUŁA, Wiktoria 05 Uks ,,Koral'' 39.05 243
279. KOSMALA, Zofia 05 Uks ,,Koral'' 41.85 197
28kat. IV 2006
291. BIERNAT, Liwia 06 Luks Winner Zdzieszowice 32.42 425
302. BAWOLSKA, Liwia 06 Uks ,,Koral'' 33.34 391
313. KUŻAJ, Paulina 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 34.35 357
324. BŁACH, Amelia 06 MKP ,,Atol'' Oleśnica 35.98 311
335. JOŚKO, Greta 06 KS JUST SWIM Jelenia Góra 36.76 291
346. SZOSTEK, Dominika 06 Uks ,,Koral'' 37.68 270
357. SZYDŁO, Amelka 06 Luks Winner Zdzieszowice 38.67 250
368. TERKA, Karolina 06 MKP ,,Atol'' Oleśnica 40.66 215
379. GÓRSKA, Amelia 06 Uks ,,Koral'' 40.74 214
3810. PALÁNOVÁ, BARBORA 06 TJ Lokomotiva 41.37 204
3911. WRÓBLEWSKA, Maja 06 Uks ,,Koral'' 41.56 201
4012. WIŚNIEWSKA, Hanna 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 42.84 184
4113. MIKOŁAJCZAK, Maria 06 Stowarzyszenie "Wodnik" Brzeg 43.61 174
4214. NIEDZIELSKA, Marta 06 KS JUST SWIM Jelenia Góra 43.85 171
43kat. V 2007
441. KWIATKOWSKA, Rozalia 07 Uks ,,Koral'' 33.56 383
452. WIERZBICKA, Maria 07 UKS "HS" Team Kłodzko 34.37 356
463. MIELNIK, Hanna 07 UKS "5 plus 1" Opole 35.92 312
474. JUSTYŃSKA , Jagoda 07 MMKS Kędzierzyn-Koźle 37.05 284
485. WOJCIECHOWSKA, Patrycja 07 MMKS Kędzierzyn-Koźle 37.36 277
496. DUSZYŃSKA, Nina 07 Uks ,,Koral'' 40.50 218
507. DĄBROWSKA, Marcelina 07 Uks ,,Koral'' 40.74 214
518. MROWIEC, Karolina 07 Sport-Tur Kudowa-Zdrój 41.54 202
529. JAŚNIECKA, Paulina 07 UKS "5 plus 1" Opole 42.07 194
5310. ŁATA, Martyna 07 Uks ,,Koral'' 42.69 186
5411. WOJCIECHOWSKA, Martyna 07 MMKS Kędzierzyn-Koźle 42.95 182
55
56-- 1 of 29 --
57
58Splash Meet Manager, 11.58223 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 2019-03-09 17:36 - Strona 2
59IV Ogólnopolskie mistrzostwa Oławy w pływaniu
60Oława, 9-3-2019
61Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m motylkowy, kat. V 2007
62Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
6312. SAŁAPATA, Olimpia 07 Uks ,,Koral'' 44.09 169
6413. PAWŁOWSKA, Agata 07 KS Rekin Świebodzice 45.39 154
65DYSKW. ROGÓŻ, Kornelia 07 UKS "HS" Team Kłodzko 42.84
66M-10
67kat. VI 2008
681. NIEMCZYNOWSKA, Nadia 08 Sport-Tur Kudowa-Zdrój 39.71 231
692. ZYS, Wiktoria 08 Uks ,,Koral'' 39.77 230
703. CHILARSKA, Zofia 08 Sport-Tur Kudowa-Zdrój 40.20 223
714. BEDNARZ, Amelia 08 KS Rekin Świebodzice 41.16 207
725. KORDEK, Zuzanna 08 MMKS Kędzierzyn-Koźle 42.08 194
736. GRZĄDZIEL, Zofia 08 Uks ,,Koral'' 42.82 184
747. ROZIEL, Natasza 08 Uks ,,Koral'' 45.41 154
758. ROMANOWSKA, Natalia 08 KS Rekin Świebodzice 45.67 152
769. WESELSKA, Emilia 08 Uks ,,Koral'' 46.75 141
7710. PIETROŃ , Oliwia 08 Uks ,,Koral'' 49.94 116
7811. KOZŁOWSKA, Malwina 08 KS JUST SWIM Jelenia Góra 55.34 85
7912. BURDZAKOWSKA, Lena 08 Stowarzyszenie "Wodnik" Brzeg 55.87 83
80Konkurencja 2 Chłopców, 50m motylkowy 11 - 18 lat
812019-03-09 - 10:15 Wyniki
82Punkty: FINA 2018
83Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
84kat. I 2001-2003
851. GILŻYŃSKI, Szymon 02 UKS SMS Galicja Kraków 26.32 568
862. JISKRA, TADEÁŠ 02 TJ Lokomotiva 28.29 457
873. SZWIEC, Jakub 03 UKS "5 plus 1" Opole 28.37 453
884. BILSKI, Bartosz 02 MKP ,,Atol'' Oleśnica 28.64 441
895. KOWALSKI, Daniel 03 MKP ,,Atol'' Oleśnica 28.74 436
906. WIECZOREK, Igor 02 MKP ,,Atol'' Oleśnica 28.85 431
917. ZDANOWICZ, Patryk 03 KS Rekin Świebodzice 30.65 359
928. KONIECZNY, Wiktor 02 UKS Maratończyk Orka 36.09 220
93kat. II 2004
941. MILISZKIEWICZ, Jakub 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 28.39 452
952. ANDRZEJEWSKI, Paweł 04 Uks ,,Koral'' 29.35 409
963. CICHY, Mateusz 04 UKS "HS" Team Kłodzko 29.85 389
974. OSOWSKI, Wojciech 04 MMKS Kędzierzyn-Koźle 29.93 386
98kat. III 2005
991. LESZCZYŃSKI, Maciej 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 29.03 423
1002. DURLIK, Michał 05 Uks ,,Koral'' 29.80 391
1013. SINKOWSKI, Szymon 05 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 30.32 371
1024. LECH, Mateusz 05 Uks ,,Koral'' 31.09 344
1035. ORŁOWSKI, Igor 05 KS Rekin Świebodzice 31.44 333
1046. ARABASZ, Kacper 05 Mks Swim Academy 31.62 327
1057. WOŹNIAK, Mikołaj 05 UKS "HS" Team Kłodzko 33.07 286
1068. POLAŃSKI, Olaf 05 KS Rekin Świebodzice 33.35 279
1079. BAK, Szymon 05 KS Rekin Świebodzice 33.59 273
10810. FIEDOROWICZ, Mateusz 05 KS Rekin Świebodzice 33.67 271
10911. KARNISZEWSKI, Mateusz 05 KS Rekin Świebodzice 35.21 237
11012. DŁUGOSZ, Franciszek 05 MMKS Kędzierzyn-Koźle 36.40 214
111
112-- 2 of 29 --
113
114Splash Meet Manager, 11.58223 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 2019-03-09 17:36 - Strona 3
115IV Ogólnopolskie mistrzostwa Oławy w pływaniu
116Oława, 9-3-2019
117Konkurencja 2, Chłopców, 50m motylkowy, kat. III 2005
118Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
11913. ŠILAR, VOJTĚCH 05 TJ Lokomotiva 36.90 206
120kat. IV 2006
1211. GRUDZIŃSKI, Karol 06 Uks ,,Koral'' 31.18 341
1222. WITKIEWICZ, Piotr 06 UKS "HS" Team Kłodzko 36.39 214
1233. SKOWRON, Hubert 06 KS JUST SWIM Jelenia Góra 38.42 182
1244. SZYSZKA, Kacper 06 UKS Maratończyk Orka 40.28 158
1255. SMĘTEK , Marek 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 40.36 157
126kat. V 2007
1271. POLAŃSKI, Oskar 07 KS Rekin Świebodzice 35.38 233
1282. SZKIRPAN, Bartosz 07 Uks ,,Koral'' 37.62 194
1293. JASTRZĘBSKI , Szymon 07 Uks ,,Koral'' 37.91 190
1304. CIESZYŃSKI, Aleksander 07 Uks ,,Koral'' 39.81 164
1315. KUC, Natan 07 Uks ,,Koral'' 40.47 156
1326. STRÁNSKÝ, JAKUB 07 TJ Lokomotiva 40.68 153
1337. PAPRZYCA-NIWIŃSKI, Rajmund 07 Uks ,,Koral'' 41.76 142
1348. ŚCIGAŁA, Remigiusz 07 KS JUST SWIM Jelenia Góra 42.41 135
1359. LICHOSIK, Jędrzej 07 MMKS Kędzierzyn-Koźle 44.45 117
13610. WIŚNIEWSKI, Maciej 07 Uks ,,Koral'' 45.19 112
13711. RIGO, Tomasz 07 Luks Winner Zdzieszowice 49.02 87
13812. JENDRUSCH, Fabian 07 Luks Winner Zdzieszowice 50.91 78
13913. SKOWRON, Maksymilian 07 Uks ,,Koral'' 51.34 76
14014. JURKOWSKI, Jan 07 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 56.18 58
141DYSKW. MACIOCHA, Kacper 07 Mks Swim Academy 40.47
142M-10
143kat. VI 2008
1441. PAWŁOWSKI, Kornel 08 MKP ,,Atol'' Oleśnica 38.79 177
1452. NOWAK, Andrzej 08 Uks ,,Koral'' 39.93 162
1463. MERZ, Wojciech 08 MMKS Kędzierzyn-Koźle 42.35 136
147Konkurencja 3 Kobiet, 100m grzbietowy 11 - 18 lat
1482019-03-09 - 10:30 Wyniki
149Punkty: FINA 2018
150Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
151kat. I 2001-2003
1521. STRÁNSKÁ, NATÁLIE 02 TJ Lokomotiva 1:10.99 465 34.05 36.94
1532. KRYGIEL, Pola 03 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:14.19 408 35.08 39.11
1543. STANKIEWICZ, Marta 03 Stowarzyszenie "Wodnik" Brzeg 1:37.22 181
1554. DOLATA, Martyna 02 UKS Maratończyk Orka 1:37.46 180 44.36 53.10
156kat. II 2004
1571. KOWALSKA, Jessica 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:14.44 403 36.00 38.44
1582. GALLE, Julia 04 Mks Swim Academy 1:16.51 372 37.59 38.92
1593. DUL, Patrycja 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:25.72 264 41.11 44.61
1604. KOPCZYŃSKA, Monika 04 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:40.57 163 48.90 51.67
161
162-- 3 of 29 --
163
164Splash Meet Manager, 11.58223 Registered to Dolnoslaski Okregowy Zwiazek Plywacki 2019-03-09 17:36 - Strona 4
165IV Ogólnopolskie mistrzostwa Oławy w pływaniu
166Oława, 9-3-2019
167Konkurencja 3, Kobiet, 100m grzbietowy
168kat. III 2005
1691. FRĄCKOWIAK, Nina 05 Mks Swim Academy 1:10.76 470 34.20 36.56
1702. RAK, Wiktoria 05 MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny 1:12.45 438 34.65 37.80
1713. ZAJĄC, Wiktoria 05 Mks Swim Academy 1:12.71 433 34.53 38.18
1724. MALACZEWSKA, Maja 05 Uks ,,Koral'' 1:13.26 423 35.76 37.50
173kat. IV 2006
1741. ŚWIDNICKA, Kamila 06 KS Rekin Świebodzice 1:15.28 390 36.03 39.25
1752. ZABOROWSKA, Martyna 06 UKS "5 plus 1" Opole 1:16.70 369 37.39 39.31
1763. KUŻAJ, Paulina 06 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:21.62 306 39.24 42.38
1774. BŁACH, Amelia 06 MKP ,,Atol'' Oleśnica 1:21.63 306 39.00 42.63
1785. WOJTACZKA, Weronika 06 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:27.91 245 42.71 45.20
1796. GÓRKA, Oliwia 06 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:31.39 218 45.06 46.33
180kat. V 2007
1811. WŁADYCZKA, Amelia 07 Uks ,,Koral'' 1:20.02 325 38.85 41.17
1822. SKRZYPCZAK, Natalia 07 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:22.97 291 40.44 42.53
1833. PUSZKIEL, Olimpia 07 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:23.00 291 40.02 42.98
1844. DUSZYŃSKA, Nina 07 Uks ,,Koral'' 1:26.55 257
1855. DĄBROWSKA, Marcelina 07 Uks ,,Koral'' 1:27.69 247 42.85 44.84
1866. RYCZEK, Maja 07 Uks ,,Koral'' 1:28.51 240 42.69 45.82
1877. TAMOŃ, Hanna 07 Uks ,,Koral'' 1:29.17 235 44.45 44.72
1888. KUKLO, Daniela 07 MMKS Kędzierzyn-Koźle 1:31.37 218 43.83 47.54
1899. PIGLA, Paulina 07 Uks ,,Koral'' 1:44.71 145 52.51 52.20
190DYSKW. LEWICKA, Hanna 07 UKS "HS" Team Kłodzko 1:23.43 40.10 43.33
191G-5
192kat. VI 2008
1931. NIEMCZYNOWSKA, Nadia 08 Sport-Tur Kudowa-Zdrój 1:35.86 189
1942. CHOROSZY, Amelia 08 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:35.91 188 46.09 49.82
1953. GERUS, Martyna 08 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:36.42 185 45.95 50.47
1964. SZMYT, Lidia 08 UKS "5 plus 1" Opole 1:37.19 181 46.89 50.30
197DYSKW. KOZŁOWSKA, Malwina 08 KS JUST SWIM Jelenia Góra 1:44.71 51.72 52.99
198O-2
199Konkurencja 4 Chłopców, 100m grzbietowy 11 - 18 lat
2002019-03-09 - 10:45 Wyniki