← Powrót do listy zawodów

Mistrzostwa Śląska Amatorów - SPLASH Meet Manager 11

18 marca 2017
Goczalkowice
Regionalne
Grafika zawodów Mistrzostwa Śląska Amatorów - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
YOURSPORT Group
YS (POL)
8 9 4 6 8 1 14 17 5 36
2
Szkoła Pływania SwimSport
POL
6 6 6 2 - 3 8 6 9 23
3
MKS-SP1 Czechowice-Dziedzice
POL
3 1 3 1 2 5 4 3 8 15
4
Szkoła Pływania "NEPTUN" Dąbro
POL
2 1 2 2 1 - 4 2 2 8
5
Milanos Skoczów
MILANOS (POL)
2 - - 2 - - 4 - - 4
6
Olimp
POL
2 4 4 1 1 3 3 5 7 15
7
Rekord
REK (POL)
1 1 3 2 - 2 3 1 5 9
8
Mac-Sport & RJ Sports
POL
2 - - 1 - 1 3 - 1 4
9
Harcerski Klub Pływacki Mewa
HKPMEWA (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
10
Szkoła Pływania PLUSK
PLUSK (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
11
UKS Szczyrk
1 (POL)
- - 1 1 1 - 1 1 1 3
YOURSPORT Group II YS
II (POL)
- 1 - 1 - 1 1 1 1 3
13
Szkoła Prostych Pleców PLUSK SZKOŁA
PROPOL
- - - 1 - - 1 - - 1
14
Uks Fala
POL
- 2 3 - 3 - - 5 3 8
15
UMKS "Delfin" Gm. Mszana
POL
- - - - 2 1 - 2 1 3
16
Aqua Team
AT (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
17
Prywatna Akademia Sportu
POL
- 1 - - - - - 1 - 1
18
Sport Classic
POL
- - - - - 2 - - 2 2
19
Szkółka Pływacka Mosir Żywiec
POL
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 7 z 7.

12011. Górniak Kamil 04 Szkoła Pływania SwimSport 36.56 212
12022. Stolarz Paweł 04 Olimp 38.35 183
12033. Olesiński Kacper 04 Olimp 40.62 154
12044. Kubica Piotr 04 YOURSPORT Group 43.98 121
12055. Furtok Norbert 04 YOURSPORT Group II 44.63 116
12066. Bejnar Aleksander 04 Milanos Skoczów 44.67 116
12077. Dyduch Karol 04 Uks Fala 45.96 106
12088. Szypuła Patryk 04 Szkoła Pływania SwimSport 49.77 84
12099. Matuszewski Kamil 04 Szkoła Pływania SwimSport 50.15 82
121010. Bury Kajetan 04 Szkoła Pływania SwimSport 1:00.76 46
121111. Szary aleksander 04 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 1:04.06 39
121214 - 16 lat
12131. Ciszewski Przemysław 01 YOURSPORT Group 32.52 301
12142. Furczyk Paweł 01 YOURSPORT Group 34.72 247
12153. Chwastek Maciej 01 Szkoła Pływania SwimSport 34.85 244
12164. Niewada Michała 02 Szkoła Pływania SwimSport 35.20 237
12175. Ziomek Mateusz 02 Szkoła Pływania SwimSport 35.34 234
12186. Gawełek Adam 03 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 35.77 226
12197. Plekaniec Kacper 03 Uks Fala 36.54 212
12208. Kaczmarczyk Adam 01 Olimp 36.58 211
12219. Podoba Dawid 01 Uks Fala 36.66 210
122210. Kaca Piotr 03 YOURSPORT Group 37.68 193
122311. Ucka Łukasz 02 Olimp 37.89 190
122412. Kuczera Mikołaj 01 Szkoła Pływania PLUSK 38.00 188
122513. Kaczmarczyk Piotr 03 Olimp 38.34 183
122614. Wojtynek Marek 03 Szkoła Pływania SwimSport 38.42 182
122715. Walczak Maciej 02 Szkoła Pływania SwimSport 38.89 176
122816. Fujarewicz Adam 02 Szkoła Pływania PLUSK 41.40 146
1229Lichoń Szymon 02 Szkoła Pływania PLUSK 41.40 146
123018. Skorupa Mikołaj 03 Olimp 43.34 127
123119. Krawczyk Mateusz 03 UMKS "Delfin" Gm. Mszana 44.79 115
123220. Sławski Adam 02 Szkoła Pływania PLUSK 45.00 113
123321. Kwoska Krzysztof 03 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 45.40 110
1234
1235-- 22 of 22 --
1236
1237