← Powrót do listy zawodów

IV Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika - SPLASH Meet Manager 11

8 czerwca 2014
Goczalkowice
Regionalne
Grafika zawodów IV Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
UKS Salmo Żory
SAZOR (POL)
1 - - - 1 - 1 1 - 2
2
MOSiR M-ce
01811 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
3
Mosm Tychy
00411 (POL)
- 1 - - - 1 - 1 1 2
4
UKP Ruda Śląska
01411 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
1 1 - 1 2 - 2 3 - 5
2
Omega Olkusz
03306 (POL)
2 - 2 - 1 2 2 1 4 7
3
ULKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
4
MKS Pałac Młodzieży Katowice
00811 (POL)
1 - - - 1 - 1 1 - 2
5
UKS SP 8 Chrzanów
00706 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
6
MOSiR Myszków
UKMYS (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
7
UKS Salmo Żory
SAZOR (POL)
- 1 - - - 2 - 1 2 3
8
Nowy KP Bielsko-Biała
04811 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
UKS WODNIK Siemianowice Śląski01711
POL
2 1 - - - - 2 1 - 3
UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs04711
POL
- - - 2 1 - 2 1 - 3
3
UKS Aligator Gorzyce
04311 (POL)
1 - 1 1 - 1 2 - 2 4
4
Mosm Tychy
00411 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
5
Nowy KP Bielsko-Biała
04811 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
6
Omega Olkusz
03306 (POL)
- - 1 - 2 1 - 2 2 4
7
MOSiR M-ce
01811 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
8
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
9
ULKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKP Ruda Śląska
01411 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
1
MTP Delfin Cieszyn
01511 (POL)
2 1 - 1 - - 3 1 - 4
2
MOSiR M-ce
01811 (POL)
1 - - 1 - 1 2 - 1 3
3
UKS Salmo Żory
SAZOR (POL)
- 3 1 1 1 1 1 4 2 7
4
ULKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
Nowy KP Bielsko-Biała
04811 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
6
UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs04711
POL
- - - - 1 - - 1 - 1
MOSiR Myszków
UKMYS (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Aligator Gorzyce
04311 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
9
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
10
UKS Jedynka Łazy
POL
- - - - - 1 - - 1 1
Harcerski Klub Pływacki Mewa
POL
- - - - - 1 - - 1 1
1
Muks Gilus Gilowice
02211 (POL)
- 1 - 2 - - 2 1 - 3
Mosm Tychy
00411 (POL)
2 - - - 1 - 2 1 - 3
3
ULKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
1 2 1 - - - 1 2 1 4
4
UKP Ruda Śląska
01411 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
UMKS Goczalkowice- Zdroj
POL
- - - 1 - - 1 - - 1
6
MTP Delfin Cieszyn
01511 (POL)
- 1 - - - 1 - 1 1 2
YOURSPORT Group
POL
- - - - 1 1 - 1 1 2
8
UKS Salmo Żory
SAZOR (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Pszczyńskie Centrum Rekreacji
POL
- - 1 - - - - - 1 1
Omega Olkusz
03306 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
1
ULKS VICTORIA Kozy
03411 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
2
UKP Ruda Śląska
01411 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
3
Pszczyńskie Centrum Rekreacji
POL
1 - 1 - - - 1 - 1 2
4
UKS Salmo Żory
SAZOR (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 1 z 5.

1Splash Meet Manager 11, Build 29083 Registered to G.T.S.i K. "SiKReT" 2014-06-08 13:52 - Strona 1
2IV Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika
3Goczałkowice Zdrój, 8 czerwiec 2014r
4Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny Open
52014-06-08 - 9:30 Wyniki Eliminacje
6Punkty: FINA 2013
7Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
810 lat i młodsi
91. Czech Edyta 04 MKS Pałac Młodzieży Katowice 36.28 263
102. Jeleń Katarzyna 04 Omega Olkusz 37.13 245
113. Lala Nadia 04 UKS Salmo Żory 38.38 222
124. Banaszkiewicz Oliwia 04 Omega Olkusz 39.13 209
135. Krupowicz Patrycja 04 MOSiR M-ce 39.62 202
146. Kisielewska Martyna 04 UKS Aquatica Pawłowice 39.82 199
157. Lech Zofia 04 Uks Ondraszek 40.41 190
168. Gałka Katarzyna 04 Omega Olkusz 40.44 190
179. Krzyżanowska Kamila 05 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 40.57 188
1810. Kierczak Anna 04 ULKS VICTORIA Kozy 41.47 176
1911. Kapela Nina 04 ULKS VICTORIA Kozy 42.04 169
2012. Pająk Milena 04 UKS Salmo Żory 42.42 164
2113. Hyla Aleksandra 04 UMKS Goczalkowice- Zdroj 43.30 154
2214. Kumor Aleksandra 04 MOSiR Myszków 43.47 153
2315. Grzymała Zuzanna 04 UKS Salmo Żory 43.67 150
2416. Kolon Karolina 05 UMKS Goczalkowice- Zdroj 44.04 147
2517. Janiszewska Zuzanna 04 Harcerski Klub Pływacki Mewa 44.22 145
2618. Lala Patrycja 04 UKS Salmo Żory 44.62 141
2719. Szmukier Natalia 04 YOURSPORT Group 44.80 139
2820. Bystra Róża 04 Uks Ondraszek 45.50 133
2921. Lubińska Alicja 05 Uks Ondraszek 45.56 132
3022. Lenart Martyna 04 MOSiR M-ce 45.71 131
3123. Kostrzewska Julia 04 UKS Salmo Żory 45.90 129
3224. Siuta Sandra 05 UMKS Goczalkowice- Zdroj 46.04 128
3325. Kloc Zuzanna 04 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 46.19 127
3426. Dziendziel Eliza 04 YOURSPORT Group 47.69 115
3527. Barczyk Alicja 04 MOSiR Myszków 47.81 115
3628. Michalec Magdalena 04 Harcerski Klub Pływacki Mewa 48.10 112
3729. Janus Iga 04 UKS Jedynka Łazy 48.66 109
3830. Nowy Julia 05 Nowy KP Bielsko-Biała 48.88 107
3931. Puczka Natalia 04 UMKS Goczalkowice- Zdroj 49.12 106
4032. Dawidenko Maja 05 UKS Salmo Żory 50.09 100
4133. Olma Julia 04 UKS Salmo Żory 51.52 91
4234. Morkisz Maja 04 MOSiR M-ce 51.96 89
4335. Janiszewska Maja 06 Harcerski Klub Pływacki Mewa 52.18 88
4436. Poppe Marta 07 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 52.53 86
4537. Fus Wiktoria 06 Harcerski Klub Pływacki Mewa 52.64 86
4638. Bartecka Milena 04 UKS Salmo Żory 52.84 85
4739. Krauze Paulina 05 Nowy KP Bielsko-Biała 53.17 83
4840. Motyka Nadia 04 UKS Salmo Żory 55.78 72
4941. Pabich Oliwia 04 Uks Ondraszek 56.05 71
50Pasternak Zofia 04 UMKS Goczalkowice- Zdroj 56.05 71
5143. Żurowska Ada 05 Uks Ondraszek 56.16 70
5244. Kasińska Joanna 05 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 58.36 63
5345. Ziemba Kasia 05 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 58.75 61
5446. Grygierzec Emilia 04 Uks Ondraszek 58.99 61
5547. Mirek Kamila 05 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 1:00.53 56
5648. Kadłubska Angelika 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:03.17 49
5749. Skudlik Michalina 07 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:11.82 33
58
59-- 1 of 17 --
60
61Splash Meet Manager 11, Build 29083 Registered to G.T.S.i K. "SiKReT" 2014-06-08 13:52 - Strona 2
62IV Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika
63Goczałkowice Zdrój, 8 czerwiec 2014r
64Konkurencja 1, Kobiet, 50m dowolny, Eliminacje
6511 - 12 lat
661. Szymczak Patrycja 02 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 30.63 437 A
672. Koczur Julia 02 ULKS VICTORIA Kozy 32.35 371
683. Kapcińska Maja 02 UKP Ruda Śląska 32.95 351
694. Matlak Agata 02 Mosm Tychy 32.98 350
705. Wojtasik Anita 02 UKS Aligator Gorzyce 33.02 349
716. Pluta Emilia 02 UKS Aligator Gorzyce 33.23 342
727. Kapela Anna 02 ULKS VICTORIA Kozy 33.32 339
738. Michalak Laura 02 Mosm Tychy 33.44 336
749. Famulok Zuzanna 03 Muks Gilus Gilowice 33.56 332
7510. Szymanek Wiktoria 02 Omega Olkusz 33.70 328
7611. Kozioł Zuzanna 02 MOSiR M-ce 34.25 312
7712. Klimek Marta 03 UKS Aligator Gorzyce 34.33 310
7813. Gorecka Weronika 02 Muks Gilus Gilowice 34.51 305
7914. Chojęta Dominika 02 Mosm Tychy 34.77 298
8015. Bruszewska Natalia 02 Mosm Tychy 35.55 279
8116. Kałuża Klaudia 02 MOSiR M-ce 36.14 266
8217. Lichosyt Paulina 02 Nowy KP Bielsko-Biała 36.25 263
8318. Kluczewska Anna 02 Omega Olkusz 36.73 253
8419. Siemak Wiktoria 02 Nowy KP Bielsko-Biała 37.16 244
8520. Kurdybelska Blanka 02 MOSiR Myszków 37.91 230
8621. Kuziów Martyna 03 Butterfly 38.14 226
8722. Sępioł Maja 03 Muks Gilus Gilowice 38.63 218
8823. Bryła Paulina 03 YOURSPORT Group 38.77 215
8924. Stec Justyna 02 Nowy KP Bielsko-Biała 38.83 214
9025. Gacka Nikola 02 Mosm Tychy 38.94 212
9126. Zastępińska Natalia 03 Uks Ondraszek 39.94 197
9227. Nosek Agnieszka 02 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 40.09 195
9328. Kalabińska Magdalena 02 ULKS VICTORIA Kozy 40.67 186
9429. Maroszek Agata 02 UKS Aligator Gorzyce 40.70 186
9530. Łącka Nikola 02 UKS Jedynka Łazy 40.76 185
9631. Pala Zuzanna 03 MOSiR Myszków 40.78 185
9732. Kośmida Kamila 02 UKS Jedynka Łazy 41.29 178
9833. Poppe Anna 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 41.35 177
9934. Kolarzyk Julia 03 Uks Ondraszek 42.72 161
10035. Wilczek Natalia 02 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 42.80 160
10136. Strąk Karolina 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 43.86 148
10237. Gembora Sandra 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 44.46 143
10338. Lubańska Emilia 02 REKORD Czechowice-Dziedzice 44.81 139
10439. Sobusik Aleksandra 03 UKS Jedynka Łazy 46.88 121
10540. Nowakowska Alicja 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 47.47 117
10641. Brauntsch Aleksandra 03 UMKS Goczalkowice- Zdroj 49.42 104
10742. Todys Maja 03 UKS Salmo Żory 50.37 98
10843. Pełka Emilia 03 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 52.91 84
10913 - 14 lat
1101. Zawadzka Anna 00 MOSiR M-ce 29.93 468 A
1112. Wagner Monika 01 UKS Salmo Żory 30.21 455 A
1123. Pichnar Sylwia 01 UKS Salmo Żory 31.38 406 A
1134. Wojtylak Maja 00 UMKS Goczalkowice- Zdroj 31.74 393 R
1145. Szlachta Weronika 01 MOSiR M-ce 32.07 381
1156. Kałużny Weronika 00 MOSiR M-ce 33.16 344
1167. Majewska Weronika 01 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 33.53 333
1178. Pitlok Julia 01 YOURSPORT Group 33.70 328
1189. Lużyna Alicja 01 UKS Salmo Żory 34.05 318
11910. Błaszczyka Aleksandra 01 MOSiR Myszków 34.78 298
120
121-- 2 of 17 --
122
123Splash Meet Manager 11, Build 29083 Registered to G.T.S.i K. "SiKReT" 2014-06-08 13:52 - Strona 3
124IV Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika
125Goczałkowice Zdrój, 8 czerwiec 2014r
126Konkurencja 1, Dziewcząt, 50m dowolny, Eliminacje, 13 - 14 lat
127Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
12811. Grabiec Agata 00 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 35.14 289
12912. Żyła Paulina 01 MOSiR Myszków 35.65 277
13013. Szypuła Natalia 00 Nowy KP Bielsko-Biała 36.64 255
13114. Wojciechowska Wiktoria 01 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 39.35 206
13215. Kowal Emilia 01 UKS Jedynka Łazy 41.94 170
13316. Byrska Paulina 01 REKORD Czechowice-Dziedzice 47.90 114
13415 - 16 lat
1351. Złotecka Sylwia 99 Mosm Tychy 30.25 454 A
1362. Borko Klaudia 99 UMKS Goczalkowice- Zdroj 31.40 405 A
1373. Faruzel Matylda 98 MTP Delfin Cieszyn 31.95 385 R
1384. Nowak Anna 99 YOURSPORT Group 32.91 352
1395. Sobczyk Kamila 99 Uks Ondraszek 33.48 334
1406. Wołek Natalia 99 MOSiR Myszków 35.55 279
1417. Woś Klaudia 98 MOSiR Myszków 38.17 225
1428. Chlebek Weronika 98 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 42.36 165
143Konkurencja 2 Mężczyzn, 50m dowolny Open
1442014-06-08 - 10:05 Wyniki Eliminacje
145Punkty: FINA 2013
146Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
14710 lat i młodsi
1481. Kuś Aleksander 04 Omega Olkusz 33.56 221
1492. Holeczek Bartosz 04 MKS Pałac Młodzieży Katowice 36.46 172
1503. Bąk Jakub 04 MOSiR Myszków 36.70 169
1514. Strzadala Jakub 04 UMKS Goczalkowice- Zdroj 39.54 135
1525. Stępiński Daniel 04 UKS Salmo Żory 39.63 134
1536. Wójcik Mateusz 05 MOSiR Myszków 39.73 133
1547. Nachlik Dawid 04 UKS Aligator Gorzyce 39.98 130
1558. Suchecki Franciszek 05 MOSiR Myszków 40.06 130
1569. Ryba Jan 04 UKS Aligator Gorzyce 40.70 124
15710. Krawczyk Dominik 04 Omega Olkusz 41.00 121
15811. Boratyński Michał 04 ULKS VICTORIA Kozy 41.13 120
15912. Krzempek Mateusz 04 Nowy KP Bielsko-Biała 42.57 108
16013. Wojciechowski Oskar 05 REKORD Czechowice-Dziedzice 42.91 105
16114. Kuwik Mateusz 04 MOSiR M-ce 43.00 105
16215. Budych Alan 04 MOSiR M-ce 43.41 102
16316. Gabryś Patryk 04 Uks Ondraszek 44.40 95
16417. Kapera Jan 05 YOURSPORT Group 44.80 93
16518. Pyclik Borys 04 UMKS Goczalkowice- Zdroj 45.23 90
16619. Dudzik Wojciech 05 Harcerski Klub Pływacki Mewa 46.18 84
16720. Greczka Kacper 06 REKORD Czechowice-Dziedzice 46.89 81
16821. Englisz Kacper 04 UMKS Goczalkowice- Zdroj 47.44 78
16922. Gomułka Andrzej 04 Uks Ondraszek 48.65 72
17023. Kostelnik Szymon 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 48.68 72
17124. Rogus Dawid 04 UKS Salmo Żory 48.90 71
17225. Nikiel Jakub 04 Nowy KP Bielsko-Biała 49.32 69
17326. Kiecok Jakub 04 UMKS Goczalkowice- Zdroj 50.49 64
17427. Kostelnik Mateusz 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 50.63 64
17528. Zimny Marcel 04 Nowy KP Bielsko-Biała 50.84 63
17629. Kaczor Artur 05 REKORD Czechowice-Dziedzice 51.57 60
17730. Łuszczyński Igor 04 UKS Jedynka Łazy 52.02 59
17831. Krzemień Michał 04 MOSiR M-ce 52.16 58
179
180-- 3 of 17 --
181
182Splash Meet Manager 11, Build 29083 Registered to G.T.S.i K. "SiKReT" 2014-06-08 13:52 - Strona 4
183IV Memoriał Pływacki im. Krzysztofa Kanika
184Goczałkowice Zdrój, 8 czerwiec 2014r
185Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny, Eliminacje, 10 lat i młodsi
186Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
18732. Płonka Bartosz 06 UKS Jedynka Łazy 53.04 56
18833. Kołeczko Karol 05 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 54.49 51
18934. Portasiński Jakub 05 Butterfly 55.93 47
19035. Wrona Miłosz 05 Pszczyńskie Centrum Rekreacji 56.99 45
19136. Dzianach Patryk 04 Harcerski Klub Pływacki Mewa 58.28 42
19237. Gawenda Dominik 05 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:04.04 31
19338. Dybała Kacper 04 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:05.42 29
19439. Cyran Dawid 04 Nowy KP Bielsko-Biała 1:06.33 28
19540. Zdebel Konrad 06 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 1:08.26 26
196DYSKW. Zielosko Daniel 04 MOSiR M-ce 38.86
197O4 - Start wykonany przed sygnłem (przedwczesny start) (Czas: 10:20)
19811 - 12 lat
1991. Kijek Wiktor 02 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląs 29.18 336
2002. Synowiec Mikołaj 02 Omega Olkusz 29.39 329