← Powrót do listy zawodów

International Swimming Cup Poznan 2017 - SPLASH Meet Manager 11

21 kwietnia 2017
Poznan
Regionalne
Grafika zawodów International Swimming Cup Poznan 2017 - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Lithuanian Swimming Federation
LTU (LTU)
3 4 1 8 6 4 11 10 5 26
2
Uks 190 Łódź
01605 (POL)
6 - - 5 4 5 11 4 5 20
3
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
5 2 1 4 10 - 9 12 1 22
4
Salwator Kraków
03406 (POL)
5 1 - 4 3 1 9 4 1 14
5
Śródmiejski UKS Polna Warszawa
04114 (POL)
9 3 - - - - 9 3 - 12
6
KS Korona Kraków
00306 (POL)
- - - 9 1 - 9 1 - 10
7
UKS TRI-Team Rumia
02810 (POL)
8 10 5 - 2 1 8 12 6 26
8
Kaunas Swim School
KSS (POL)
6 3 4 - 4 2 6 7 6 19
9
SCYSSOR №9 (Kiev-UA)
SN9 (UKR)
4 3 2 2 2 4 6 5 6 17
10
Grantham Swimming Club
GRASC (GBR)
- 1 2 6 1 - 6 2 2 10
11
MKS JUVENIA Wrocław
00101 (POL)
- - - 6 - - 6 - - 6
12
AZS-AWF Wrocław
AZS (POL)
- - - 5 4 2 5 4 2 11
13
UKS "AZALIOWA"Gdańsk
04010 (POL)
- - - 5 2 1 5 2 1 8
14
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
2 - 1 2 4 1 4 4 2 10
15
Ks Warta Poznań
00115 (POL)
- - - 4 1 2 4 1 2 7
16
WKS Śląsk Wrocław
00601 (POL)
2 3 5 1 3 - 3 6 5 14
17
Ignalinos plaukimo klubas
IPK (LTU)
3 3 2 - 2 1 3 5 3 11
18
Klaipeda Gintaras SC
KLPG (LTU)
1 3 - 2 1 1 3 4 1 8
19
BJSS "Ridzene"
BJSS (LAT)
2 3 4 1 - 4 3 3 8 14
20
Kauno sporto mokykla "Startas"
KSMS (LTU)
2 - 2 1 2 2 3 2 4 9
21
UKS CITYZEN Poznań
03415 (POL)
3 2 2 - - - 3 2 2 7
22
UKP Torpeda Oleśnica
03601 (POL)
- - - 3 1 1 3 1 1 5
23
UKS 307 Warszawa Mokotów
04514 (POL)
1 - 1 2 - 5 3 - 6 9
24
Iskra Konin
04115 (POL)
1 5 8 1 1 2 2 6 10 18
25
Legia Warszawa
06614 (POL)
2 1 - - 1 3 2 2 3 7
26
UKS TRÓJKA Środa Wlkp.
01015 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
27
City Center Olympic Reserve
CCOR (BLR)
2 1 - - - - 2 1 - 3
28
Uks Ruch Grudziądz
01102 (POL)
2 - 1 - - - 2 - 1 3
29
Uks Lokomotywa Sopot
03310 (POL)
- - - 2 - - 2 - - 2
Klub Pływacki Koziegłowy
04215 (POL)
2 - - - - - 2 - - 2
31
MUKS Piętnastka Bydgoszcz
00802 (POL)
1 1 4 - 5 2 1 6 6 13
32
Uks Foka Choszczno
01416 (POL)
1 5 2 - - 2 1 5 4 10
33
Mal Wopr
00310 (POL)
- - - 1 3 4 1 3 4 8
34
KKS Włókniarz 1925 Kalisz
05415 (POL)
- 2 2 1 1 1 1 3 3 7
35
UKS "Siódemka" Gdynia
02910 (POL)
1 3 2 - - - 1 3 2 6
36
Klaipeda "GINTARO"SC
KGSC (LTU)
- - 2 1 2 - 1 2 2 5
37
Extreme Team Oborniki
04915 (POL)
- 2 - 1 - - 1 2 - 3
38
MUKS "Wodnik" Łask
01905 (POL)
1 1 1 - - 3 1 1 4 6
39
Forma
FOR (UKR)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
40
Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
41
UKS Dęby Osielsko
01902 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
Iuks Muszelka Warszawa
05614 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
UKS G-8 Bielany
05114 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
44
UKS FREGATA Kolbuszowa
02608 (POL)
1 - 3 - - - 1 - 3 4
Alytaus SRC
ALSRC (LTU)
- - - 1 - 3 1 - 3 4
46
Toruń Multisport Team
02602 (POL)
- - - 1 - 1 1 - 1 2
47
K.S Posnania
00515 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
UKS Sportowiec Oborniki
05715 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
MPKS Orka Ciechanów
01514 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
50
Klub Pływacki Harpun Osiecznica
04201 (POL)
- 4 2 - - - - 4 2 6
51
Region Minsk
RM (BLR)
- 4 1 - - - - 4 1 5
52
Ukp Gryf Dębica
02308 (POL)
- 2 3 - 1 1 - 3 4 7
53
UKS Dwójka Morena Gdańsk
00510 (POL)
- - - - 3 - - 3 - 3
54
MKS SP-63 Bydgoszcz
00202 (POL)
- 1 3 - 1 3 - 2 6 8
55
Uks Pro-Swim Kraków
04306 (POL)
- - - - 2 4 - 2 4 6
56
Uks Wilanowia
05014 (POL)
- 1 1 - 1 - - 2 1 3
MKP Szczecin
00116 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
58
MKP Kontra Gniezno
04515 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
59
MKP Astromal Leszno
00315 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
60
Ukp ,,Unia'' Oświęcim
01006 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
UKS Octopus Suchy Las
03615 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
62
UKS Piątka Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
MTKP Delfin Toruń
00902 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
Klub Sportowy Rekiny Osielsko
02402 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
KS Delfin Gdynia
POL
- 1 - - - - - 1 - 1
66
muks rekin bydgoszcz
01602 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
UKS "3 Wodnik Wolsztyn"
02915 (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
68
MKP Kołobrzeg
01016 (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
70
KS Neptun Świdnica
04901 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Ks Rekin Świebodzice
02001 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS Gim 92 UrsynĂłw W-wa
05214 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
7 Zdrój Trzebnica
05601 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UPKS Wodnik Rawicz
01315 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
"Ósemka" Toruń
00402 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 50 z 57.

980149. ZHEREBINA, Dariyana 06 SCYSSOR №9 (Kiev-UA) 3:28.38 297 1:42.59 1:45.79
980250. BRATUŚ, Patrycja 03 Ukp Gryf Dębica 3:29.07 294 1:39.81 1:49.26
980351. WESOŁEK, Dominika 05 Iskra Konin 3:31.81 283 1:43.77 1:48.04
980452. BĄCLER, Natalia 05 WKS Śląsk Wrocław 3:34.77 271 1:44.12 1:50.65
980553. STRZELCZYK, Małgorzata 05 Uks Foka Choszczno 3:39.90 253 1:46.39 1:53.51
980654. JUSVAJEVA, Sendija 04 BJSS "Ridzene" 3:42.82 243 1:45.73 1:57.09
980755. TARACH, Wiktoria 06 MKS SP-63 Bydgoszcz 3:56.98 202 1:56.19 2:00.79
980856. STYBURSKA, Jagoda 04 WKS Śląsk Wrocław 3:58.67 198 1:53.25 2:05.42
980957. NAWROCKA, Oliwia 06 MKP Wągrowiec 4:13.59 165 2:01.64 2:11.95
9810Konkurencja 37 Mężczyzn, 200m motylkowy Open
98112017-04-23 - 13:18 Wyniki Eliminacje
9812Punkty: FINA 2016
9813Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m
981416 lat i starsi
98151. KRZYWNICKI, Adrian 01 MPKS Orka Ciechanów 2:08.66 651 A 1:00.77 1:07.89
98162. ZAREMBA, Jakub 01 WKS Śląsk Wrocław 2:12.29 598 A 1:03.55 1:08.74
98173. TYLICKI, Mateusz 01 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 2:13.40 584 A 1:02.61 1:10.79
98184. WARZOCHA, Albert 01 UKS CITYZEN Poznań 2:13.80 578 A 1:04.58 1:09.22
98195. VALIS, Titas 99 Kaunas Swim School 2:14.26 572 A 1:03.38 1:10.88
98206. MACKEY, Caleb 99 Grantham Swimming Club 2:14.52 569 A 1:05.66 1:08.86
98217. KUCA, Przemysław 94 Ks Warta Poznań 2:15.73 554 A 1:03.69 1:12.04
98228. TARNAUSKAS, Redas 01 Kauno sporto mokykla "Startas" 2:19.63 509 A 1:07.77 1:11.86
98239. SAVICIUS, Benas 99 Kauno sporto mokykla "Startas" 2:21.77 486 A 1:07.97 1:13.80
982410. SLEVAS, Dovydas 99 Kauno sporto mokykla "Startas" 2:22.31 481 R 1:06.52 1:15.79
982511. WOZNIAK, Kamil 00 UKS FREGATA Kolbuszowa 2:25.12 453 R 1:09.01 1:16.11
982612. KALINDRA, Pijus 00 Kauno sporto mokykla "Startas" 2:25.64 448 1:07.24 1:18.40
982713. NOWICKI, Kacper 98 UMKS Niesłyszących Poznań 2:27.81 429 1:12.35 1:15.46
982814. WINIARSKI, Mateusz 99 Legia Warszawa 2:28.60 422 1:09.27 1:19.33
982915. MARRIOTT, Luke 97 Grantham Swimming Club 2:34.89 373 1:14.03 1:20.86
983016. BRONIECKI, Damian 01 MKP Wągrowiec 2:56.86 250 1:20.58 1:36.28
983114 - 15 lat
98321. PLEŚNIEROWICZ, Kamil 02 UKS CITYZEN Poznań 2:20.92 495 A 1:09.45 1:11.47
98332. UŁANOWSKI, Lucjan 03 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 2:26.82 438 1:10.56 1:16.26
98343. TĘCZA, Maciej 03 Iskra Konin 2:36.98 358 1:13.15 1:23.83
98354. PASZKIET, Jakub 03 MKP Wągrowiec 3:16.28 183 1:30.24 1:46.04
98365. HORSTEN, Bastian 03 Uks Lokomotywa Sopot 3:21.39 169 1:30.73 1:50.66
983712 - 13 lat
98381. GOŁACKI, Sergiusz 04 Uks 190 Łódź 2:30.46 407 1:11.99 1:18.47
98392. TOMASZEWSKI, Aleks 04 UKS TRI-Team Rumia 2:39.15 343 1:17.08 1:22.07
98403. WOGA, Hubert 04 UKS "3 Wodnik Wolsztyn" 2:40.75 333 1:13.32 1:27.43
98414. ZAREMBA, Adam 05 WKS Śląsk Wrocław 2:42.72 321 1:18.07 1:24.65
98425. GŁĄBIŃSKI, Kamil 04 UKS Ostrobramska Warszawa 2:44.06 314 1:14.47 1:29.59
98436. KUREK, Alan 04 Uks Foka Choszczno 2:44.20 313 1:17.24 1:26.96
98447. MŁYNARCZYK, Mateusz 04 Uks 190 Łódź 2:45.42 306 1:16.86 1:28.56
98458. KURDELSKI, Filip 04 Legia Warszawa 2:54.64 260 1:21.46 1:33.18
98469. WALCZYŃSKI, Maksymilian 04 WKS Śląsk Wrocław 3:02.48 228 1:27.15 1:35.33
984710. KRÓL, Miłosz 05 "Ósemka" Toruń 3:28.21 153 1:35.71 1:52.50
984811. MIKUŁA, Jakub 05 Legia Warszawa 3:30.33 149 1:41.77 1:48.56
9849
9850-- 162 of 188 --
9851
9852Splash Meet Manager, 11.47828 Registered to MKS ZNICZ Koszalin 2017-04-23 18:26 - Strona 163
9853International Swimming Cup Poznan 2017
9854Poznań, 21- - 23-4-2017
9855Konkurencja 37, Chłopców, 200m motylkowy, Eliminacje, 12 - 13 lat
9856Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 100m 200m
9857DYSKW. KĘSIK, Łukasz 04 Uks Foka Choszczno
9858M9 - Naprzemienna lub nierównoczesna praca nóg
9859Open
98601. KRZYWNICKI, Adrian 01 MPKS Orka Ciechanów 2:08.66 651 A 1:00.77 1:07.89
98612. ZAREMBA, Jakub 01 WKS Śląsk Wrocław 2:12.29 598 A 1:03.55 1:08.74
98623. TYLICKI, Mateusz 01 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 2:13.40 584 A 1:02.61 1:10.79
98634. WARZOCHA, Albert 01 UKS CITYZEN Poznań 2:13.80 578 A 1:04.58 1:09.22
98645. VALIS, Titas 99 Kaunas Swim School 2:14.26 572 A 1:03.38 1:10.88
98656. MACKEY, Caleb 99 Grantham Swimming Club 2:14.52 569 A 1:05.66 1:08.86
98667. KUCA, Przemysław 94 Ks Warta Poznań 2:15.73 554 A 1:03.69 1:12.04
98678. TARNAUSKAS, Redas 01 Kauno sporto mokykla "Startas" 2:19.63 509 A 1:07.77 1:11.86
98689. PLEŚNIEROWICZ, Kamil 02 UKS CITYZEN Poznań 2:20.92 495 A 1:09.45 1:11.47
986910. SAVICIUS, Benas 99 Kauno sporto mokykla "Startas" 2:21.77 486 A 1:07.97 1:13.80
987011. SLEVAS, Dovydas 99 Kauno sporto mokykla "Startas" 2:22.31 481 R 1:06.52 1:15.79
987112. WOZNIAK, Kamil 00 UKS FREGATA Kolbuszowa 2:25.12 453 R 1:09.01 1:16.11
987213. KALINDRA, Pijus 00 Kauno sporto mokykla "Startas" 2:25.64 448 1:07.24 1:18.40
987314. UŁANOWSKI, Lucjan 03 MUKS Piętnastka Bydgoszcz 2:26.82 438 1:10.56 1:16.26
987415. NOWICKI, Kacper 98 UMKS Niesłyszących Poznań 2:27.81 429 1:12.35 1:15.46
987516. WINIARSKI, Mateusz 99 Legia Warszawa 2:28.60 422 1:09.27 1:19.33
987617. GOŁACKI, Sergiusz 04 Uks 190 Łódź 2:30.46 407 1:11.99 1:18.47
987718. MARRIOTT, Luke 97 Grantham Swimming Club 2:34.89 373 1:14.03 1:20.86
987819. TĘCZA, Maciej 03 Iskra Konin 2:36.98 358 1:13.15 1:23.83
987920. TOMASZEWSKI, Aleks 04 UKS TRI-Team Rumia 2:39.15 343 1:17.08 1:22.07
988021. WOGA, Hubert 04 UKS "3 Wodnik Wolsztyn" 2:40.75 333 1:13.32 1:27.43
988122. ZAREMBA, Adam 05 WKS Śląsk Wrocław 2:42.72 321 1:18.07 1:24.65
988223. GŁĄBIŃSKI, Kamil 04 UKS Ostrobramska Warszawa 2:44.06 314 1:14.47 1:29.59
988324. KUREK, Alan 04 Uks Foka Choszczno 2:44.20 313 1:17.24 1:26.96
988425. MŁYNARCZYK, Mateusz 04 Uks 190 Łódź 2:45.42 306 1:16.86 1:28.56
988526. KURDELSKI, Filip 04 Legia Warszawa 2:54.64 260 1:21.46 1:33.18
988627. BRONIECKI, Damian 01 MKP Wągrowiec 2:56.86 250 1:20.58 1:36.28
988728. WALCZYŃSKI, Maksymilian 04 WKS Śląsk Wrocław 3:02.48 228 1:27.15 1:35.33
988829. PASZKIET, Jakub 03 MKP Wągrowiec 3:16.28 183 1:30.24 1:46.04
988930. HORSTEN, Bastian 03 Uks Lokomotywa Sopot 3:21.39 169 1:30.73 1:50.66
989031. KRÓL, Miłosz 05 "Ósemka" Toruń 3:28.21 153 1:35.71 1:52.50
989132. MIKUŁA, Jakub 05 Legia Warszawa 3:30.33 149 1:41.77 1:48.56
9892DYSKW. KĘSIK, Łukasz 04 Uks Foka Choszczno
9893M9 - Naprzemienna lub nierównoczesna praca nóg
9894Konkurencja 38 Kobiet, 50m motylkowy 8 lat i starsi
98952017-04-23 - 13:32 Wyniki Eliminacje
9896Punkty: FINA 2016
9897Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
98988 - 9 lat
98991. CZAJA, Zuzanna 08 KS Korona Kraków 41.54 203 A
99002. JACKIEWICZ, Julia 08 "Ósemka" Toruń 47.96 132 A
99013. RAŹNIEWSKA, Alicja 08 Uks Foka Choszczno 49.23 122 A
99024. SHMIDT, Anna 08 SCYSSOR №9 (Kiev-UA) 51.97 103 A
99035. RENNER, Laura 08 KU AZS UAM Poznań 52.44 101 A
99046. DOLATA, Olga 08 KU AZS UAM Poznań 52.75 99 A
99057. OLENDER, Lena 08 Uks Lokomotywa Sopot 54.00 92 A
99068. LITWA, Justyna 08 Salwator Kraków 54.28 91 A
99079. NAWROCKA, Natalia 08 MUKS "Wodnik" Łask 55.77 84 A
990810. OŚKA, Nina 08 Uks Lokomotywa Sopot 57.64 76 A
990911. KUBIK, Natalia 08 "Ósemka" Toruń 58.17 74 R
9910
9911-- 163 of 188 --
9912
9913Splash Meet Manager, 11.47828 Registered to MKS ZNICZ Koszalin 2017-04-23 18:26 - Strona 164
9914International Swimming Cup Poznan 2017
9915Poznań, 21- - 23-4-2017
9916Konkurencja 38, Kobiet, 50m motylkowy, Eliminacje
991710 lat
99181. KAMZOL, Flawia 07 KS Korona Kraków 34.07 368 A
99192. BUŁA, Maya 07 Salwator Kraków 42.73 186 A
99203. MURAS, Nina 07 UKS 307 Warszawa Mokotów 44.38 166 A
99214. SIMOCHKINA, Varvara 07 Forma 44.66 163 A
99225. WADECKA, Zofia 07 Uks Foka Choszczno 44.79 162 A
99236. RACHMAŃCZUK, Sara 07 KU AZS UAM Poznań 45.30 156 A
99247. CIECHANOWSKA, Aleksandra 07 UKS 307 Warszawa Mokotów 45.47 155 A
99258. MARCINIAK, Aleksandra 07 Uks Pro-Swim Kraków 46.14 148 A
99269. KAWKA, Zuzanna 07 KU AZS UAM Poznań 47.18 138 A
992710. FILIPOWICZ, Barbara 07 UKS 307 Warszawa Mokotów 47.75 133 A
992811. DREGER, Gabriela 07 UKS 307 Warszawa Mokotów 48.10 131 R
992912. SIEDLECKA, Alicja 07 UKS Sportowiec Oborniki 48.47 128 R
993013. SITARCZYK, Emilia 07 Uks Pro-Swim Kraków 48.74 125
993114. KOCYK, Amelia 07 MTKP Delfin Toruń 48.81 125
993215. LUTKOWSKA, Pola 07 MKS SP-63 Bydgoszcz 49.54 119
993316. GACKA, Aleksandra 07 UKS "Siódemka" Gdynia 52.66 99
993417. JAROS, Aleksandra 07 KS Neptun Świdnica 53.29 96
993518. SOBCZAK, Antonina 07 Uks Wilanowia 53.67 94
993619. SIEDLEWSKA, Marcelina 07 UKS "Siódemka" Gdynia 54.08 92
993720. KĘSIK, Julia 07 Uks Foka Choszczno 54.19 91
993821. JARANOWSKA, Maja 07 Klub Sportowy Rekiny Osielsko 56.32 81
993922. LASIK, Lena 07 KU AZS UAM Poznań 57.97 74
994023. SCHNEIDER, Zuzanna 07 Klub Sportowy Rekiny Osielsko 58.90 71
994111 lat
99421. ŚWIĄTEK, Dominika 06 UKS Shark Rudna 35.60 323 A
99432. DUZOWSKA, Martyna 06 UKS "AZALIOWA"Gdańsk 35.97 313 A
99443. GOMUŁKA, Weronika 06 Uks 190 Łódź 37.53 275 A
99454. JANECKA, Maria 06 MKS SP-63 Bydgoszcz 38.22 261 A
99465. TURNER, Evie 06 Grantham Swimming Club 38.87 248 A
99476. KONOWROCKA, Martyna 06 UKS 307 Warszawa Mokotów 39.99 227 A
99487. BARSZCZEWSKA, Julia 06 Klub Pływacki Harpun Osiecznica 40.01 227 A
99498. BORKIEWICZ, Klaudia 06 Iskra Konin 40.44 220 A
99509. ALEKSANDROWICZ, Hanna 06 Uks Foka Choszczno 40.60 217 A
995110. TRUSZKOWSKA, Wiktoria 06 MKP Szczecin 41.06 210 A
995211. OŻGA, Viktoria 06 UKS TRÓJKA Środa Wlkp. 41.88 198 R
995312. DANIELEWICZ, Martyna 06 MKP Szczecin 42.10 195 R
995413. MIKUŁA, Julia 06 Legia Warszawa 42.44 190
995514. WOJCIECHOWSKA, Patrycja 06 Klub Sportowy Rekiny Osielsko 43.10 182
995615. WAGA, Monika 06 Uks Pro-Swim Kraków 43.27 179
995716. WASZCZUK, Klara 06 Uks Pro-Swim Kraków 43.38 178
995817. NOGAJ, Alicja 06 KKS Włókniarz 1925 Kalisz 43.44 177
995918. MĘŻYKOWSKA, Antonina 06 Uks Foka Choszczno 43.94 171
996019. KAROLCZAK, Pola 06 Klub Sportowy Rekiny Osielsko 44.31 167
996120. SMYKOWSKA, Martyna 06 KU AZS UAM Poznań 44.61 164
996221. OLKO, Zuzanna 06 UKS "Siódemka" Gdynia 45.21 157
996322. PAWŁOWSKA, Wiktoria 06 MUKS "Wodnik" Łask 45.35 156
996423. STRAUCHAMNN, Julia 06 MKP Wągrowiec 46.03 149
996524. BASAŁAJ, Milena 06 MKP Szczecin 46.18 148
996625. KAZUBSKA, Gabriela 06 UKS "3 Wodnik Wolsztyn" 46.36 146
996726. PERLIK, Zuzanna 06 UKS TRÓJKA Środa Wlkp. 46.47 145
996827. WIKTORSKA, Nikola 06 Klub Sportowy Rekiny Osielsko 49.43 120
996928. KWIATKOWSKA, Maja 06 UKS "Siódemka" Gdynia 50.44 113
997029. KOT, Zuzanna 06 UKS 307 Warszawa Mokotów 51.53 106
997130. ŁADZIAK, Nadia 06 MKP Szczecin 53.76 93
9972
9973-- 164 of 188 --
9974
9975Splash Meet Manager, 11.47828 Registered to MKS ZNICZ Koszalin 2017-04-23 18:26 - Strona 165
9976International Swimming Cup Poznan 2017
9977Poznań, 21- - 23-4-2017
9978Konkurencja 38, Dziewcząt, 50m motylkowy, Eliminacje, 11 lat
9979Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
998031. DUDA, Roksana 06 MKP Szczecin 1:04.42 54
9981NIE UK. WŁODARCZYK, Weronika 06 MKP Szczecin
998212 - 13 lat
99831. MACIUSZEK, Wiktoria 04 UKS Shark Rudna 30.93 492 A
99842. KRUPA, Milena 04 AZS-AWF Wrocław 31.37 472 A
99853. SOKOŁOWSKA, Dominika 04 KS Neptun Świdnica 31.82 452 A
99864. TRACZYK, Justyna 04 AZS-AWF Wrocław 32.11 440 A
99875. FERSTA, Elizabete 04 BJSS "Ridzene" 32.35 430 A
99886. ZORINA, Daria 05 SCYSSOR №9 (Kiev-UA) 32.40 428 A
99897. GODLEWSKA, Zofia 04 Salwator Kraków 32.42 427 A
99908. PAROL, Olga 05 Uks Foka Choszczno 32.53 423 A
99919. HOUSEGO, Jemma 05 Grantham Swimming Club 32.86 410 A
999210. GRABOWSKA, Gabriela 04 UKS 307 Warszawa Mokotów 32.93 408 A
999311. CHRZAN, Zofia 05 Uks Lokomotywa Sopot 33.23 397 R
999412. JANICKA, Paula 04 MKP Szuwarek Piła 33.34 393 R
999513. IVASYK, Yana 05 SCYSSOR №9 (Kiev-UA) 33.54 386
999614. DĘBKOWSKA, Wiktoria 04 MUKS "Wodnik" Łask 33.78 378
999715. ABRAMOWICZ, Katarzyna 05 Klub Pływacki Harpun Osiecznica 33.98 371
999816. CENCORA, Zofia 05 Uks 190 Łódź 34.09 368
999917. KIEŁCZEWSKA, Maja 05 MKP Szczecin 34.42 357
1000018. BUŁA, Bianka 05 Salwator Kraków 34.61 351