← Powrót do listy zawodów

III Mistrzostwa Politechniki Wrocławskiej

18 maja 2017
Wrocław
Regionalne
Grafika zawodów III Mistrzostwa Politechniki Wrocławskiej
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Nie wszystkie fragmenty dokumentu udało się jednoznacznie odczytać. Tabele mogą być niepełne. Brakujące lub nieprawidłowo zapisane wartości możesz sprawdzić w dokumencie organizatora.

Tekst odczytany z dokumentu. Część 1 z 2.

1Splash Meet Manager, 11.47828 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017-05-18 21:11 - Strona 1
2II Mistrzostwa Politechniki Wrocławskiej
3Wrocław, 18-5-2017
4Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m dowolny 10 - 13 lat
52017-05-18 Wyniki
6Punkty: FINA 2015
7Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8Open
91. SOBKO, Ewa 07 Politechnika Wrocławska 30.79 430
102. WIŚNIEWSKA, Kamila 07 Politechnika WrocĹ‚awska 30.96 422
113. GRELA, Małgorzata 07 Politechnika WrocĹ‚awska 31.19 413
124. SOBKO, Anna 07 Politechnika Wrocławska 32.41 368
135. MAJ, Wiktoria 07 Politechnika Wrocławska 32.49 365
146. WOJTCZAK, Oliwia 04 Politechnika Wrocławska 32.73 357
157. PODLASIAK, Karolina 07 Politechnika Wrocławska 32.91 352
168. JAKUBIEC, Emilia 07 Politechnika Wrocławska 33.73 327
179. JAŚKIEWICZ, Anna 05 Politechnika WrocĹ‚awska 34.23 312
1810. HORUDKO, Jolanta 04 Politechnika Wrocławska 34.53 304
1911. MORAWSKA, Agata 06 Politechnika Wrocławska 35.48 281
2012. MAZURKIEWICZ, Beata 04 Politechnika Wrocławska 35.57 278
2113. IGRAS, Justyna 04 Politechnika Wrocławska 35.58 278
2214. SAWICKA, Barbara 04 Politechnika Wrocławska 35.71 275
2315. TURKO, Agnieszka 04 Politechnika Wrocławska 35.82 273
2416. PLEWKA, Małgorzata 04 Politechnika WrocĹ‚awska 35.86 272
2517. LUBELSKA, Alicja 04 Politechnika Wrocławska 38.58 218
2618. WASZKOWIAK, Urszula 04 Politechnika Wrocławska 40.41 190
2719. FLAK, Alicja 04 Politechnika Wrocławska 43.07 157
28Amator
291. MORAWSKA, Agata 06 Politechnika Wrocławska 35.48 281
30Pracownik
311. JAŚKIEWICZ, Anna 05 Politechnika WrocĹ‚awska 34.23 312
32Uczeń ZSA
331. WOJTCZAK, Oliwia 04 Politechnika Wrocławska 32.73 357
342. HORUDKO, Jolanta 04 Politechnika Wrocławska 34.53 304
353. MAZURKIEWICZ, Beata 04 Politechnika Wrocławska 35.57 278
364. IGRAS, Justyna 04 Politechnika Wrocławska 35.58 278
375. SAWICKA, Barbara 04 Politechnika Wrocławska 35.71 275
386. TURKO, Agnieszka 04 Politechnika Wrocławska 35.82 273
397. PLEWKA, Małgorzata 04 Politechnika WrocĹ‚awska 35.86 272
408. LUBELSKA, Alicja 04 Politechnika Wrocławska 38.58 218
419. WASZKOWIAK, Urszula 04 Politechnika Wrocławska 40.41 190
4210. FLAK, Alicja 04 Politechnika Wrocławska 43.07 157
43Konkurencja 2 Chłopców, 50m dowolny OPEN
442017-05-18 Wyniki
45Punkty: FINA 2015
46Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
47
48-- 1 of 7 --
49
50Splash Meet Manager, 11.47828 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017-05-18 21:11 - Strona 2
51II Mistrzostwa Politechniki Wrocławskiej
52Wrocław, 18-5-2017
53Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny
54Open
551. MAKOWSKI, Bartosz 07 Politechnika Wrocławska 24.07 596
562. RUTKOWSKI, Wojciech 07 Politechnika Wrocławska 24.78 546
573. KAŁUŻNY, Paweł 07 Politechnika WrocĹ‚awska 25.11 525
584. GRUDZIECKI, Remigiusz 07 Politechnika Wrocławska 25.81 483
595. MUSIAŁ, Bartłomiej 07 Politechnika WrocĹ‚awska 26.05 470
606. JANKOWSKI, Jacek 07 Politechnika Wrocławska 26.79 432
617. HURKO, Mateusz 06 Politechnika Wrocławska 27.00 422
628. PAWWLISZYN, Stanisław 07 Politechnika WrocĹ‚awska 27.24 411
639. KOŚCIELNIAK, Bartosz 07 Politechnika WrocĹ‚awska 27.50 399
6410. WÓJTOWICZ, Paweł 07 Politechnika WrocĹ‚awska 27.89 383
6511. KOZIOŁ, Jakub 07 Politechnika WrocĹ‚awska 27.92 382
6612. SARIBUDAK, Ali tahsin 06 Politechnika Wrocławska 28.03 377
6713. SŁOMIAN, Piotr 06 Politechnika WrocĹ‚awska 28.05 376
68LIPIEC, Patryk 07 Politechnika Wrocławska 28.05 376
6915. NOVOSAD, Serhiy 06 Politechnika Wrocławska 28.12 374
7016. LISOWSKI, Piotr 06 Politechnika Wrocławska 28.15 372
7117. WAJSZCZYK, Filip 07 Politechnika Wrocławska 28.30 366
7218. SOWA, Kacper 07 Politechnika Wrocławska 28.71 351
7319. SZCZYRK, Jakub 06 Politechnika Wrocławska 28.97 342
7420. STRZELECKI, Aleksander 06 Politechnika Wrocławska 29.01 340
7521. KRAWIEC, Kamil 06 Politechnika Wrocławska 30.43 295
7622. PTAK, Wojciech 07 Politechnika Wrocławska 31.13 275
7723. HOŁOWACZ, Igor 04 Politechnika WrocĹ‚awska 31.79 258
7824. ZAPAŁA, Tymoteusz 04 Politechnika WrocĹ‚awska 32.46 243
7925. OMELANOWICZ, Jakub 04 Politechnika Wrocławska 33.88 213
8026. KRAJEWSKI, Jakub 04 Politechnika Wrocławska 34.19 208
8127. KRÓL, Maciej 06 Politechnika WrocĹ‚awska 34.94 194
8228. SZAŁAPSKI, Michał 06 Politechnika WrocĹ‚awska 35.46 186
8329. GOZARSKI, Adam 06 Politechnika Wrocławska 35.58 184
8430. DĄBEK, Kajetan 04 Politechnika WrocĹ‚awska 35.65 183
8531. MARCINIAK, Dawid 04 Politechnika Wrocławska 36.97 164
8632. GAJOWNICZEK, Mariusz 07 Politechnika Wrocławska 38.11 150
8733. BIEŃKOWSKI, Karol 04 Politechnika WrocĹ‚awska 39.38 136
8834. BYCHAWSKI, Bartłomiej 04 Politechnika WrocĹ‚awska 39.45 135
8935. KAŃSKI, Jan 04 Politechnika WrocĹ‚awska 42.82 105
9036. WIELEBA, Jeramiasz 04 Politechnika Wrocławska 53.43 54
91DYSKW. PIETRZYK, Jędrzej 06 Politechnika WrocĹ‚awska
92Amator
931. HURKO, Mateusz 06 Politechnika Wrocławska 27.00 422
942. SARIBUDAK, Ali tahsin 06 Politechnika Wrocławska 28.03 377
953. SŁOMIAN, Piotr 06 Politechnika WrocĹ‚awska 28.05 376
964. NOVOSAD, Serhiy 06 Politechnika Wrocławska 28.12 374
975. LISOWSKI, Piotr 06 Politechnika Wrocławska 28.15 372
986. SZCZYRK, Jakub 06 Politechnika Wrocławska 28.97 342
997. STRZELECKI, Aleksander 06 Politechnika Wrocławska 29.01 340
1008. KRAWIEC, Kamil 06 Politechnika Wrocławska 30.43 295
1019. KRÓL, Maciej 06 Politechnika WrocĹ‚awska 34.94 194
10210. SZAŁAPSKI, Michał 06 Politechnika WrocĹ‚awska 35.46 186
10311. GOZARSKI, Adam 06 Politechnika Wrocławska 35.58 184
104DYSKW. PIETRZYK, Jędrzej 06 Politechnika WrocĹ‚awska
105
106-- 2 of 7 --
107
108Splash Meet Manager, 11.47828 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017-05-18 21:11 - Strona 3
109II Mistrzostwa Politechniki Wrocławskiej
110Wrocław, 18-5-2017
111Konkurencja 2, Chłopców, 50m dowolny
112Uczeń ZSA
1131. HOŁOWACZ, Igor 04 Politechnika WrocĹ‚awska 31.79 258
1142. ZAPAŁA, Tymoteusz 04 Politechnika WrocĹ‚awska 32.46 243
1153. OMELANOWICZ, Jakub 04 Politechnika Wrocławska 33.88 213
1164. KRAJEWSKI, Jakub 04 Politechnika Wrocławska 34.19 208
1175. DĄBEK, Kajetan 04 Politechnika WrocĹ‚awska 35.65 183
1186. MARCINIAK, Dawid 04 Politechnika Wrocławska 36.97 164
1197. BIEŃKOWSKI, Karol 04 Politechnika WrocĹ‚awska 39.38 136
1208. BYCHAWSKI, Bartłomiej 04 Politechnika WrocĹ‚awska 39.45 135
1219. KAŃSKI, Jan 04 Politechnika WrocĹ‚awska 42.82 105
12210. WIELEBA, Jeramiasz 04 Politechnika Wrocławska 53.43 54
123Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m klasyczny 10 - 13 lat
1242017-05-18 Wyniki
125Punkty: FINA 2015
126Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
127Open
1281. WIŚNIEWSKA, Kamila 07 Politechnika WrocĹ‚awska 36.91 475
1292. SOBKO, Anna 07 Politechnika Wrocławska 37.41 456
1303. PAWLIKOWSKA, Agata 07 Politechnika Wrocławska 38.38 422
1314. SZYDŁO, Izabela 04 Politechnika WrocĹ‚awska 40.00 373
1325. HORUDKO, Jolanta 04 Politechnika Wrocławska 41.26 340
1336. MAŁECKA, Martyna 06 Politechnika WrocĹ‚awska 41.83 326
1347. JAŚKIEWICZ, Anna 05 Politechnika WrocĹ‚awska 43.68 286
1358. DRAPA, Katarzyna 06 Politechnika Wrocławska 44.82 265
1369. TURKO, Agnieszka 04 Politechnika Wrocławska 47.66 220
13710. MAZURKIEWICZ, Beata 04 Politechnika Wrocławska 47.94 216
13811. GĄSKA, Justyna 06 Politechnika WrocĹ‚awska 48.22 213
13912. OLBRYCHT, Julia 06 Politechnika Wrocławska 49.41 198
14013. LUBELSKA, Alicja 04 Politechnika Wrocławska 49.54 196
14114. PROKHACH, Oleksandra 06 Politechnika Wrocławska 50.04 190
14215. STYPUŁKOWSKA, Zofia 04 Politechnika WrocĹ‚awska 1:03.99 91
143Amator
1441. MAŁECKA, Martyna 06 Politechnika WrocĹ‚awska 41.83 326
1452. DRAPA, Katarzyna 06 Politechnika Wrocławska 44.82 265
1463. GĄSKA, Justyna 06 Politechnika WrocĹ‚awska 48.22 213
1474. OLBRYCHT, Julia 06 Politechnika Wrocławska 49.41 198
1485. PROKHACH, Oleksandra 06 Politechnika Wrocławska 50.04 190
149Pracownik
1501. JAŚKIEWICZ, Anna 05 Politechnika WrocĹ‚awska 43.68 286
151Uczeń ZSA
1521. SZYDŁO, Izabela 04 Politechnika WrocĹ‚awska 40.00 373
1532. HORUDKO, Jolanta 04 Politechnika Wrocławska 41.26 340
1543. TURKO, Agnieszka 04 Politechnika Wrocławska 47.66 220
1554. MAZURKIEWICZ, Beata 04 Politechnika Wrocławska 47.94 216
1565. LUBELSKA, Alicja 04 Politechnika Wrocławska 49.54 196
1576. STYPUŁKOWSKA, Zofia 04 Politechnika WrocĹ‚awska 1:03.99 91
158
159-- 3 of 7 --
160
161Splash Meet Manager, 11.47828 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2017-05-18 21:11 - Strona 4
162II Mistrzostwa Politechniki Wrocławskiej
163Wrocław, 18-5-2017
164Konkurencja 4 Chłopców, 50m klasyczny OPEN
1652017-05-18 Wyniki
166Punkty: FINA 2015
167Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
168Open
1691. CHOWANIEC, Łukasz 07 Politechnika WrocĹ‚awska 30.39 573
1702. SMEJA, Patryk 07 Politechnika Wrocławska 33.81 416
1713. KOZIOŁ, Jakub 07 Politechnika WrocĹ‚awska 34.56 389
1724. DOROBISZ, Patryk 07 Politechnika Wrocławska 34.83 380
1735. LUBIATOWSKI, Tomasz 07 Politechnika Wrocławska 35.00 375
1746. POPŁAWSKI, Łukasz 07 Politechnika WrocĹ‚awska 35.13 371
1757. LIPIEC, Patryk 07 Politechnika Wrocławska 36.22 338
1768. WAJSZCZYK, Filip 07 Politechnika Wrocławska 36.86 321
1779. NOVOSAD, Serhiy 06 Politechnika Wrocławska 38.25 287
17810. HOŁOWACZ, Igor 04 Politechnika WrocĹ‚awska 43.35 197
17911. MARCINIAK, Dawid 04 Politechnika Wrocławska 44.46 183
18012. PUKOWSKI, Paweł 04 Politechnika WrocĹ‚awska 45.59 169
18113. GOZARSKI, Adam 06 Politechnika Wrocławska 47.94 146
18214. GRZYBEK, Tomasz 05 Politechnika Wrocławska 49.36 133
18315. BIEŃKOWSKI, Karol 04 Politechnika WrocĹ‚awska 49.71 131
18416. KRZEMIŃSKI, Gracjan 04 Politechnika WrocĹ‚awska 52.32 112
185Amator
1861. NOVOSAD, Serhiy 06 Politechnika Wrocławska 38.25 287
1872. GOZARSKI, Adam 06 Politechnika Wrocławska 47.94 146
188Pracownik
1891. GRZYBEK, Tomasz 05 Politechnika Wrocławska 49.36 133
190Uczeń ZSA
1911. HOŁOWACZ, Igor 04 Politechnika WrocĹ‚awska 43.35 197
1922. MARCINIAK, Dawid 04 Politechnika Wrocławska 44.46 183
1933. PUKOWSKI, Paweł 04 Politechnika WrocĹ‚awska 45.59 169
1944. BIEŃKOWSKI, Karol 04 Politechnika WrocĹ‚awska 49.71 131
1955. KRZEMIŃSKI, Gracjan 04 Politechnika WrocĹ‚awska 52.32 112
196Konkurencja 5 Dziewcząt, 50m motylkowy 10 - 13 lat
1972017-05-18 Wyniki
198Punkty: FINA 2015
199Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
200Open