← Powrót do listy zawodów

I Puchar Miast Partnerskich Legnicy 2016 Pływackie ABC

22 czerwca 2016
Legnica
Regionalne
Grafika zawodów I Puchar Miast Partnerskich Legnicy 2016  Pływackie ABC
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 1 z 1.

1Splash Meet Manager, 11.43111 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-06-23 9:43 - Strona 1
2Puchar Miast Partnerskich Legnicy "PŁYWACKIE ABC"
3lEGNICA, 23-6-2016
4Konkurencja 1 Kobiet, 100m zmienny Open
52016-06-23 - 10:00 Wyniki
6Punkty: FINA 2015
7Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
811 lat i młodsi
91. CIERESZKO, Zuzanna 05 UKS DELFINEK Legnica 1:36.54 202 44.57 51.97
102. DROŻDŻ, Joanna 05 UKS DELFINEK Legnica 1:41.25 175 47.47 53.78
113. CIMOCHOWICH, Hanna 05 UKS DELFINEK Legnica 1:52.64 127
124. RADZIWON, Adrianna 06 UKS DELFINEK Legnica 1:53.54 124 51.43 1:02.11
135. STANISŁAWSKA, Nikola 05 UKS DELFINEK Legnica 2:07.41 88 59.77 1:07.64
146. GORZKOWICZ, Laura 06 UKS DELFINEK Legnica 2:13.68 76 1:03.43 1:10.25
157. LEPCZAK, Aleksandra 06 UKS DELFINEK Legnica 2:15.74 72 1:05.17 1:10.57
168. BIAŁY, Weronika 06 UKS DELFINEK Legnica 2:19.00 67 1:02.44 1:16.56
1712 lat i starsi
181. TRACZYK, Justyna 04 AZS-AWF Wrocław 1:14.47 441 34.19 40.28
192. GRZYB, Natalia 04 KLub Sportowy WANKAN Legnica 1:24.86 298 38.94 45.92
203. KURLETO, Aleksandra 04 UKS DELFINEK Legnica 1:26.19 284 39.11 47.08
214. NOWAK, Weronika 04 KLub Sportowy WANKAN Legnica 1:27.35 273 40.65 46.70
225. GOLDMAN, Dorota 04 UKS DELFINEK Legnica 1:28.19 265 41.30 46.89
236. GAŁĘZA, Julia 04 UKS DELFINEK Legnica 1:29.40 255 40.88 48.52
247. WOJTASIK, Wiktoria 04 UKS DELFINEK Legnica 1:36.29 204 46.99 49.30
25Konkurencja 2 Mężczyzn, 100m zmienny Open
262016-06-23 - 10:10 Wyniki
27Punkty: FINA 2015
28Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
2911 lat i młodsi
301. NOWACKI, Patryk 05 UKS DELFINEK Legnica 1:35.04 151 45.51 49.53
312. SOBOTKIEWICZ, Mateusz 05 UKS DELFINEK Legnica 1:42.97 119 48.26 54.71
323. GŁUSZCZYSZYN, Gustaw 05 UKS DELFINEK Legnica 1:48.90 100 49.03 59.87
334. OSKWAREK, Rafał 05 UKS DELFINEK Legnica 1:53.78 88 50.63 1:03.15
345. MARCZYK, Michał 06 UKS DELFINEK Legnica 2:10.79 58 57.62 1:13.17
35DYSKW. PATORA, Dorian 05 UKS DELFINEK Legnica 1:59.80 1:00.43 59.37
3612 lat i starsi
371. STASZAK, Wiktor 04 UKS DELFINEK Legnica 1:16.95 285 35.63 41.32
382. CHRENOWSKI, Wojciech 04 UKS DELFINEK Legnica 1:22.94 227 38.38 44.56
393. KORCZAK, Paweł 04 UKS DELFINEK Legnica 1:25.12 210 42.00 43.12
404. MIERZWIAK, Eryk 04 UKS DELFINEK Legnica 1:25.37 208 38.00 47.37
415. RZĄSA, Konrad 04 UKS DELFINEK Legnica 1:33.47 159 44.72 48.75
426. ŁAPCZYŃSKI, Damian 04 UKS DELFINEK Legnica 1:39.67 131 43.00 56.67
43Konkurencja 3 Kobiet, 200m zmienny Open
442016-06-23 - 10:15 Wyniki
45Punkty: FINA 2015
46Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
4711 lat i młodsi
481. CIERESZKO, Zuzanna 05 UKS DELFINEK Legnica 3:36.63 178 50.90 57.87 56.16 51.70
492. DROŻDŻ, Joanna 05 UKS DELFINEK Legnica 3:40.32 169 52.46 56.15 1:01.05 50.66
50DYSKW. RADZIWON, Adrianna 06 UKS DELFINEK Legnica 4:19.14 57.81 1:17.13 1:06.79 57.41
51
52-- 1 of 3 --
53
54Splash Meet Manager, 11.43111 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-06-23 9:43 - Strona 2
55Puchar Miast Partnerskich Legnicy "PŁYWACKIE ABC"
56lEGNICA, 23-6-2016
57Konkurencja 3, Kobiet, 200m zmienny
5812 lat i starsi
591. TRACZYK, Justyna 04 AZS-AWF Wrocław 2:39.76 443 35.17 39.29 49.32 35.98
602. GRZYB, Natalia 04 KLub Sportowy WANKAN Legnica 3:06.88 277 40.43 49.38 51.28 45.79
613. NOWAK, Weronika 04 KLub Sportowy WANKAN Legnica 3:10.48 261 44.22 45.11 56.51 44.64
624. KURLETO, Aleksandra 04 UKS DELFINEK Legnica 3:18.18 232 41.54 51.57 56.82 48.25
635. GOLDMAN, Dorota 04 UKS DELFINEK Legnica 3:18.44 231 48.46 50.53 57.69 41.76
646. WOJTASIK, Wiktoria 04 UKS DELFINEK Legnica 3:37.03 177 54.58 53.63 1:00.68 48.14
65Konkurencja 4 Mężczyzn, 200m zmienny Open
662016-06-23 - 10:25 Wyniki
67Punkty: FINA 2015
68Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
6911 lat i młodsi
701. NOWACKI, Patryk 05 UKS DELFINEK Legnica 3:33.59 135 55.43 52.56 58.61 46.99
712. SOBOTKIEWICZ, Mateusz 05 UKS DELFINEK Legnica 3:40.70 122 52.71 56.33 1:02.73 48.93
723. GŁUSZCZYSZYN, Gustaw05 UKS DELFINEK Legnica 4:05.97 88 57.58 1:03.49 1:09.39 55.51
734. OSKWAREK, Rafał 05 UKS DELFINEK Legnica 4:18.29 76 1:00.03 58.80 1:20.79 58.67
745. PATORA, Dorian 05 UKS DELFINEK Legnica 4:26.97 69 1:11.40 1:07.32 1:09.66 58.59
7512 lat i starsi
761. CHRENOWSKI, Wojciech 04 UKS DELFINEK Legnica 3:03.26 214 43.74 48.39 51.11 40.02
772. KORCZAK, Paweł 04 UKS DELFINEK Legnica 3:06.53 203 48.30 48.85 48.17 41.21
783. MIERZWIAK, Eryk 04 UKS DELFINEK Legnica 3:10.38 190 45.13 48.62 54.68 41.95
794. STASZAK, Wiktor 04 UKS DELFINEK Legnica 3:13.69 181 1:02.42 43.37 47.94 39.96
805. ŁAPCZYŃSKI, Damian 04 UKS DELFINEK Legnica 3:47.48 111 52.89 55.66 1:03.42 55.51
81Konkurencja 5 Kobiet, 400m zmienny Open
822016-06-23 - 10:35 Wyniki
83Punkty: FINA 2015
84Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8511 lat i młodsi
861. CIERESZKO, Zuzanna 05 UKS DELFINEK Legnica 7:34.29 187
8750m: 50.29 50.29 150m: 250m: 4:46.21 55.71 350m: 6:39.67 56.10
88100m: 1:55.78 1:05.49 200m: 3:50.50 300m: 5:43.57 57.36 400m: 7:34.29 54.62
892. DROŻDŻ, Joanna 05 UKS DELFINEK Legnica 7:43.30 176
9050m: 53.64 53.64 150m: 2:58.70 58.26 250m: 4:56.36 1:01.10 350m: 6:50.51 52.99
91100m: 2:00.44 1:06.80 200m: 3:55.26 56.56 300m: 5:57.52 1:01.16 400m: 7:43.30 52.79
9212 lat i starsi
931. TRACZYK, Justyna 04 AZS-AWF Wrocław 5:34.83 467
9450m: 37.28 37.28 150m: 2:03.27 41.18 250m: 3:33.30 49.33 350m: 4:59.77 36.41
95100m: 1:22.09 44.81 200m: 2:43.97 40.70 300m: 4:23.36 50.06 400m: 5:34.83 35.06
962. GRZYB, Natalia 04 KLub Sportowy WANKAN Legnica 6:38.86 276
9750m: 42.09 42.09 150m: 2:25.17 51.14 250m: 4:08.96 53.89 350m: 5:52.91 48.28
98100m: 1:34.03 51.94 200m: 3:15.07 49.90 300m: 5:04.63 55.67 400m: 6:38.86 45.95
993. NOWAK, Weronika 04 KLub Sportowy WANKAN Legnica 6:55.00 245
10050m: 47.91 47.91 150m: 2:39.74 51.84 250m: 4:27.79 56.25 350m: 6:09.34 44.85
101100m: 1:47.90 59.99 200m: 3:31.54 51.80 300m: 5:24.49 56.70 400m: 6:55.00 45.66
1024. GOLDMAN, Dorota 04 UKS DELFINEK Legnica 6:56.34 243
10350m: 48.09 48.09 150m: 2:40.34 54.59 250m: 4:24.87 55.57 350m: 6:11.46 49.18
104100m: 1:45.75 57.66 200m: 3:29.30 48.96 300m: 5:22.28 57.41 400m: 6:56.34 44.88
105
106-- 2 of 3 --
107
108Splash Meet Manager, 11.43111 Registered to Dolnoslaska Federacja Sportu 2016-06-23 9:43 - Strona 3
109Puchar Miast Partnerskich Legnicy "PŁYWACKIE ABC"
110lEGNICA, 23-6-2016
111Konkurencja 5, Kobiet, 400m zmienny, 12 lat i starsi
112Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1135. KURLETO, Aleksandra 04 UKS DELFINEK Legnica 7:14.74 213
11450m: 48.40 48.40 150m: 2:45.69 57.61 250m: 4:38.96 57.88 350m: 6:27.27 50.87
115100m: 1:48.08 59.68 200m: 3:41.08 55.39 300m: 5:36.40 57.44 400m: 7:14.74 47.47
116Konkurencja 6 Mężczyzn, 400m zmienny Open
1172016-06-23 - 10:55 Wyniki
118Punkty: FINA 2015
119Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
12011 lat i młodsi
1211. NOWACKI, Patryk 05 UKS DELFINEK Legnica 7:37.68 136
12250m: 57.49 57.49 150m: 3:06.07 57.72 250m: 5:00.28 1:00.41 350m: 6:50.66 51.21
123100m: 2:08.35 1:10.86 200m: 3:59.87 53.80 300m: 5:59.45 59.17 400m: 7:37.68 47.02
1242. SOBOTKIEWICZ, Mateusz 05 UKS DELFINEK Legnica 8:06.32 113
12550m: 54.60 54.60 150m: 3:05.28 1:04.19 250m: 5:12.77 1:06.69 350m: 7:13.79 55.21
126100m: 2:01.09 1:06.49 200m: 4:06.08 1:00.80 300m: 6:18.58 1:05.81 400m: 8:06.32 52.53
1273. GŁUSZCZYSZYN, Gustaw 05 UKS DELFINEK Legnica 8:39.09 93
12850m: 56.76 56.76 150m: 3:14.61 1:08.48 250m: 5:32.51 1:11.62 350m: 7:42.10 58.52
129100m: 2:06.13 1:09.37 200m: 4:20.89 1:06.28 300m: 6:43.58 1:11.07 400m: 8:39.09 56.99
13012 lat i starsi
1311. STASZAK, Wiktor 04 UKS DELFINEK Legnica 6:04.89 268
13250m: 43.89 43.89 150m: 2:20.95 46.50 250m: 3:54.51 49.31 350m: 5:24.78 41.24
133100m: 1:34.45 50.56 200m: 3:05.20 44.25 300m: 4:43.54 49.03 400m: 6:04.89 40.11
1342. CHRENOWSKI, Wojciech 04 UKS DELFINEK Legnica 6:35.65 210
13550m: 47.08 47.08 150m: 2:34.85 51.51 250m: 4:15.99 51.89 350m: 5:52.61 44.13
136100m: 1:43.34 56.26 200m: 3:24.10 49.25 300m: 5:08.48 52.49 400m: 6:35.65 43.04
1373. KORCZAK, Paweł 04 UKS DELFINEK Legnica 6:41.59 201
13850m: 49.60 49.60 150m: 2:37.17 49.30 250m: 4:18.21 50.95 350m: 5:57.58 46.18
139100m: 1:47.87 58.27 200m: 3:27.26 50.09 300m: 5:11.40 53.19 400m: 6:41.59 44.01
1404. MIERZWIAK, Eryk 04 UKS DELFINEK Legnica 7:18.06 155
14150m: 49.55 49.55 150m: 2:43.30 52.31 250m: 4:37.27 1:03.65 350m: 6:28.82 49.25
142100m: 1:50.99 1:01.44 200m: 3:33.62 50.32 300m: 5:39.57 1:02.30 400m: 7:18.06 49.24
143
144-- 3 of 3 --
145
146