← Powrót do listy zawodów

GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - SPLASH Meet Manager 11

20 listopada 2021
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 21 z 34.

4001-- 68 of 115 --
4002
4003Splash Meet Manager, 11.71011 Registered to Michał Derewecki 2021.11.21 11:54 - Strona 69
4004GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
4005Poznań, 20. - 21.11.2021
4006Konkurencja 17 Kobiet, 50m motylkowy 14 lat i starsi
40072021.11.20 - 19:08 Wyniki
4008Punkty: FINA 2021
4009Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
401014 lat i starsi
40111. DOWGIERT Anna 90 KS Warta Poznań 26.01 823
40122. PEDA Paulina 98 AZS AWF Katowice 26.37 790
40133. MAIK Julia 03 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 27.02 734
40144. PIOTROWSKA Wiktoria 03 AZS AWF Warszawa 28.05 656
40155. WYSOCKA Amelia 07 UKP Fala Kraśnik 28.32 638
40166. RYDYŃSKA Marianna 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.67 614
40177. ŚWIDERSKA Joanna 05 UKS Nawa Skierniewice 28.83 604
40188. RYTTER Paula 06 TP Zielona Góra 28.84 604
40199. GWAJ Julia 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki29.00 594
402010. NOWAK Zofia 03 AZS AWF Warszawa 29.15 585
402111. SMEKTAŁA Oliwia 04 KS Warta Poznań 29.19 582
402212. PIEKARSKA Natalia 06 UKS 190 Łódź 29.45 567
402313. LECHOWSKA Magdalena 06 WKS Śląsk 29.57 560
402414. GRELA Amelia 06 TP Zielona Góra 29.60 558
402515. NOWAK Gabriela 05 MUKS ''Piętnastka'' 29.63 557
402616. RACZYŃSKA Wiktoria 04 AZS UŁ PŁ Łódź 29.72 552
402717. KALKOWSKA Julia 05 MUKS ''Piętnastka'' 29.80 547
402818. BURDYN Dominika 05 KU AZS UMCS Lublin 29.90 542
402919. SADOWSKA Dominika 04 MUKS ''Piętnastka'' 30.11 530
403020. DĘBKOWSKA Wiktoria 04 MUKS Wodnik Łask 30.15 528
403121. BŁAŻEJEWSKA Nikola 03 MUKS Wodnik Łask 30.22 525
403222. PYTLOCH Zuzanna 05 MUKS ''Piętnastka'' 30.28 521
403323. MICHALSKA Weronika 06 Uks Cityzen 30.61 505
403424. GRZESIAK Oliwia 07 WKS Śląsk 30.70 500
403525. BAŁDA Aleksandra 05 MKS Piaseczno 30.74 498
403626. ZARZECKA Roksana 07 Klub Pływacki Ciechanów 31.10 481
403727. BARTKOWIAK Karolina 07 UPKS Wodnik Rawicz 31.59 459
403828. BISZEWSKA Gabriela 05 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki31.71 454
403929. KUBCZYK Gabriela 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 32.32 429
404030. PAPKE Paulina 06 MKS SP 63 Bydgoszcz 33.35 390
404131. MADDEN Malina 06 UKS ,,Pływacy'' Augustów 33.66 379
404232. CHORĄZIAK Nikola 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 33.72 377
404333. JEZIORSKA Natalia 07 SKS 137 Delfin Łódź 33.90 371
404434. BIELAWNA Julia 04 Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn 34.91 340
4045KOWALSKA Sandra 06 UKS Olimpic Warka 34.91 340
404636. KOŁODZIEJCZYK Maja 07 UKS Swim Team Wilanów 34.92 340
4047NW KULS Maria 06 KP Delfin Inowrocław
4048NW PIOTROWSKA Oliwia 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
404917 - 18 lat
40501. MAIK Julia 03 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 27.02 734
40512. PIOTROWSKA Wiktoria 03 AZS AWF Warszawa 28.05 656
40523. RYDYŃSKA Marianna 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.67 614
40534. GWAJ Julia 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki29.00 594
40545. NOWAK Zofia 03 AZS AWF Warszawa 29.15 585
40556. SMEKTAŁA Oliwia 04 KS Warta Poznań 29.19 582
40567. RACZYŃSKA Wiktoria 04 AZS UŁ PŁ Łódź 29.72 552
40578. SADOWSKA Dominika 04 MUKS ''Piętnastka'' 30.11 530
40589. DĘBKOWSKA Wiktoria 04 MUKS Wodnik Łask 30.15 528
405910. BŁAŻEJEWSKA Nikola 03 MUKS Wodnik Łask 30.22 525
406011. KUBCZYK Gabriela 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 32.32 429
4061
4062-- 69 of 115 --
4063
4064Splash Meet Manager, 11.71011 Registered to Michał Derewecki 2021.11.21 11:54 - Strona 70
4065GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
4066Poznań, 20. - 21.11.2021
4067Konkurencja 17, Kobiet, 50m motylkowy, 17 - 18 lat
4068Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
406912. BIELAWNA Julia 04 Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn 34.91 340
407016 lat
40711. ŚWIDERSKA Joanna 05 UKS Nawa Skierniewice 28.83 604
40722. NOWAK Gabriela 05 MUKS ''Piętnastka'' 29.63 557
40733. KALKOWSKA Julia 05 MUKS ''Piętnastka'' 29.80 547
40744. BURDYN Dominika 05 KU AZS UMCS Lublin 29.90 542
40755. PYTLOCH Zuzanna 05 MUKS ''Piętnastka'' 30.28 521
40766. BAŁDA Aleksandra 05 MKS Piaseczno 30.74 498
40777. BISZEWSKA Gabriela 05 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki31.71 454
407815 lat
40791. RYTTER Paula 06 TP Zielona Góra 28.84 604
40802. PIEKARSKA Natalia 06 UKS 190 Łódź 29.45 567
40813. LECHOWSKA Magdalena 06 WKS Śląsk 29.57 560
40824. GRELA Amelia 06 TP Zielona Góra 29.60 558
40835. MICHALSKA Weronika 06 Uks Cityzen 30.61 505
40846. PAPKE Paulina 06 MKS SP 63 Bydgoszcz 33.35 390
40857. MADDEN Malina 06 UKS ,,Pływacy'' Augustów 33.66 379
40868. CHORĄZIAK Nikola 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 33.72 377
40879. KOWALSKA Sandra 06 UKS Olimpic Warka 34.91 340
4088NW KULS Maria 06 KP Delfin Inowrocław
4089NW PIOTROWSKA Oliwia 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
409014 lat
40911. WYSOCKA Amelia 07 UKP Fala Kraśnik 28.32 638
40922. GRZESIAK Oliwia 07 WKS Śląsk 30.70 500
40933. ZARZECKA Roksana 07 Klub Pływacki Ciechanów 31.10 481
40944. BARTKOWIAK Karolina 07 UPKS Wodnik Rawicz 31.59 459
40955. JEZIORSKA Natalia 07 SKS 137 Delfin Łódź 33.90 371
40966. KOŁODZIEJCZYK Maja 07 UKS Swim Team Wilanów 34.92 340
4097PK NOGAJ Alicja 06 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 29.44 567
4098Konkurencja 18 Mężczyzn, 50m motylkowy 14 lat i starsi
40992021.11.20 - 19:08 Wyniki
4100Punkty: FINA 2021
4101Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
410214 lat i starsi
41031. LUDWICZAK Piotr 96 AZS AWF Katowice 24.18 727
41042. KRASKA Jakub 00 AZS UŁ PŁ Łódź 24.20 725
41053. ZUBIK Jan 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 24.46 703
41064. CHUDY Michał 97 KS Warta Poznań 24.48 701
41075. CHMIELEWSKI Michał 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 24.95 662
41086. CHMIELEWSKI Krzysztof 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 25.05 654
4109FALARZ Mateusz 05 TP Zielona Góra 25.05 654
41108. RYNKIEWICZ Jakub 05 KU AZS UMCS Lublin 25.20 642
41119. KOWALSKI Daniel 03 TP Zielona Góra 25.26 638
411210. TOMASZEWSKI Piotr 05 KU AZS UMCS Lublin 25.36 630
411311. KOWALIK Piotr 91 KU AZS UAM Poznań 25.52 619
411412. WERMIŃSKI Jan 04 UKS Fala Swarzędz 25.65 609
411513. ZDANOWSKI Filip 02 Uks ,,Pingwiny'' 25.83 597
4116
4117-- 70 of 115 --
4118
4119Splash Meet Manager, 11.71011 Registered to Michał Derewecki 2021.11.21 11:54 - Strona 71
4120GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
4121Poznań, 20. - 21.11.2021
4122Konkurencja 18, Mężczyzn, 50m motylkowy, 14 lat i starsi
4123Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
412414. TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 25.97 587
412515. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka'' 25.98 586
412616. DARUL Bartosz 04 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 25.99 586
412717. BORYCZKA Dominik 04 UPKS Wodnik Rawicz 26.01 584
412818. MIENICKI Rafał 06 UKS 48 Warszawa Śródmieście 26.23 570
412919. DROBEK Julian 07 TP Zielona Góra 26.69 541
413020. PIĄTEK Olivier 04 MUKS ''Piętnastka'' 26.70 540
413121. MEYER Krzysztof 05 KS Warta Poznań 26.72 539
4132ROCHNOWSKI Jakub 05 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo26.72 539
413323. KASPRZAK Krzysztof 05 MKS Piaseczno 26.77 536
413424. PRZYBYŁO Nikodem 06 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 26.92 527
413525. WOROBIJ Adrian 06 WKS Śląsk 26.95 525
413626. ŚWIDERSKI Julian 06 MKS Trójka Łódź 26.98 523
413727. JAŃCZYK Maksymilian 07 UKS ,,ONDRASZEK'' w Bielsku-Białej 27.04 520
413828. GAJDA Jan 07 MKS Trójka Łódź 27.05 519
413929. WYTWER Daniel 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 27.10 516
4140OKTABOWICZ Piotr 06 UKS Olimpic Warka 27.10 516
414131. MRÓZ Szymon 07 MKP ,,Wodnik 29'' Tychy 27.15 514
4142FEDOROWICZ Fabian 06 UKS Swim Team Wilanów 27.15 514
414333. KOZIK Maciej 06 UKS ''ORKA'' Lubań 27.19 511
414434. MIŁKOWSKI Mikołaj 07 UKS 48 Warszawa Śródmieście 27.26 507
414535. MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.32 504
414636. SOBIECHOWSKI Kajetan 06 TP Zielona Góra 27.34 503
414737. MISZTAL Oliwier 05 KS Korona Kraków 27.45 497
414838. KACZMARCZYK Marcel 03 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 27.63 487
414939. SITNIK Jakub 03 UKS Delfin Garwolin 27.87 475
415040. KUSEK Mateusz 07 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki27.89 474
415141. SZYMKOWIAK Marcin 80 KS Warta Poznań 28.25 456
415242. ROSTKOWSKI Kacper 06 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 28.32 452
415343. SEŃ Jakub 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 28.37 450
415444. PARADOWSKI Michał 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 28.41 448
4155GAJEWSKI Bartosz 07 TP Zielona Góra 28.41 448
415646. NOWAK Kamil 05 UKS Trójka Środa Wlkp. 28.46 446
415747. GRZYWIŃSKI Jakub 07 Włocławski Klub Nurkowy Jacques 28.52 443
415848. KURDELSKI Filip 04 UKS Swim Team Wilanów 28.59 440
415949. BAKALARZ Franciszek 07 MKS SP 63 Bydgoszcz 28.62 438
416050. ŁAZAROWICZ Janusz 07 UKS 48 Warszawa Śródmieście 29.23 411
416151. UKLEJA Szymon 07 UKS Olimpic Warka 29.56 398
416252. BONIAKOWSKI Kacper 06 Klub Pływacki Ciechanów 29.63 395
416353. ROMAŃSKI Jan 07 MUKS Wodnik Łask 29.69 393
416454. MIKOŁAJCZYK Adrian 07 SKS 137 Delfin Łódź 30.49 362
416555. ROZMIAREK Mateusz 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 30.58 359
416656. BARANOWSKI Alex 07 Uks Cityzen 30.68 356
416757. DANIEL Aleksander 07 MKS SP 63 Bydgoszcz 33.31 278
416858. KLĘK Antoni 07 MUKS Wodnik Łask 33.32 278
4169DYSKW. WIŚNIEWSKI Stanisław 05 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
4170O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu.
4171NW LECH Karol 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
4172
4173-- 71 of 115 --
4174
4175Splash Meet Manager, 11.71011 Registered to Michał Derewecki 2021.11.21 11:54 - Strona 72
4176GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
4177Poznań, 20. - 21.11.2021
4178Konkurencja 18, Mężczyzn, 50m motylkowy
417917 - 18 lat
41801. ZUBIK Jan 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 24.46 703
41812. CHMIELEWSKI Michał 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 24.95 662
41823. CHMIELEWSKI Krzysztof 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 25.05 654
41834. KOWALSKI Daniel 03 TP Zielona Góra 25.26 638
41845. WERMIŃSKI Jan 04 UKS Fala Swarzędz 25.65 609
41856. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka'' 25.98 586
41867. DARUL Bartosz 04 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 25.99 586
41878. BORYCZKA Dominik 04 UPKS Wodnik Rawicz 26.01 584
41889. PIĄTEK Olivier 04 MUKS ''Piętnastka'' 26.70 540
418910. WYTWER Daniel 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 27.10 516
419011. MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.32 504
419112. KACZMARCZYK Marcel 03 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 27.63 487
419213. SITNIK Jakub 03 UKS Delfin Garwolin 27.87 475
419314. KURDELSKI Filip 04 UKS Swim Team Wilanów 28.59 440
419416 lat
41951. FALARZ Mateusz 05 TP Zielona Góra 25.05 654
41962. RYNKIEWICZ Jakub 05 KU AZS UMCS Lublin 25.20 642
41973. TOMASZEWSKI Piotr 05 KU AZS UMCS Lublin 25.36 630
41984. TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 25.97 587
41995. MEYER Krzysztof 05 KS Warta Poznań 26.72 539
4200ROCHNOWSKI Jakub 05 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo26.72 539