← Powrót do listy zawodów

Grand Prix Puchar Polski o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej - SPLASH Meet Manager 11

23 października 2021
Łódź
Krajowe
Grafika zawodów Grand Prix Puchar Polski o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 71 z 90.

1400130. JASIŃSKI Bartłomiej 03 MKS JEDYNKA Łódź 27.27 507
1400231. WRZOSEK Bartosz 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.49 495
1400332. RODKIEWICZ Radosław 03 IUKS MUSZELKA Warszawa 28.11 463
1400433. DRABCZYK Krystian 04 UKP UNIA Oświęcim 28.50 444
1400534. KOWALSKI Maciej 04 SSP ORKA Iława 29.10 417
1400635. HASPERT Bartłomiej 04 UKS AQUATICA Pawłowice 29.27 410
1400736. CIERPIAŁ Wiktor 04 UKS 190 Łódź 29.96 382
1400837. DZIURLIKOWSKI Tomasz 04 MTKP DELFIN Toruń 30.80 352
1400916 lat
140101. KOWALSKI Mateusz 05 UKS ŻABIANKA Gdańsk 25.69 606
140112. BANASIAK Michał 05 MKS JEDYNKA Łódź 25.71 605
140123. MICHTA Bartosz 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.98 586
14013TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 25.98 586
140145. TOMASZEWSKI Piotr 05 KU AZS UMCS Lublin 26.06 581
140156. PŁOSZKA Kacper 05 MKS JEDYNKA Łódź 26.11 578
140167. PLAGA Dawid 05 TP SKALAR Słupsk 26.16 574
140178. LESZCZYŃSKI Maciej 05 MKS SMS Victoria Racibórz 26.39 559
140189. URYGA Marcin 05 UKS AQUATICA Pawłowice 26.56 549
1401910. SETLAK Marcel 05 UKS ŻABIANKA Gdańsk 26.60 546
1402011. DURLIK Michał 05 MKS JUVENIA Wrocław 26.84 532
1402112. MOCHNAL Kacper 05 MKS JEDYNKA Łódź 27.11 516
1402213. KASPRZAK Krzysztof 05 MKS Piaseczno 27.50 494
1402314. BELZYT Maksymilian 05 UKS ŻABIANKA Gdańsk 27.51 494
1402415. KRUMPLEWSKI Gracjan 05 TP SKALAR Słupsk 27.86 475
1402516. BASAEZ Claudio 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 27.95 471
1402617. DEC Kacper 05 UKS Jagiellonia Swim 28.28 454
14027
14028-- 241 of 307 --
14029
14030Splash Meet Manager, 11.70661 Registered to Tomasz Bachórz 30.10.2021 10:07 - Strona 242
14031Grand Prix Puchar Polski o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej
14032Łódź, 23-24.10.2021
14033Konkurencja 28, Chłopców, 50m motylkowy, 16 lat
14034Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1403518. SOJDA Eryk 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 28.30 453
1403619. SYPKO Maksymilian 05 WKS ŚLĄSK Wrocław 28.81 430
1403720. GOŹDZIK Kamil 05 UKS NAWA Skierniewice 31.45 330
1403815 lat
140391. FILIPIAK Mikołaj 06 UKS ŻABIANKA Gdańsk 25.70 606
140402. LITWA Tomasz 06 UKS P.S.Salwator 25.81 598
140413. PASZKOWSKI Błażej 06 KU AZS UMCS Lublin 26.31 564
140424. GORGOSZ Łukasz 06 UKS AQUATICA Pawłowice 26.39 559
140435. CZUBA Adrian 06 UKP UNIA Oświęcim 26.46 555
140446. JANISZEWSKI Mateusz 06 UKS 190 Łódź 26.63 544
140457. MALIK Dawid 06 UKP UNIA Oświęcim 26.83 532
140468. GRUDZIŃSKI Karol 06 MKS JUVENIA Wrocław 26.93 526
140479. TOPP Filip 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.98 523
1404810. SULKOWSKI Maciej 06 UKS Jagiellonia Swim 27.18 512
1404911. KURPIS Maksymilian 06 UKS AQUATICA Pawłowice 27.43 498
1405012. BURZYŃSKI Oskar 06 MKP Szczecin 28.08 464
1405113. WOŹNICKI Dominik 06 UKP UNIA Oświęcim 28.42 448
1405214. MAZIARZ Mateusz 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.63 438
1405315. NIECZYPORUK Maciej 06 UKS 8 Siedlce 28.77 432
1405416. KORULCZYK Franciszek 06 KS NARWAL Międzyrzec Podl. 28.82 429
1405517. WYSMULSKI Nicholai 06 UKS SP5 Swim 29.01 421
1405618. KUREK Bartosz 06 UKS 190 Łódź 29.56 398
1405719. DOMAŃSKI Franciszek 06 MKS ASTORIA Bydgoszcz 29.88 385
1405820. MEGGER Mikołaj 06 MTKP DELFIN Toruń 30.73 354
1405921. BONIAKOWSKI Kacper 06 Klub Pływacki Ciechanów 31.07 343
1406022. WIADERNY Maksym 06 SKS 137 DELFIN Łódź 32.64 295
1406114 lat
140621. WILDNER Arkadiusz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.56 549
140632. JABŁOŃSKI Jakub 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.03 521
140643. MIŁKOWSKI Mikołaj 07 UKS 48 Warszawa Śródmieście 27.05 519
140654. HUBIŃSKI Olivier 07 KS DELFIN Gdynia 27.10 516
140665. GAJDA Jan 07 MKS TRÓJKA Łódź 27.38 501
140676. WÓJCIAK Oliwier 07 UKS V Łomianki 27.62 488
140687. PIĄTKIEWICZ Piotr 07 MKS TRÓJKA Łódź 27.95 471
140698. KUSEK Mateusz 07 MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki 28.34 452
140709. PONIEWAŻ Oliwier 07 UKS SP5 Swim 28.35 451
1407110. KRUPA Jakub 07 UKP UNIA Oświęcim 28.49 444
1407211. KUNICKI Maksymilian 07 MKS SMS Victoria Racibórz 29.12 416
14073WALKOWSKI Maciej 07 UKS 190 Łódź 29.12 416
1407413. KACPRZAK Marcel 07 UKS 190 Łódź 29.18 414
1407514. ULAS Antoni 07 MUKS WODNIK Łask 29.55 398
1407615. DWORAKOWSKI Błażej 07 KS DELFIN Gdynia 29.60 396
1407716. BORYCZKA Maciej 07 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 29.78 389
1407817. WENTLAND Miłosz 07 MKS TRÓJKA Łódź 29.87 386
1407918. JANUS Filip 07 UKS AQUATICA Pawłowice 29.91 384
1408019. GĄSIOR Bartosz 07 KS DELFIN Gdynia 30.23 372
1408120. ROMAŃSKI Jan 07 MUKS WODNIK Łask 30.35 368
1408221. KANCZKOWSKI Szymon 07 UKS Tri-Team Rumia 30.71 355
14083
14084-- 242 of 307 --
14085
14086Splash Meet Manager, 11.70661 Registered to Tomasz Bachórz 30.10.2021 10:07 - Strona 243
14087Grand Prix Puchar Polski o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej
14088Łódź, 23-24.10.2021
14089Konkurencja 28, Chłopców, 50m motylkowy, 14 lat
14090Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1409122. TOKAREWICZ Igor 07 UKS ÓSEMKA Starogard Gdański 30.77 353
1409223. MIKOŁAJCZYK Adrian 07 SKS 137 DELFIN Łódź 30.91 348
1409324. SYLWESTROWICZ Wiktor 07 MTKP DELFIN Toruń 30.94 347
1409425. BALINOWSKI Oskar 07 MTKP DELFIN Toruń 31.40 332
1409526. DOMAŃSKI Fabian 07 LKS Opocznianka 31.60 326
1409627. BRODOWSKI Michał 07 UKS NAWA Skierniewice 31.85 318
1409728. MIRONIUK Wiktor 07 KS NARWAL Międzyrzec Podl. 32.18 308
1409829. WASIELEWSKI Krzysztof 07 UKS PINGWINY Warszawa 32.26 306
1409930. KLĘK Antoni 07 MUKS WODNIK Łask 33.33 277
1410031. KONDRAT Oskar 07 UKS BATORY Sokółka 34.54 249
14101Konkurencja 29 Kobiet, 50m motylkowy 14 lat i starsi
1410224.10.2021 - 9:20 Wyniki
14103Punkty: FINA 2021
14104Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1410514 lat i starsi
141061. TCHÓRZ Alicja 92 MKS JUVENIA Wrocław 26.10 815
141072. CIERPIAŁOWSKA Paulina 05 UKS ŻABIANKA Gdańsk 27.20 720
141083. KAMZOL Flawia 07 UKS SMS Galicja Kraków 27.73 679
141094. PIOTROWSKA Wiktoria 03 AZS AWF Warszawa 27.81 673
141105. WYSOCKA Amelia 07 UKP FALA Kraśnik 28.18 647
141116. BUSZKA Kornelia 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.22 644
141127. BUBNOWICZ Waleria 06 Grudziądzki KP ORKA 28.29 640
14113FAMULOK Zuzanna 03 UKP UNIA Oświęcim 28.29 640
141149. WÓJTOWICZ Gabriela 95 SWIMLAND Olsztyn 28.63 617
1411510. CIEPLAK Aleksandra 01 AZS AWF Katowice 28.66 615
1411611. GWAJ Julia 04 MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki 29.02 592
1411712. DOMŻALSKA Wiktoria 00 AZS AWF Katowice 29.06 590
14118ŚWIDERSKA Joanna 05 UKS NAWA Skierniewice 29.06 590
1411914. SZYSZKO Karolina 03 UKP POLONIA Warszawa 29.13 586
1412015. GUŚĆ Wiktoria 04 UKS DELFIN Piotrków Trybunalski 29.36 572
1412116. DANILEWICZ Julia 07 KS OLIMPIA Lublin 29.39 570
1412217. WALKUSZ Hanna 06 UKS JEDYNKA SP SOLEX Lębork 29.42 569
1412318. SADŁOS Zofia 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 29.44 567
1412419. SZUBZDA Zuzanna 04 KU AZS UMCS Lublin 29.63 557
14125PIEKARSKA Natalia 06 UKS 190 Łódź 29.63 557
1412621. DUDA Anna 07 MKP Szczecin 29.65 555
1412722. HEBEL Natalia 05 KU AZS UMCS Lublin 29.68 554
1412823. LATAŁA Weronika 04 SKP BARAKUDA Starachowice 29.69 553
1412924. KOŁODZIEJSKA Stefania 06 KS DELFIN Gdynia 29.70 553
1413025. JASIK Nikola 06 KS WISŁA Puławy 29.74 550
1413126. NOWAK Gabriela 05 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 29.90 542
1413227. GORCZYCA Gabriela 06 UKS SMS Galicja Kraków 29.96 538
1413328. SOBOLEWSKA Magdalena 04 SMS Racibórz 30.10 531
1413429. GOMUŁKA Weronika 06 UKS 190 Łódź 30.21 525
1413530. DENISIEWICZ Zuzanna 07 UKS NAWA Skierniewice 30.30 520
1413631. DĘBKOWSKA Wiktoria 04 MUKS WODNIK Łask 30.32 519
1413732. GŁOWACKA Weronika 06 IKS Konstancin 30.35 518
1413833. PYTLOCH Zuzanna 05 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 30.44 513
14139
14140-- 243 of 307 --
14141
14142Splash Meet Manager, 11.70661 Registered to Tomasz Bachórz 30.10.2021 10:07 - Strona 244
14143Grand Prix Puchar Polski o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej
14144Łódź, 23-24.10.2021
14145Konkurencja 29, Kobiet, 50m motylkowy, 14 lat i starsi
14146Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1414734. RYFKA Maja 06 UKP FALA Kraśnik 30.45 513
1414835. CIESIELSKA Inga 05 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 30.48 511
1414936. MALACZEWSKA Maja 05 MKS JUVENIA Wrocław 30.61 505
1415037. KALKOWSKA Julia 05 MUKS PIĘTNASTKA Bydgoszcz 30.66 502
1415138. JANIK Julia 06 UKS 190 Łódź 30.67 502
1415239. MALACZEWSKA Malwina 05 MKS JUVENIA Wrocław 30.73 499
1415340. GÓRSKA Natalia 05 UKS NAWA Skierniewice 30.76 497
1415441. ZROBEK Natalia 99 AZS UŁ PŁ Łódź 30.77 497
1415542. BAKUN Maja 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.82 494
1415643. BRZOZOWSKA Aleksandra 05 UKS Jagiellonia Swim 30.93 489
1415744. WARCHAŁOWSKA Paulina 05 KU AZS UMCS Lublin 31.14 479
1415845. ZAKRZEWSKA Oliwia 07 UKS NAWA Skierniewice 31.25 474
1415946. KRAMKOWSKA Dominika 04 MKS JUVENIA Wrocław 31.37 469
1416047. OLKO Zuzanna 06 KS DELFIN Gdynia 31.44 466
1416148. PLAGA Olga 07 TP SKALAR Słupsk 31.49 464
14162DUDEK Paulina 06 UKS NAWA Skierniewice 31.49 464
14163GDANIEC Marta 03 UKS ŻABIANKA Gdańsk 31.49 464
1416451. SARNA Inez 07 UKS NAWA Skierniewice 31.53 462
1416552. BISZEWSKA Gabriela 05 MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki 31.71 454
1416653. LIPOWSKA Nadia 06 UKS NAWA Skierniewice 31.76 452
1416754. GAWEDZKA Natalia 05 UKS MOS Ełk 31.79 451
1416855. ZIELIŃSKA Maja 07 UKS SP5 Swim 31.83 449
1416956. NAKLICKA Izabela 06 UKS ORKA Zamość 31.89 446
1417057. MIKOŁAJCZYK Maja 04 UKS 190 Łódź 31.94 444
1417158. HAŁADYN Kamila 04 UKS 190 Łódź 31.96 443
1417259. JONASZEK Julia 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 32.03 440
1417360. SKROBISZ Urszula 06 UKS ÓSEMKA Starogard Gdański 32.09 438
1417461. CZERWIŃSKA Martyna 04 UKS ŻABIANKA Gdańsk 32.24 432
1417562. KAŹMIERCZAK Aleksandra 05 UKS BATORY Sokółka 32.33 428
1417663. SADO Aleksandra 07 St. KF KS FENIX Ożarów Mazowiecki 32.40 426
1417764. KARWACKA Kinga 06 UKS AQUATICA Pawłowice 32.46 423
1417865. KŁOS Oliwia 07 KP Raw-Swim 32.60 418
14179WALCZAK Nadia 06 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 32.60 418
1418067. FURMANIAK Oliwia 06 MKS TRÓJKA Łódź 32.62 417
1418168. RĄCZKOWSKA Maja 07 LKS Jedność 32 Przyszowice 32.79 411
1418269. SKUDLIK Michalina 07 UKS MANTA Kochłowice Ruda Śląska 32.80 410
1418370. MICHALAK Zuzanna 07 St. KF KS FENIX Ożarów Mazowiecki 33.26 393
1418471. SZWABIŃŚKA Alicja 06 UKP TORPEDA Oleśnica 33.34 391
1418572. JAWORSKA Milena 07 St. KF KS FENIX Ożarów Mazowiecki 33.37 389
1418673. PAWŁOWSKA Lena 06 MKS TRÓJKA Łódź 33.90 371
1418774. AWDZIEJ Oliwia 07 UKS BATORY Sokółka 33.92 371
1418875. KOWALEWSKA Natasza 07 TP SKALAR Słupsk 33.94 370
1418976. FORNAL Hanna 06 MKS TRÓJKA Łódź 33.95 370
1419077. TURSKA Rozalia 07 UKS SP5 Swim 34.00 368
1419178. BER Julia 07 UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki 34.14 364
1419279. JARZYŃSKA Gabriela 05 MUKS WODNIK Łask 34.44 354
1419380. JEZIORSKA Natalia 07 SKS 137 DELFIN Łódź 34.92 340
1419481. GOLĘDZINOWSKA Amelia 07 UKS PINGWINY Warszawa 35.25 330
14195
14196-- 244 of 307 --
14197
14198Splash Meet Manager, 11.70661 Registered to Tomasz Bachórz 30.10.2021 10:07 - Strona 245
14199Grand Prix Puchar Polski o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej
14200Łódź, 23-24.10.2021