← Powrót do listy zawodów

Grand Prix - Puchar Polski

24 października 2015
Kraków
Krajowe
Grafika zawodów Grand Prix - Puchar Polski
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 5 z 21.

801-- 13 of 66 --
802
803Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice www.swimart.pl e-mail: [email protected]
804Splash Meet Manager 11, 11.39204 Registered to SMS SwimArt Myślenice 25/10/2015 13:39 - Strona 14
805Grand Prix Puchar Polski
806Kraków, 24/ - 25/10/2015
807Konkurencja 7, Kobiet, 100m motylkowy, 14 lat i starsi
808Pozycja Rok ur. Czas Pkt. CR 50m 100m
80929. Kolbowicz Barbara 99 MKP Szczecin 1:07.06 540 +0,74 31.16 35.90
81030. Orczykowska Wioletta SK 97 Jordan Kraków 1:07.40 531 +0,78 31.09 36.31
81131. Miler Oliwia 98 Astromal Akwawit Leszno 1:07.57 527 +0,73 30.86 36.71
81232. Żmuda Weronika 00 Lublinianka Lublin 1:07.78 523 +0,67 31.30 36.48
81333. Śmietana Karolina 01 SMS Galicja Kraków 1:07.91 520 +0,70 31.85 36.06
81434. Hojoł Agata 01 SMS Galicja Kraków 1:08.08 516 +0,69 31.85 36.23
81535. Bartczak Julia 00 137 Delfin Łódź 1:08.29 511 +0,76 32.04 36.25
816Rogowska Paulina 98 Salos Cortile Kielce 1:08.29 511 +0,80 31.69 36.60
81737. Niewiadomska Adrianna 99 GOS Raszyn 1:08.38 509 +0,74 32.17 36.21
81838. Janiszewska Dominika 99 AZS AWF Warszawa 1:08.59 504 +0,84 32.02 36.57
81939. Klonowska Julia 00 Dwójka Morena Gdańsk 1:08.64 503 +0,70 32.32 36.32
82040. Bura Dominika 01 Aligator Gorzyce 1:09.18 491 +0,77 32.43 36.75
82141. Zrobek Natalia 99 Jedynka Łódź 1:09.49 485 +0,80 32.00 37.49
82242. Sikora Adrianna SK 99 SMS Galicja Kraków 1:09.51 484 +0,80 33.58 35.93
82343. Kruszniewska Kinga SK 99 Górnik Radlin 1:09.57 483 +0,73 32.97 36.60
82444. Ostrowska Kamila 01 Aligator Gorzyce 1:09.73 480 +0,67 32.74 36.99
82545. Dąbrowska Agnieszka SZG 00 Korner Zielona Góra 1:09.88 477 +0,78 32.80 37.08
82646. Kozániová Sára 97 STU Trnava 1:09.91 476 +0,73 31.92 37.99
82747. Roman Magdalena 99 G-8 Bielany Warszawa 1:10.01 474 +0,73 32.76 37.25
82848. Fryckowska Natalia 99 MKP Szczecin 1:10.30 468 +0,73 32.17 38.13
82949. Mikołajek Weronika 00 Avia Świdnik 1:10.46 465 +0,67 32.82 37.64
83050. Malinowska Ada 99 SMS Galicja Kraków 1:10.55 463 +0,78 33.02 37.53
83151. Bakuniak Hanna SSz 96 MKP Szczecin 1:11.28 449 +0,65 33.85 37.43
83252. Węgrzynowska Aleksandra 01 Śląsk Wrocław 1:11.89 438 +0,52 33.54 38.35
83353. Dobrowolska Marta 00 Gilus Gilowice 1:12.14 433 +0,81 33.36 38.78
83454. Pająk Liliana SZG 99 Unia Oświęcim 1:12.28 431 +0,78 33.31 38.97
83555. Świstuń Julia 00 Górnik Radlin 1:12.34 430 +0,67 33.88 38.46
836Macková Natália 00 STU Trnava 1:12.34 430 +0,75 33.87 38.47
83757. Ślązak Kamila 00 Patomswim Bogatynia 1:12.72 423 +0,68 33.48 39.24
83858. Bieniecka Natalia 01 Polonia Warszawa 1:12.77 422 +0,82 32.77 40.00
83959. Działkowska Natalia 01 Gilus Gilowice 1:13.38 412 +0,73 34.07 39.31
84060. Rudek Wiktoria 00 Orka Lubań 1:13.74 406 +0,73 34.14 39.60
84161. Prądzyńska Roksana 00 Patomswim Bogatynia 1:13.80 405 +0,65 33.51 40.29
84262. Mucha Karolina 01 SMS Galicja Kraków 1:14.56 392 +0,83 35.28 39.28
84363. Rolnicka Oliwia 01 SMS Galicja Kraków 1:15.15 383 +0,72 34.54 40.61
84464. Wiśniewska Barbara 00 Żoliborz Warszawa 1:15.58 377 +0,73 34.84 40.74
84565. Węcławiak Irena 98 GIM 92 Ursynów Warszawa 1:15.78 374 +0,69 35.97 39.81
84666. Marcinkiewicz Marta 01 Swim Płock 1:15.84 373 +0,73 33.76 42.08
84767. Pyrlik Paulina SO 99 Unia Oświęcim 1:16.06 370 +0,77 35.47 40.59
84868. Drabik Martyna 99 Skalar Słupsk 1:16.22 367 +0,76 33.87 42.35
84969. Cichowska Julia 01 Śląsk Wrocław 1:16.48 364 +0,67 34.48 42.00
85070. Szeremeta Weronika 00 Skalar Słupsk 1:17.13 354 +0,78 34.68 42.45
85171. Kwiatkowska Adrianna 00 Rokita Brzeg Dolny 1:21.35 302 +0,80 37.95 43.40
852Konkurencja 8 Mężczyzn, 100m motylkowy 14 lat i starsi
85324/10/2015 - 11:46 Wyniki
854Punkty: FINA 2015
855Pozycja Rok ur. Czas Pkt. CR 50m 100m
8561. Majchrzak Kacper 92 Warta Poznań 52.55 783 +0,70 24.78 27.77
8572. Krupecki Oskar 92 Śląsk Wrocław 52.59 781 +0,70 24.57 28.02
8583. Chudy Michał 97 Wodnik Rawicz 54.04 720 +0,66 25.10 28.94
8594. Chaba Mateusz 96 Juvenia Wrocław 54.10 717 +0,70 25.25 28.85
8605. Kawęcki Radosław 91 AZS AWF Warszawa 54.13 716 +0,70 24.98 29.15
8616. Poprawa Michał 94 AZS AWF Katowice 54.66 695 +0,71 25.49 29.17
8627. Ciężkowski Dominik SK 96 Jordan Kraków 54.95 685 +0,68 25.43 29.52
8638. Opalski Marcin 93 Warszawianka Warszawa 55.03 682 +0,61 25.71 29.32
8649. Ungeheuer Mateusz 96 AZS AGH Kraków 55.19 676 +0,72 25.85 29.34
865
866-- 14 of 66 --
867
868Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice www.swimart.pl e-mail: [email protected]
869Splash Meet Manager 11, 11.39204 Registered to SMS SwimArt Myślenice 25/10/2015 13:39 - Strona 15
870Grand Prix Puchar Polski
871Kraków, 24/ - 25/10/2015
872Konkurencja 8, Mężczyzn, 100m motylkowy, 14 lat i starsi
873Pozycja Rok ur. Czas Pkt. CR 50m 100m
87410. Halas Adam 98 STU Trnava 55.40 668 +0,75 25.91 29.49
87511. Łuczak Piotr 92 AZS AGH Kraków 55.48 665 +0,70 25.82 29.66
87612. Gosieniecki Juliusz 98 Astromal Akwawit Leszno 55.73 656 +0,73 26.63 29.10
87713. Hołub Jan 96 Śląsk Wrocław 55.81 653 +0,78 26.41 29.40
87814. Puk Dariusz 95 AZS AWF Katowice 55.90 650 +0,74 26.12 29.78
87915. Bałabuch Krystian 95 AZS AGH Kraków 56.09 644 +0,67 26.34 29.75
88016. Tombarkiewicz Józef SK 97 Jordan Kraków 56.24 638 +0,63 25.89 30.35
88117. Kubot Szymon SZG 97 Warta Poznań 56.40 633 +0,72 26.44 29.96
88218. Bocheń Tomasz 99 Juvenia Białystok 56.48 630 +0,65 26.40 30.08
88319. Fajfer Mateusz 96 Juvenia Wrocław 56.65 625 +0,72 26.17 30.48
88420. Dobrzyński Tomasz 98 G-8 Bielany Warszawa 56.81 619 +0,72 26.57 30.24
88521. Púchly Tomáš 98 STU Trnava 56.85 618 +0,67 26.32 30.53
88622. Gabrysz Wojciech 95 AZS AWF Katowice 56.89 617 +0,69 26.16 30.73
88723. Arndt Mateusz 98 Delfin Gdynia 56.92 616 +0,64 26.95 29.97
88824. Sadłowski Piotr 00 Olimpijczyk Suwałki 56.95 615 +0,64 26.62 30.33
88925. Książek Jakub 98 MKP Szczecin 57.07 611 +0,72 26.89 30.18
89026. Adamczyk Patryk SSz 97 MKP Szczecin 57.21 607 +0,72 26.50 30.71
89127. Litwa Krzysztof 96 AZS AGH Kraków 57.25 605 +0,78 26.65 30.60
89228. Buczkowski Kamil 96 AZS AGH Kraków 57.47 598 +0,80 27.14 30.33
89329. Piwowarski Konrad SOL 98 Kormoran Olsztyn 57.49 598 +0,69 26.69 30.80
89430. Brzuś Michał 97 AZS Łódź 57.72 591 +0,66 26.43 31.29
89531. Pieśniak Jakub SO 97 Unia Oświęcim 57.75 590 +0,70 27.01 30.74
89632. Sendyk Paweł 97 MKP Szczecin 57.82 588 +0,74 26.43 31.39
89733. Sowa Marcin SO 97 Motyl MOSiR St. Wola 57.83 587 +0,67 27.00 30.83
89834. Przybyła Kacper SR 98 AZS AWF Katowice 57.94 584 +0,73 26.95 30.99
89935. Zielinski Dawid 92 MKP Szczecin 58.10 579 +0,77 26.78 31.32
90036. Sawicki Bartosz 00 Górnik Radlin 58.13 578 +0,69 27.34 30.79
90137. Miciul Michał SZG 00 Korner Zielona Góra 58.15 578 +0,67 27.52 30.63
90238. Kijewski Kasper 99 Salos Cortile Kielce 58.27 574 +0,63 28.04 30.23
903Goliński Patryk SK 97 Jordan Kraków 58.27 574 +0,65 26.78 31.49
90440. Želikovský Tomáš 00 KP Spišská Nová Ves 58.30 573 +0,66 27.28 31.02
90541. Roguski Bartłomiej 93 Żoliborz Warszawa 58.34 572 +0,70 27.09 31.25
90642. Zwoliński Marcin 97 CSIR MOS Dąbrowa Grn. 58.44 569 +0,72 27.65 30.79
907Młynarczyk Karol 00 G-8 Bielany Warszawa 58.44 569 +0,67 27.59 30.85
90844. Goleniec Łukasz SO 97 Unia Oświęcim 58.45 569 +0,69 27.39 31.06
90945. Smoliński Jakub 00 Jedynka Ożarów Maz. 58.47 568 +0,61 26.63 31.84
91046. Maciejewski Kacper SWwa 99 Polonia Warszawa 58.56 565 +0,69 27.02 31.54
91147. Pietrzak Dawid SSz 97 MKP Szczecin 58.68 562 +0,74 27.33 31.35
91248. Siemiński Piotr 00 Żoliborz Warszawa 58.79 559 +0,63 27.30 31.49
91349. Bujak Dominik 99 Salos Cortile Kielce 58.85 557 +0,64 27.83 31.02
91450. Szczepaniak Paweł 99 SMS Galicja Kraków 58.93 555 +0,72 27.51 31.42
91551. Butkiewicz Cezary 00 G-8 Bielany Warszawa 59.07 551 +0,73 27.05 32.02
91652. Stec Kacper 99 Kmita Zabierzów 59.13 549 +0,66 27.61 31.52
91753. Fiedosiuk Rafał SO 99 Unia Oświęcim 59.19 548 +0,65 27.41 31.78
91854. Jarmuła Miłosz SK 98 Jordan Kraków 59.22 547 +0,71 27.04 32.18
91955. Borkowski Kacper 00 CSIR MOS Dąbrowa Grn. 59.24 546 +0,70 27.68 31.56
92056. Szołoch Andrzej 96 MKP Gdańsk 59.33 544 +0,81 27.83 31.50
92157. Ostrowski Karol 99 MKP Szczecin 59.34 543 +0,64 27.44 31.90
92258. Murański Kacper 99 Gilus Gilowice 59.39 542 +0,62 27.54 31.85
92359. Wańkowicz Błażej 99 Warszawianka Warszawa 59.43 541 +0,65 27.30 32.13
92460. Kurasz Kacper 99 Delfin Gdynia 59.46 540 +0,72 27.94 31.52
92561. Perkowski Wiktor SOL 98 Jagiellonka Warszawa 59.53 538 +0,63 27.56 31.97
92662. Zuchowicz Jan 98 Żoliborz Warszawa 59.56 537 +0,72 28.18 31.38
92763. Solak Łukasz 99 Swim Płock 59.64 535 +0,69 27.27 32.37
92864. Kadrow Konrad 97 Delfin Tarnobrzeg 59.67 534 +0,70 27.64 32.03
92965. Sieczek Adrian SWwa 99 Polonia Warszawa 59.69 534 +0,69 27.49 32.20
93066. Kępa Kacper SWwa 99 GOS Raszyn 59.80 531 +0,72 27.63 32.17
93167. Jagodziński Oskar 98 MKP Szczecin 59.89 529 +0,70 28.08 31.81
93268. Gryz Dawid 99 MKP Szczecin 59.91 528 +0,67 28.33 31.58
93369. Arentewicz Jacek 97 Shark Rudna 59.93 528 +0,71 27.56 32.37
934
935-- 15 of 66 --
936
937Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice www.swimart.pl e-mail: [email protected]
938Splash Meet Manager 11, 11.39204 Registered to SMS SwimArt Myślenice 25/10/2015 13:39 - Strona 16
939Grand Prix Puchar Polski
940Kraków, 24/ - 25/10/2015
941Konkurencja 8, Mężczyzn, 100m motylkowy, 14 lat i starsi
942Pozycja Rok ur. Czas Pkt. CR 50m 100m
94369. Łabuz Rafał 95 AZS AGH Kraków 59.93 528 +0,75 27.30 32.63
94471. Krulikowski Maciej SO 99 Unia Oświęcim 59.97 526 +0,75 28.29 31.68
94572. Ruszkowski Kacper SO 97 Unia Oświęcim 59.98 526 +0,70 28.02 31.96
94673. Worożewicz Konrad 99 Śląsk Wrocław 1:00.00 526 +0,73 27.81 32.19
94774. Wolanek Szymon 96 AZS Łódź 1:00.01 525 +0,72 28.08 31.93
94875. Bryła Kamil 99 Lublinianka Lublin 1:00.04 525 +0,69 28.00 32.04
94976. Łapot Radosław SR 99 MOS Katowice 1:00.19 521 +0,80 28.25 31.94
95077. Małecki Mateusz 98 MKP Gdańsk 1:00.27 519 +0,73 27.69 32.58
95178. Ławnik Jakub 99 Śląsk Wrocław 1:00.33 517 +0,70 28.14 32.19
95279. Zaborowski Paweł 98 Jedynka Łódź 1:00.34 517 +0,69 28.39 31.95
953Przybylski Michał SO 98 Unia Oświęcim 1:00.34 517 +0,73 27.93 32.41
95481. Dejneżenko Daniel SWwa 00 Polonia Warszawa 1:00.45 514 +0,58 27.57 32.88
95582. Hołub Krzysztof 00 Avia Świdnik 1:00.49 513 +0,73 28.30 32.19
95683. Stolarski Marcin 96 Żoliborz Warszawa 1:00.65 509 +0,71 27.78 32.87
95784. Bednarczyk Aleksander SWwa 00 Polonia Warszawa 1:00.70 508 +0,65 28.01 32.69
95885. Molga Mateusz 99 MKP Gdańsk 1:00.78 506 +0,73 28.39 32.39
95986. Królik Paweł SWwa 99 Juvenia Białystok 1:00.79 505 +0,65 29.40 31.39
96087. Fiks Krzysztof 00 UKS 190 Łódź 1:01.00 500 +0,71 29.07 31.93
96188. Pawełek Paweł SWwa 99 Polonia Warszawa 1:01.32 492 +0,74 28.13 33.19
96289. Krzykała Emil 01 Avia Świdnik 1:01.43 490 +0,83 28.29 33.14
96390. Sordyl Mateusz SO 99 Victoria Kozy 1:01.47 489 +0,63 28.72 32.75
96491. Kłapa Filip SO 98 Unia Oświęcim 1:01.49 488 +0,67 28.12 33.37
96592. Żaak Robert 99 CSIR MOS Dąbrowa Grn. 1:01.50 488 +0,65 27.80 33.70
96693. Butkiewicz Władysław SO 00 Juvenia Białystok 1:01.59 486 +0,65 28.00 33.59
96794. Brodowski Bartosz 00 Nawa Skierniewice 1:01.72 483 +0,81 28.94 32.78
96895. Chałupczyński Bartosz SWwa 99 Polonia Warszawa 1:02.03 476 +0,75 29.64 32.39
96996. Gładysz Krzysztof 92 AZS PWSZ Racibórz 1:02.46 466 +0,82 28.40 34.06
97097. Błański Piotr 01 Delfin Gdynia 1:02.69 461 +0,82 28.91 33.78
97198. Chodań Alan SOL 98 Kormoran Olsztyn 1:02.81 458 +0,65 29.26 33.55
97299. Młynarczyk Piotr 99 MKP Szczecin 1:02.83 458 +0,73 28.39 34.44
973100. Walczysko Jakub 00 CSIR MOS Dąbrowa Grn. 1:02.84 458 +0,66 29.15 33.69
974101. Komosa Maciej SWwa 99 Pirania Targówek Warszawa 1:02.96 455 +0,72 29.48 33.48
975102. Wójcicki Maciej SWwa 99 Aquator Kozienice 1:02.97 455 +0,76 29.29 33.68
976103. Wolny Krzysztof 00 Wodnik Siemianowice Śl. 1:03.18 450 +0,63 29.75 33.43
977104. Koprynia Tomasz 99 Kmita Zabierzów 1:03.21 450 +0,76 29.82 33.39
978105. Sacha Kamil 01 CSIR MOS Dąbrowa Grn. 1:03.54 443 +0,65 29.53 34.01
979106. Henke Marek SO 00 Unia Oświęcim 1:03.78 438 +0,67 29.69 34.09
980107. Majda Adam 01 Kmita Zabierzów 1:04.09 431 +0,71 29.24 34.85
981108. Gier Oliwer SOL 99 Kormoran Olsztyn 1:04.13 430 +0,72 29.91 34.22
982109. Ruciński Wiktor 99 Sokół Mościce Tarnów 1:04.24 428 +0,65 29.53 34.71
983110. Szczepański Oskar 00 MKP Szczecin 1:04.26 428 +0,67 28.91 35.35
984111. Kołodziej Bartłomiej 99 MKP Szczecin 1:04.48 423 +0,89 29.94 34.54
985112. Mayerberg Kacper SO 00 Unia Oświęcim 1:04.69 419 +0,77 30.53 34.16
986113. Plauszta Arnold 00 Olimpijczyk Suwałki 1:04.71 419 +0,72 28.47 36.24
987114. Tłomak Andrzej 01 Jedynka Ożarów Maz. 1:04.73 419 +0,83 28.83 35.90
988115. Cieślukowski Karol 99 Olimpijczyk Suwałki 1:04.92 415 +0,83 29.93 34.99
989116. Paszko Mikołaj 01 SMS Galicja Kraków 1:04.99 414 +0,69 29.94 35.05
990117. Dudek Julian 99 Nawa Skierniewice 1:05.04 413 +0,70 28.77 36.27
991118. Staniszewski Jakub 00 CSIR MOS Dąbrowa Grn. 1:06.11 393 +0,81 30.63 35.48
992119. Zaremba Jakub 01 Śląsk Wrocław 1:06.17 392 +0,72 30.74 35.43
993120. Kowalczyk Michał 01 Gilus Gilowice 1:07.66 366 +0,67 31.66 36.00
994121. Partyka Damian 01 Delfin Gdynia 1:08.42 354 +0,84 31.69 36.73
995122. Szustak Hubert 99 GOS Raszyn 1:08.51 353 +0,66 32.16 36.35
996123. Rytter Igor 01 Śląsk Wrocław 1:08.94 346 +0,73 31.63 37.31
997124. Prószyński Igor 99 Fala Kraśnik 1:09.77 334 +0,78 31.57 38.20
998125. Urbańczyk Adrian 01 Korona Kraków 1:11.51 310 +0,59 32.79 38.72
999126. Wojciech Michalski 01 Gilus Gilowice 1:12.89 293 +0,60 33.74 39.15
1000127. Sienkiewicz Dawid 01 Śląsk Wrocław 1:15.42 264 +0,77 34.75 40.67