← Powrót do listy zawodów

2021 Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego - SPLASH Meet Manager 11

18 czerwca 2021
Lublin
Regionalne
Grafika zawodów 2021 Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
12 11 11 8 9 8 20 20 19 59
2
KS ,,OLIMPIA'' Lublin
01403 (POL)
3 2 6 17 6 9 20 8 15 43
3
UKP Fala Kraśnik
00103 (POL)
8 5 5 6 3 1 14 8 6 28
4
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
3 4 2 10 6 7 13 10 9 32
5
RWKS Sparta Biłgoraj
01703 (POL)
8 11 9 2 5 3 10 16 12 38
6
UKS ,,ORKA'' Zamość
00203 (POL)
6 1 - 3 6 5 9 7 5 21
7
KS Narwal Międzyrzec Podl.
03903 (POL)
5 5 4 - - - 5 5 4 14
8
MTP ,,Lublinianka''
01103 (POL)
3 5 4 1 5 5 4 10 9 23
9
UKS "Piątka"
01603 (POL)
2 2 1 2 4 2 4 6 3 13
10
Uks 51
02003 (POL)
- 1 2 1 1 - 1 2 2 5
11
UKS Olimpijczyk 23
02503 (POL)
- - - - 2 4 - 2 4 6
12
UKP Bychawa
04003 (POL)
- - 1 - 2 2 - 2 3 5
13
KS AZS AWF Biała Podlaska
02203 (POL)
- 2 2 - - - - 2 2 4
14
MKS AVIA Świdnik
04403 (POL)
- 1 2 - - - - 1 2 3
15
Uks Skarpa Lublin
01003 (POL)
- - 1 - - 1 - - 2 2
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 12 z 19.

220149. SZENDAŁA Konrad 12 RWKS Sparta Biłgoraj +0,69 47.65 127
220250. SOBOLEWSKI Igor 13 KU AZS UMCS Lublin +0,75 49.04 117
220351. KIELMAS Igor 12 UKS Olimpijczyk 23 +0,98 49.31 115
220452. TETER Jan 12 UKP Bychawa +0,78 49.62 113
220553. GAŁĄZKA Szymon 12 UKS Olimpijczyk 23 +0,68 50.15 109
220654. RECHUL Erwin 13 UKP Bychawa +0,73 51.26 102
220755. DUDA Jakub 13 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,77 51.81 99
220856. FURMAŃCZUK Łukasz 12 MTP ,,Lublinianka'' +0,87 52.23 97
220957. KIEŁBASA Michał 13 MTP ,,Lublinianka'' +0,73 54.40 85
2210DYSKW. KULBIEDA Jakub 16 MTP ,,Lublinianka'' +0,44 33.99
2211O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu
2212PK IŁENDO Piotr 28 iSwim Białystok +0,62 30.35 494
2213PK CHYRCHAŁA Rafał 19 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,66 31.65 436
2214
2215-- 38 of 63 --
2216
2217Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to Piotr Bujak 19.06.2021 18:36 - Strona 39
22182021 Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
2219Lublin, 18. - 19.6.2021
2220Konkurencja 20 Kobiet, 100m klasyczny 12 lat i starsi
222119.06.2021 - 11:00 Wyniki
2222Rekord LOZP 1:10.16 ŻMUDA Weronika 03103 Lodz 27.05.2018
2223Punkty: FINA 2021
2224Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m
2225MŁODZIK
22261. BIELAK Kamila 13 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,74 1:22.24 474 38.82 43.42
22272. GĄSIOR Kinga 13 MTP ,,Lublinianka'' +0,68 1:33.08 327 43.70 49.38
22283. KOSTYŁA Kaja 12 UKS "Piątka" 1:33.26 325 45.62 47.64
22294. FUS Hanna 12 MTP ,,Lublinianka'' +0,73 1:40.99 256 46.59 54.40
22305. DRAGAN Julia 13 KS AZS AWF Biała Podlaska 1:42.38 245 48.16 54.22
22316. MIERZWIŃSKA Milena 12 Swim Team Lubartów 1:50.06 197 52.37 57.69
22327. CZAKON Kaja 12 Swim Team Lubartów +0,82 1:59.04 156 57.22 1:01.82
2233DYSKW. BANACH Iga 13 KU AZS UMCS Lublin +0,77 1:36.26 45.00 51.26
2234K4 - Pływak wykonał cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami (z wyjątkiem ostatniego
2235cyklu przed nawrotem lub zakończeniem wyścigu)
2236DYSKW. SIECZKO Gabriela 13 Uks "Kraszak" +0,93 1:43.82 48.84 54.98
2237K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie lub
2238nawrocie)
2239JUNIOR MŁODSZY
22401. ZIELIŃSKA Maja 14 MTP ,,Lublinianka'' +0,72 1:20.28 509 36.93 43.35
22412. DUŃKO Julia 14 RWKS Sparta Biłgoraj +0,66 1:20.92 497 38.46 42.46
22423. GAWEŁKO Zuzanna 15 KS ,,Wisła'' Puławy +0,69 1:21.12 494 38.24 42.88
22434. BRZYSZKO Paula 14 Uks Skarpa Lublin 1:21.61 485 37.25 44.36
22445. JASIK Nikola 15 KS ,,Wisła'' Puławy +0,73 1:23.03 460 39.77 43.26
22456. SUROWIEC Gabriela 14 UKP Fala Kraśnik +0,76 1:23.36 455 40.14 43.22
22467. WYŁUPEK Kasjana 14 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,68 1:27.62 392 41.69 45.93
22478. TURSKA Rozalia 14 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,59 1:30.20 359 43.25 46.95
22489. RUMIŃSKA Iga 14 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,80 1:32.17 336 43.38 48.79
224910. LESZKOWICZ Nina 14 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,66 1:33.81 319 43.24 50.57
225011. KOŁODZIEJAK Karolina 14 Uks "Kraszak" +0,85 1:38.95 272 46.73 52.22
225112. GAJOS Milena 14 Swim Team Lubartów +0,95 1:46.69 217 49.90 56.79
2252DYSKW. MITRUS Karolina 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,66
2253K11 - Pływak wykonał nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg
2254OPEN
22551. ŻMUDA Weronika 21 KU AZS UMCS Lublin +0,66 1:13.98 651 34.72 39.26
22562. ŻYDEK Kinga 16 KU AZS UMCS Lublin +0,62 1:16.32 593 36.20 40.12
22573. ZIELIŃSKA Maja 14 MTP ,,Lublinianka'' +0,72 1:20.28 509 36.93 43.35
22584. DUŃKO Julia 14 RWKS Sparta Biłgoraj +0,66 1:20.92 497 38.46 42.46
22595. GAWEŁKO Zuzanna 15 KS ,,Wisła'' Puławy +0,69 1:21.12 494 38.24 42.88
22606. BRZYSZKO Paula 14 Uks Skarpa Lublin 1:21.61 485 37.25 44.36
22617. BIELAK Kamila 13 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,74 1:22.24 474 38.82 43.42
22628. JASIK Nikola 15 KS ,,Wisła'' Puławy +0,73 1:23.03 460 39.77 43.26
22639. SUROWIEC Gabriela 14 UKP Fala Kraśnik +0,76 1:23.36 455 40.14 43.22
226410. SOSNÓWKA Oliwia 16 UKP Fala Kraśnik +0,71 1:26.62 405 41.55 45.07
226511. WYŁUPEK Kasjana 14 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,68 1:27.62 392 41.69 45.93
226612. PECIO Anna 16 KS ,,Wisła'' Puławy +0,69 1:28.27 383 40.39 47.88
226713. TURSKA Rozalia 14 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,59 1:30.20 359 43.25 46.95
226814. RUMIŃSKA Iga 14 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,80 1:32.17 336 43.38 48.79
226915. GĄSIOR Kinga 13 MTP ,,Lublinianka'' +0,68 1:33.08 327 43.70 49.38
227016. KOSTYŁA Kaja 12 UKS "Piątka" 1:33.26 325 45.62 47.64
227117. LESZKOWICZ Nina 14 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,66 1:33.81 319 43.24 50.57
227218. KOŁODZIEJAK Karolina 14 Uks "Kraszak" +0,85 1:38.95 272 46.73 52.22
227319. FUS Hanna 12 MTP ,,Lublinianka'' +0,73 1:40.99 256 46.59 54.40
227420. DRAGAN Julia 13 KS AZS AWF Biała Podlaska 1:42.38 245 48.16 54.22
227521. GAJOS Milena 14 Swim Team Lubartów +0,95 1:46.69 217 49.90 56.79
227622. MIERZWIŃSKA Milena 12 Swim Team Lubartów 1:50.06 197 52.37 57.69
2277
2278-- 39 of 63 --
2279
2280Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to Piotr Bujak 19.06.2021 18:36 - Strona 40
22812021 Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
2282Lublin, 18. - 19.6.2021
2283Konkurencja 20, Kobiet, 100m klasyczny, OPEN
2284Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m
228523. CZAKON Kaja 12 Swim Team Lubartów +0,82 1:59.04 156 57.22 1:01.82
2286DYSKW. MITRUS Karolina 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,66
2287K11 - Pływak wykonał nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg
2288DYSKW. BANACH Iga 13 KU AZS UMCS Lublin +0,77 1:36.26 45.00 51.26
2289K4 - Pływak wykonał cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami (z wyjątkiem ostatniego
2290cyklu przed nawrotem lub zakończeniem wyścigu)
2291DYSKW. SIECZKO Gabriela 13 Uks "Kraszak" +0,93 1:43.82 48.84 54.98
2292K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie lub
2293nawrocie)
2294PK OWERKO Julia 19 UKS GOS Raszyn +0,64 1:20.95 497 37.25 43.70
2295PK CUCH Ewelina 42 Bialski Klub Zimowego Pływania Arua-Aqua +0,69 1:39.78 265 45.79 53.99
2296Konkurencja 21 Mężczyzn, 100m klasyczny 12 lat i starsi
229719.06.2021 - 11:09 Wyniki
2298Rekord LOZP 1:04.12 KADROW Konrad 03103 Olsztyn 16.05.2019
2299Punkty: FINA 2021
2300Pozycja Wiek CR Czas Pkt. 50m 100m
2301MŁODZIK
23021. SALA Mateusz 13 KS ,,Wisła'' Puławy +0,70 1:21.23 343 38.84 42.39
23032. GIRUĆ Michał 12 RWKS Sparta Biłgoraj +0,82 1:22.08 332 39.16 42.92
23043. DĄBEK Aleksander 13 MTP ,,Lublinianka'' +0,47 1:29.61 255 41.95 47.66
23054. GODLEWSKI Jan 12 KS AZS AWF Biała Podlaska +0,86 1:30.37 249 42.43 47.94
23065. CIEPAŁOWICZ Aleksander 13 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,73 1:30.63 247 41.91 48.72
23076. HUNEK Mateusz 12 Wodniacki UKS SP 30 +0,75 1:32.33 233 43.52 48.81
23087. GRASZA Mateusz 12 RWKS Sparta Biłgoraj +0,72 1:32.65 231 42.10 50.55
23098. MIKA Karol 13 Swim Team Lubartów +0,87 1:32.83 230 42.95 49.88
23109. SIUDA Jeremi 13 KU AZS UMCS Lublin 1:33.07 228 45.95 47.12
231110. BUBNOV Davyd 12 LUKS Orlik +0,87 1:35.39 212 44.88 50.51
231211. ZIELIŃSKI Maciej 12 KS AZS AWF Biała Podlaska +0,75 1:35.87 208 45.01 50.86
231312. BONDYRA Paweł 12 UKS ,,ORKA'' Zamość 1:38.68 191 46.87 51.81
231413. WIŚNIEWSKI Fabian 12 UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' 1:40.06 183 47.31 52.75
231514. MORGUNOWICZ Piotr 13 KS Narwal Międzyrzec Podl. +0,73 1:42.90 168 48.79 54.11
231615. DRAGAN Dawid 13 KU AZS UMCS Lublin 1:43.09 167 47.35 55.74
231716. PAROL Miłosz 12 Wodniacki UKS SP 30 +0,81 1:43.93 163 49.41 54.52
231817. BARABAN Damian 13 KS ,,Wisła'' Puławy +0,82 1:44.22 162 49.00 55.22
231918. NOWAK Marcel 13 UKP Bychawa +0,75 1:50.14 137 51.33 58.81
232019. KOWALIK Filip 12 RWKS Sparta Biłgoraj +0,67 1:51.39 133 50.90 1:00.49
232120. SOBOLEWSKI Igor 13 KU AZS UMCS Lublin +0,82 1:54.72 121 54.07 1:00.65
232221. SZENDAŁA Konrad 12 RWKS Sparta Biłgoraj 1:56.44 116 52.73 1:03.71
232322. PAWLUK Bartosz 12 LUKS Orlik +0,92 1:56.89 115 55.15 1:01.74
232423. MAZUR Michał 12 RWKS Sparta Biłgoraj +0,81 1:59.06 109 56.25 1:02.81
232524. FRANCZUK Michał 12 UKS ,,ORKA'' Zamość 1:59.75 107 56.41 1:03.34
232625. JASKOWIAK Mikołaj 12 UKS Olimpijczyk 23 +0,59 2:09.10 85 59.61 1:09.49
2327DYSKW. KAMOLA Daniel 13 MTP ,,Lublinianka'' +0,56 1:37.84 45.02 52.82
2328O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu
2329DYSKW. MRÓWCZYŃSKI Tymon 13 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,82 1:43.81 47.45 56.36
2330K4 - Pływak wykonał cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami (z wyjątkiem ostatniego
2331cyklu przed nawrotem lub zakończeniem wyścigu)
2332DYSKW. SZEMRO Jan 13 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,58 1:44.36 49.35 55.01
2333O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu
2334
2335-- 40 of 63 --
2336
2337Splash Meet Manager, 11.69132 Registered to Piotr Bujak 19.06.2021 18:36 - Strona 41
23382021 Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
2339Lublin, 18. - 19.6.2021
2340Konkurencja 21, Mężczyzn, 100m klasyczny
2341JUNIOR MŁODSZY
23421. KAPUŚNIAK Maksym 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,69 1:12.44 484 33.05 39.39
23432. BŁASZCZYK Damian 15 RWKS Sparta Biłgoraj +0,68 1:12.87 475 33.52 39.35
23443. BURY Paweł 14 RWKS Sparta Biłgoraj +0,65 1:16.03 418 35.67 40.36
23454. DZIĘGIELEWSKI Dawid 14 UKP Fala Kraśnik +0,87 1:18.18 385 36.37 41.81
23465. WYSMULSKI Nicholai 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,75 1:18.52 380 35.32 43.20
23476. MACIĄG Adrian 14 MKS AVIA Świdnik +0,69 1:21.82 335 38.34 43.48
23487. ZIELIŃSKI Emil 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,74 1:22.13 332 39.40 42.73
23498. YAREMKO Liubomyr 14 UKS Olimpijczyk 23 +0,70 1:22.25 330 39.58 42.67
23509. DANIEL Andre 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,68 1:22.50 327 38.92 43.58
235110. OSZAJCA Radosław 14 RWKS Sparta Biłgoraj +0,85 1:23.04 321 38.96 44.08
235211. LUPA Olaf 15 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,91 1:25.39 295 39.36 46.03
235312. KRÓLIK Szymon 14 Uks 51 +0,49 1:26.02 289 40.38 45.64
235413. DZIEWULSKI Adrian 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,77 1:26.93 280 42.11 44.82
235514. GÓŹDŹ Mateusz 15 UKP Bychawa +0,84 1:32.41 233 41.80 50.61
235615. BANIAK Igor 14 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,83 1:33.25 226 42.94 50.31
235716. WINIARCZYK Kacper 14 Uks Skarpa Lublin +0,99 1:34.38 218 44.35 50.03
2358DYSKW. BATKO Dawid 14 UKP Bychawa +0,85 1:38.64 46.34 52.30
2359K4 - Pływak wykonał cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami (z wyjątkiem ostatniego
2360cyklu przed nawrotem lub zakończeniem wyścigu)
2361OPEN
23621. ZACHARZYŃSKI Norbert 18 KU AZS UMCS Lublin +0,65 1:05.19 664 31.33 33.86
23632. SAGAN Jakub 19 KU AZS UMCS Lublin +0,65 1:05.99 640 30.95 35.04
23643. SERGA Andrzej 18 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,67 1:09.49 548 32.40 37.09
23654. ADAMCZYK Jan 18 KU AZS UMCS Lublin +0,66 1:11.05 513 33.43 37.62
23665. KAPUŚNIAK Maksym 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,69 1:12.44 484 33.05 39.39
23676. BŁASZCZYK Damian 15 RWKS Sparta Biłgoraj +0,68 1:12.87 475 33.52 39.35
23687. TOCZEK Piotr 18 Uks "Kraszak" +0,77 1:14.77 440 34.91 39.86
23698. BURY Paweł 14 RWKS Sparta Biłgoraj +0,65 1:16.03 418 35.67 40.36
23709. DZIĘGIELEWSKI Dawid 14 UKP Fala Kraśnik +0,87 1:18.18 385 36.37 41.81
237110. WYSMULSKI Nicholai 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,75 1:18.52 380 35.32 43.20
237211. SALA Mateusz 13 KS ,,Wisła'' Puławy +0,70 1:21.23 343 38.84 42.39
237312. MACIĄG Adrian 14 MKS AVIA Świdnik +0,69 1:21.82 335 38.34 43.48
237413. GIRUĆ Michał 12 RWKS Sparta Biłgoraj +0,82 1:22.08 332 39.16 42.92
237514. ZIELIŃSKI Emil 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,74 1:22.13 332 39.40 42.73
237615. YAREMKO Liubomyr 14 UKS Olimpijczyk 23 +0,70 1:22.25 330 39.58 42.67
237716. DANIEL Andre 15 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,68 1:22.50 327 38.92 43.58
237817. OSZAJCA Radosław 14 RWKS Sparta Biłgoraj +0,85 1:23.04 321 38.96 44.08
237918. LUPA Olaf 15 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,91 1:25.39 295 39.36 46.03
238019. KRÓLIK Szymon 14 Uks 51 +0,49 1:26.02 289 40.38 45.64
238120. DZIEWULSKI Adrian 15 MTP ,,Lublinianka'' +0,77 1:26.93 280 42.11 44.82
238221. DĄBEK Aleksander 13 MTP ,,Lublinianka'' +0,47 1:29.61 255 41.95 47.66
238322. GODLEWSKI Jan 12 KS AZS AWF Biała Podlaska +0,86 1:30.37 249 42.43 47.94
238423. CIEPAŁOWICZ Aleksander 13 KS ,,OLIMPIA'' Lublin +0,73 1:30.63 247 41.91 48.72
238524. HUNEK Mateusz 12 Wodniacki UKS SP 30 +0,75 1:32.33 233 43.52 48.81
238625. GÓŹDŹ Mateusz 15 UKP Bychawa +0,84 1:32.41 233 41.80 50.61
238726. GRASZA Mateusz 12 RWKS Sparta Biłgoraj +0,72 1:32.65 231 42.10 50.55
238827. MIKA Karol 13 Swim Team Lubartów +0,87 1:32.83 230 42.95 49.88
238928. SIUDA Jeremi 13 KU AZS UMCS Lublin 1:33.07 228 45.95 47.12
239029. BANIAK Igor 14 UKS ,,ORKA'' Zamość +0,83 1:33.25 226 42.94 50.31
239130. WINIARCZYK Kacper 14 Uks Skarpa Lublin +0,99 1:34.38 218 44.35 50.03
239231. BUBNOV Davyd 12 LUKS Orlik +0,87 1:35.39 212 44.88 50.51
239332. ZIELIŃSKI Maciej 12 KS AZS AWF Biała Podlaska +0,75 1:35.87 208 45.01 50.86
239433. BONDYRA Paweł 12 UKS ,,ORKA'' Zamość 1:38.68 191 46.87 51.81
239534. WIŚNIEWSKI Fabian 12 UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' 1:40.06 183 47.31 52.75
239635. MORGUNOWICZ Piotr 13 KS Narwal Międzyrzec Podl. +0,73 1:42.90 168 48.79 54.11
239736. DRAGAN Dawid 13 KU AZS UMCS Lublin 1:43.09 167 47.35 55.74
239837. PAROL Miłosz 12 Wodniacki UKS SP 30 +0,81 1:43.93 163 49.41 54.52
239938. BARABAN Damian 13 KS ,,Wisła'' Puławy +0,82 1:44.22 162 49.00 55.22
2400