← Powrót do listy zawodów

Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat – WARSZAWA - SPLASH Meet Manager 11

12 czerwca 2025
Warszawa
Regionalne
Grafika zawodów Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat – WARSZAWA - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
Buks
00414 (POL)
- - - 7 3 3 7 3 3 13
2
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
3 - 3 1 3 2 4 3 5 12
3
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - 4 3 1 4 3 1 8
4
LKS ,,Opocznianka''
02105 (POL)
2 2 1 - 1 2 2 3 3 8
5
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
2 3 - - - 1 2 3 1 6
6
UKS H2O Warszawa
11914 (POL)
2 2 1 - - - 2 2 1 5
7
MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa
10314 (POL)
1 1 1 - 1 3 1 2 4 7
8
UKS Żoliborz
02314 (POL)
1 1 1 - 1 - 1 2 1 4
9
MKP ,,Warszawianka''
10014 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
10
UKS Manta Warszawa Włochy
07414 (POL)
- 2 3 - - - - 2 3 5
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 2 z 9.

20164. PIASECKA Magdalena 15 MKP ,,Warszawianka'' 46.52 119
20265. BIELIŃSKA Bianka 15 UKS Żoliborz 46.78 117
20366. JUSIŃSKA Barbara 15 MKP ,,Warszawianka'' 47.29 113
20467. BONIECKA Zofia 15 UKS 307 Warszawa 47.72 110
20568. BATORY Małgorzata 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 48.06 108
20669. KULIKOWSKA Maja 15 UKS Żoliborz 50.23 95
20770. PATOKA Maria 15 UKS 307 Warszawa 50.69 92
20871. CHERNIAKHOVSKA Kira 15 UKS H2O Warszawa 50.96 91
20972. MARCZEWSKA Hanna 15 UKS Żoliborz 51.09 90
21073. MISIEWICZ Oliwia 15 MKP ,,Warszawianka'' 51.39 88
21174. CHERNIAKHOVSKA Kateryna 15 UKS H2O Warszawa 52.26 84
21275. KLĘPKA Zofia 15 UKS H2O Warszawa 52.35 84
21376. PROSZKIEWICZ Hanna 15 MKP ,,Warszawianka'' 53.82 77
21477. BOCOŃ Karolina 15 MKP ,,Warszawianka'' 54.15 75
21578. STAN Ewa 15 MKP ,,Warszawianka'' 1:03.34 47
216Konkurencja 4 Chłopców, 50m dowolny 10 lat
21712.06.2025 - 9:58 Wyniki
218Punkty: AQUA 2024
219Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
2201. CHYCHKAN Vladyslav 15 UKS 48 Warszawa Śródmieście 32.37 241
2212. NOWAK Aleks 15 UKS H2O Warszawa 33.34 221
2223. EMILIANOWICZ-KAŁCZEWIAK Madoks15 UKS Manta Warszawa Włochy 34.56 198
2234. SZYMCZYK Eryk 15 UKS Manta Warszawa Włochy 34.93 192
2245. SIERADZKI Teodor 15 UKS 48 Warszawa Śródmieście 35.19 188
2256. TYBURCY Sebastian 15 MKS Piaseczno 35.21 187
2267. STATKIEWICZ Patryk 15 Buks 36.27 171
2278. KUTOVYI Nikodym 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 36.35 170
2289. MEKHED Illia 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 36.38 170
22910. UCHNAST Fabian 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 36.45 169
23011. MALEŃSKI Maciej 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 36.53 168
23112. SROCZYŃSKI Stefan 15 Buks 37.04 161
23213. UGORSKI Bartosz 15 UKS 307 Warszawa 37.98 149
23314. ZALEWSKI Gustaw 15 Buks 38.57 142
23415. LUDWINIAK Kacper 15 UKS H2O Warszawa 38.61 142
23516. ROZENEK Maksymilian 15 UKS H2O Warszawa 38.66 141
23617. DERESZYŃSKI Robert 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 38.96 138
23718. PŁATEK Ignacy 15 UKS Żoliborz 39.19 136
238
239-- 4 of 29 --
240
241Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to KS Warszawianka 13.06.2025 13:27 - Strona 5
242Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat – WARSZAWA
243Warszawa, 12. - 13.6.2025
244Konkurencja 4, Chłopców, 50m dowolny, 10 lat
245Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
24619. SURGA Adam 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 39.28 135
24720. NATORSKI Tymon 15 MKS Piaseczno 39.30 134
24821. WÓJCIK Szymon 15 LKS ,,Opocznianka'' 39.41 133
24922. KUŁAKOWSKI Damian 15 Buks 39.63 131
25023. JANICKI Leonard 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 39.70 130
25124. DZIAK Marcel 15 UKS 307 Warszawa 39.76 130
25225. GOŁDA Cezary 15 Buks 39.78 130
25326. WĘGLOWSKI Hubert 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 39.92 128
25427. TSEPKOV Fedor 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 39.94 128
25528. NOWAK Franciszek 15 MKS Piaseczno 40.11 126
25629. KITOWSKI Jakub 15 UKS 307 Warszawa 40.35 124
25730. SKUBIDA Cezary 15 UKS 307 Warszawa 40.39 124
25831. SIDOROWICZ Jan 15 Buks 40.50 123
259KRYŚKIEWICZ Jan 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 40.50 123
26033. SEMENYUK Bohdan 15 MKP ,,Warszawianka'' 40.68 121
26134. WITKOWSKI Stanisław 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 40.77 120
26235. SZARANIEC Bartosz 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 41.00 118
26336. WIERCIGROCH Władysław 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 41.03 118
26437. WÓJCIK Adam 15 UKS Żoliborz 41.09 118
265SEDIN Stepan 15 UKS H2O Warszawa 41.09 118
26639. OBORSKI Władysław 15 UKS Ostrobramska 41.32 116
26740. ZMORZYŃSKI Michał 15 Buks 41.33 116
26841. NARTOWSKI Jan 15 UKS Żoliborz 41.37 115
26942. RYPINA Ignacy 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 41.40 115
27043. BRZEZICKI Franciszek 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 42.04 110
27144. DARKOWSKI Fabian 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 42.16 109
27245. PAŁKA Borys 15 Buks 42.32 108
27346. DERESZYŃSKI Jerzy 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 42.42 107
27447. STRZAŁA Wojciech 15 MKP ,,Warszawianka'' 42.44 107
27548. GAWRON Alan 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 42.52 106
27649. RZESZOWSKI Jan 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 42.63 105
27750. JAGIEŁŁO Tymon 15 UKS 307 Warszawa 42.86 104
27851. PRZYBYLSKI Tymoteusz 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 43.23 101
27952. SANDECKI Stefan 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 43.27 101
28053. BIELIŃSKI Oliwier 15 UKS Żoliborz 43.52 99
28154. SZYMAŃSKI Antoni 15 MKP ,,Warszawianka'' 43.64 98
28255. BOBER Kacper 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 43.92 96
28356. BEDNARSKI Franciszek 15 UKS 48 Warszawa Śródmieście 44.55 92
28457. PAWLISZON-ZWOLAN Gabriel 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 44.86 90
28558. KONDEJ Igor 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 45.10 89
28659. KRUPIŃSKI Szymon 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 45.14 89
28760. JÓŹWIAK Jakub 15 LKS ,,Opocznianka'' 45.33 87
28861. WICIK Maksymilian 15 MKS Piaseczno 45.38 87
28962. GAJEK Aleksander 15 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 45.45 87
29063. BŁAŻEJCZYK Szymon 15 UKS H2O Warszawa 45.49 87
29164. TRĄBIŃSKI Witold 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 46.58 81
29265. SMOŁA Oskar 15 MKP ,,Warszawianka'' 47.06 78
29366. KRAJEWSKI Antoni 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 47.12 78
294RATAJSKI Mateusz 15 MKP ,,Warszawianka'' 47.12 78
29568. MADEJ Mikołaj 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 47.18 78
29669. DŁUGOZIMA Maciej 15 MKS Piaseczno 47.49 76
29770. WIKTOR Seweryn 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 47.73 75
29871. NADZIEJA Jakub 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 47.78 75
29972. EFENBERG Maksymilian 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 47.82 74
30073. SZCZEPANIAK Filip 15 MKP ,,Warszawianka'' 48.43 72
30174. OSAK Gustaw 15 UKS Żoliborz 48.65 71
302
303-- 5 of 29 --
304
305Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to KS Warszawianka 13.06.2025 13:27 - Strona 6
306Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat – WARSZAWA
307Warszawa, 12. - 13.6.2025
308Konkurencja 4, Chłopców, 50m dowolny, 10 lat
309Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
31075. ŻOCHOWSKI Marcel 15 UKS H2O Warszawa 50.54 63
31176. PACIOREK Kajetan 15 MKP ,,Warszawianka'' 50.61 63
31277. PERZ Wojciech 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 51.26 60
31378. KOPKA Bruno 15 MKP ,,Warszawianka'' 51.89 58
31479. OWCZARCZYK Jakub 15 MKP ,,Warszawianka'' 52.72 55
31580. TRZASKOWSKI Krzysztof 15 UKS Żoliborz 53.59 53
31681. CISZEWSKI Ignacy 15 UKS H2O Warszawa 55.98 46
31782. KAJKA Bruno 15 UKS ,,Skalar'' Warszawa 57.61 42
31883. WIDZ Wiktor 15 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.62 38
31984. DZEMIDZENKA Dzianis 15 UKS H2O Warszawa 1:02.85 33
320Konkurencja 5 Dziewcząt, 100m grzbietowy 11 lat
32112.06.2025 - 10:18 Wyniki
322Punkty: AQUA 2024
323Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
3241. LEPA Zofia 14 MKS Piaseczno 1:09.75 487 32.69 37.06
3252. MISIAŁKIEWICZ Hanna 14 MKS Piaseczno 1:16.23 373 37.03 39.20
3263. MISHUSTSINA Kseniya 14 UKS 48 Warszawa Śródmieście 1:18.39 343 38.09 40.30
3274. GŁUCHOWSKA Zofia 14 Buks 1:19.48 329 38.61 40.87
3285. KOTYNIA Liliana 14 Buks 1:20.74 314 39.50 41.24
3296. KĘDZIORA Gabriela 14 LKS ,,Opocznianka'' 1:23.10 288 41.24 41.86
3307. PARTYKA Aleksandra 14 LKS ,,Opocznianka'' 1:23.29 286 41.26 42.03
3318. PANASZEK Helena 14 LKS ,,Opocznianka'' 1:25.85 261 42.04 43.81
3329. TOMASIK Zoja 14 MKP ,,Warszawianka'' 1:27.16 249 42.41 44.75
33310. ZDRODOWSKA Julia 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:31.32 217 45.39 45.93
33411. MOLIK Alicja 14 MKP ,,Warszawianka'' 1:31.44 216 45.34 46.10
33512. GĄSIOREK Maja 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:31.52 215 44.47 47.05
33613. ZIĘBA Marta 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:32.15 211 45.49 46.66
33714. SIENICKA Amelia 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:33.56 201 45.00 48.56
33815. SZUCHNIK Julia 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:33.57 201 45.17 48.40
33916. KUDELSKA Helena 14 UKS Żoliborz 1:33.80 200 43.92 49.88
34017. BARAŃSKA Julia 14 UKS Żoliborz 1:34.21 197 46.57 47.64
34118. CHYLEWSKA Anna 14 UKS Żoliborz 1:36.14 186 46.36 49.78
34219. KUPNIEWSKA Zuzanna 14 UKS Żoliborz 1:37.00 181 47.33 49.67
34320. CZERNIGA Natalia 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:37.22 179 46.96 50.26
34421. STĘPIEŃ Maria 14 LKS ,,Opocznianka'' 1:37.55 178 47.75 49.80
34522. ŚWIĄTKIEWICZ Wiktoria 14 Buks 1:37.71 177 46.14 51.57
34623. GRZELAK Antonina 14 Buks 1:37.90 176 48.61 49.29
34724. MIAŁKOWSKA Adrianna 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:39.10 169 48.76 50.34
34825. WYSOCZAŃSKA Oliwia 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:39.47 168 49.22 50.25
34926. BANASIK Alicja 14 UKS Żoliborz 1:39.89 165 48.31 51.58
35027. KARLIŃSKA -KRYSZAK Maja 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:42.22 154 48.13 54.09
35128. BODZAK Wiktoria 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:42.39 154 50.90 51.49
35229. JANOWICZ Antonina 14 UKS Żoliborz 1:42.74 152 51.63 51.11
35330. DŁUGOSZEWSKA Olga 14 Klub Pływacki Ciechanów 1:44.62 144 53.70 50.92
35431. FRĄCZEK Joanna 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:45.07 142 50.68 54.39
35532. KRZEMIŃSKA Helena 14 MKP ,,Warszawianka'' 1:46.16 138 54.35 51.81
35633. SOBIECH Zuzanna 14 UKS H2O Warszawa 1:46.19 138 51.40 54.79
35734. WALENCIAK Barbara 14 MKP ,,Warszawianka'' 1:46.68 136 52.41 54.27
35835. OLSZAK Weronika 14 Klub Pływacki Ciechanów 1:48.15 130 52.50 55.65
35936. JACZEWSKA Liliana 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:48.26 130 51.77 56.49
36037. JANGAS Barbara 14 UKS Żoliborz 1:48.54 129 52.24 56.30
36138. YESIPOVA Anastasia 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:50.51 122 54.07 56.44
36239. WIERZBICKA Alicja 14 UKS H2O Warszawa 1:52.78 115 51.60 1:01.18
36340. ANTONIEWICZ Zoja 14 MKP ,,Warszawianka'' 1:54.11 111 54.63 59.48
36441. DOBROWOLSKA Alicja 14 UKS Manta Warszawa Włochy 1:57.88 100 55.43 1:02.45
36542. ZARĘBA Aneta 14 UKS Manta Warszawa Włochy 1:58.71 98 57.89 1:00.82
366
367-- 6 of 29 --
368
369Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to KS Warszawianka 13.06.2025 13:27 - Strona 7
370Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat – WARSZAWA
371Warszawa, 12. - 13.6.2025
372Konkurencja 5, Dziewcząt, 100m grzbietowy, 11 lat
373Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
37443. BUKOWSKA Atina 14 MKS Piaseczno 2:02.19 90 58.59 1:03.60
37544. JABŁOŃSKA Janina 14 UKS Żoliborz 2:21.05 58 1:11.29 1:09.76
376Konkurencja 6 Chłopców, 100m grzbietowy 11 lat
37712.06.2025 - 10:38 Wyniki
378Punkty: AQUA 2024
379Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
3801. PIJANOWSKI Leon 14 MKP ,,Warszawianka'' 1:18.47 233 38.75 39.72
3812. KUCIŃSKI Mateusz 14 UKS Manta Warszawa Włochy 1:21.76 206 38.49 43.27
3823. NEUHOFF VON DER LEY A. 14 MKP ,,Warszawianka'' 1:22.32 202 40.82 41.50
3834. RAILKO Makar 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:22.34 202 40.11 42.23
3845. ZINKEVICH Gleb 14 UKS 48 Warszawa Śródmieście 1:23.93 190 41.57 42.36
3856. LIBERSKI Miłosz 14 UKS Żoliborz 1:26.12 176 40.98 45.14
3867. KOŁODZIEJSKI Marek 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:26.57 173 42.04 44.53
3878. TURCZAK Antoni 14 UKS H2O Warszawa 1:27.13 170 42.65 44.48
3889. WOŹNIALIS Aleksander 14 UKS H2O Warszawa 1:27.48 168 41.58 45.90
38910. KUCIA Michał 14 UKS Żoliborz 1:30.19 153 43.74 46.45
39011. KRUPA Jakub 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:30.86 150 43.75 47.11
39112. BROWAREK Michał 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:31.07 149 44.81 46.26
39213. MIKULSKI Ryszard 14 MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1:32.49 142 45.81 46.68
39314. MIRKOWSKI Mikołaj 14 MKS Piaseczno 1:32.77 141 44.97 47.80
39415. SZUBART Hugon 14 UKS Żoliborz 1:33.07 140 44.82 48.25
39516. SIADEK Ignacy 14 Buks 1:33.77 136 45.74 48.03
39617. FIJOŁEK Mateusz 14 MKS Piaseczno 1:34.05 135 46.74 47.31
39718. KAMIŃSKI Jan 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:34.51 133 45.89 48.62
39819. HEMON Tymoteusz 14 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:36.07 127 46.62 49.45
39920. STUDNICKI Marcel 14 LKS ,,Opocznianka'' 1:37.02 123 47.83 49.19
40021. OBIDZIŃSKI Feliks 14 MKP ,,Warszawianka'' 1:37.59 121 47.42 50.17