← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

6 kwietnia 2024
Warszawa
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 5 4 4 4 - 9 9 4 22
2
MKP Szczecin
00116 (POL)
4 5 2 5 2 2 9 7 4 20
3
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 2 1 4 1 2 4 3 3 10
4
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 4 - 2 4 - 2 6
5
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
3 2 - - - - 3 2 - 5
6
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
3 - - - - - 3 - - 3
7
AZS KU Politechniki Opolskiej
02407 (POL)
1 3 - - - - 1 3 - 4
8
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
- 1 - 1 - 2 1 1 2 4
9
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
1 - 1 - 1 - 1 1 1 3
MKS Park Wodny Tarnowskie Góry
01011 (POL)
1 1 - - - 1 1 1 1 3
UKS Nawa Skierniewice
00305 (POL)
- - - 1 1 1 1 1 1 3
12
LKS Jedność 32 Przyszowice
04911 (POL)
1 - - - 1 - 1 1 - 2
13
IKS Konstancin
03714 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
WKS Śląsk
00601 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
15
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
- 1 3 - 2 - - 3 3 6
16
Ku Azs Uw
08114 (POL)
- - 1 - 2 1 - 2 2 4
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - 1 - 2 1 - 2 2 4
18
KS Warta Poznań
00115 (POL)
- - 1 - 1 - - 1 1 2
19
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
22
Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz05415
POL
- - 1 - - 2 - - 3 3
23
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKP Gdańsk
03210 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS "IKAR" Stal Mielec
00508 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MTP ,,Lublinianka''
01103 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MTP Kormoran Olsztyn
00213 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Ognisko TKKF DELFIN Tarnów
04706 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu
03211 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 34 z 40.

660150m: 31.56 31.56 150m: 1:42.17 35.78 250m: 2:54.37 36.19 350m: 4:06.19 35.72
6602100m: 1:06.39 34.83 200m: 2:18.18 36.01 300m: 3:30.47 36.10 400m: 4:40.97 34.78
660316. WRONA Maria 08 UKP Unia Oświęcim 4:41.30 585
660450m: 31.91 31.91 150m: 1:42.05 35.26 250m: 2:53.86 35.81 350m: 4:05.82 35.71
6605100m: 1:06.79 34.88 200m: 2:18.05 36.00 300m: 3:30.11 36.25 400m: 4:41.30 35.48
660617. RAJCA Matylda 10 LKS Jedność 32 Przyszowice 4:44.69 565
660750m: 31.80 31.80 150m: 1:42.76 36.05 250m: 2:56.43 36.92 350m: 4:09.78 36.72
6608100m: 1:06.71 34.91 200m: 2:19.51 36.75 300m: 3:33.06 36.63 400m: 4:44.69 34.91
660918. JOZKOVA Martina 07 Klub plaveckych sportu Ostrava 4:46.08 556
661050m: 32.35 32.35 150m: 1:44.02 36.17 250m: 2:56.60 36.33 350m: 4:10.27 36.99
6611100m: 1:07.85 35.50 200m: 2:20.27 36.25 300m: 3:33.28 36.68 400m: 4:46.08 35.81
661219. CHŁĄD Zuzanna 06 AZS KU Politechniki Opolskiej 4:46.79 552
661350m: 32.45 32.45 150m: 1:44.74 36.51 250m: 2:57.90 36.49 350m: 4:11.56 36.64
6614100m: 1:08.23 35.78 200m: 2:21.41 36.67 300m: 3:34.92 37.02 400m: 4:46.79 35.23
661520. MACIAK Julia 06 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 4:46.82 552
661650m: 32.31 32.31 150m: 1:45.45 36.63 250m: 2:58.38 36.57 350m: 4:11.43 36.55
6617100m: 1:08.82 36.51 200m: 2:21.81 36.36 300m: 3:34.88 36.50 400m: 4:46.82 35.39
661821. MAZUREK Dagmara 09 KU AZS UMCS Lublin 4:46.99 551
661950m: 32.03 32.03 150m: 1:44.34 36.37 250m: 2:58.01 36.77 350m: 4:11.53 36.87
6620100m: 1:07.97 35.94 200m: 2:21.24 36.90 300m: 3:34.66 36.65 400m: 4:46.99 35.46
662122. CHALOUPKOVA Vendula 08 Klub plaveckych sportu Ostrava 4:47.06 551
662250m: 32.14 32.14 150m: 1:43.46 35.99 250m: 2:57.06 36.79 350m: 4:11.39 37.47
6623100m: 1:07.47 35.33 200m: 2:20.27 36.81 300m: 3:33.92 36.86 400m: 4:47.06 35.67
662423. SZOPA Natalia 07 UKP Gryf Dębica 4:48.28 544
662550m: 31.05 31.05 150m: 1:40.69 35.89 250m: 2:56.08 38.46 350m: 4:12.32 37.72
6626100m: 1:04.80 33.75 200m: 2:17.62 36.93 300m: 3:34.60 38.52 400m: 4:48.28 35.96
662724. GORDZIEJKO Joanna 10 MTP ,,Lublinianka'' 4:48.63 542
662850m: 32.85 32.85 150m: 1:45.92 36.70 250m: 2:59.04 36.43 350m: 4:12.24 36.22
6629100m: 1:09.22 36.37 200m: 2:22.61 36.69 300m: 3:36.02 36.98 400m: 4:48.63 36.39
663025. ADAMIKOVA Barbora 08 Sport Club Pardubice 4:50.08 534
663150m: 32.50 32.50 150m: 1:45.43 36.83 250m: 3:00.26 37.30 350m: 4:15.01 37.08
6632100m: 1:08.60 36.10 200m: 2:22.96 37.53 300m: 3:37.93 37.67 400m: 4:50.08 35.07
663326. TUPALSKA Oliwia 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:51.37 527
663450m: 32.03 32.03 150m: 1:44.77 36.63 250m: 2:58.76 37.06 350m: 4:14.18 37.64
6635100m: 1:08.14 36.11 200m: 2:21.70 36.93 300m: 3:36.54 37.78 400m: 4:51.37 37.19
663627. KAZANOWSKA Klaudia 08 KU AZS UMCS Lublin 4:51.67 525
663750m: 32.14 32.14 150m: 1:43.98 36.08 250m: 2:58.63 36.96 350m: 4:14.09 37.29
6638100m: 1:07.90 35.76 200m: 2:21.67 37.69 300m: 3:36.80 38.17 400m: 4:51.67 37.58
663928. ŁUCZAK Agata 09 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 4:52.28 522
664050m: 34.06 34.06 150m: 1:48.68 37.34 250m: 3:03.38 37.23 350m: 4:17.26 35.81
6641100m: 1:11.34 37.28 200m: 2:26.15 37.47 300m: 3:41.45 38.07 400m: 4:52.28 35.02
664229. WOŁĄCEWICZ Natalia 10 MTP ,,Lublinianka'' 4:52.58 520
664350m: 33.04 33.04 150m: 1:46.30 37.00 250m: 3:00.81 37.16 350m: 4:16.87 38.01
6644100m: 1:09.30 36.26 200m: 2:23.65 37.35 300m: 3:38.86 38.05 400m: 4:52.58 35.71
6645
6646-- 123 of 148 --
6647
6648Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to KS Warszawianka 07.04.2024 13:02 - Strona 124
6649Arena Grand Prix Puchar Polski
6650Warszawa, 6. - 7.4.2024
6651Konkurencja 21, Kobiet, 400m dowolny, 14 lat i starsi
6652Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
665330. TARASZKIEWICZ Zofia 07 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 4:53.47 515
665450m: 32.44 32.44 150m: 1:46.09 37.17 250m: 3:01.95 37.65 350m: 4:17.74 38.05
6655100m: 1:08.92 36.48 200m: 2:24.30 38.21 300m: 3:39.69 37.74 400m: 4:53.47 35.73
665631. CHAŁUPKA Amelia 09 MKS Piaseczno 4:53.89 513
665750m: 32.37 32.37 150m: 1:47.14 37.83 250m: 3:03.33 38.00 350m: 4:18.45 37.25
6658100m: 1:09.31 36.94 200m: 2:25.33 38.19 300m: 3:41.20 37.87 400m: 4:53.89 35.44
665932. OKOŃ Anna 09 LKS Jedność 32 Przyszowice 4:54.76 509
666050m: 32.51 32.51 150m: 1:46.44 37.68 250m: 3:02.66 38.48 350m: 4:18.41 37.92
6661100m: 1:08.76 36.25 200m: 2:24.18 37.74 300m: 3:40.49 37.83 400m: 4:54.76 36.35
666233. GNAŚ Nadia 09 UKS Tri-Team Rumia 4:55.09 507
666350m: 33.70 33.70 150m: 1:49.35 37.85 250m: 3:05.57 37.53 350m: 4:20.36 36.76
6664100m: 1:11.50 37.80 200m: 2:28.04 38.69 300m: 3:43.60 38.03 400m: 4:55.09 34.73
666534. GEBEL Maja 08 IKS Konstancin 4:55.26 506
666650m: 32.62 32.62 150m: 1:46.65 37.32 250m: 3:02.58 38.20 350m: 4:19.44 38.37
6667100m: 1:09.33 36.71 200m: 2:24.38 37.73 300m: 3:41.07 38.49 400m: 4:55.26 35.82
666835. ZABRANIAK Karina 08 MKP Szczecin 4:58.87 488
666950m: 32.36 32.36 150m: 1:47.79 38.63 250m: 3:05.28 38.91 350m: 4:22.07 38.23
6670100m: 1:09.16 36.80 200m: 2:26.37 38.58 300m: 3:43.84 38.56 400m: 4:58.87 36.80
667136. KUNA Alina 10 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 5:02.13 472
667250m: 33.43 33.43 150m: 1:50.59 38.88 250m: 3:08.96 39.33 350m: 4:25.91 38.15
6673100m: 1:11.71 38.28 200m: 2:29.63 39.04 300m: 3:47.76 38.80 400m: 5:02.13 36.22
667437. JABŁOŃSKA Natalia 08 MTP Kormoran Olsztyn 5:03.09 468
667550m: 34.13 34.13 150m: 1:49.62 38.22 250m: 3:07.57 38.98 350m: 4:25.47 38.72
6676100m: 1:11.40 37.27 200m: 2:28.59 38.97 300m: 3:46.75 39.18 400m: 5:03.09 37.62
667738. FIGURSKA Paula 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 5:03.82 465
667850m: 33.59 33.59 150m: 1:50.60 38.58 250m: 3:08.60 39.00 350m: 4:26.39 38.47
6679100m: 1:12.02 38.43 200m: 2:29.60 39.00 300m: 3:47.92 39.32 400m: 5:03.82 37.43
668039. GORSKA Liliana 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 5:04.30 462
668150m: 34.09 34.09 150m: 1:51.42 39.07 250m: 3:09.35 38.80 350m: 4:27.21 38.62
6682100m: 1:12.35 38.26 200m: 2:30.55 39.13 300m: 3:48.59 39.24 400m: 5:04.30 37.09
668340. LIPIŃSKA Natalia 10 UKS ,,Ósemka'' Toruń 5:05.80 456
668450m: 33.18 33.18 150m: 1:48.80 38.70 250m: 3:08.16 39.87 350m: 4:27.58 39.76
6685100m: 1:10.10 36.92 200m: 2:28.29 39.49 300m: 3:47.82 39.66 400m: 5:05.80 38.22
668641. WISZNIEWSKA Zuzanna 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 5:06.05 454
668750m: 34.11 34.11 150m: 1:50.72 38.55 250m: 3:08.39 38.85 350m: 4:26.87 39.59
6688100m: 1:12.17 38.06 200m: 2:29.54 38.82 300m: 3:47.28 38.89 400m: 5:06.05 39.18
668942. WŁODARCZYK Maja 08 UKP Manta Jelcz-Laskowice 5:06.19 454
669050m: 33.50 33.50 150m: 1:49.53 38.73 250m: 3:08.11 39.37 350m: 4:27.26 39.61
6691100m: 1:10.80 37.30 200m: 2:28.74 39.21 300m: 3:47.65 39.54 400m: 5:06.19 38.93
669243. MICHALAK Zuzanna 07 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 5:06.51 452
669350m: 35.24 35.24 150m: 1:52.67 39.16 250m: 3:11.34 39.10 350m: 4:29.88 39.01
6694100m: 1:13.51 38.27 200m: 2:32.24 39.57 300m: 3:50.87 39.53 400m: 5:06.51 36.63
669544. GRACKA Hanna 07 MKP Szczecin 5:06.87 451
669650m: 32.87 32.87 150m: 1:48.48 38.32 250m: 3:07.85 39.47 350m:
6697100m: 1:10.16 37.29 200m: 2:28.38 39.90 300m: 3:48.25 40.40 400m: 5:06.87
6698
6699-- 124 of 148 --
6700
6701Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to KS Warszawianka 07.04.2024 13:02 - Strona 125
6702Arena Grand Prix Puchar Polski
6703Warszawa, 6. - 7.4.2024
6704Konkurencja 21, Kobiet, 400m dowolny, 14 lat i starsi
6705Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
670645. PRONIN Natalia 10 UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. 5:07.81 447
670750m: 32.87 32.87 150m: 1:50.69 39.94 250m: 3:10.33 40.27 350m: 4:30.43 40.07
6708100m: 1:10.75 37.88 200m: 2:30.06 39.37 300m: 3:50.36 40.03 400m: 5:07.81 37.38
670946. KOCHANIK Izabela 09 UKS Tri-Team Rumia 5:08.13 445
671050m: 34.84 34.84 150m: 1:50.20 37.98 250m: 3:09.29 39.87 350m: 4:29.02 39.75
6711100m: 1:12.22 37.38 200m: 2:29.42 39.22 300m: 3:49.27 39.98 400m: 5:08.13 39.11
671247. HUTKOWSKA Nadia 09 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 5:08.36 444
671350m: 34.39 34.39 150m: 1:51.02 38.75 250m: 3:09.85 39.51 350m: 4:29.90 40.54
6714100m: 1:12.27 37.88 200m: 2:30.34 39.32 300m: 3:49.36 39.51 400m: 5:08.36 38.46
671548. CZECHMAŃSKA Antonina 10 UKS Manta Warszawa Włochy 5:08.93 442
671650m: 34.08 34.08 150m: 1:52.96 39.72 250m: 3:13.86 40.13 350m: 4:33.35 38.78
6717100m: 1:13.24 39.16 200m: 2:33.73 40.77 300m: 3:54.57 40.71 400m: 5:08.93 35.58
671849. JADOWSKA Lena 09 MKS Piaseczno 5:10.11 437
671950m: 33.57 33.57 150m: 1:51.86 39.87 250m: 3:12.30 40.48 350m: 4:32.30 39.74
6720100m: 1:11.99 38.42 200m: 2:31.82 39.96 300m: 3:52.56 40.26 400m: 5:10.11 37.81
672150. STEFAŃSKA Alicja 10 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki 5:10.73 434
672250m: 34.10 34.10 150m: 1:53.54 39.96 250m: 3:13.76 39.89 350m: 4:33.60 39.59
6723100m: 1:13.58 39.48 200m: 2:33.87 40.33 300m: 3:54.01 40.25 400m: 5:10.73 37.13
672451. PIECUCH Julia 10 Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka 5:17.08 409
672550m: 35.88 35.88 150m: 1:54.43 39.95 250m: 3:15.70 41.09 350m: 4:37.61 41.14
6726100m: 1:14.48 38.60 200m: 2:34.61 40.18 300m: 3:56.47 40.77 400m: 5:17.08 39.47
672752. MYDŁOWSKA Roxana 10 UKS Nawa Skierniewice 5:22.37 389
672850m: 34.17 34.17 150m: 1:55.64 41.62 250m: 3:20.28 42.21 350m: 4:44.01 41.04
6729100m: 1:14.02 39.85 200m: 2:38.07 42.43 300m: 4:02.97 42.69 400m: 5:22.37 38.36
673053. LESZCZEWSKA Lena 09 UKS G-8 Bielany Warszawa 5:23.36 385
673150m: 35.03 35.03 150m: 1:56.57 41.80 250m: 3:20.14 41.66 350m: 4:45.28 42.33
6732100m: 1:14.77 39.74 200m: 2:38.48 41.91 300m: 4:02.95 42.81 400m: 5:23.36 38.08
6733NW PABISIAK Helena 05 UKP ,,Polonia Warszawa''
6734Konkurencja 22 Mężczyzn, 400m dowolny 14 lat i starsi
673507.04.2024 - 11:54 Wyniki
6736Minim. kw. IO Paris 2024 Open: 3:46.78 / Minim. kw. MES Belgrad 2024 Open: 3:50.43 / Minim. kw. MEJ Wilno 2024 14 -
673718: 3:57.65
6738Punkty: FINA 2024
6739Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
67401. SIERADZKI Kamil 02 AZS AWF Katowice 3:56.70 803
674150m: 26.87 26.87 150m: 1:27.39 30.36 250m: 2:27.76 30.02 350m: 3:27.36 29.69
6742100m: 57.03 30.16 200m: 1:57.74 30.35 300m: 2:57.67 29.91 400m: 3:56.70 29.34
67432. HEBEL Maciej 05 AZS AWF Katowice 4:04.96 725
674450m: 28.42 28.42 150m: 1:31.02 31.54 250m: 2:33.26 31.16 350m: 3:35.20 31.20
6745100m: 59.48 31.06 200m: 2:02.10 31.08 300m: 3:04.00 30.74 400m: 4:04.96 29.76
67463. STANISZEWSKI Bartosz 05 MKP Szczecin 4:05.12 723
674750m: 28.45 28.45 150m: 1:31.11 31.71 250m: 2:33.81 31.43 350m: 3:37.06 31.92
6748100m: 59.40 30.95 200m: 2:02.38 31.27 300m: 3:05.14 31.33 400m: 4:05.12 28.06
6749
6750-- 125 of 148 --
6751
6752Splash Meet Manager, 11.79125 Registered to KS Warszawianka 07.04.2024 13:02 - Strona 126
6753Arena Grand Prix Puchar Polski
6754Warszawa, 6. - 7.4.2024
6755Konkurencja 22, Mężczyzn, 400m dowolny, 14 lat i starsi
6756Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
67574. LARYŚ Jerzy 06 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 4:09.43 686
675850m: 29.07 29.07 150m: 1:32.04 31.84 250m: 2:35.53 31.67 350m: 3:38.80 31.55
6759100m: 1:00.20 31.13 200m: 2:03.86 31.82 300m: 3:07.25 31.72 400m: 4:09.43 30.63
6760CIBA Mateusz 08 MKP Szczecin 4:09.43 686
676150m: 28.73 28.73 150m: 1:32.53 32.02 250m: 2:36.18 31.48 350m: 3:39.08 31.36
6762100m: 1:00.51 31.78 200m: 2:04.70 32.17 300m: 3:07.72 31.54 400m: 4:09.43 30.35
67636. KAŁUŻYŃSKI Antoni 99 Ku Azs Uw 4:10.58 677
676450m: 27.74 27.74 150m: 1:29.48 31.41 250m: 2:34.17 32.57 350m: 3:39.70 32.41
6765100m: 58.07 30.33 200m: 2:01.60 32.12 300m: 3:07.29 33.12 400m: 4:10.58 30.88
67667. DARUL Bartosz 04 MKP Szczecin 4:10.62 677
676750m: 29.42 29.42 150m: 1:32.81 31.93 250m: 2:36.45 31.61 350m: 3:39.99 31.78
6768100m: 1:00.88 31.46 200m: 2:04.84 32.03 300m: 3:08.21 31.76 400m: 4:10.62 30.63
67698. ZDYBEL Adam 05 KS Delfin Gdynia 4:10.88 674
677050m: 28.43 28.43 150m: 1:31.61 32.00 250m: 2:35.62 31.97 350m: 3:40.45 32.39
6771100m: 59.61 31.18 200m: 2:03.65 32.04 300m: 3:08.06 32.44 400m: 4:10.88 30.43
67729. ZALEWSKI Jacek 06 KS Posnania Poznań 4:10.89 674
677350m: 29.70 29.70 150m: 1:34.02 32.18 250m: 2:38.35 31.85 350m: 3:41.35 30.91
6774100m: 1:01.84 32.14 200m: 2:06.50 32.48 300m: 3:10.44 32.09 400m: 4:10.89 29.54
677510. PIĘTKA Miłosz 07 MKP Szczecin 4:11.44 670
677650m: 29.24 29.24 150m: 1:32.52 31.83 250m: 2:36.15 31.73 350m: 3:40.45 32.14
6777100m: 1:00.69 31.45 200m: 2:04.42 31.90 300m: 3:08.31 32.16 400m: 4:11.44 30.99
677811. MRÓZ Adam 03 KU AZS UMCS Lublin 4:13.30 655
677950m: 28.21 28.21 150m: 1:32.00 32.24 250m: 2:36.98 32.17 350m: 3:41.72 31.96
6780100m: 59.76 31.55 200m: 2:04.81 32.81 300m: 3:09.76 32.78 400m: 4:13.30 31.58
678112. FRONCZAK Antoni 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 4:14.39 647
678250m: 29.89 29.89 150m: 1:34.76 32.63 250m: 2:39.59 32.39 350m: 3:43.44 31.97
6783100m: 1:02.13 32.24 200m: 2:07.20 32.44 300m: 3:11.47 31.88 400m: 4:14.39 30.95
678413. KOWAL Maciej 07 MKP Szczecin 4:14.47 646
678550m: 30.51 30.51 150m: 1:36.27 32.97 250m: 2:40.77 31.62 350m: 3:43.80 31.21
6786100m: 1:03.30 32.79 200m: 2:09.15 32.88 300m: 3:12.59 31.82 400m: 4:14.47 30.67
678714. KRAWCZYK Jakub 08 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 4:14.60 645
678850m: 28.95 28.95 150m: 1:32.26 31.65 250m: 2:37.02 32.40 350m: 3:43.61 34.00
6789100m: 1:00.61 31.66 200m: 2:04.62 32.36 300m: 3:09.61 32.59 400m: 4:14.60 30.99
679015. DUDA Kacper 05 UKS SMS Galicja Kraków 4:15.84 636
679150m: 29.44 29.44 150m: 1:34.25 32.79 250m: 2:40.93 33.56 350m: 3:46.19 31.69
6792100m: 1:01.46 32.02 200m: 2:07.37 33.12 300m: 3:14.50 33.57 400m: 4:15.84 29.65
679316. WISZNIOWSKI Tymoteusz 10 LKS Jedność 32 Przyszowice 4:16.75 629
679450m: 29.92 29.92 150m: 1:35.01 32.65 250m: 2:40.82 32.93 350m: 3:45.49 32.34
6795100m: 1:02.36 32.44 200m: 2:07.89 32.88 300m: 3:13.15 32.33 400m: 4:16.75 31.26
679617. PACEWICZ Wiktor 06 MKS Jedynka Łódź 4:17.62 623
679750m: 28.94 28.94 150m: 1:34.66 33.18 250m: 2:41.18 33.31 350m: 3:47.37 32.35
6798100m: 1:01.48 32.54 200m: 2:07.87 33.21 300m: 3:15.02 33.84 400m: 4:17.62 30.25
679918. KORONA Eryk 09 MKP Szczecin 4:17.71 622
680050m: 28.93 28.93 150m: 1:35.15 33.62 250m: 2:41.21 32.67 350m: 3:46.55 32.39