← Powrót do listy zawodów

ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - SPLASH Meet Manager 11

21 listopada 2020
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów ARENA  GRAND PRIX PUCHAR POLSKI - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 53 z 54.

1040113. KOWALEWSKI Paweł 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.58 584
1040214. KUREK Jakub 01 MKP Szczecin 26.67 578
1040315. ŻOŁĄDŹ Stanisław 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.83 568
1040416. CEPUCHOWICZ Jakub 02 UKS ''ORKA'' Lubań 26.89 564
1040517. KOWALIK Piotr 91 KU AZS UAM Poznań 27.04 554
1040618. KUSIŃSKI Aleksy 02 MKS Jedynka Łódź 27.07 553
1040719. WIŚNIEWSKI Adam 03 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 27.12 550
1040820. WOJNOWSKI Damian 03 MKP Szczecin 27.15 548
1040921. SOBIESZEK Franciszek 05 MKS Piaseczno 27.32 538
10410BIEROŃSKI Michał 99 WKS Śląsk Wrocław 27.32 538
1041123. SKROBAŁA Jakub 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.34 536
1041224. GÓRKA Oliwier 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.44 530
1041325. KOLAŃCZYK Kacper 02 MKP Szczecin 27.46 529
1041426. GOTOWSKI Dominik 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.47 529
1041527. CZERWIŃSKI Łukasz 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.57 523
1041628. SZMIT Maciej 04 MKP Szczecin 27.58 522
1041729. RÓŻYCKI Szymon 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 27.60 521
1041830. DUBINIAK Kacper 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.79 511
1041931. BRZOZOWSKI Bartosz 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.83 508
1042032. KWIATKOWSKI Tymoteusz 04 UKS Siódemka Gdynia 27.88 506
1042133. SZYMAŃSKI Łukasz 05 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 27.97 501
1042234. SZMYT Krzysztof 03 UKS Fala Swarzędz 27.98 500
1042335. RZĄSA Jacek 03 UKS Żabianka Gdańsk 28.18 490
1042436. LEŚNIEWSKI Patryk 03 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 28.29 484
1042537. WIELGUS Kacper 01 KS Posnania Poznań 28.30 484
1042638. TRYDULSKI Oskar 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 28.35 481
10427ŻEGLEŃ Miłosz 04 UKS Siódemka Gdynia 28.35 481
1042840. PLAGA Dawid 05 TP Skalar Słupsk 28.37 480
1042941. ALEKSANDER Jakub 02 MKP Szczecin 28.59 469
1043042. KONKEL Filip 06 TP Skalar Słupsk 28.82 458
1043143. ŁUPIŃSKI Mateusz 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.87 455
10432
10433-- 171 of 175 --
10434
10435Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Michał Derewecki 2020.11.22 12:45 - Strona 172
10436ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
10437Poznań, 21. - 22.11.2020
10438Konkurencja 33, Mężczyzn, 50m grzbietowy, 14 lat i starsi
10439Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1044044. SZEWCZYK Roch 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.91 454
1044145. LUCOW Jan 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 29.08 446
1044246. TRAFAS Tytus 04 KS Warta Poznań 29.10 445
1044347. MEYER Krzysztof 05 KS Warta Poznań 29.12 444
1044448. MATYSIAK Kacper 03 KS Warta Poznań 29.17 442
1044549. RUDZKI Jakub 05 MKS Jedynka Łódź 29.20 440
1044650. POGODA Krzysztof 05 MKS Jedynka Łódź 29.33 434
1044751. TUSK Szymon 06 MKS Znicz Koszalin 29.38 432
1044852. GRUBA Szymon 05 MUKS ''Piętnastka'' 29.53 426
1044953. PIEŃKOWSKI Bartłomiej 05 MKP Szczecin 29.62 422
1045054. PŁOSZKA Kacper 05 MKS Jedynka Łódź 29.81 414
1045155. KASPRZAK Krzysztof 05 MKS Piaseczno 29.94 408
1045256. FRONCZAK Antoni 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.19 398
1045357. LASIK Olgierd 05 KU AZS UAM Poznań 30.78 376
1045458. KOZIK Maciej 06 UKS ''ORKA'' Lubań 31.20 361
1045559. ZAWISTOWSKI Patryk 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 31.87 338
1045660. PAWLAK Jan 05 KS Posnania Poznań 31.88 338
10457DYSKW. JANKOWSKI Przemysław 05 UKS Żabianka Gdańsk
10458G2 - Pływak zanurzył się całkowicie w trakcie wyścigu (z wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie).
10459NW KOSTANOWICZ Artur 98 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
10460NW JURASZEK Jakub 05 UKP ,,Polonia Warszawa''
1046117 - 18 lat
104621. RADZISZEWSKI Krzysztof 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.29 765
104632. BIDOWANIEC Kacper 03 TP Zielona Góra 24.98 703
104643. SIENKIEWICZ Aleksander 03 TP Zielona Góra 25.52 660
104654. KOWALCZYK Piotr 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 25.64 650
104665. ROŻENEK Patryk 02 KS Górnik Radlin 26.03 622
104676. ZAJĄC Mateusz 02 MKS SMS Victoria Racibórz 26.09 617
104687. KOWALEWSKI Paweł 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.58 584
104698. ŻOŁĄDŹ Stanisław 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.83 568
104709. CEPUCHOWICZ Jakub 02 UKS ''ORKA'' Lubań 26.89 564
1047110. KUSIŃSKI Aleksy 02 MKS Jedynka Łódź 27.07 553
1047211. WIŚNIEWSKI Adam 03 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 27.12 550
1047312. WOJNOWSKI Damian 03 MKP Szczecin 27.15 548
1047413. SKROBAŁA Jakub 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.34 536
1047514. KOLAŃCZYK Kacper 02 MKP Szczecin 27.46 529
1047615. GOTOWSKI Dominik 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.47 529
1047716. SZMYT Krzysztof 03 UKS Fala Swarzędz 27.98 500
1047817. RZĄSA Jacek 03 UKS Żabianka Gdańsk 28.18 490
1047918. LEŚNIEWSKI Patryk 03 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 28.29 484
1048019. ALEKSANDER Jakub 02 MKP Szczecin 28.59 469
1048120. MATYSIAK Kacper 03 KS Warta Poznań 29.17 442
1048216 lat
104831. KOSIŃSKI Filip 04 AZS AWF Warszawa 24.63 734
104842. PRUSZYŃSKI Michał 04 TP Zielona Góra 26.06 619
104853. SZMIT Maciej 04 MKP Szczecin 27.58 522
104864. KWIATKOWSKI Tymoteusz 04 UKS Siódemka Gdynia 27.88 506
104875. ŻEGLEŃ Miłosz 04 UKS Siódemka Gdynia 28.35 481
104886. TRAFAS Tytus 04 KS Warta Poznań 29.10 445
10489
10490-- 172 of 175 --
10491
10492Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Michał Derewecki 2020.11.22 12:45 - Strona 173
10493ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
10494Poznań, 21. - 22.11.2020
10495Konkurencja 33, Mężczyzn, 50m grzbietowy
1049615 lat
104971. SOBIESZEK Franciszek 05 MKS Piaseczno 27.32 538
104982. GÓRKA Oliwier 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.44 530
104993. RÓŻYCKI Szymon 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 27.60 521
105004. SZYMAŃSKI Łukasz 05 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 27.97 501
105015. TRYDULSKI Oskar 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 28.35 481
105026. PLAGA Dawid 05 TP Skalar Słupsk 28.37 480
105037. ŁUPIŃSKI Mateusz 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.87 455
105048. SZEWCZYK Roch 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.91 454
105059. MEYER Krzysztof 05 KS Warta Poznań 29.12 444
1050610. RUDZKI Jakub 05 MKS Jedynka Łódź 29.20 440
1050711. POGODA Krzysztof 05 MKS Jedynka Łódź 29.33 434
1050812. GRUBA Szymon 05 MUKS ''Piętnastka'' 29.53 426
1050913. PIEŃKOWSKI Bartłomiej 05 MKP Szczecin 29.62 422
1051014. PŁOSZKA Kacper 05 MKS Jedynka Łódź 29.81 414
1051115. KASPRZAK Krzysztof 05 MKS Piaseczno 29.94 408
1051216. LASIK Olgierd 05 KU AZS UAM Poznań 30.78 376
1051317. PAWLAK Jan 05 KS Posnania Poznań 31.88 338
10514DYSKW. JANKOWSKI Przemysław 05 UKS Żabianka Gdańsk
10515G2 - Pływak zanurzył się całkowicie w trakcie wyścigu (z wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie).
10516NW JURASZEK Jakub 05 UKP ,,Polonia Warszawa''
1051714 lat
105181. DUBINIAK Kacper 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.79 511
105192. BRZOZOWSKI Bartosz 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.83 508
105203. KONKEL Filip 06 TP Skalar Słupsk 28.82 458
105214. LUCOW Jan 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 29.08 446
105225. TUSK Szymon 06 MKS Znicz Koszalin 29.38 432
105236. FRONCZAK Antoni 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.19 398
105247. KOZIK Maciej 06 UKS ''ORKA'' Lubań 31.20 361
105258. ZAWISTOWSKI Patryk 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 31.87 338
10526Konkurencja 34 Mężczyzn, 800m dowolny 14 lat i starsi
105272020.11.22 - 12:59 Wyniki
10528Punkty: FINA 2020
10529Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1053014 lat i starsi
105311. KOZIEJKO Bartłomiej 00 AZS AWF Warszawa 7:58.51 795
10532100m: 58.85 58.85 300m: 3:01.00 1:00.87 500m: 5:00.56 58.88 700m: 6:59.50 59.53
10533200m: 2:00.13 1:01.28 400m: 4:01.68 1:00.68 600m: 5:59.97 59.41 800m: 7:58.51 59.01
105342. DEREŃ Kacper 98 WKS Śląsk Wrocław 8:01.97 778
10535100m: 58.74 58.74 300m: 3:00.33 1:00.60 500m: 5:01.13 1:00.10 700m: 7:01.18 1:00.34
10536200m: 1:59.73 1:00.99 400m: 4:01.03 1:00.70 600m: 6:00.84 59.71 800m: 8:01.97 1:00.79
105373. BUJAK Piotr 97 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 8:15.37 717
10538100m: 1:00.03 1:00.03 300m: 3:05.61 1:02.86 500m: 5:10.58 1:02.25 700m: 7:14.76 1:02.03
10539200m: 2:02.75 1:02.72 400m: 4:08.33 1:02.72 600m: 6:12.73 1:02.15 800m: 8:15.37 1:00.61
105404. SZWEDZKI Dawid 94 WKS Śląsk Wrocław 8:15.48 716
10541100m: 59.31 59.31 300m: 3:04.05 1:02.87 500m: 5:11.22 1:03.57 700m: 7:16.70 1:02.51
10542200m: 2:01.18 1:01.87 400m: 4:07.65 1:03.60 600m: 6:14.19 1:02.97 800m: 8:15.48 58.78
105435. KLISZ Krystian 02 MKP Szczecin 8:23.24 684
10544100m: 59.80 59.80 300m: 3:06.35 1:03.72 500m: 5:13.85 1:03.79 700m: 7:20.81 1:03.40
10545200m: 2:02.63 1:02.83 400m: 4:10.06 1:03.71 600m: 6:17.41 1:03.56 800m: 8:23.24 1:02.43
10546
10547-- 173 of 175 --
10548
10549Splash Meet Manager, 11.67210 Registered to Michał Derewecki 2020.11.22 12:45 - Strona 174
10550ARENA GRAND PRIX PUCHAR POLSKI
10551Poznań, 21. - 22.11.2020
10552Konkurencja 34, Mężczyzn, 800m dowolny, 14 lat i starsi
10553Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
105546. KAŁUŻYŃSKI Antoni 99 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 8:25.28 675
10555100m: 59.55 59.55 300m: 3:06.64 1:04.24 500m: 5:15.81 1:04.72 700m: 7:24.68 1:04.52
10556200m: 2:02.40 1:02.85 400m: 4:11.09 1:04.45 600m: 6:20.16 1:04.35 800m: 8:25.28 1:00.60
105577. ZDYBEL Adam 05 KS Delfin Gdynia 8:25.58 674
10558100m: 59.37 59.37 300m: 3:06.61 1:03.99 500m: 5:15.61 1:04.54 700m: 7:24.16 1:03.80
10559200m: 2:02.62 1:03.25 400m: 4:11.07 1:04.46 600m: 6:20.36 1:04.75 800m: 8:25.58 1:01.42
105608. LIK Kacper 02 MKS Jedynka Łódź 8:27.37 667
10561100m: 1:01.12 1:01.12 300m: 3:10.58 1:04.68 500m: 5:18.26 1:03.61 700m: 7:24.87 1:04.00
10562200m: 2:05.90 1:04.78 400m: 4:14.65 1:04.07 600m: 6:20.87 1:02.61 800m: 8:27.37 1:02.50
105639. MUSZYŃSKI Jakub 01 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 8:32.10 649
10564100m: 1:01.15 1:01.15 300m: 3:10.61 1:04.59 500m: 5:18.86 1:04.60 700m: 7:28.96 1:05.39
10565200m: 2:06.02 1:04.87 400m: 4:14.26 1:03.65 600m: 6:23.57 1:04.71 800m: 8:32.10 1:03.14
1056610. PŁOSZKA Kacper 05 MKS Jedynka Łódź 8:32.22 648
10567100m: 1:01.01 1:01.01 300m: 3:09.86 1:04.29 500m: 5:19.36 1:04.54 700m: 7:28.69 1:04.06
10568200m: 2:05.57 1:04.56 400m: 4:14.82 1:04.96 600m: 6:24.63 1:05.27 800m: 8:32.22 1:03.53
1056911. PIĘTKA Hubert 04 MKP Szczecin 8:36.96 631
10570100m: 1:02.32 1:02.32 300m: 3:13.85 1:05.90 500m: 5:24.82 1:05.49 700m: 7:34.69 1:04.94
10571200m: 2:07.95 1:05.63 400m: 4:19.33 1:05.48 600m: 6:29.75 1:04.93 800m: 8:36.96 1:02.27
1057212. MYŚLIWIEC Bartosz 04 MKP Szczecin 8:38.42 625
10573100m: 1:02.54 1:02.54 300m: 3:13.84 1:05.86 500m: 5:25.34 1:05.92 700m: 7:35.96 1:05.21
10574200m: 2:07.98 1:05.44 400m: 4:19.42 1:05.58 600m: 6:30.75 1:05.41 800m: 8:38.42 1:02.46
1057513. JASIŃSKI Jakub 03 MKS Jedynka Łódź 8:46.84 596
10576100m: 1:02.82 1:02.82 300m: 3:15.51 1:06.27 500m: 5:29.17 1:07.01 700m: 7:41.51 1:06.52
10577200m: 2:09.24 1:06.42 400m: 4:22.16 1:06.65 600m: 6:34.99 1:05.82 800m: 8:46.84 1:05.33
1057814. ARENT Artur 05 MKS Jedynka Łódź 8:49.02 588
10579100m: 1:04.12 1:04.12 300m: 3:18.69 1:07.03 500m: 5:32.38 1:06.61 700m: 7:44.40 1:06.15
10580200m: 2:11.66 1:07.54 400m: 4:25.77 1:07.08 600m: 6:38.25 1:05.87 800m: 8:49.02 1:04.62
1058115. WIECZORKOWSKI Nikodem 04 MKP Szczecin 8:54.90 569
10582100m: 1:02.72 1:02.72 300m: 3:15.05 1:06.35 500m: 5:29.90 1:07.76 700m: 7:46.79 1:08.42
10583200m: 2:08.70 1:05.98 400m: 4:22.14 1:07.09 600m: 6:38.37 1:08.47 800m: 8:54.90 1:08.11
1058416. BANIA Karol 05 MUKS ''Piętnastka'' 9:01.25 549
10585100m: 1:03.39 1:03.39 300m: 3:18.17 1:07.64 500m: 5:35.51 1:08.62 700m: 7:53.92 1:09.49
10586200m: 2:10.53 1:07.14 400m: 4:26.89 1:08.72 600m: 6:44.43 1:08.92 800m: 9:01.25 1:07.33
1058717. RÓŻALSKI Marcin 04 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 9:16.20 506
10588100m: 1:04.66 1:04.66 300m: 3:26.10 1:11.20 500m: 5:48.35 1:11.10 700m: 8:10.12 1:10.90
10589200m: 2:14.90 1:10.24 400m: 4:37.25 1:11.15 600m: 6:59.22 1:10.87 800m: 9:16.20 1:06.08
1059018. LEŚNIEWSKI Wiktor 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 9:28.40 474
10591100m: 1:04.86 1:04.86 300m: 3:24.56 1:11.02 500m: 5:48.41 1:12.54 700m:
10592200m: 2:13.54 1:08.68 400m: 4:35.87 1:11.31 600m: 800m: 9:28.40
1059319. BORSKI Mikołaj 06 UKS Tri-Team Rumia 9:28.75 473
10594100m: 1:04.74 1:04.74 300m: 3:26.13 1:11.01 500m: 5:49.41 1:11.91 700m: 8:16.18 1:13.76
10595200m: 2:15.12 1:10.38 400m: 4:37.50 1:11.37 600m: 7:02.42 1:13.01 800m: 9:28.75 1:12.57
10596NW OLCZAK Kacper 04 MKS Trójka Łódź
1059717 - 18 lat
105981. KLISZ Krystian 02 MKP Szczecin 8:23.24 684
10599100m: 59.80 59.80 300m: 3:06.35 1:03.72 500m: 5:13.85 1:03.79 700m: 7:20.81 1:03.40
10600200m: 2:02.63 1:02.83 400m: 4:10.06 1:03.71 600m: 6:17.41 1:03.56 800m: 8:23.24 1:02.43