← Powrót do listy zawodów

ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

23 listopada 2019
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU  - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 10 z 73.

180110. WIECIŃSKI Andrzej 01 MTKP Delfin Toruń 2:14.30 543 29.58 34.53 37.18 33.01
180211. JOHNSSON Marcus 02 VSS VASBY 2:14.76 538 27.90 34.90 39.92 32.04
180312. KOTARSKI Jakub 01 UKS G-8 Bielany Warszawa2:15.14 533 29.63 35.09 39.64 30.78
180413. GUMIŃSKI Igor 02 Dwójka Morena Gdańsk 2:15.91 524 28.92 33.36 40.61 33.02
180514. LEIFSEN Gustav 02 VSS VASBY 2:17.22 509 29.10 34.23 41.02 32.87
180615. SKÖLD Theodor 01 VSS VASBY 2:18.43 496 29.99 35.37 40.98 32.09
180716. LINDWALL Algot 02 SS TYRESO 2:18.83 492 29.40 38.17 38.46 32.80
180817. GOTOWSKI Dominik 02 UKS G-8 Bielany Warszawa2:24.60 435 28.42 32.93 46.17 37.08
1809
1810-- 33 of 260 --
1811
1812Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 34
1813ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
1814Poznań, 23- - 24-11-2019
1815Konkurencja 11 Kobiet, 400m dowolny 14 lat i starsi
18162019-11-23 - 10:10 Wyniki
1817RP Open 4:05.77 BARZYCKA Paulina 00114 Gorzow 2005-11-26
1818RP 19 - 23 4:05.77 BARZYCKA Paulina 00114 Gorzow 2005-11-26
1819RP 18 4:07.14 PIECHOTA Paulina 01605 Łódź 2017-12-20
1820RP 17 4:08.04 KILIJAŃSKA Donata 00612 Poznań 2011-12-17
1821RP 16 4:08.04 KILIJAŃSKA Donata 00612 Poznan 2011-12-17
1822RP 15 4:09.54 GUŚĆ Wiktoria 01705 Olsztyn 2018-12-15
1823RP 14 4:09.54 GUŚĆ Wiktoria 01705 Olsztyn 2018-12-15
1824Punkty: FINA 2019
1825Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
182614 lat i starsi
18271. GUŚĆ Wiktoria 04 UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski 4:08.60 833
1828Czas lepszy od Rekordu Polski
182950m: 27.99 27.99 150m: 1:29.89 31.02 250m: 2:32.94 31.76 350m: 3:37.30 32.16
1830100m: 58.87 30.88 200m: 2:01.18 31.29 300m: 3:05.14 32.20 400m: 4:08.60 31.30
18312. TARASIEWICZ Klaudia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:13.93 781
183250m: 29.04 29.04 150m: 1:31.42 31.50 250m: 2:35.65 32.18 350m: 3:41.80 33.40
1833100m: 59.92 30.88 200m: 2:03.47 32.05 300m: 3:08.40 32.75 400m: 4:13.93 32.13
18343. WĘGRZYNOWSKA Aleksandra 01 WKS Śląsk Wrocław 4:20.96 720
183550m: 29.40 29.40 150m: 1:34.48 32.66 250m: 2:40.76 33.24 350m: 3:48.77 33.70
1836100m: 1:01.82 32.42 200m: 2:07.52 33.04 300m: 3:15.07 34.31 400m: 4:20.96 32.19
18374. ŁUCZAK Dominika 02 SMS Zielona Góra 4:23.61 698
183850m: 31.01 31.01 150m: 1:37.07 33.12 250m: 2:44.02 33.64 350m: 3:50.71 33.28
1839100m: 1:03.95 32.94 200m: 2:10.38 33.31 300m: 3:17.43 33.41 400m: 4:23.61 32.90
18405. ANDERSSON Tova 01 VSS VASBY 4:25.46 684
184150m: 30.28 30.28 150m: 1:37.39 33.65 250m: 2:45.08 33.96 350m: 3:52.85 33.64
1842100m: 1:03.74 33.46 200m: 2:11.12 33.73 300m: 3:19.21 34.13 400m: 4:25.46 32.61
18436. KUCHTA Maria 02 UKS ,,Dwójka'' Tczew 4:25.73 682
184450m: 31.13 31.13 150m: 1:39.62 34.22 250m: 2:47.63 33.90 350m: 3:54.89 33.26
1845100m: 1:05.40 34.27 200m: 2:13.73 34.11 300m: 3:21.63 34.00 400m: 4:25.73 30.84
18467. NOWAK Maja 03 AZS AWF Warszawa 4:26.17 678
184750m: 30.05 30.05 150m: 1:35.67 33.29 250m: 2:43.67 34.23 350m: 3:53.04 34.53
1848100m: 1:02.38 32.33 200m: 2:09.44 33.77 300m: 3:18.51 34.84 400m: 4:26.17 33.13
18498. MROŻEK Weronika 04 MKP Szczecin 4:29.16 656
185050m: 31.96 31.96 150m: 1:39.97 33.90 250m: 2:48.26 34.45 350m: 3:56.93 34.19
1851100m: 1:06.07 34.11 200m: 2:13.81 33.84 300m: 3:22.74 34.48 400m: 4:29.16 32.23
18529. PIEPIÓRKA Martyna 03 UKS Żabianka Gdańsk 4:29.25 655
185350m: 32.79 32.79 150m: 1:41.87 34.22 250m: 2:50.72 34.41 350m: 3:58.22 33.27
1854100m: 1:07.65 34.86 200m: 2:16.31 34.44 300m: 3:24.95 34.23 400m: 4:29.25 31.03
185510. ZARĘBA-PARADOWSKA Julia 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 4:29.57 653
185650m: 31.96 31.96 150m: 1:39.50 33.87 250m: 2:48.11 34.19 350m: 3:56.92 34.37
1857100m: 1:05.63 33.67 200m: 2:13.92 34.42 300m: 3:22.55 34.44 400m: 4:29.57 32.65
185811. JABŁOŃSKA Oliwia 97 Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych ,,START'' 4:29.67 652
185950m: 32.06 32.06 150m: 1:39.70 33.94 250m: 2:48.28 34.38 350m: 3:56.52 34.09
1860100m: 1:05.76 33.70 200m: 2:13.90 34.20 300m: 3:22.43 34.15 400m: 4:29.67 33.15
186112. ANDERSSON Ebba 01 VSS VASBY 4:29.81 651
186250m: 31.05 31.05 150m: 1:37.55 33.48 250m: 2:45.39 34.04 350m: 3:55.16 35.15
1863100m: 1:04.07 33.02 200m: 2:11.35 33.80 300m: 3:20.01 34.62 400m: 4:29.81 34.65
186413. MOLENDA Dominika 03 UKS Żabianka Gdańsk 4:30.55 646
186550m: 31.15 31.15 150m: 1:39.65 34.43 250m: 2:48.77 34.50 350m: 3:57.55 34.33
1866100m: 1:05.22 34.07 200m: 2:14.27 34.62 300m: 3:23.22 34.45 400m: 4:30.55 33.00
186714. WOLSKA Karolina 01 MUKS ''Piętnastka'' 4:31.48 639
186850m: 31.08 31.08 150m: 1:38.78 34.05 250m: 2:47.57 34.45 350m: 3:57.32 34.80
1869100m: 1:04.73 33.65 200m: 2:13.12 34.34 300m: 3:22.52 34.95 400m: 4:31.48 34.16
1870
1871-- 34 of 260 --
1872
1873Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 35
1874ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
1875Poznań, 23- - 24-11-2019
1876Konkurencja 11, Kobiet, 400m dowolny, 14 lat i starsi
1877Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
187815. JASZCZUK Ewa 02 MTP Kormoran Olsztyn 4:31.80 637
187950m: 31.31 31.31 150m: 1:38.22 33.66 250m: 2:47.14 34.66 350m: 3:56.93 34.95
1880100m: 1:04.56 33.25 200m: 2:12.48 34.26 300m: 3:21.98 34.84 400m: 4:31.80 34.87
188116. ROSIŃSKA Karolina 02 Grudziądzki KP ,,Orka'' 4:31.84 637
188250m: 31.33 31.33 150m: 1:39.92 34.53 250m: 2:49.74 35.09 350m: 3:59.64 35.20
1883100m: 1:05.39 34.06 200m: 2:14.65 34.73 300m: 3:24.44 34.70 400m: 4:31.84 32.20
188417. GARBARCZYK Weronika 03 MKP Szczecin 4:32.63 631
188550m: 31.33 31.33 150m: 1:38.97 33.83 250m: 2:47.92 34.51 350m: 3:58.34 35.37
1886100m: 1:05.14 33.81 200m: 2:13.41 34.44 300m: 3:22.97 35.05 400m: 4:32.63 34.29
1887FRYSIAK Zuzanna 03 MUKS ''Piętnastka'' 4:32.63 631
188850m: 31.38 31.38 150m: 1:39.95 34.54 250m: 2:49.40 34.81 350m: 3:59.25 35.03
1889100m: 1:05.41 34.03 200m: 2:14.59 34.64 300m: 3:24.22 34.82 400m: 4:32.63 33.38
189019. MOŻDŻAN Milena 03 MKP Szczecin 4:32.73 630
189150m: 31.49 31.49 150m: 1:39.11 34.01 250m: 2:48.42 34.74 350m: 3:58.24 34.74
1892100m: 1:05.10 33.61 200m: 2:13.68 34.57 300m: 3:23.50 35.08 400m: 4:32.73 34.49
189320. DOMŻOL Zuzanna 02 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 4:32.91 629
189450m: 30.90 30.90 150m: 1:38.30 34.15 250m: 2:47.59 34.85 350m: 3:58.47 35.46
1895100m: 1:04.15 33.25 200m: 2:12.74 34.44 300m: 3:23.01 35.42 400m: 4:32.91 34.44
189621. HAŁADYN Karolina 03 UKS 190 Łódź 4:33.44 626
189750m: 31.03 31.03 150m: 1:39.23 34.25 250m: 2:48.61 34.83 350m: 3:58.87 35.07
1898100m: 1:04.98 33.95 200m: 2:13.78 34.55 300m: 3:23.80 35.19 400m: 4:33.44 34.57
189922. MALINOŚ Julia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 4:37.37 599
190050m: 31.38 31.38 150m: 1:40.36 34.82 250m: 2:51.41 35.83 350m: 4:02.94 35.56
1901100m: 1:05.54 34.16 200m: 2:15.58 35.22 300m: 3:27.38 35.97 400m: 4:37.37 34.43
190223. FIGAS Alicja 04 MKP Szczecin 4:38.07 595
190350m: 32.37 32.37 150m: 1:41.90 34.65 250m: 2:52.03 35.09 350m: 4:02.81 35.45
1904100m: 1:07.25 34.88 200m: 2:16.94 35.04 300m: 3:27.36 35.33 400m: 4:38.07 35.26
190524. TOFIL Emilia 05 KS Delfin Gdynia 4:41.35 574
190650m: 32.36 32.36 150m: 1:43.03 35.44 250m: 2:54.93 35.93 350m: 4:06.90 36.00
1907100m: 1:07.59 35.23 200m: 2:19.00 35.97 300m: 3:30.90 35.97 400m: 4:41.35 34.45
190825. CHĄCIAK Sandra 03 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 4:41.83 571
190950m: 31.43 31.43 150m: 1:41.71 35.46 250m: 2:54.29 36.25 350m: 4:07.21 36.58
1910100m: 1:06.25 34.82 200m: 2:18.04 36.33 300m: 3:30.63 36.34 400m: 4:41.83 34.62
191126. DRAGAN Julia 04 KS OLIMPIA Lublin 4:41.92 571
191250m: 31.81 31.81 150m: 1:42.58 35.89 250m: 2:54.85 35.95 350m: 4:06.99 35.86
1913100m: 1:06.69 34.88 200m: 2:18.90 36.32 300m: 3:31.13 36.28 400m: 4:41.92 34.93
191427. BEDNAREK Aleksandra 98 UKS SP-149 Łódź 4:42.06 570
191550m: 32.33 32.33 150m: 1:42.72 35.62 250m: 2:54.20 36.00 350m: 4:06.84 36.32
1916100m: 1:07.10 34.77 200m: 2:18.20 35.48 300m: 3:30.52 36.32 400m: 4:42.06 35.22
191728. RACZYŃSKA Wiktoria 04 AZS Łódź 4:42.15 569
191850m: 31.80 31.80 150m: 1:43.18 35.90 250m: 2:54.76 35.68 350m: 4:06.48 35.72
1919100m: 1:07.28 35.48 200m: 2:19.08 35.90 300m: 3:30.76 36.00 400m: 4:42.15 35.67
192029. BRACH Oliwia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:42.95 565
192150m: 31.91 31.91 150m: 1:41.98 35.15 250m: 2:55.18 36.17 350m: 4:08.28 36.61
1922100m: 1:06.83 34.92 200m: 2:19.01 37.03 300m: 3:31.67 36.49 400m: 4:42.95 34.67
1923GAJCY Natalia 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:42.95 565
192450m: 31.72 31.72 150m: 1:43.29 36.18 250m: 2:55.18 35.77 350m: 4:07.60 36.20
1925100m: 1:07.11 35.39 200m: 2:19.41 36.12 300m: 3:31.40 36.22 400m: 4:42.95 35.35
192631. KIERAGA Patrycja 04 KS OLIMPIA Lublin 4:43.98 558
192750m: 31.96 31.96 150m: 1:43.68 36.17 250m: 2:55.02 35.27 350m: 4:08.17 36.77
1928100m: 1:07.51 35.55 200m: 2:19.75 36.07 300m: 3:31.40 36.38 400m: 4:43.98 35.81
192932. SAMORAJ Oliwia 05 MKS Piaseczno 4:44.33 556
193050m: 32.38 32.38 150m: 1:44.43 36.67 250m: 2:56.92 35.90 350m: 4:09.41 36.17
1931100m: 1:07.76 35.38 200m: 2:21.02 36.59 300m: 3:33.24 36.32 400m: 4:44.33 34.92
1932
1933-- 35 of 260 --
1934
1935Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 36
1936ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
1937Poznań, 23- - 24-11-2019
1938Konkurencja 11, Kobiet, 400m dowolny, 14 lat i starsi
1939Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
194033. MAZUR Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 4:44.69 554
194150m: 32.43 32.43 150m: 1:44.80 36.58 250m: 2:57.75 36.39 350m: 4:10.64 36.23
1942100m: 1:08.22 35.79 200m: 2:21.36 36.56 300m: 3:34.41 36.66 400m: 4:44.69 34.05
194334. ŁUSZCZEWSKA Emilia 05 MKS Juvenia Białystok 4:45.05 552
194450m: 32.57 32.57 150m: 1:44.12 35.99 250m: 2:56.50 36.59 350m: 4:09.68 36.42
1945100m: 1:08.13 35.56 200m: 2:19.91 35.79 300m: 3:33.26 36.76 400m: 4:45.05 35.37
194635. JAWORSKA Wiktoria 05 MUKS ''Piętnastka'' 4:47.67 537
194750m: 31.82 31.82 150m: 1:43.76 36.53 250m: 2:57.54 37.03 350m: 4:11.83 37.28
1948100m: 1:07.23 35.41 200m: 2:20.51 36.75 300m: 3:34.55 37.01 400m: 4:47.67 35.84
194936. SKALIŃSKA Ewa 05 MKS Piaseczno 4:48.13 535
195050m: 32.43 32.43 150m: 1:44.89 36.82 250m: 2:58.29 36.57 350m: 4:11.95 36.55
1951100m: 1:08.07 35.64 200m: 2:21.72 36.83 300m: 3:35.40 37.11 400m: 4:48.13 36.18
195237. WITEK Oliwia 04 MKS Jedynka Łódź 4:48.38 533
195350m: 32.54 32.54 150m: 1:44.37 36.41 250m: 2:57.81 36.62 350m: 4:11.95 37.04
1954100m: 1:07.96 35.42 200m: 2:21.19 36.82 300m: 3:34.91 37.10 400m: 4:48.38 36.43
195538. ŁASISZ Julia 05 MKP Szczecin 4:48.46 533
195650m: 33.00 33.00 150m: 1:45.57 36.46 250m: 2:59.64 37.12 350m: 4:13.87 36.89
1957100m: 1:09.11 36.11 200m: 2:22.52 36.95 300m: 3:36.98 37.34 400m: 4:48.46 34.59
195839. KOWAL Magdalena 05 MUKS Wodnik Łask 4:52.64 510
195950m: 34.70 34.70 150m: 1:50.55 37.83 250m: 3:04.71 36.92 350m: 4:18.15 36.64
1960100m: 1:12.72 38.02 200m: 2:27.79 37.24 300m: 3:41.51 36.80 400m: 4:52.64 34.49
196140. SVENSSON Lovisa 02 SS VAERMAMO 4:54.76 499
196250m: 32.69 32.69 150m: 1:45.15 36.38 250m: 2:59.12 37.56 350m: 4:16.47 39.12
1963100m: 1:08.77 36.08 200m: 2:21.56 36.41 300m: 3:37.35 38.23 400m: 4:54.76 38.29
196441. ŚRUTWA Wiktoria 05 MKS Piaseczno 4:57.11 488
196550m: 34.08 34.08 150m: 1:48.42 37.58 250m: 3:04.26 38.04 350m: 4:20.01 37.89
1966100m: 1:10.84 36.76 200m: 2:26.22 37.80 300m: 3:42.12 37.86 400m: 4:57.11 37.10
196742. SYSIO Zuzanna 04 MUKS Wodnik Łask 4:58.60 480
196850m: 32.97 32.97 150m: 1:47.13 37.78 250m: 3:03.53 38.34 350m: 4:21.03 38.73
1969100m: 1:09.35 36.38 200m: 2:25.19 38.06 300m: 3:42.30 38.77 400m: 4:58.60 37.57
197043. SADOWSKA Dominika 04 MUKS ''Piętnastka'' 4:58.91 479
197150m: 31.88 31.88 150m: 1:45.20 37.14 250m: 3:01.21 38.34 350m: 4:20.20 39.58
1972100m: 1:08.06 36.18 200m: 2:22.87 37.67 300m: 3:40.62 39.41 400m: 4:58.91 38.71
197344. KOWALSKA Oliwia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 5:00.27 472
197450m: 34.47 34.47 150m: 1:50.12 38.29 250m: 3:06.65 38.36 350m: 4:23.60 38.32
1975100m: 1:11.83 37.36 200m: 2:28.29 38.17 300m: 3:45.28 38.63 400m: 5:00.27 36.67
197645. ZAWADA Malwina 05 MKS Piaseczno 5:01.50 467
197750m: 34.01 34.01 150m: 1:50.53 38.66 250m: 3:07.82 38.78 350m: 4:24.16 37.93
1978100m: 1:11.87 37.86 200m: 2:29.04 38.51 300m: 3:46.23 38.41 400m: 5:01.50 37.34
197946. CZERWIŃSKA Martyna 04 UKS ,,Dwójka'' Tczew 5:02.39 462
198050m: 34.85 34.85 150m: 1:51.38 38.59 250m: 3:09.42 38.96 350m: 4:25.65 37.99
1981100m: 1:12.79 37.94 200m: 2:30.46 39.08 300m: 3:47.66 38.24 400m: 5:02.39 36.74
198247. WOJCIECHOWSKA Kamila 03 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 5:24.72 373
198350m: 34.67 34.67 150m: 1:54.60 40.61 250m: 3:19.22 42.45 350m: 4:44.13 42.80
1984100m: 1:13.99 39.32 200m: 2:36.77 42.17 300m: 4:01.33 42.11 400m: 5:24.72 40.59
1985NW JAGODA Patrycja 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
198614 lat
19871. TOFIL Emilia 05 KS Delfin Gdynia 4:41.35 574
198850m: 32.36 32.36 150m: 1:43.03 35.44 250m: 2:54.93 35.93 350m: 4:06.90 36.00
1989100m: 1:07.59 35.23 200m: 2:19.00 35.97 300m: 3:30.90 35.97 400m: 4:41.35 34.45
19902. GAJCY Natalia 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:42.95 565
199150m: 31.72 31.72 150m: 1:43.29 36.18 250m: 2:55.18 35.77 350m: 4:07.60 36.20
1992100m: 1:07.11 35.39 200m: 2:19.41 36.12 300m: 3:31.40 36.22 400m: 4:42.95 35.35
1993
1994-- 36 of 260 --
1995
1996Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 37
1997ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
1998Poznań, 23- - 24-11-2019
1999Konkurencja 11, Dziewcząt, 400m dowolny, 14 lat
2000Pozycja Rok ur. Czas Pkt.