← Powrót do listy zawodów

ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

23 listopada 2019
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU  - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 52 z 73.

10201
10202-- 183 of 260 --
10203
10204Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 184
10205ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
10206Poznań, 23- - 24-11-2019
10207Konkurencja 26, Kobiet, 50m dowolny, 14 lat i starsi
10208Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1020947. MROŻEK Weronika 04 MKP Szczecin 27.85 558
1021048. PYTLOCH Zuzanna 05 KP Bałtyk Kołobrzeg 27.92 553
1021149. SZCZEPAŃSKA Maria 03 KS Warta Poznań 27.95 552
1021250. POZNACHOWSKA Nadia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.97 550
1021351. JANICKA Paula 04 KS Warta Poznań 28.05 546
1021452. ZARĘBA-PARADOWSKA Julia 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.07 545
1021553. KRÓLIK Adrianna 04 MKP Szczecin 28.08 544
1021654. KIERAGA Patrycja 04 KS OLIMPIA Lublin 28.13 541
1021755. ANDERSSON Ebba 01 VSS VASBY 28.18 538
1021856. ROMANIUK Matylda 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.27 533
1021957. SKALIŃSKA Ewa 05 MKS Piaseczno 28.31 531
10220ŁUCZAK Dominika 02 SMS Zielona Góra 28.31 531
1022159. GARBARCZYK Weronika 03 MKP Szczecin 28.34 529
1022260. GAJDZIŃSKA Amelia 02 MUKS ''Piętnastka'' 28.35 529
1022361. DOMŻOL Zuzanna 02 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 28.40 526
1022462. MAKOWSKA Martyna 05 MKP Szczecin 28.45 523
1022563. BJÖRKÉN Julia 01 VSS VASBY 28.55 518
1022664. KOPAŃSKA Maja 02 MKS Polonia Warszawa 28.59 515
1022765. PRUSIK Kamila 02 MKP Szczecin 28.62 514
1022866. SZCZEPAŃSKA Alicja 05 St. KP Olimpia Świecie 28.64 513
10229SOŁONIEWICZ Julia 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.64 513
1023068. ZORINA Daria 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.67 511
1023169. KALKOWSKA Julia 05 MUKS ''Piętnastka'' 28.70 509
1023270. ORUM Melissa 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.71 509
1023371. TURKOWSKA Aleksandra 03 MKP Szczecin 28.72 508
1023472. KRZYSZTOFIAK Iga 03 KS Warta Poznań 28.73 508
1023573. SOLAK Anna 00 KU AZS AGH Kraków 28.74 507
10236STUDZIŃSKA Nadia 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.74 507
1023775. WECKWERT Iga 04 UKS Żabianka Gdańsk 28.89 499
1023876. NOWAK Gabriela 05 KP Delfin Inowrocław 28.94 497
1023977. DZIK Wiktoria 04 KS Limanowa-swim 28.97 495
1024078. MAZUR Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.02 493
1024179. BIDNIK Wiktoria 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 29.07 490
1024280. ŚRUTWA Wiktoria 05 MKS Piaseczno 29.09 489
1024381. HAJDUK Julia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.13 487
1024482. KLIMIUK Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.18 485
1024583. BIDNIK Karolina 02 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 29.28 480
1024684. MAKSYMOWICZ Nadia 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.30 479
1024785. ZAWADA Malwina 05 MKS Piaseczno 29.31 478
1024886. CHĄCIAK Sandra 03 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 29.34 477
10249PEACOCK Louise 01 VSS VASBY 29.34 477
1025088. KACZMAREK Nikola 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.40 474
1025189. HAŁADYN Karolina 03 UKS 190 Łódź 29.41 473
1025290. TOFIL Emilia 05 KS Delfin Gdynia 29.46 471
1025391. BOCHEŃSKA Dominika 05 KS Posnania Poznań 29.59 465
1025492. HAŁADYN Kamila 04 UKS SP-149 Łódź 29.67 461
1025593. OLECKA Amelia 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 29.68 461
1025694. HAR Zofia 04 MKS Piaseczno 29.76 457
1025795. BAŁDA Aleksandra 05 MKS Piaseczno 29.77 456
1025896. JANKOWSKA Zofia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.81 455
1025997. SVENSSON Lovisa 02 SS VAERMAMO 30.00 446
1026098. HODUR Paulina 04 MKS Polonia Warszawa 30.02 445
1026199. CHOJNOWSKA Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 30.05 444
10262100. WOJCIECHOWSKA Kamila 03 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 30.07 443
10263101. WIDERAK Sonia 04 KS Warta Poznań 30.08 442
10264102. WORONIECKA Emilia 05 MUKS ''Piętnastka'' 30.14 440
10265
10266-- 184 of 260 --
10267
10268Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 185
10269ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
10270Poznań, 23- - 24-11-2019
10271Konkurencja 26, Kobiet, 50m dowolny, 14 lat i starsi
10272Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
10273103. TRZASKA Alicja 05 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo30.24 435
10274104. KUCHARSKA Marta 04 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 30.38 429
10275105. DZIĘGIELEWSKA Katarzyna 05 KS Delfin Gdynia 30.49 425
10276106. CHLEWIŃSKA Olimpia 03 MUKS ''Piętnastka'' 30.57 422
10277107. BRODEWICZ Zofia 04 KS Delfin Gdynia 30.61 420
10278108. KLECZEK Maria 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 30.91 408
10279109. MATCZAK Natalia 03 AZS AWFiS Gdańsk 30.94 407
10280110. LASECKA Anna 05 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 31.10 400
10281111. SZCZEPANIAK Justyna 04 MKP Szczecin 31.17 398
10282112. CZERWIŃSKA Martyna 04 UKS ,,Dwójka'' Tczew 31.36 390
10283113. PAWELEC Oliwia 05 UKS Siódemka Gdynia 31.59 382
10284114. LEWANDOWSKA Wiktoria 02 MUKS ''Piętnastka'' 31.65 380
10285NW KOZANECKA Katarzyna 01 KS Posnania Poznań
10286NW JAGODA Patrycja 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
10287NW DRUŻBA Amelia 04 TP Skalar Słupsk
10288NW PIECHOTA Paulina 99 UKS 190 Łódź
1028914 lat
102901. CIERPIAŁOWSKA Paulina 05 UKS Żabianka Gdańsk 26.07 680
102912. JASTRZĄBEK Nadia 05 UKS Siódemka Gdynia 26.83 624
102923. MAKSYMOWICZ Nina 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.37 588
102934. STAWICKA Julia 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 27.68 568
102945. PYTLOCH Zuzanna 05 KP Bałtyk Kołobrzeg 27.92 553
102956. SKALIŃSKA Ewa 05 MKS Piaseczno 28.31 531
102967. MAKOWSKA Martyna 05 MKP Szczecin 28.45 523
102978. SZCZEPAŃSKA Alicja 05 St. KP Olimpia Świecie 28.64 513
102989. ZORINA Daria 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.67 511
1029910. KALKOWSKA Julia 05 MUKS ''Piętnastka'' 28.70 509
1030011. NOWAK Gabriela 05 KP Delfin Inowrocław 28.94 497
1030112. MAZUR Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.02 493
1030213. ŚRUTWA Wiktoria 05 MKS Piaseczno 29.09 489
1030314. HAJDUK Julia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.13 487
1030415. KLIMIUK Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.18 485
1030516. MAKSYMOWICZ Nadia 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.30 479
1030617. ZAWADA Malwina 05 MKS Piaseczno 29.31 478
1030718. KACZMAREK Nikola 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.40 474
1030819. TOFIL Emilia 05 KS Delfin Gdynia 29.46 471
1030920. BOCHEŃSKA Dominika 05 KS Posnania Poznań 29.59 465
1031021. OLECKA Amelia 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 29.68 461
1031122. BAŁDA Aleksandra 05 MKS Piaseczno 29.77 456
1031223. JANKOWSKA Zofia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 29.81 455
1031324. CHOJNOWSKA Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 30.05 444
1031425. WORONIECKA Emilia 05 MUKS ''Piętnastka'' 30.14 440
1031526. TRZASKA Alicja 05 Uczniowski Klub Sportowy Delfin Legionowo30.24 435
1031627. DZIĘGIELEWSKA Katarzyna 05 KS Delfin Gdynia 30.49 425
1031728. KLECZEK Maria 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 30.91 408
1031829. LASECKA Anna 05 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 31.10 400
1031930. PAWELEC Oliwia 05 UKS Siódemka Gdynia 31.59 382
10320NW JAGODA Patrycja 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
10321
10322-- 185 of 260 --
10323
10324Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 186
10325ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
10326Poznań, 23- - 24-11-2019
10327Konkurencja 26, Kobiet, 50m dowolny
1032815 lat
103291. RYDYŃSKA Marianna 04 MUKS ''Piętnastka'' 26.87 621
103302. MACIUSZEK Wiktoria 04 MKS Juvenia Wrocław 26.91 618
103313. TARASIEWICZ Klaudia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.09 606
103324. SZREDZIŃSKA Gabriela 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.10 605
103335. MALINOŚ Julia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 27.24 596
103346. HERMANOWSKA Natalia 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.69 567
103357. WOŚ Weronika 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 27.79 561
103368. SZUPER Katarzyna 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 27.82 559
103379. MROŻEK Weronika 04 MKP Szczecin 27.85 558
1033810. POZNACHOWSKA Nadia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.97 550
1033911. JANICKA Paula 04 KS Warta Poznań 28.05 546
1034012. KRÓLIK Adrianna 04 MKP Szczecin 28.08 544
1034113. KIERAGA Patrycja 04 KS OLIMPIA Lublin 28.13 541
1034214. ROMANIUK Matylda 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.27 533
1034315. ORUM Melissa 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.71 509
1034416. STUDZIŃSKA Nadia 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.74 507
1034517. WECKWERT Iga 04 UKS Żabianka Gdańsk 28.89 499
1034618. DZIK Wiktoria 04 KS Limanowa-swim 28.97 495
1034719. BIDNIK Wiktoria 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 29.07 490
1034820. HAŁADYN Kamila 04 UKS SP-149 Łódź 29.67 461
1034921. HAR Zofia 04 MKS Piaseczno 29.76 457
1035022. HODUR Paulina 04 MKS Polonia Warszawa 30.02 445
1035123. WIDERAK Sonia 04 KS Warta Poznań 30.08 442
1035224. KUCHARSKA Marta 04 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 30.38 429
1035325. BRODEWICZ Zofia 04 KS Delfin Gdynia 30.61 420
1035426. SZCZEPANIAK Justyna 04 MKP Szczecin 31.17 398
1035527. CZERWIŃSKA Martyna 04 UKS ,,Dwójka'' Tczew 31.36 390
10356NW DRUŻBA Amelia 04 TP Skalar Słupsk
1035716 lat
103581. JABŁOŃSKA Martyna 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.27 665
103592. PIOTROWSKA Wiktoria 03 AZS AWF Warszawa 26.39 655
103603. KAWKA Nina 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.52 646
103614. GRADEK Aleksandra 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.81 625
103625. BUSZKA Kornelia 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.82 624
103636. PIEPIÓRKA Martyna 03 UKS Żabianka Gdańsk 27.16 601
103647. URBAN Karolina 03 UKS ,,Ósemka'' Starogard Gdański 27.36 588
103658. MROŻEWSKA Anna 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.38 587
103669. KAMIŃSKA Anna 03 MUKS ''Piętnastka'' 27.51 579
1036710. WRÓBEL Julia 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.55 576
1036811. BARANOWSKA Martyna 03 KS Warta Poznań 27.74 564
1036912. ŁAWRYNOWICZ Gabriela 03 KS Warta Poznań 27.82 559
1037013. SZCZEPAŃSKA Maria 03 KS Warta Poznań 27.95 552
1037114. GARBARCZYK Weronika 03 MKP Szczecin 28.34 529
1037215. SOŁONIEWICZ Julia 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.64 513
1037316. TURKOWSKA Aleksandra 03 MKP Szczecin 28.72 508
1037417. KRZYSZTOFIAK Iga 03 KS Warta Poznań 28.73 508
1037518. CHĄCIAK Sandra 03 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 29.34 477
1037619. HAŁADYN Karolina 03 UKS 190 Łódź 29.41 473
1037720. WOJCIECHOWSKA Kamila 03 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 30.07 443
1037821. CHLEWIŃSKA Olimpia 03 MUKS ''Piętnastka'' 30.57 422
1037922. MATCZAK Natalia 03 AZS AWFiS Gdańsk 30.94 407
10380
10381-- 186 of 260 --
10382
10383Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 187
10384ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
10385Poznań, 23- - 24-11-2019
10386Konkurencja 26, Kobiet, 50m dowolny
1038717 - 18 lat
103881. FIEDKIEWICZ Kornelia 01 MKS Juvenia Wrocław 24.84 786
103892. WOŹNIAK Zofia 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.45 651
103903. CIEPLAK Aleksandra 01 UKS Olimpic Warka 26.47 650
103914. NIEWIADOMSKA Wiktoria 02 MUKS ''Piętnastka'' 26.84 623
103925. BUJAK Klara 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.10 605
10393ANDERSSON Tova 01 VSS VASBY 27.10 605
103947. ROSIŃSKA Karolina 02 Grudziądzki KP ,,Orka'' 27.11 605
103958. ZAWADZKA Hanna 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.22 597
103969. JAKUBCZAK Martyna 02 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 27.51 579
1039710. DUDEK Aleksandra 01 MUKS ''Piętnastka'' 27.58 574
1039811. KUCHTA Maria 02 UKS ,,Dwójka'' Tczew 27.60 573
1039912. ZARĘBA-PARADOWSKA Julia 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.07 545
1040013. ANDERSSON Ebba 01 VSS VASBY 28.18 538