← Powrót do listy zawodów

ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU - SPLASH Meet Manager 11

23 listopada 2019
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU  - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 11 z 73.

20013. SAMORAJ Oliwia 05 MKS Piaseczno 4:44.33 556
200250m: 32.38 32.38 150m: 1:44.43 36.67 250m: 2:56.92 35.90 350m: 4:09.41 36.17
2003100m: 1:07.76 35.38 200m: 2:21.02 36.59 300m: 3:33.24 36.32 400m: 4:44.33 34.92
20044. MAZUR Zuzanna 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 4:44.69 554
200550m: 32.43 32.43 150m: 1:44.80 36.58 250m: 2:57.75 36.39 350m: 4:10.64 36.23
2006100m: 1:08.22 35.79 200m: 2:21.36 36.56 300m: 3:34.41 36.66 400m: 4:44.69 34.05
20075. ŁUSZCZEWSKA Emilia 05 MKS Juvenia Białystok 4:45.05 552
200850m: 32.57 32.57 150m: 1:44.12 35.99 250m: 2:56.50 36.59 350m: 4:09.68 36.42
2009100m: 1:08.13 35.56 200m: 2:19.91 35.79 300m: 3:33.26 36.76 400m: 4:45.05 35.37
20106. JAWORSKA Wiktoria 05 MUKS ''Piętnastka'' 4:47.67 537
201150m: 31.82 31.82 150m: 1:43.76 36.53 250m: 2:57.54 37.03 350m: 4:11.83 37.28
2012100m: 1:07.23 35.41 200m: 2:20.51 36.75 300m: 3:34.55 37.01 400m: 4:47.67 35.84
20137. SKALIŃSKA Ewa 05 MKS Piaseczno 4:48.13 535
201450m: 32.43 32.43 150m: 1:44.89 36.82 250m: 2:58.29 36.57 350m: 4:11.95 36.55
2015100m: 1:08.07 35.64 200m: 2:21.72 36.83 300m: 3:35.40 37.11 400m: 4:48.13 36.18
20168. ŁASISZ Julia 05 MKP Szczecin 4:48.46 533
201750m: 33.00 33.00 150m: 1:45.57 36.46 250m: 2:59.64 37.12 350m: 4:13.87 36.89
2018100m: 1:09.11 36.11 200m: 2:22.52 36.95 300m: 3:36.98 37.34 400m: 4:48.46 34.59
20199. KOWAL Magdalena 05 MUKS Wodnik Łask 4:52.64 510
202050m: 34.70 34.70 150m: 1:50.55 37.83 250m: 3:04.71 36.92 350m: 4:18.15 36.64
2021100m: 1:12.72 38.02 200m: 2:27.79 37.24 300m: 3:41.51 36.80 400m: 4:52.64 34.49
202210. ŚRUTWA Wiktoria 05 MKS Piaseczno 4:57.11 488
202350m: 34.08 34.08 150m: 1:48.42 37.58 250m: 3:04.26 38.04 350m: 4:20.01 37.89
2024100m: 1:10.84 36.76 200m: 2:26.22 37.80 300m: 3:42.12 37.86 400m: 4:57.11 37.10
202511. KOWALSKA Oliwia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 5:00.27 472
202650m: 34.47 34.47 150m: 1:50.12 38.29 250m: 3:06.65 38.36 350m: 4:23.60 38.32
2027100m: 1:11.83 37.36 200m: 2:28.29 38.17 300m: 3:45.28 38.63 400m: 5:00.27 36.67
202812. ZAWADA Malwina 05 MKS Piaseczno 5:01.50 467
202950m: 34.01 34.01 150m: 1:50.53 38.66 250m: 3:07.82 38.78 350m: 4:24.16 37.93
2030100m: 1:11.87 37.86 200m: 2:29.04 38.51 300m: 3:46.23 38.41 400m: 5:01.50 37.34
2031NW JAGODA Patrycja 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.
203215 lat
20331. GUŚĆ Wiktoria 04 UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski 4:08.60 833
2034Czas lepszy od Rekordu Polski
203550m: 27.99 27.99 150m: 1:29.89 31.02 250m: 2:32.94 31.76 350m: 3:37.30 32.16
2036100m: 58.87 30.88 200m: 2:01.18 31.29 300m: 3:05.14 32.20 400m: 4:08.60 31.30
20372. TARASIEWICZ Klaudia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:13.93 781
203850m: 29.04 29.04 150m: 1:31.42 31.50 250m: 2:35.65 32.18 350m: 3:41.80 33.40
2039100m: 59.92 30.88 200m: 2:03.47 32.05 300m: 3:08.40 32.75 400m: 4:13.93 32.13
20403. MROŻEK Weronika 04 MKP Szczecin 4:29.16 656
204150m: 31.96 31.96 150m: 1:39.97 33.90 250m: 2:48.26 34.45 350m: 3:56.93 34.19
2042100m: 1:06.07 34.11 200m: 2:13.81 33.84 300m: 3:22.74 34.48 400m: 4:29.16 32.23
20434. MALINOŚ Julia 04 UKS ,,ORKA'' Zamość 4:37.37 599
204450m: 31.38 31.38 150m: 1:40.36 34.82 250m: 2:51.41 35.83 350m: 4:02.94 35.56
2045100m: 1:05.54 34.16 200m: 2:15.58 35.22 300m: 3:27.38 35.97 400m: 4:37.37 34.43
20465. FIGAS Alicja 04 MKP Szczecin 4:38.07 595
204750m: 32.37 32.37 150m: 1:41.90 34.65 250m: 2:52.03 35.09 350m: 4:02.81 35.45
2048100m: 1:07.25 34.88 200m: 2:16.94 35.04 300m: 3:27.36 35.33 400m: 4:38.07 35.26
20496. DRAGAN Julia 04 KS OLIMPIA Lublin 4:41.92 571
205050m: 31.81 31.81 150m: 1:42.58 35.89 250m: 2:54.85 35.95 350m: 4:06.99 35.86
2051100m: 1:06.69 34.88 200m: 2:18.90 36.32 300m: 3:31.13 36.28 400m: 4:41.92 34.93
2052
2053-- 37 of 260 --
2054
2055Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 38
2056ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
2057Poznań, 23- - 24-11-2019
2058Konkurencja 11, Dziewcząt, 400m dowolny, 15 lat
2059Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
20607. RACZYŃSKA Wiktoria 04 AZS Łódź 4:42.15 569
206150m: 31.80 31.80 150m: 1:43.18 35.90 250m: 2:54.76 35.68 350m: 4:06.48 35.72
2062100m: 1:07.28 35.48 200m: 2:19.08 35.90 300m: 3:30.76 36.00 400m: 4:42.15 35.67
20638. BRACH Oliwia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 4:42.95 565
206450m: 31.91 31.91 150m: 1:41.98 35.15 250m: 2:55.18 36.17 350m: 4:08.28 36.61
2065100m: 1:06.83 34.92 200m: 2:19.01 37.03 300m: 3:31.67 36.49 400m: 4:42.95 34.67
20669. KIERAGA Patrycja 04 KS OLIMPIA Lublin 4:43.98 558
206750m: 31.96 31.96 150m: 1:43.68 36.17 250m: 2:55.02 35.27 350m: 4:08.17 36.77
2068100m: 1:07.51 35.55 200m: 2:19.75 36.07 300m: 3:31.40 36.38 400m: 4:43.98 35.81
206910. WITEK Oliwia 04 MKS Jedynka Łódź 4:48.38 533
207050m: 32.54 32.54 150m: 1:44.37 36.41 250m: 2:57.81 36.62 350m: 4:11.95 37.04
2071100m: 1:07.96 35.42 200m: 2:21.19 36.82 300m: 3:34.91 37.10 400m: 4:48.38 36.43
207211. SYSIO Zuzanna 04 MUKS Wodnik Łask 4:58.60 480
207350m: 32.97 32.97 150m: 1:47.13 37.78 250m: 3:03.53 38.34 350m: 4:21.03 38.73
2074100m: 1:09.35 36.38 200m: 2:25.19 38.06 300m: 3:42.30 38.77 400m: 4:58.60 37.57
207512. SADOWSKA Dominika 04 MUKS ''Piętnastka'' 4:58.91 479
207650m: 31.88 31.88 150m: 1:45.20 37.14 250m: 3:01.21 38.34 350m: 4:20.20 39.58
2077100m: 1:08.06 36.18 200m: 2:22.87 37.67 300m: 3:40.62 39.41 400m: 4:58.91 38.71
207813. CZERWIŃSKA Martyna 04 UKS ,,Dwójka'' Tczew 5:02.39 462
207950m: 34.85 34.85 150m: 1:51.38 38.59 250m: 3:09.42 38.96 350m: 4:25.65 37.99
2080100m: 1:12.79 37.94 200m: 2:30.46 39.08 300m: 3:47.66 38.24 400m: 5:02.39 36.74
208116 lat
20821. NOWAK Maja 03 AZS AWF Warszawa 4:26.17 678
208350m: 30.05 30.05 150m: 1:35.67 33.29 250m: 2:43.67 34.23 350m: 3:53.04 34.53
2084100m: 1:02.38 32.33 200m: 2:09.44 33.77 300m: 3:18.51 34.84 400m: 4:26.17 33.13
20852. PIEPIÓRKA Martyna 03 UKS Żabianka Gdańsk 4:29.25 655
208650m: 32.79 32.79 150m: 1:41.87 34.22 250m: 2:50.72 34.41 350m: 3:58.22 33.27
2087100m: 1:07.65 34.86 200m: 2:16.31 34.44 300m: 3:24.95 34.23 400m: 4:29.25 31.03
20883. MOLENDA Dominika 03 UKS Żabianka Gdańsk 4:30.55 646
208950m: 31.15 31.15 150m: 1:39.65 34.43 250m: 2:48.77 34.50 350m: 3:57.55 34.33
2090100m: 1:05.22 34.07 200m: 2:14.27 34.62 300m: 3:23.22 34.45 400m: 4:30.55 33.00
20914. GARBARCZYK Weronika 03 MKP Szczecin 4:32.63 631
209250m: 31.33 31.33 150m: 1:38.97 33.83 250m: 2:47.92 34.51 350m: 3:58.34 35.37
2093100m: 1:05.14 33.81 200m: 2:13.41 34.44 300m: 3:22.97 35.05 400m: 4:32.63 34.29
2094FRYSIAK Zuzanna 03 MUKS ''Piętnastka'' 4:32.63 631
209550m: 31.38 31.38 150m: 1:39.95 34.54 250m: 2:49.40 34.81 350m: 3:59.25 35.03
2096100m: 1:05.41 34.03 200m: 2:14.59 34.64 300m: 3:24.22 34.82 400m: 4:32.63 33.38
20976. MOŻDŻAN Milena 03 MKP Szczecin 4:32.73 630
209850m: 31.49 31.49 150m: 1:39.11 34.01 250m: 2:48.42 34.74 350m: 3:58.24 34.74
2099100m: 1:05.10 33.61 200m: 2:13.68 34.57 300m: 3:23.50 35.08 400m: 4:32.73 34.49
21007. HAŁADYN Karolina 03 UKS 190 Łódź 4:33.44 626
210150m: 31.03 31.03 150m: 1:39.23 34.25 250m: 2:48.61 34.83 350m: 3:58.87 35.07
2102100m: 1:04.98 33.95 200m: 2:13.78 34.55 300m: 3:23.80 35.19 400m: 4:33.44 34.57
21038. CHĄCIAK Sandra 03 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 4:41.83 571
210450m: 31.43 31.43 150m: 1:41.71 35.46 250m: 2:54.29 36.25 350m: 4:07.21 36.58
2105100m: 1:06.25 34.82 200m: 2:18.04 36.33 300m: 3:30.63 36.34 400m: 4:41.83 34.62
21069. WOJCIECHOWSKA Kamila 03 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 5:24.72 373
210750m: 34.67 34.67 150m: 1:54.60 40.61 250m: 3:19.22 42.45 350m: 4:44.13 42.80
2108100m: 1:13.99 39.32 200m: 2:36.77 42.17 300m: 4:01.33 42.11 400m: 5:24.72 40.59
2109
2110-- 38 of 260 --
2111
2112Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 39
2113ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
2114Poznań, 23- - 24-11-2019
2115Konkurencja 11, Kobiet, 400m dowolny
211617 - 18 lat
21171. WĘGRZYNOWSKA Aleksandra 01 WKS Śląsk Wrocław 4:20.96 720
211850m: 29.40 29.40 150m: 1:34.48 32.66 250m: 2:40.76 33.24 350m: 3:48.77 33.70
2119100m: 1:01.82 32.42 200m: 2:07.52 33.04 300m: 3:15.07 34.31 400m: 4:20.96 32.19
21202. ŁUCZAK Dominika 02 SMS Zielona Góra 4:23.61 698
212150m: 31.01 31.01 150m: 1:37.07 33.12 250m: 2:44.02 33.64 350m: 3:50.71 33.28
2122100m: 1:03.95 32.94 200m: 2:10.38 33.31 300m: 3:17.43 33.41 400m: 4:23.61 32.90
21233. ANDERSSON Tova 01 VSS VASBY 4:25.46 684
212450m: 30.28 30.28 150m: 1:37.39 33.65 250m: 2:45.08 33.96 350m: 3:52.85 33.64
2125100m: 1:03.74 33.46 200m: 2:11.12 33.73 300m: 3:19.21 34.13 400m: 4:25.46 32.61
21264. KUCHTA Maria 02 UKS ,,Dwójka'' Tczew 4:25.73 682
212750m: 31.13 31.13 150m: 1:39.62 34.22 250m: 2:47.63 33.90 350m: 3:54.89 33.26
2128100m: 1:05.40 34.27 200m: 2:13.73 34.11 300m: 3:21.63 34.00 400m: 4:25.73 30.84
21295. ZARĘBA-PARADOWSKA Julia 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 4:29.57 653
213050m: 31.96 31.96 150m: 1:39.50 33.87 250m: 2:48.11 34.19 350m: 3:56.92 34.37
2131100m: 1:05.63 33.67 200m: 2:13.92 34.42 300m: 3:22.55 34.44 400m: 4:29.57 32.65
21326. ANDERSSON Ebba 01 VSS VASBY 4:29.81 651
213350m: 31.05 31.05 150m: 1:37.55 33.48 250m: 2:45.39 34.04 350m: 3:55.16 35.15
2134100m: 1:04.07 33.02 200m: 2:11.35 33.80 300m: 3:20.01 34.62 400m: 4:29.81 34.65
21357. WOLSKA Karolina 01 MUKS ''Piętnastka'' 4:31.48 639
213650m: 31.08 31.08 150m: 1:38.78 34.05 250m: 2:47.57 34.45 350m: 3:57.32 34.80
2137100m: 1:04.73 33.65 200m: 2:13.12 34.34 300m: 3:22.52 34.95 400m: 4:31.48 34.16
21388. JASZCZUK Ewa 02 MTP Kormoran Olsztyn 4:31.80 637
213950m: 31.31 31.31 150m: 1:38.22 33.66 250m: 2:47.14 34.66 350m: 3:56.93 34.95
2140100m: 1:04.56 33.25 200m: 2:12.48 34.26 300m: 3:21.98 34.84 400m: 4:31.80 34.87
21419. ROSIŃSKA Karolina 02 Grudziądzki KP ,,Orka'' 4:31.84 637
214250m: 31.33 31.33 150m: 1:39.92 34.53 250m: 2:49.74 35.09 350m: 3:59.64 35.20
2143100m: 1:05.39 34.06 200m: 2:14.65 34.73 300m: 3:24.44 34.70 400m: 4:31.84 32.20
214410. DOMŻOL Zuzanna 02 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 4:32.91 629
214550m: 30.90 30.90 150m: 1:38.30 34.15 250m: 2:47.59 34.85 350m: 3:58.47 35.46
2146100m: 1:04.15 33.25 200m: 2:12.74 34.44 300m: 3:23.01 35.42 400m: 4:32.91 34.44
214711. SVENSSON Lovisa 02 SS VAERMAMO 4:54.76 499
214850m: 32.69 32.69 150m: 1:45.15 36.38 250m: 2:59.12 37.56 350m: 4:16.47 39.12
2149100m: 1:08.77 36.08 200m: 2:21.56 36.41 300m: 3:37.35 38.23 400m: 4:54.76 38.29
2150
2151-- 39 of 260 --
2152
2153Splash Meet Manager, 11.62141 Registered to Michał Derewecki 2019-11-24 12:25 - Strona 40
2154ARENA GRAND PRIX POLSKI W PŁYWANIU
2155Poznań, 23- - 24-11-2019
2156Konkurencja 12 Mężczyzn, 400m dowolny 14 lat i starsi
21572019-11-23 - 10:26 Wyniki
2158RP Open 3:37.57 WOJDAK Wojciech 01006 Netanya (ISR) 2015-12-02
2159RP 19 - 23 3:37.57 WOJDAK Wojciech 01006 Netanya (ISR) 2015-12-02
2160RP 18 3:41.69 WOJDAK Wojciech 01006 Ostrowiec Sw 2014-12-18
2161RP 17 3:45.26 WOJDAK Wojciech 01006 Ostrowiec Sw 2013-12-19
2162RP 16 3:47.70 WOJDAK Wojciech 03106 Ostrowiec Sw. 2012-12-19
2163RP 15 3:50.76 MŁYNARCZYK Karol 05114 Lublin 2015-12-17
2164RP 14 3:57.40 DASZKIEWICZ Michał 01006 Oświęcim 2017-12-23
2165Punkty: FINA 2019
2166Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
216714 lat i starsi
21681. KOZIEJKO Bartłomiej 00 KS AZS UWM Olsztyn 3:45.48 834
216950m: 26.20 26.20 150m: 1:23.04 28.55 250m: 2:20.12 28.46 350m: 3:17.50 28.65
2170100m: 54.49 28.29 200m: 1:51.66 28.62 300m: 2:48.85 28.73 400m: 3:45.48 27.98
21712. ZABOROWSKI Filip 94 MKP Szczecin 3:50.94 776
217250m: 26.85 26.85 150m: 1:24.59 28.95 250m: 2:22.89 29.22 350m: 3:21.81 29.57
2173100m: 55.64 28.79 200m: 1:53.67 29.08 300m: 2:52.24 29.35 400m: 3:50.94 29.13
21743. KAŁUŻYŃSKI Antoni 99 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 3:53.48 751
217550m: 26.40 26.40 150m: 1:24.49 29.46 250m: 2:24.56 30.16 350m: 3:24.69 30.15
2176100m: 55.03 28.63 200m: 1:54.40 29.91 300m: 2:54.54 29.98 400m: 3:53.48 28.79
21774. MALEC Mikołaj 01 MKS Trójka Łódź 3:53.87 747
217850m: 27.32 27.32 150m: 1:26.92 30.06 250m: 2:26.51 29.56 350m: 3:25.51 29.45
2179100m: 56.86 29.54 200m: 1:56.95 30.03 300m: 2:56.06 29.55 400m: 3:53.87 28.36
21805. KOMOROWSKI Jan 01 MKS Trójka Łódź 3:54.80 738
218150m: 26.40 26.40 150m: 1:24.91 29.56 250m: 2:24.87 29.85 350m: 3:25.40 30.21
2182100m: 55.35 28.95 200m: 1:55.02 30.11 300m: 2:55.19 30.32 400m: 3:54.80 29.40
21836. DEREŃ Kacper 98 WKS Śląsk Wrocław 3:55.88 728
218450m: 27.03 27.03 150m: 1:26.02 29.83 250m: 2:25.86 29.86 350m: 3:26.45 30.39
2185100m: 56.19 29.16 200m: 1:56.00 29.98 300m: 2:56.06 30.20 400m: 3:55.88 29.43
21867. SZWEDZKI Dawid 94 WKS Śląsk Wrocław 3:58.86 701
218750m: 27.85 27.85 150m: 1:28.68 30.56 250m: 2:29.61 30.23 350m: 3:30.16 30.24
2188100m: 58.12 30.27 200m: 1:59.38 30.70 300m: 2:59.92 30.31 400m: 3:58.86 28.70
21898. BUJAK Piotr 97 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 3:59.01 700
219050m: 27.44 27.44 150m: 1:27.38 30.08 250m: 2:27.79 30.28 350m: 3:28.89 30.54
2191100m: 57.30 29.86 200m: 1:57.51 30.13 300m: 2:58.35 30.56 400m: 3:59.01 30.12
21929. KISZCZAK Jakub 00 WKS Śląsk Wrocław 4:00.45 687
219350m: 27.48 27.48 150m: 1:28.27 30.52 250m: 2:29.72 30.90 350m: 3:31.42 30.18
2194100m: 57.75 30.27 200m: 1:58.82 30.55 300m: 3:01.24 31.52 400m: 4:00.45 29.03
219510. WYSOCZYŃSKI Mateusz 93 KU AZS AGH Kraków 4:00.67 685
219650m: 27.43 27.43 150m: 1:27.68 30.19 250m: 2:27.98 30.05 350m: 3:29.74 31.09
2197100m: 57.49 30.06 200m: 1:57.93 30.25 300m: 2:58.65 30.67 400m: 4:00.67 30.93
219811. URBAŃSKI Michał 01 KS Delfin Gdynia 4:00.92 683
219950m: 28.11 28.11 150m: 1:29.37 30.91 250m: 2:30.50 30.17 350m: 3:30.86 30.29
2200100m: 58.46 30.35 200m: 2:00.33 30.96 300m: 3:00.57 30.07 400m: 4:00.92 30.06