← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

12 listopada 2022
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski  - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKP Szczecin
00116 (POL)
4 5 5 11 6 8 15 11 13 39
2
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
10 4 4 4 5 2 14 9 6 29
3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
7 4 3 6 5 4 13 9 7 29
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
6 18 8 4 2 - 10 20 8 38
5
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 3 6 5 2 - 10 5 6 21
6
WKS Śląsk
00601 (POL)
- 3 1 8 5 5 8 8 6 22
7
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
6 5 1 2 - 2 8 5 3 16
8
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
8 - - - - - 8 - - 8
9
KS Warta Poznań
00115 (POL)
4 4 4 3 1 - 7 5 4 16
10
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
7 2 2 - - 1 7 2 3 12
11
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- 3 - 6 3 3 6 6 3 15
12
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
3 2 2 3 1 3 6 3 5 14
13
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 6 3 3 6 3 3 12
14
Sport Club Pardubice
CZE
3 5 3 2 4 5 5 9 8 22
15
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
3 2 - 2 2 1 5 4 1 10
16
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
2 - 1 3 2 2 5 2 3 10
17
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
1 3 1 2 1 1 3 4 2 9
18
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
3 - 7 - 2 2 3 2 9 14
19
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
1 - 2 2 1 3 3 1 5 9
20
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
2 5 2 - 3 3 2 8 5 15
21
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 2 3 1 2 6 2 4 9 15
22
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 - 2 3 - 5
23
Uks Cityzen
03415 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
24
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
1 - - 1 2 - 2 2 - 4
25
UKS Ostrobramska
04614 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
26
Ústecká akademie plaveckých sportů
CZE
2 - - - - 1 2 - 1 3
27
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 2 5 1 2 5 1 4 10 15
28
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 3 2 1 1 2 1 4 4 9
29
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - 1 3 2 1 3 2 6
30
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
- - - 1 2 2 1 2 2 5
31
Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
32
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
33
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
34
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
UKS Piątka Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
37
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
38
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
1 - 2 - - 1 1 - 3 4
39
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
40
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
41
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.00104
POL
- - 1 - 3 3 - 3 4 7
42
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
43
KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego
08114 (POL)
- - 2 - 2 - - 2 2 4
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- 2 1 - - 1 - 2 2 4
45
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
46
Grudziądzki KP ,,Orka''
00302 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
47
IKS Konstancin
03714 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
49
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS "V" Łomianki
07714 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
51
AZS UŁ PŁ Łódź
02305 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
SMS Oświęcim
POL
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
54
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS SWIM-ART Wrocław
07601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz
02202 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 51 Lublin
02003 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 57 z 74.

11201Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 184
11202Arena Grand Prix Puchar Polski
11203Poznań, 12. - 13.11.2022
11204Konkurencja 27, Kobiet, 100m klasyczny
1120514 lat
112061. CRHOVA Charlene Daniela 08 Sport Club Pardubice 1:14.31 590 35.00 39.31
112072. CIEPLUCHA Bianka 08 SKS 137 Delfin Łódź 1:16.41 543 35.95 40.46
112083. HABARTA Larysa 08 UKS Aquatica Pawłowice 1:17.50 520 36.25 41.25
112094. RYCHTER Marta 08 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 1:19.13 489 37.43 41.70
112105. ZIELIŃSKA Małgorzata 08 UKS Żabianka Gdańsk 1:20.45 465 37.99 42.46
112116. SKORYKOW Lena 08 UKS Ostrobramska 1:20.95 457 37.59 43.36
112127. JADCZUK Estella 08 MKS Znicz Koszalin 1:22.36 434 37.90 44.46
112138. NAJI Kamila 08 MKS Trójka Łódź 1:23.62 414 40.26 43.36
11214Konkurencja 28 Mężczyzn, 50m motylkowy 14 lat i starsi
112152022.11.13 - 9:46 Wyniki
11216Rekord Polski 22.08 CIEŚLAK Marcin POL Olsztyn 2020.12.18
11217Min. indywidualne na MŚ (25m) Melbourne 2022 Open: 22.02 / Min. do sztafety na MŚ (25m) Melbourne 2022 Open: 22.24
11218Punkty: FINA 2022
11219Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1122014 lat i starsi
112211. ŠEFL Jan 90 Ústecká akademie plaveckých sportů 23.14 830
112222. SMOLIŃSKI Paweł 01 AZS AWF Katowice 23.15 829
112233. GRACIK Daniel 04 Sport Club Pardubice 23.27 816
112244. MASIUK Ksawery 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.58 784
112255. POPRAWA Michał 94 AZS AWF Katowice 23.64 778
112266. JAŚKIEWICZ Adrian 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.77 766
112277. CHOWANIEC Mateusz 03 AZS AWF Katowice 23.82 761
112288. CZAPLA Kacper 04 MKP Szczecin 23.95 748
112299. FALARZ Mateusz 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.33 714
1123010. CHUDY Michał 97 UPKS Wodnik Rawicz 24.42 706
1123111. SZAL Mateusz 00 UKS MOS w Opolu 24.44 704
1123212. GULIŃSKI Maciej 04 KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego 24.47 702
11233CZESZEWSKI Krystian 01 MKP Szczecin 24.47 702
1123414. PRUSZYŃSKI Michał 04 TP Zielona Góra 24.61 690
1123515. CHMIELEWSKI Krzysztof 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 24.67 685
1123616. STACHURSKI Jerzy 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.74 679
1123717. RÓŻYCKI Szymon 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 24.77 677
1123818. CHRZANOWSKI Damian 98 WKS Śląsk 24.81 673
1123919. STYŚ Aleksander 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 24.83 672
1124020. CIARCZYŃSKI Janusz 01 MKP Szczecin 24.92 664
1124121. BIEROŃSKI Michał 99 MKP Szczecin 24.95 662
1124222. MINICHOWSKI Maksymilian 04 UKS "V" Łomianki 25.09 651
1124323. CHMIELEWSKI Michał 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 25.12 649
1124424. TOMASZEWSKI Aleks 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.26 638
1124525. KOLAŃCZYK Kacper 02 MKP Szczecin 25.28 636
1124626. OLEWNICZAK Maciej 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 25.30 635
1124727. MICHTA Bartosz 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.38 629
1124828. ŁANGOWSKI Maciej 02 KS Warta Poznań 25.45 624
11249STANISŁAWSKI Bartosz 04 MKS Trójka Łódź 25.45 624
1125030. KOWALIK Piotr 91 KU AZS UAM Poznań 25.49 621
1125131. BARCZYK Jan 03 UKS ,,Omega'' Olkusz 25.55 616
1125232. POPOW Igor 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 25.60 613
1125333. PASZKOWSKI Błażej 06 KU AZS UMCS Lublin 25.70 606
11254TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 25.70 606
1125535. ZIELIŃSKI Konrad 03 UKS 190 Łódź 25.71 605
1125636. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka'' 25.74 603
1125737. BILSKI Bartosz 02 KS SWIM-ART Wrocław 25.88 593
1125838. WOŹNIAK Maciej 00 UKS 190 Łódź 26.00 585
11259
11260-- 184 of 239 --
11261
11262Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 185
11263Arena Grand Prix Puchar Polski
11264Poznań, 12. - 13.11.2022
11265Konkurencja 28, Mężczyzn, 50m motylkowy, 14 lat i starsi
11266Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1126739. GROT Szymon 05 MUKP Korona-Swim Kielce 26.05 582
1126840. GORAJ Bartłomiej 07 UKS ,,Omega'' Olkusz 26.10 578
1126941. OSÓBKA-MORAWSKI Eryk 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.23 570
1127042. WÓJCIAK Oliwier 07 UKS "V" Łomianki 26.24 569
1127143. JACKIEWICZ Piotr 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.25 568
1127244. ĆWIEK Błażej 05 UKS Żabianka Gdańsk 26.26 568
1127345. SZCZĘSNY Stanisław 05 UKS "V" Łomianki 26.28 566
1127446. JĘDRZEJKIEWICZ Ignacy 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 26.29 566
1127547. GĄSIOROWSKI Michał 03 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 26.34 563
1127648. CHUPKA Patryk 05 WKS Śląsk 26.36 561
1127749. ŚMIGLAK Maksymilian 07 KU AZS UAM Poznań 26.41 558
11278PAWŁOWSKI Michał 05 UKS "V" Łomianki 26.41 558
1127951. UJEC Maksymilian 04 KS SWIM-ART Wrocław 26.47 554
1128052. WAŁCERZ Maksymilian 04 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 26.50 552
1128153. LICKUN Tycjan 05 MKP Szczecin 26.55 549
1128254. ROMANOWSKI Dawid 03 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 26.61 546
1128355. WOLSKI Kuba 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 26.76 536
1128456. KRYSIAK Kacper 04 MKS Trójka Łódź 26.77 536
1128557. KOBUS Tymoteusz 05 UKS Żabianka Gdańsk 26.79 535
1128658. OKTABOWICZ Piotr 06 UKS Olimpic Warka 26.80 534
1128759. ZDANOWSKI Filip 02 AZS AWF Warszawa 26.81 533
11288ANTOSIK Kacper 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.81 533
1128961. OKOŃ Maksymilian 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 26.88 529
1129062. BELZYT Maksymilian 05 UKS Żabianka Gdańsk 26.90 528
1129163. DRAHORAD Pavel 04 Sport Club Pardubice 27.04 520
1129264. FILIPIAK Mateusz 07 MUKS ''Piętnastka'' 27.13 515
1129365. RYSAVKA Jachym 07 Sport Club Pardubice 27.20 511
1129466. NOVOTNY Adam 07 Sport Club Pardubice 27.21 510
11295PIĄTEK Olivier 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.21 510
1129668. HUBIŃSKI Olivier 07 KS Delfin Gdynia 27.25 508
11297GÓRSKI Antoni 08 MUKP Korona-Swim Kielce 27.25 508
1129870. PARADOWSKI Michał 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 27.34 503
11299URBAŃSKI Maciej 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 27.34 503
1130072. WOŹNICKI Dominik 06 UKP Unia Oświęcim 27.39 500
1130173. YEVDOKYMOV Dmytro 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 27.43 498
1130274. ŻACZEK Hubert 08 KS ,,Wisła'' Puławy 27.44 497
1130375. JASIŃSKI Kacper 06 MUKP Korona-Swim Kielce 27.48 495
1130476. MRUGAŁA Michał 07 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.51 494
1130577. DUBIEL Wiktor 06 UKS Żabianka Gdańsk 27.54 492
1130678. MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.57 490
11307HLUSHCHENKO Zakhar 06 UKS 190 Łódź 27.57 490
1130880. DWORAKOWSKI Błażej 07 KS Delfin Gdynia 27.65 486
1130981. KASPRZAK Krzysztof 05 MKS Piaseczno 27.67 485
1131082. KUŁTON Jakub 07 KS Warta Poznań 27.70 484
11311MĘDREK Krzysztof 06 UKS ,,Omega'' Olkusz 27.70 484
1131284. KUSEK Mateusz 07 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki27.73 482
1131385. LIPIEC Maciej 06 WKS Śląsk 27.77 480
1131486. ALEKSANDER Jakub 02 MKP Szczecin 27.80 478
1131587. WENERSKI Eryk 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.90 473
1131688. GRZYWIŃSKI Jakub 07 KU AZS UMCS Lublin 27.92 472
1131789. GWIAZDOWSKI Krzysztof 08 MKS Piaseczno 27.94 471
1131890. TROSZCZYŃSKI Szymon 07 Uks Cityzen 27.99 469
1131991. RUTKIEWICZ Łukasz 08 KS Warta Poznań 28.18 459
1132092. PIETRZYK Antoni 08 KU AZS UAM Poznań 28.40 449
1132193. BURZYŃSKI Oskar 06 MKP Szczecin 29.06 419
1132294. SKULSKI Ryszard 08 UKS Olimpic Warka 29.15 415
11323
11324-- 185 of 239 --
11325
11326Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 186
11327Arena Grand Prix Puchar Polski
11328Poznań, 12. - 13.11.2022
11329Konkurencja 28, Mężczyzn, 50m motylkowy, 14 lat i starsi
11330Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1133195. STAROŃ Filip 08 UKS Żabianka Gdańsk 29.39 405
1133296. ZAWIEJA Stanisław 05 KS Warta Poznań 29.56 398
1133397. KRUPA Borys 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 29.79 389
1133498. KUBICA Wiktor 08 UKS "V" Łomianki 30.19 373
1133599. PAWLAK Dawid 08 UKS 190 Łódź 30.36 367
11336100. MACKIEWICZ Piotr 08 UKS "V" Łomianki 30.51 362
11337101. WERWIŃSKI Mateusz 07 MKP Astromal-Leszno 30.58 359
11338102. MIELCZAREK Maciej 07 UKP ,,Polonia Warszawa'' 30.63 358
11339103. CYGAŃSKI Krzysztof 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 31.21 338
11340104. PIOTROWSKI Jakub 08 UKS Tri-Team Rumia 31.52 328
11341105. WIADERNY Maksym 06 MKS Trójka Łódź 32.02 313
11342106. KRAS Mateusz 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 34.01 261
11343107. NIEMCZURA Wiktor 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 36.19 217
11344DYSKW. WIERASZKA Bartosz 07 TP Zielona Góra
11345M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu.
11346DYSKW. JANKOWSKI Przemysław 05 UKS Żabianka Gdańsk
11347O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem
11348startu.
11349NW OSTROWSKI Karol 99 MKP Szczecin
11350NW POTEMPA Igor 08 Uks Cityzen
11351NW MATOFIJ Mikołaj 05 UKS Siódemka Gdynia
1135217 - 18 lat
113531. GRACIK Daniel 04 Sport Club Pardubice 23.27 816
113542. MASIUK Ksawery 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 23.58 784
113553. CZAPLA Kacper 04 MKP Szczecin 23.95 748
113564. FALARZ Mateusz 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.33 714
113575. GULIŃSKI Maciej 04 KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego 24.47 702
113586. PRUSZYŃSKI Michał 04 TP Zielona Góra 24.61 690
113597. CHMIELEWSKI Krzysztof 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 24.67 685
113608. STACHURSKI Jerzy 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.74 679
113619. RÓŻYCKI Szymon 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 24.77 677
1136210. MINICHOWSKI Maksymilian 04 UKS "V" Łomianki 25.09 651
1136311. CHMIELEWSKI Michał 04 IUKS ,,Muszelka'' Warszawa 25.12 649
1136412. TOMASZEWSKI Aleks 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.26 638
1136513. OLEWNICZAK Maciej 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 25.30 635
1136614. MICHTA Bartosz 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 25.38 629
1136715. STANISŁAWSKI Bartosz 04 MKS Trójka Łódź 25.45 624
1136816. TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 25.70 606
1136917. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka'' 25.74 603
1137018. GROT Szymon 05 MUKP Korona-Swim Kielce 26.05 582
1137119. ĆWIEK Błażej 05 UKS Żabianka Gdańsk 26.26 568
1137220. SZCZĘSNY Stanisław 05 UKS "V" Łomianki 26.28 566
1137321. JĘDRZEJKIEWICZ Ignacy 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 26.29 566
1137422. CHUPKA Patryk 05 WKS Śląsk 26.36 561
1137523. PAWŁOWSKI Michał 05 UKS "V" Łomianki 26.41 558
1137624. UJEC Maksymilian 04 KS SWIM-ART Wrocław 26.47 554
1137725. WAŁCERZ Maksymilian 04 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 26.50 552
1137826. LICKUN Tycjan 05 MKP Szczecin 26.55 549
1137927. WOLSKI Kuba 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 26.76 536
1138028. KRYSIAK Kacper 04 MKS Trójka Łódź 26.77 536
1138129. KOBUS Tymoteusz 05 UKS Żabianka Gdańsk 26.79 535
1138230. OKOŃ Maksymilian 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 26.88 529
1138331. BELZYT Maksymilian 05 UKS Żabianka Gdańsk 26.90 528
11384
11385-- 186 of 239 --
11386
11387Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 187
11388Arena Grand Prix Puchar Polski
11389Poznań, 12. - 13.11.2022
11390Konkurencja 28, Chłopców, 50m motylkowy, 17 - 18 lat
11391Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1139232. DRAHORAD Pavel 04 Sport Club Pardubice 27.04 520
1139333. PIĄTEK Olivier 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.21 510
1139434. MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.57 490
1139535. KASPRZAK Krzysztof 05 MKS Piaseczno 27.67 485
1139636. WENERSKI Eryk 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.90 473
1139737. ZAWIEJA Stanisław 05 KS Warta Poznań 29.56 398
11398DYSKW. JANKOWSKI Przemysław 05 UKS Żabianka Gdańsk
11399O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem
11400startu.