← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

12 listopada 2022
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski  - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKP Szczecin
00116 (POL)
4 5 5 11 6 8 15 11 13 39
2
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
10 4 4 4 5 2 14 9 6 29
3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
7 4 3 6 5 4 13 9 7 29
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
6 18 8 4 2 - 10 20 8 38
5
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 3 6 5 2 - 10 5 6 21
6
WKS Śląsk
00601 (POL)
- 3 1 8 5 5 8 8 6 22
7
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
6 5 1 2 - 2 8 5 3 16
8
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
8 - - - - - 8 - - 8
9
KS Warta Poznań
00115 (POL)
4 4 4 3 1 - 7 5 4 16
10
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
7 2 2 - - 1 7 2 3 12
11
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- 3 - 6 3 3 6 6 3 15
12
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
3 2 2 3 1 3 6 3 5 14
13
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 6 3 3 6 3 3 12
14
Sport Club Pardubice
CZE
3 5 3 2 4 5 5 9 8 22
15
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
3 2 - 2 2 1 5 4 1 10
16
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
2 - 1 3 2 2 5 2 3 10
17
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
1 3 1 2 1 1 3 4 2 9
18
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
3 - 7 - 2 2 3 2 9 14
19
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
1 - 2 2 1 3 3 1 5 9
20
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
2 5 2 - 3 3 2 8 5 15
21
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 2 3 1 2 6 2 4 9 15
22
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 - 2 3 - 5
23
Uks Cityzen
03415 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
24
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
1 - - 1 2 - 2 2 - 4
25
UKS Ostrobramska
04614 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
26
Ústecká akademie plaveckých sportů
CZE
2 - - - - 1 2 - 1 3
27
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 2 5 1 2 5 1 4 10 15
28
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 3 2 1 1 2 1 4 4 9
29
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - 1 3 2 1 3 2 6
30
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
- - - 1 2 2 1 2 2 5
31
Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
32
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
33
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
34
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
UKS Piątka Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
37
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
38
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
1 - 2 - - 1 1 - 3 4
39
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
40
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
41
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.00104
POL
- - 1 - 3 3 - 3 4 7
42
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
43
KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego
08114 (POL)
- - 2 - 2 - - 2 2 4
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- 2 1 - - 1 - 2 2 4
45
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
46
Grudziądzki KP ,,Orka''
00302 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
47
IKS Konstancin
03714 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
49
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS "V" Łomianki
07714 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
51
AZS UŁ PŁ Łódź
02305 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
SMS Oświęcim
POL
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
54
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS SWIM-ART Wrocław
07601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz
02202 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 51 Lublin
02003 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 43 z 74.

8401Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
840214 lat i starsi
84031. KAŁUSOWSKI Jan 00 MKS Trójka Łódź 26.82 805
84042. SKÓRA Bartosz 03 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 27.27 765
84053. WIEKIERA Dawid 02 MKP ,,Wodnik 29'' Tychy 27.32 761
84064. JURASZEK Paweł 94 AZS AWF Katowice 27.91 714
84075. SOLAK Łukasz 99 KS AZS AGH Kraków 28.01 706
84086. ISKRA Szymon 04 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 28.09 700
84097. ŁUPIŃSKI Mateusz 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.13 697
84108. URBAŃSKI Filip 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.16 695
84119. BEBEROK Filip 00 AZS AWF Katowice 28.26 688
841210. WARZOCHA Gustaw 04 KS Warta Poznań 28.37 680
841311. BARCZYK Jan 03 UKS ,,Omega'' Olkusz 28.43 675
841412. ROMANOWSKI Kamil 97 AZS AWF Katowice 28.48 672
841513. LECHOWICZ Filip 97 UKS "Feniks" Dębica 28.59 664
841614. CERLICH Maksymilian 00 AZS AWF Katowice 28.61 663
841715. LOTER Bartosz 05 UKP Unia Oświęcim 28.62 662
841816. MAKSAJDA Kacper 06 TP Skalar Słupsk 28.69 657
841917. KRYSTYNIAK Mateusz 00 AZS AWF Katowice 28.75 653
842018. FALARZ Mateusz 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.92 642
842119. WIECIŃSKI Andrzej 01 MTKP Delfin Toruń 28.93 641
842220. JUNG Krzysztof 99 AZS AWF Katowice 29.01 636
842321. BIELAWA Dominik 02 WKS Śląsk 29.03 634
842422. TOMCZAK Tymoteusz 02 KS Posnania Poznań 29.04 634
8425MINICHOWSKI Maksymilian 04 UKS "V" Łomianki 29.04 634
842624. LONG Bryar 97 MKS Juvenia Wrocław 29.08 631
842725. KALISZEWSKI Adrian 04 Ks "Marlin Mława" 29.09 630
842826. TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 29.20 623
842927. LIS Jan 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 29.23 621
843028. LVUTIN Lev 07 UKS Tri-Team Rumia 29.59 599
843129. FILIPIAK Grzegorz 03 KS AZS AWF Wrocław 29.61 598
843230. WOŹNIAK Maciej 00 UKS 190 Łódź 29.67 594
843331. CZOGAŁA Grzegorz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.74 590
843432. KUCHARCZYK Paweł 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 29.76 589
8435
8436-- 138 of 239 --
8437
8438Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 139
8439Arena Grand Prix Puchar Polski
8440Poznań, 12. - 13.11.2022
8441Konkurencja 15, Mężczyzn, 50m klasyczny, 14 lat i starsi
8442Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
844333. KRIUKOW Aleksander 06 IKS Konstancin 29.92 579
844434. KRÓL Aleksander 06 MKP Szczecin 30.06 571
844535. WOLSKI Kuba 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 30.16 566
844636. ALEKSANDER Jakub 02 MKP Szczecin 30.19 564
844737. SZAFRAŃSKI Kamil 07 KS Warta Poznań 30.22 562
844838. CHALUPNIK Jiri 04 Sport Club Pardubice 30.34 556
844939. MAISTRUK Yehor 08 UKS Tri-Team Rumia 30.40 552
845040. KRUK Franciszek 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 30.42 551
845141. WASILEWSKI Kacper 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.46 549
845242. TEPLY Jan 03 Sport Club Pardubice 30.62 540
845343. SZYMKOWIAK Marcin 80 KS Warta Poznań 30.71 536
845444. WIERCIŃSKI Kacper 04 MKP Szczecin 30.81 531
845545. BIEŻUŃSKI Jakub 07 Squatina Ostrołęka 30.88 527
845646. KRASOWSKI Szymon 06 KS Posnania Poznań 30.94 524
845747. SPIREWSKI Mikołaj 07 UKS Siódemka Gdynia 31.06 518
845848. WÓJCIAK Oliwier 07 UKS "V" Łomianki 31.08 517
845949. PIĄTEK Olivier 04 MUKS ''Piętnastka'' 31.09 516
846050. JANIAK Jakub 05 TP Zielona Góra 31.10 516
846151. BOSIACKI Kamil 07 KS Posnania Poznań 31.16 513
846252. PIOTROWSKI Marcel 07 MKS Piast Głogów 31.27 507
846353. LITEWSKI Mikołaj 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 31.35 504
846454. WŁOCZEWSKI Karol 06 MPKS Orka Ciechanów 31.39 502
846555. RADZIKOWSKI Szymon 08 WKS Śląsk 31.44 499
846656. SEMERA Milan 05 KPS Ostrava 31.59 492
846757. ŚNIEGUŁA Wojciech 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 31.67 488
846858. WIŚNIEWSKI Wiktor 07 UKP Unia Oświęcim 31.78 483
846959. PRONIN Patryk 07 MKP Szczecin 31.88 479
847060. WASZTYL Kacper 08 UKS MOS w Opolu 31.90 478
847161. PORWIK Kacper 06 UKP Unia Oświęcim 31.94 476
847262. GERMANEK Alexander 04 MKP Szczecin 32.19 465
847363. BIELEWICZ Jan 05 KS Warta Poznań 32.45 454
8474WENTLAND Miłosz 07 MKS Trójka Łódź 32.45 454
8475NOWAKOWSKI Kuba 08 Uks Cityzen 32.45 454
847666. PRZEŹDZIAK Stanisław 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 32.52 451
847767. NOWAK Krzysztof 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 32.82 439
847868. JEDLIŃSKI Mateusz 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 32.83 438
847969. CYGAŃSKI Krzysztof 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 32.88 436
848070. KRAS Mateusz 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 32.93 434
848171. SEŃ Jakub 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 32.95 434
848272. KALISZEWSKI Patryk 08 Ks "Marlin Mława" 32.97 433
848373. ŻYWICKI Wiktor 08 UKS ,,Ósemka'' Toruń 32.99 432
848474. KUBICA Wiktor 08 UKS "V" Łomianki 33.32 419
848575. GARSTKA Aleksander 07 MPKS Orka Ciechanów 33.33 419
848676. OŁOWNIA Ignacy 07 KS Delfin Gdynia 33.42 416
848777. NIECKARZ Paweł 06 UKS 190 Łódź 33.47 414
848878. TRUDNOS Ignacy 08 UKS 190 Łódź 33.76 403
848979. PAWLAK Dawid 08 UKS 190 Łódź 34.82 367
849080. BALCEROWICZ Ryszard 08 UKS Żabianka Gdańsk 34.85 366
849181. ŻABIŃSKI Igor 07 UKS Tri-Team Rumia 35.00 362
849282. PAWLAK Michał 08 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 35.03 361
849383. LESZCZYŃSKI Filip 08 UKS 190 Łódź 36.06 331
849484. KAMIŃSKI Maciej 08 MKP Szczecin 36.11 329
849585. JARECKI Bartosz 08 UKS 48 Warszawa Śródmieście 37.38 297
849686. ANDRZEJEWSKI Jan 04 ORKA Szamotuły 37.46 295
849787. WERTE Ludwik 08 Dwójka Morena Gdańsk 39.07 260
849888. KUNKEL Mikołaj 08 Dwójka Morena Gdańsk 41.64 215
8499
8500-- 139 of 239 --
8501
8502Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 140
8503Arena Grand Prix Puchar Polski
8504Poznań, 12. - 13.11.2022
8505Konkurencja 15, Mężczyzn, 50m klasyczny, 14 lat i starsi
8506Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
850789. KRUPIŃSKI Paweł 87 WOPR Województwa Lubuskiego 47.16 148
8508NW LINARD Bartosz 04 IKS Konstancin
8509NW POTEMPA Igor 08 Uks Cityzen
851017 - 18 lat
85111. ISKRA Szymon 04 UKS Piątka Konstantynów Łódzki 28.09 700
85122. ŁUPIŃSKI Mateusz 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.13 697
85133. URBAŃSKI Filip 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.16 695
85144. WARZOCHA Gustaw 04 KS Warta Poznań 28.37 680
85155. LOTER Bartosz 05 UKP Unia Oświęcim 28.62 662
85166. FALARZ Mateusz 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.92 642
85177. MINICHOWSKI Maksymilian 04 UKS "V" Łomianki 29.04 634
85188. KALISZEWSKI Adrian 04 Ks "Marlin Mława" 29.09 630
85199. TKACZ Wiktor 05 MKS Piaseczno 29.20 623
852010. LIS Jan 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 29.23 621
852111. KUCHARCZYK Paweł 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 29.76 589
852212. WOLSKI Kuba 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 30.16 566
852313. CHALUPNIK Jiri 04 Sport Club Pardubice 30.34 556
852414. WIERCIŃSKI Kacper 04 MKP Szczecin 30.81 531
852515. PIĄTEK Olivier 04 MUKS ''Piętnastka'' 31.09 516
852616. JANIAK Jakub 05 TP Zielona Góra 31.10 516
852717. LITEWSKI Mikołaj 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 31.35 504
852818. SEMERA Milan 05 KPS Ostrava 31.59 492
852919. GERMANEK Alexander 04 MKP Szczecin 32.19 465
853020. BIELEWICZ Jan 05 KS Warta Poznań 32.45 454
853121. SEŃ Jakub 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 32.95 434
853222. ANDRZEJEWSKI Jan 04 ORKA Szamotuły 37.46 295
8533NW LINARD Bartosz 04 IKS Konstancin
853416 lat
85351. MAKSAJDA Kacper 06 TP Skalar Słupsk 28.69 657
85362. KRIUKOW Aleksander 06 IKS Konstancin 29.92 579
85373. KRÓL Aleksander 06 MKP Szczecin 30.06 571
85384. WASILEWSKI Kacper 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 30.46 549
85395. KRASOWSKI Szymon 06 KS Posnania Poznań 30.94 524
85406. WŁOCZEWSKI Karol 06 MPKS Orka Ciechanów 31.39 502
85417. ŚNIEGUŁA Wojciech 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 31.67 488
85428. PORWIK Kacper 06 UKP Unia Oświęcim 31.94 476
85439. PRZEŹDZIAK Stanisław 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 32.52 451
854410. JEDLIŃSKI Mateusz 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 32.83 438
854511. NIECKARZ Paweł 06 UKS 190 Łódź 33.47 414
854615 lat
85471. LVUTIN Lev 07 UKS Tri-Team Rumia 29.59 599
85482. CZOGAŁA Grzegorz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 29.74 590
85493. SZAFRAŃSKI Kamil 07 KS Warta Poznań 30.22 562
85504. KRUK Franciszek 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 30.42 551
85515. BIEŻUŃSKI Jakub 07 Squatina Ostrołęka 30.88 527
85526. SPIREWSKI Mikołaj 07 UKS Siódemka Gdynia 31.06 518
85537. WÓJCIAK Oliwier 07 UKS "V" Łomianki 31.08 517
85548. BOSIACKI Kamil 07 KS Posnania Poznań 31.16 513
85559. PIOTROWSKI Marcel 07 MKS Piast Głogów 31.27 507
855610. WIŚNIEWSKI Wiktor 07 UKP Unia Oświęcim 31.78 483
855711. PRONIN Patryk 07 MKP Szczecin 31.88 479
8558
8559-- 140 of 239 --
8560
8561Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 141
8562Arena Grand Prix Puchar Polski
8563Poznań, 12. - 13.11.2022
8564Konkurencja 15, Chłopców, 50m klasyczny, 15 lat
8565Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
856612. WENTLAND Miłosz 07 MKS Trójka Łódź 32.45 454
856713. CYGAŃSKI Krzysztof 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 32.88 436
856814. KRAS Mateusz 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 32.93 434
856915. GARSTKA Aleksander 07 MPKS Orka Ciechanów 33.33 419
857016. OŁOWNIA Ignacy 07 KS Delfin Gdynia 33.42 416
857117. ŻABIŃSKI Igor 07 UKS Tri-Team Rumia 35.00 362
857214 lat
85731. MAISTRUK Yehor 08 UKS Tri-Team Rumia 30.40 552
85742. RADZIKOWSKI Szymon 08 WKS Śląsk 31.44 499
85753. WASZTYL Kacper 08 UKS MOS w Opolu 31.90 478
85764. NOWAKOWSKI Kuba 08 Uks Cityzen 32.45 454
85775. NOWAK Krzysztof 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 32.82 439
85786. KALISZEWSKI Patryk 08 Ks "Marlin Mława" 32.97 433
85797. ŻYWICKI Wiktor 08 UKS ,,Ósemka'' Toruń 32.99 432
85808. KUBICA Wiktor 08 UKS "V" Łomianki 33.32 419
85819. TRUDNOS Ignacy 08 UKS 190 Łódź 33.76 403
858210. PAWLAK Dawid 08 UKS 190 Łódź 34.82 367
858311. BALCEROWICZ Ryszard 08 UKS Żabianka Gdańsk 34.85 366
858412. PAWLAK Michał 08 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 35.03 361
858513. LESZCZYŃSKI Filip 08 UKS 190 Łódź 36.06 331
858614. KAMIŃSKI Maciej 08 MKP Szczecin 36.11 329
858715. JARECKI Bartosz 08 UKS 48 Warszawa Śródmieście 37.38 297
858816. WERTE Ludwik 08 Dwójka Morena Gdańsk 39.07 260
858917. KUNKEL Mikołaj 08 Dwójka Morena Gdańsk 41.64 215
8590NW POTEMPA Igor 08 Uks Cityzen
8591Konkurencja 16 Kobiet, 200m motylkowy 14 lat i starsi
85922022.11.12 - 20:02 Wyniki
8593Rekord Polski 2:03.53 JEDRZEJCZAK Otylia POL Debrecen (HUN) 2007.12.13
8594Min. indywidualne na MŚ (25m) Melbourne 2022 Open: 2:06.60
8595Punkty: FINA 2022
8596Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
859714 lat i starsi
85981. MAIK Julia 03 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz 2:12.27 739 28.82 33.25 34.55 35.65
85992. FAMULOK Zuzanna 03 AZS AWF Katowice 2:13.56 718 29.99 33.57 34.79 35.21
86003. KLUSEK Aleksandra 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:15.47 688 30.82 35.26 34.27 35.12