← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

12 listopada 2022
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski  - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKP Szczecin
00116 (POL)
4 5 5 11 6 8 15 11 13 39
2
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
10 4 4 4 5 2 14 9 6 29
3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
7 4 3 6 5 4 13 9 7 29
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
6 18 8 4 2 - 10 20 8 38
5
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 3 6 5 2 - 10 5 6 21
6
WKS Śląsk
00601 (POL)
- 3 1 8 5 5 8 8 6 22
7
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
6 5 1 2 - 2 8 5 3 16
8
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
8 - - - - - 8 - - 8
9
KS Warta Poznań
00115 (POL)
4 4 4 3 1 - 7 5 4 16
10
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
7 2 2 - - 1 7 2 3 12
11
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- 3 - 6 3 3 6 6 3 15
12
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
3 2 2 3 1 3 6 3 5 14
13
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 6 3 3 6 3 3 12
14
Sport Club Pardubice
CZE
3 5 3 2 4 5 5 9 8 22
15
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
3 2 - 2 2 1 5 4 1 10
16
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
2 - 1 3 2 2 5 2 3 10
17
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
1 3 1 2 1 1 3 4 2 9
18
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
3 - 7 - 2 2 3 2 9 14
19
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
1 - 2 2 1 3 3 1 5 9
20
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
2 5 2 - 3 3 2 8 5 15
21
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 2 3 1 2 6 2 4 9 15
22
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 - 2 3 - 5
23
Uks Cityzen
03415 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
24
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
1 - - 1 2 - 2 2 - 4
25
UKS Ostrobramska
04614 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
26
Ústecká akademie plaveckých sportů
CZE
2 - - - - 1 2 - 1 3
27
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 2 5 1 2 5 1 4 10 15
28
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 3 2 1 1 2 1 4 4 9
29
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - 1 3 2 1 3 2 6
30
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
- - - 1 2 2 1 2 2 5
31
Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
32
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
33
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
34
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
UKS Piątka Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
37
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
38
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
1 - 2 - - 1 1 - 3 4
39
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
40
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
41
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.00104
POL
- - 1 - 3 3 - 3 4 7
42
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
43
KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego
08114 (POL)
- - 2 - 2 - - 2 2 4
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- 2 1 - - 1 - 2 2 4
45
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
46
Grudziądzki KP ,,Orka''
00302 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
47
IKS Konstancin
03714 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
49
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS "V" Łomianki
07714 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
51
AZS UŁ PŁ Łódź
02305 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
SMS Oświęcim
POL
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
54
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS SWIM-ART Wrocław
07601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz
02202 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 51 Lublin
02003 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 42 z 74.

820119. MIKOŁAJCZYK Adrian 07 MKS Trójka Łódź 57.43 475 27.94 29.49
820220. RODZIEWICZ Bartosz 07 MKP Szczecin 57.50 474 27.38 30.12
8203
8204-- 134 of 239 --
8205
8206Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 135
8207Arena Grand Prix Puchar Polski
8208Poznań, 12. - 13.11.2022
8209Konkurencja 13, Chłopców, 100m dowolny, 15 lat
8210Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
821121. TROSZCZYŃSKI Szymon 07 Uks Cityzen 57.72 468 27.32 30.40
821222. WIELGOSZ Borys 07 MUKS ''Piętnastka'' 57.85 465 27.39 30.46
821323. SYLWESTROWICZ Wiktor 07 MUKS ''Piętnastka'' 58.03 461 27.84 30.19
821424. GORAJ Bartłomiej 07 UKS ,,Omega'' Olkusz 58.14 458 27.42 30.72
821525. MIELCZAREK Maciej 07 UKP ,,Polonia Warszawa'' 58.36 453 27.88 30.48
821626. NIEPYTALSKI Maciej 07 MPKS Orka Ciechanów 58.61 447 27.98 30.63
821727. STAWIARSKI Oskar 07 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.54 427 27.92 31.62
821828. LIBERSKI Mikołaj 07 KS Warta Poznań 59.58 426 28.83 30.75
821929. KOLUCH Franciszek 07 UKS Kapry-Armexim Pruszków 59.86 420 27.68 32.18
822030. SZARSZEWSKI Krzysztof 07 MKP Astromal-Leszno 1:00.86 399 28.47 32.39
822131. LITWIŃSKI Igor 07 MUKP Korona-Swim Kielce 1:01.98 378 30.05 31.93
822232. ŻABIŃSKI Igor 07 UKS Tri-Team Rumia 1:03.56 351 30.49 33.07
822314 lat
82241. ŻACZEK Hubert 08 KS ,,Wisła'' Puławy 53.92 575 26.22 27.70
82252. JACKIEWICZ Piotr 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 54.09 569 25.54 28.55
82263. OSÓBKA-MORAWSKI Eryk 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 54.19 566 25.53 28.66
82274. MENTEL Igor 08 KS Delfin Gdynia 54.45 558 26.17 28.28
82285. GWIAZDOWSKI Krzysztof 08 MKS Piaseczno 56.01 513 27.03 28.98
82296. WASILEWSKI Mateusz 08 KU AZS UMCS Lublin 56.22 507 26.97 29.25
82307. RUTKIEWICZ Łukasz 08 KS Warta Poznań 56.51 499 26.83 29.68
82318. JAŃCZAK Michał 08 Dwójka Morena Gdańsk 56.84 490 27.12 29.72
82329. SKULSKI Ryszard 08 UKS Olimpic Warka 57.06 485 27.78 29.28
823310. ROSADA Szymon 08 UKS Tri-Team Rumia 57.31 478 27.24 30.07
823411. STAROŃ Filip 08 UKS Żabianka Gdańsk 57.35 477 28.14 29.21
823512. FEDASZ Alan 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 57.56 472 27.55 30.01
823613. JANIEC Mateusz 08 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 57.68 469 27.74 29.94
823714. PIETRZYK Antoni 08 KU AZS UAM Poznań 59.18 434 28.12 31.06
823815. PAWLAK Michał 08 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 59.43 429 28.12 31.31
823916. OLĘDZKI Daniel 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 59.73 423 27.64 32.09
824017. MACKIEWICZ Piotr 08 UKS "V" Łomianki 59.99 417 28.52 31.47
824118. OLSZEWSKI Jakub 08 MKP Szczecin 1:00.04 416 28.69 31.35
8242KOWALCZYK Sebastian 08 UKS G-8 Bielany Warszawa 1:00.04 416 29.24 30.80
824320. LESZCZYŃSKI Filip 08 UKS 190 Łódź 1:01.56 386 28.96 32.60
824421. PASZEK Adam 08 KP Aquapark Wągrowiec 1:01.82 381 29.33 32.49
824522. WERTE Ludwik 08 Dwójka Morena Gdańsk 1:01.90 380 29.72 32.18
824623. MAŁOLEPSZY Krzysztof 08 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 1:02.53 368 30.20 32.33
824724. STOPCZYŃSKI Kornel 08 MPKS Orka Ciechanów 1:02.80 364 29.92 32.88
824825. PIOTROWSKI Jakub 08 UKS Tri-Team Rumia 1:03.81 347 31.11 32.70
824926. NIEMCZURA Wiktor 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 1:09.05 273 33.19 35.86
8250DYSKW. KUNKEL Mikołaj 08 Dwójka Morena Gdańsk
8251O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem
8252startu.
8253NW POTEMPA Igor 08 Uks Cityzen
8254
8255-- 135 of 239 --
8256
8257Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 136
8258Arena Grand Prix Puchar Polski
8259Poznań, 12. - 13.11.2022
8260Konkurencja 14 Kobiet, 50m klasyczny 14 lat i starsi
82612022.11.12 - 19:52 Wyniki
8262Rekord Polski 29.82 SZTANDERA Dominika POL Kopenhaga (DEN) 2017.12.13
8263Min. indywidualne na MŚ (25m) Melbourne 2022 Open: 29.55 / Min. do sztafety na MŚ (25m) Melbourne 2022 Open: 29.85
8264Punkty: FINA 2022
8265Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
826614 lat i starsi
82671. SZTANDERA Dominika 97 MKS Juvenia Wrocław 30.21 844
82682. MAZURKIEWICZ Barbara 01 KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego 30.38 830
82693. HALLMANN Weronika 00 AZS AWF Warszawa 31.29 760
82704. SOBCZAK Zofia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 31.54 742
82715. PLÍHALOVÁ Anna 99 Ústecká akademie plaveckých sportů 31.98 712
82726. TYMIŃSKA Zofia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 32.15 701
82737. TURBAŃSKA Marta 07 WKS Śląsk 32.36 687
82748. WRONA Ewa 06 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka 32.50 678
82759. BAŁDA Aleksandra 05 MKS Piaseczno 32.55 675
827610. FISEROVA Marketa 05 Sport Club Pardubice 32.90 654
827711. JAKUBOWSKA Izabela 98 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 33.00 648
827812. BORKOWSKA Dominika 07 UKS ,,Omega'' Olkusz 33.01 647
827913. STRZĄDAŁA Karolina 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 33.06 644
828014. OBAJTEK Aleksandra 03 AZS AWF Warszawa 33.09 642
828115. KOT Emilia 07 TP Zielona Góra 33.24 634
828216. JANASZEK-SEYDLITZ Zofia 06 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 33.27 632
828317. KAMIŃSKA Zuzanna 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 33.38 626
828418. KAWKA Zuzanna 07 KU AZS UAM Poznań 33.46 621
828519. ZIELIŃSKA Maria 04 MPKS Orka Ciechanów 33.51 619
828620. PIETRZYK Hanna 07 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 33.54 617
828721. SKROK Julia 07 WKS Śląsk 33.60 614
828822. JAROSZ Helena 06 UKP Unia Oświęcim 33.62 613
828923. OFMAN Julia 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 33.70 608
829024. GŁOWACKA Weronika 06 IKS Konstancin 33.72 607
829125. SĘDŁAK Alicja 05 MKS Jedynka Łódź 33.86 600
829226. BIELAWA Anna 06 WKS Śląsk 34.01 592
829327. SIENKIEWICZ Martyna 04 MUKS ''Piętnastka'' 34.06 589
829428. SZOPA Natalia 07 UKP Gryf Dębica 34.22 581
829529. KOTENKO Mariia 06 MKP Szczecin 34.38 573
829630. STUDZIŃSKA Nadia 04 MUKS ''Piętnastka'' 34.39 572
829731. MACIUSZEK Wiktoria 04 KS SWIM-ART Wrocław 34.41 571
829832. POLOK Dominika 07 UKS MOS w Opolu 34.43 570
829933. HLAVATA Eliska 07 Sport Club Pardubice 34.87 549
830034. BERNAT Laura 05 KU AZS UMCS Lublin 35.07 540
830135. KAROLCZAK Pola 06 MUKS ''Piętnastka'' 35.26 531
830236. KOWALSKA Oliwia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 35.47 522
830337. HABARTA Larysa 08 UKS Aquatica Pawłowice 35.67 513
830438. GRACA Maja 08 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 35.68 512
830539. KOŁODZIEJSKA Stefania 06 UKS Tri-Team Rumia 36.07 496
830640. JEZIORSKA Natalia 07 MKS Trójka Łódź 36.24 489
830741. WISZNIEWSKA Zuzanna 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 36.52 478
830842. RONKIEWICZ Dominika 05 MUKS ''Piętnastka'' 36.54 477
830943. KOMOR Agata 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 36.63 473
831044. JADCZUK Estella 08 MKS Znicz Koszalin 36.64 473
831145. WACHOWIAK Zofia 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 37.09 456
8312MIĘKUS Alicja 06 UKS Ostrobramska 37.09 456
831347. BLUGE Angelika 00 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 37.11 455
831448. WARSIŃSKA Julia 07 MUKS ''Piętnastka'' 37.21 452
831549. PERUZKOVA Nela 06 Sport Club Pardubice 37.35 447
831650. ZIELIŃSKA Małgorzata 08 UKS Żabianka Gdańsk 37.37 446
8317
8318-- 136 of 239 --
8319
8320Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 137
8321Arena Grand Prix Puchar Polski
8322Poznań, 12. - 13.11.2022
8323Konkurencja 14, Kobiet, 50m klasyczny, 14 lat i starsi
8324Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
832551. MYKA Natalia 08 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 37.45 443
832652. MOLAK Aniela 07 UKS Ostrobramska 37.48 442
832753. CHORĄZIAK Nikola 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 37.78 432
832854. RŻANY Wiktoria 02 UKP Gryf Dębica 38.28 415
832955. RŻANY Blanka 08 UKP Gryf Dębica 38.33 413
833056. NAJI Kamila 08 MKS Trójka Łódź 39.32 383
833157. WAWRZYNIAK Julia 07 Grupa 5Styl 40.35 354
833258. PACZESNA Laura 07 KP Aquapark Wągrowiec 46.11 237
833359. GOROCKIEWICZ Sylwia 75 KS Warta Poznań 57.80 120
833417 - 18 lat
83351. TYMIŃSKA Zofia 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 32.15 701
83362. BAŁDA Aleksandra 05 MKS Piaseczno 32.55 675
83373. FISEROVA Marketa 05 Sport Club Pardubice 32.90 654
83384. STRZĄDAŁA Karolina 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 33.06 644
83395. ZIELIŃSKA Maria 04 MPKS Orka Ciechanów 33.51 619
83406. OFMAN Julia 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 33.70 608
83417. SĘDŁAK Alicja 05 MKS Jedynka Łódź 33.86 600
83428. SIENKIEWICZ Martyna 04 MUKS ''Piętnastka'' 34.06 589
83439. STUDZIŃSKA Nadia 04 MUKS ''Piętnastka'' 34.39 572
834410. MACIUSZEK Wiktoria 04 KS SWIM-ART Wrocław 34.41 571
834511. BERNAT Laura 05 KU AZS UMCS Lublin 35.07 540
834612. KOWALSKA Oliwia 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 35.47 522
834713. RONKIEWICZ Dominika 05 MUKS ''Piętnastka'' 36.54 477
834814. KOMOR Agata 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 36.63 473
834915. WACHOWIAK Zofia 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 37.09 456
835016 lat
83511. SOBCZAK Zofia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 31.54 742
83522. WRONA Ewa 06 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka 32.50 678
83533. JANASZEK-SEYDLITZ Zofia 06 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 33.27 632
83544. KAMIŃSKA Zuzanna 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 33.38 626
83555. JAROSZ Helena 06 UKP Unia Oświęcim 33.62 613
83566. GŁOWACKA Weronika 06 IKS Konstancin 33.72 607
83577. BIELAWA Anna 06 WKS Śląsk 34.01 592
83588. KOTENKO Mariia 06 MKP Szczecin 34.38 573
83599. KAROLCZAK Pola 06 MUKS ''Piętnastka'' 35.26 531
836010. KOŁODZIEJSKA Stefania 06 UKS Tri-Team Rumia 36.07 496
836111. WISZNIEWSKA Zuzanna 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 36.52 478
836212. MIĘKUS Alicja 06 UKS Ostrobramska 37.09 456
836313. PERUZKOVA Nela 06 Sport Club Pardubice 37.35 447
836414. CHORĄZIAK Nikola 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 37.78 432
836515 lat
83661. TURBAŃSKA Marta 07 WKS Śląsk 32.36 687
83672. BORKOWSKA Dominika 07 UKS ,,Omega'' Olkusz 33.01 647
83683. KOT Emilia 07 TP Zielona Góra 33.24 634
83694. KAWKA Zuzanna 07 KU AZS UAM Poznań 33.46 621
83705. PIETRZYK Hanna 07 TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki 33.54 617
83716. SKROK Julia 07 WKS Śląsk 33.60 614
83727. SZOPA Natalia 07 UKP Gryf Dębica 34.22 581
83738. POLOK Dominika 07 UKS MOS w Opolu 34.43 570
83749. HLAVATA Eliska 07 Sport Club Pardubice 34.87 549
837510. JEZIORSKA Natalia 07 MKS Trójka Łódź 36.24 489
8376
8377-- 137 of 239 --
8378
8379Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 138
8380Arena Grand Prix Puchar Polski
8381Poznań, 12. - 13.11.2022
8382Konkurencja 14, Dziewcząt, 50m klasyczny, 15 lat
8383Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
838411. WARSIŃSKA Julia 07 MUKS ''Piętnastka'' 37.21 452
838512. MOLAK Aniela 07 UKS Ostrobramska 37.48 442
838613. WAWRZYNIAK Julia 07 Grupa 5Styl 40.35 354
838714. PACZESNA Laura 07 KP Aquapark Wągrowiec 46.11 237
838814 lat
83891. HABARTA Larysa 08 UKS Aquatica Pawłowice 35.67 513
83902. GRACA Maja 08 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 35.68 512
83913. JADCZUK Estella 08 MKS Znicz Koszalin 36.64 473
83924. ZIELIŃSKA Małgorzata 08 UKS Żabianka Gdańsk 37.37 446
83935. MYKA Natalia 08 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 37.45 443
83946. RŻANY Blanka 08 UKP Gryf Dębica 38.33 413
83957. NAJI Kamila 08 MKS Trójka Łódź 39.32 383
8396Konkurencja 15 Mężczyzn, 50m klasyczny 14 lat i starsi
83972022.11.12 - 19:54 Wyniki
8398Rekord Polski 26.19 PLUTECKI Adam POL Gorzow Wielkopolski 2009.11.28
8399Min. indywidualne na MŚ (25m) Melbourne 2022 Open: 25.80 / Min. do sztafety na MŚ (25m) Melbourne 2022 Open: 26.06
8400Punkty: FINA 2022