← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

12 listopada 2022
Poznan
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski  - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
MKP Szczecin
00116 (POL)
4 5 5 11 6 8 15 11 13 39
2
KU AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
10 4 4 4 5 2 14 9 6 29
3
UKP ,,Polonia Warszawa''
09514 (POL)
7 4 3 6 5 4 13 9 7 29
4
UKS G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
6 18 8 4 2 - 10 20 8 38
5
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
5 3 6 5 2 - 10 5 6 21
6
WKS Śląsk
00601 (POL)
- 3 1 8 5 5 8 8 6 22
7
IUKS ,,Muszelka'' Warszawa
05614 (POL)
6 5 1 2 - 2 8 5 3 16
8
UKS Tri-Team Rumia
02810 (POL)
8 - - - - - 8 - - 8
9
KS Warta Poznań
00115 (POL)
4 4 4 3 1 - 7 5 4 16
10
MKS Trójka Łódź
00905 (POL)
7 2 2 - - 1 7 2 3 12
11
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- 3 - 6 3 3 6 6 3 15
12
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
3 2 2 3 1 3 6 3 5 14
13
UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka
02706 (POL)
- - - 6 3 3 6 3 3 12
14
Sport Club Pardubice
CZE
3 5 3 2 4 5 5 9 8 22
15
KS Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
3 2 - 2 2 1 5 4 1 10
16
KS ,,Wisła'' Puławy
00603 (POL)
2 - 1 3 2 2 5 2 3 10
17
KS Posnania Poznań
00515 (POL)
1 3 1 2 1 1 3 4 2 9
18
TP Skalar Słupsk
00710 (POL)
3 - 7 - 2 2 3 2 9 14
19
UKS MOS w Opolu
01507 (POL)
1 - 2 2 1 3 3 1 5 9
20
UKP Unia Oświęcim
01006 (POL)
2 5 2 - 3 3 2 8 5 15
21
UKS ,,GIM 92 Ursynów''
05214 (POL)
1 2 3 1 2 6 2 4 9 15
22
MKS Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - 2 3 - 2 3 - 5
23
Uks Cityzen
03415 (POL)
- - - 2 2 1 2 2 1 5
24
UKS ,,Omega'' Olkusz
03306 (POL)
1 - - 1 2 - 2 2 - 4
25
UKS Ostrobramska
04614 (POL)
- - - 2 1 2 2 1 2 5
26
Ústecká akademie plaveckých sportů
CZE
2 - - - - 1 2 - 1 3
27
UKS Żabianka Gdańsk
02510 (POL)
- 2 5 1 2 5 1 4 10 15
28
TP Zielona Góra
00304 (POL)
- 3 2 1 1 2 1 4 4 9
29
UKS Aquatica Pawłowice
01211 (POL)
- - - 1 3 2 1 3 2 6
30
SKS 137 Delfin Łódź
00105 (POL)
- - - 1 2 2 1 2 2 5
31
Kaliski Klub Sportowy ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - 1 2 1 1 2 1 4
32
MKS Piaseczno
06414 (POL)
- - - 1 2 - 1 2 - 3
33
UKS 48 Warszawa Śródmieście
04114 (POL)
1 1 3 - - - 1 1 3 5
34
MKP ,,Wodnik 29'' Tychy
06611 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki
00505 (POL)
- - - 1 1 2 1 1 2 4
UKS Piątka Konstantynów Łódzki
01305 (POL)
1 1 2 - - - 1 1 2 4
37
UKS Shark Rudna
02201 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
38
KS KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
1 - 2 - - 1 1 - 3 4
39
MUKP Korona-Swim Kielce
00912 (POL)
1 - 1 - - - 1 - 1 2
40
UKP Gryf Dębica
02308 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
41
MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp.00104
POL
- - 1 - 3 3 - 3 4 7
42
UKS GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - - 3 3 - 3 3 6
43
KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego
08114 (POL)
- - 2 - 2 - - 2 2 4
Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- 2 1 - - 1 - 2 2 4
45
MUKS ''Piętnastka''
00802 (POL)
- 1 - - 1 1 - 2 1 3
46
Grudziądzki KP ,,Orka''
00302 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
47
IKS Konstancin
03714 (POL)
- 1 1 - - 1 - 1 2 3
KU AZS UAM Poznań
03315 (POL)
- - 2 - 1 - - 1 2 3
49
MKS Znicz Koszalin
00416 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
UKS "V" Łomianki
07714 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
51
AZS UŁ PŁ Łódź
02305 (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
SMS Oświęcim
POL
- - - - 1 - - 1 - 1
UKS Junior Kluczbork
00307 (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
54
KS Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
KS SWIM-ART Wrocław
07601 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz
02202 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
MKS Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
UKS ,,Ósemka'' Toruń
00402 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
UKS 51 Lublin
02003 (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 33 z 74.

6401
6402Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 106
6403Arena Grand Prix Puchar Polski
6404Poznań, 12. - 13.11.2022
6405Konkurencja 20, Kobiet, 200m zmienny, 14 lat i starsi
6406Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
6407NIE UK. TUPALSKA Oliwia 05 UKS G-8 Bielany Warszawa
640817 - 18 lat
64091. GUŚĆ Wiktoria 04 MKP Szczecin 2:15.58 726 30.41 35.28 39.70 30.19
64102. PALICKA Wiktoria 05 TP Skalar Słupsk 2:21.14 643 30.95 34.25 43.19 32.75
64113. SĘDŁAK Alicja 05 MKS Jedynka Łódź 2:21.37 640 31.36 37.28 40.27 32.46
64124. SŁABOSZ Emilia 05 SMS Oświęcim 2:22.85 620 31.66 36.46 42.50 32.23
64135. WOŹNICA Milena 04 UKS Żabianka Gdańsk 2:24.10 604 32.07 38.94 40.01 33.08
64146. ZIĘBA Anastazja 05 MUKS ''Piętnastka'' 2:24.92 594 30.15 37.38 42.49 34.90
64157. PASIEROWSKA Wiktoria 05 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:25.53 587 31.97 36.30 43.63 33.63
64168. BUKOWSKA Olga 05 MKP Szczecin 2:27.87 559 32.07 39.45 42.76 33.59
64179. NOWAK Gabriela 05 MUKS ''Piętnastka'' 2:29.87 537 30.36 37.00 44.67 37.84
641810. BATÓG Dominika 05 UKS Żabianka Gdańsk 2:31.03 525 30.86 37.13 46.43 36.61
641911. OFMAN Julia 04 KS KSZO Ostrowiec Św. 2:31.37 521 34.12 39.56 41.69 36.00
642012. KARLIŃSKA Paula 05 MKP Szczecin 2:40.63 436 34.13 40.83 48.17 37.50
6421NIE UK. TUPALSKA Oliwia 05 UKS G-8 Bielany Warszawa
642216 lat
64231. KRÓL Gabriela 06 KS ,,Wisła'' Puławy 2:16.46 712 29.60 35.31 39.86 31.69
64242. JAROSZ Helena 06 UKP Unia Oświęcim 2:19.30 669 30.62 36.41 39.39 32.88
64253. WRONA Ewa 06 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka 2:20.54 651 31.11 36.02 39.39 34.02
64264. LECHOWSKA Magdalena 06 WKS Śląsk 2:22.12 630 31.10 35.84 41.50 33.68
64275. JACH Tamara 06 WKS Śląsk 2:23.61 610 31.94 37.23 41.17 33.27
64286. RAKOWSKA Marta 06 DOKiS SP Vega Dobrodzień2:24.01 605 31.49 37.21 43.10 32.21
64297. GŁOWACKA Weronika 06 IKS Konstancin 2:24.56 599 32.16 38.84 39.97 33.59
64308. ADAMCZYK Karolina 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:25.40 588 30.96 36.73 43.44 34.27
64319. RYFKA Maja 06 SMS Oświęcim 2:25.73 584 30.89 36.95 44.72 33.17
643210. SZARGIEJ Aleksandra 06 UKS Żabianka Gdańsk 2:27.42 564 32.03 36.00 45.91 33.48
643311. KAROLCZAK Pola 06 MUKS ''Piętnastka'' 2:30.74 528 32.37 38.36 43.44 36.57
643412. BŁASZCZYK Wiktoria 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:35.18 484 31.71 39.34 47.22 36.91
643513. SOLIŃSKA Patrycja 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:37.11 466 32.82 38.47 47.66 38.16
643614. PERUZKOVA Nela 06 Sport Club Pardubice 2:38.79 451 34.11 42.39 44.19 38.10
643715. ALEKSANDROWICZ H. 06 MKP Szczecin 2:38.82 451 34.15 40.43 47.74 36.50
643816. CHORĄZIAK Nikola 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 2:48.27 379 36.61 45.71 46.32 39.63
6439NW SOBCZAK Zofia 06 UKS G-8 Bielany Warszawa
644015 lat
64411. SKROK Julia 07 WKS Śląsk 2:24.45 600 31.58 38.75 39.83 34.29
64422. HLAVATA Eliska 07 Sport Club Pardubice 2:30.64 529 31.75 39.80 43.30 35.79
64433. SIEDLEWSKA Marcelina 07 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:31.36 521 35.06 37.26 44.24 34.80
64444. BRANDYSKA Aneta 07 Sport Club Pardubice 2:31.49 520 32.71 38.70 43.64 36.44
64455. POPPE Marta 07 KU AZS UMCS Lublin 2:32.09 514 33.25 39.76 44.77 34.31
64466. DUDA Anna 07 MKP Szczecin 2:33.58 499 31.53 40.76 46.15 35.14
64477. FILIPOWICZ Barbara 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:33.69 498 34.04 38.61 44.69 36.35
64488. JEZIORSKA Natalia 07 MKS Trójka Łódź 2:34.73 488 34.07 40.64 44.31 35.71
64499. RUTKOWSKA Aneta 07 MKS Trójka Łódź 2:37.07 466 34.50 40.14 43.58 38.85
6450DYSKW. GLIŃSKA Oliwia 07 TP Zielona Góra
6451O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem
6452startu.
645314 lat
64541. GRACJASZ Wiktoria 08 UKS ,,Jasień'' Sucha Beskidzka 2:21.10 644 30.09 35.73 42.93 32.35
64552. CIEPLUCHA Bianka 08 SKS 137 Delfin Łódź 2:27.14 568 32.45 38.13 42.76 33.80
64563. ŁOBODA Maria 08 Uks Cityzen 2:32.29 512 32.19 39.10 45.48 35.52
64574. CHABOWSKA Gabriela 08 UKS Żabianka Gdańsk 2:32.39 511 31.61 38.51 45.55 36.72
64585. SADOWSKA Maria 08 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:35.02 485 35.77 39.39 43.89 35.97
64596. ZIELIŃSKA Małgorzata 08 UKS Żabianka Gdańsk 2:40.06 441 34.63 42.02 45.60 37.81
6460
6461-- 106 of 239 --
6462
6463Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 107
6464Arena Grand Prix Puchar Polski
6465Poznań, 12. - 13.11.2022
6466Konkurencja 20, Dziewcząt, 200m zmienny, 14 lat
6467Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
64687. CHUKHNO Kateryna 08 UKS Żabianka Gdańsk 2:40.09 441 32.72 40.38 49.49 37.50
64698. STĘPKA Amelia 08 UKS 190 Łódź 2:44.87 403 36.53 43.93 47.97 36.44
6470PK PRASAŁ Aleksandra 09 MUKP Korona-Swim Kielce2:29.06 546 31.59 37.29 44.54 35.64
6471Konkurencja 21 Mężczyzn, 200m zmienny 14 lat i starsi
64722022.11.12 - 18:34 Wyniki
6473Rekord Polski 1:53.39 ŚWITKOWSKI Jan POL Lublin 2014.12.18
6474Min. indywidualne na MŚ (25m) Melbourne 2022 Open: 1:54.01
6475Punkty: FINA 2022
6476Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
647714 lat i starsi
64781. POPRAWA Michał 94 AZS AWF Katowice 1:57.88 804 25.08 30.45 33.86 28.49
64792. WĄGROWSKI Marcel 99 AZS UŁ PŁ Łódź 1:58.67 788 25.24 29.99 34.79 28.65
64803. WIEKIERA Dawid 02 MKP ,,Wodnik 29'' Tychy 2:02.03 725 26.34 31.58 33.33 30.78
64814. PIELA Michał 04 UKP Unia Oświęcim 2:02.26 720 26.67 32.10 35.17 28.32
64825. ZUBIK Jan 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:02.59 715 25.55 31.22 36.48 29.34
64836. POPIEL Mikołaj 06 KU AZS UMCS Lublin 2:03.71 695 26.88 31.81 36.64 28.38
64847. KUCZAK Adam 00 AZS AWF Katowice 2:04.17 688 27.09 31.03 36.97 29.08
64858. SOLAK Łukasz 99 KS AZS AGH Kraków 2:04.42 684 26.37 32.77 34.84 30.44
64869. KONARSKI Maciej 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:04.50 682 27.83 33.14 36.09 27.44
648710. CERLICH Maksymilian 00 AZS AWF Katowice 2:04.60 681 27.25 32.16 34.72 30.47
648811. PLAGA Dawid 05 TP Skalar Słupsk 2:05.49 666 26.92 32.71 37.11 28.75
648912. ADAMCZYK Jan 03 KS AZS AGH Kraków 2:06.19 655 28.03 32.23 37.00 28.93
6490LONG Bryar 97 MKS Juvenia Wrocław 2:06.19 655 27.63 32.71 35.26 30.59
649114. STASZAK Wiktor 04 WKS Śląsk 2:06.29 654 27.84 32.37 37.19 28.89
649215. MOC Albert 04 Sport Club Pardubice 2:06.59 649 26.78 34.20 35.10 30.51
649316. ŁUPIŃSKI Mateusz 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:07.25 639 27.47 34.27 35.30 30.21
649417. SEMERA Milan 05 KPS Ostrava 2:08.00 628 27.44 32.34 38.49 29.73
649518. CZOGAŁA Grzegorz 07 UKS G-8 Bielany Warszawa2:08.03 627 27.35 34.40 35.90 30.38
649619. KOBUS Tymoteusz 05 UKS Żabianka Gdańsk 2:08.47 621 27.70 34.02 36.96 29.79
649720. MIKULA Vilem 06 Sport Club Pardubice 2:09.19 611 27.50 31.87 39.04 30.78
649821. SROKA Błażej 05 UKS Żabianka Gdańsk 2:10.01 599 27.72 32.18 38.07 32.04
649922. ZIELIŃSKI Konrad 03 UKS 190 Łódź 2:10.43 593 26.84 34.60 39.51 29.48
650023. SKIERSKI Radosław 00 KS AZS AGH Kraków 2:10.62 591 27.98 33.71 37.68 31.25
650124. TEPLY Jan 03 Sport Club Pardubice 2:11.17 583 27.63 34.03 37.82 31.69
650225. KRUPA Jakub 07 UKP Unia Oświęcim 2:11.66 577 28.32 32.09 39.17 32.08
650326. LOTER Bartosz 05 UKP Unia Oświęcim 2:11.81 575 28.58 35.61 36.87 30.75
650427. MAISTRUK Yehor 08 UKS Tri-Team Rumia 2:11.83 575 28.44 34.67 36.65 32.07
650528. SOBIECHOWSKI Kajetan 06 TP Zielona Góra 2:12.89 561 28.67 34.23 40.61 29.38
650629. HAVLENA Maxim 04 Sport Club Pardubice 2:12.99 560 28.12 34.35 39.51 31.01
650730. FRANKOWSKI Miłosz 05 MKS Juvenia Wrocław 2:13.02 559 27.60 35.16 38.78 31.48
6508LITEWSKI Mikołaj 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:13.02 559 28.02 35.19 38.39 31.42
650932. PORWIK Kacper 06 UKP Unia Oświęcim 2:13.52 553 29.52 34.54 37.99 31.47
651033. SHYPIN Aliaksandr 07 UKS G-8 Bielany Warszawa2:13.80 550 27.97 34.09 40.58 31.16
651134. RYSAVKA Jachym 07 Sport Club Pardubice 2:14.05 547 28.30 33.71 40.59 31.45
651235. WIŚNIEWSKI Wiktor 07 UKP Unia Oświęcim 2:14.32 543 28.23 35.30 39.62 31.17
651336. JOACHIMOWICZ Patryk 08 KU AZS UMCS Lublin 2:14.57 540 28.08 34.77 40.01 31.71
651437. CUR Kacper 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:14.81 537 29.67 33.62 39.84 31.68
651538. DOKTÓR Mateusz 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 2:15.38 531 28.66 35.89 40.16 30.67
6516KOZŁOWSKI Julian 07 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 2:15.38 531 29.41 35.65 39.22 31.10
6517RADZIKOWSKI Szymon 08 WKS Śląsk 2:15.38 531 30.34 35.42 37.40 32.22
651841. DUBIEL Wiktor 06 UKS Żabianka Gdańsk 2:15.55 529 29.07 33.83 40.34 32.31
651942. GROT Szymon 05 MUKP Korona-Swim Kielce2:16.83 514 27.72 37.01 41.92 30.18
652043. GORZEŃ Norbert 06 Uks Cityzen 2:16.84 514 30.26 35.03 40.29 31.26
652144. KRUK Franciszek 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:17.07 511 31.32 36.28 37.82 31.65
652245. ZGODA Szymon 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:17.38 508 29.86 33.79 42.35 31.38
6523
6524-- 107 of 239 --
6525
6526Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 108
6527Arena Grand Prix Puchar Polski
6528Poznań, 12. - 13.11.2022
6529Konkurencja 21, Mężczyzn, 200m zmienny, 14 lat i starsi
6530Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
653146. WIŚNIEWSKI Jakub 07 UKS G-8 Bielany Warszawa2:18.25 498 30.90 37.94 37.08 32.33
653247. SZWEDZKI Jakub 00 MKS Trójka Łódź 2:18.41 496 29.76 36.31 40.27 32.07
653348. TARCZYŃSKI Bartosz 07 UKS 190 Łódź 2:18.63 494 30.06 37.04 39.13 32.40
653449. PUPKA Filip 04 Uks Cityzen 2:18.93 491 30.62 35.70 40.05 32.56
653550. URBAŃSKI Maciej 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:19.08 489 28.79 37.31 41.38 31.60
653651. GÓRSKI Antoni 08 MUKP Korona-Swim Kielce2:20.12 478 29.43 38.08 41.09 31.52
653752. KRIUKOW Aleksander 06 IKS Konstancin 2:20.69 473 29.75 38.98 37.94 34.02
653853. ŚNIEGUŁA Wojciech 06 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 2:21.47 465 30.01 39.96 37.43 34.07
653954. MAZUR Adam 07 Grupa 5Styl 2:21.58 464 30.38 36.75 41.49 32.96
654055. TRUDNOS Ignacy 08 UKS 190 Łódź 2:21.67 463 31.65 36.72 40.37 32.93
654156. NOWAK Krzysztof 08 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:23.04 450 32.95 37.62 38.42 34.05
654257. PAWLAK Dawid 08 UKS 190 Łódź 2:23.36 447 31.44 38.51 40.53 32.88
654358. NOWAKOWSKI M. 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:24.55 436 31.01 36.68 44.27 32.59
654459. WIELGOSZ Borys 07 MUKS ''Piętnastka'' 2:24.91 433 29.95 37.73 42.92 34.31
654560. ŻYWICKI Wiktor 08 UKS ,,Ósemka'' Toruń 2:25.28 429 31.42 41.14 38.80 33.92
654661. WIERCIŃSKI Kacper 04 MKP Szczecin 2:25.63 426 32.75 39.18 38.06 35.64
654762. BIEŻUŃSKI Jakub 07 Squatina Ostrołęka 2:26.79 416 30.00 39.84 42.63 34.32
654863. SEŃ Jakub 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 2:27.16 413 31.25 39.19 41.69 35.03
654964. JEDLIŃSKI Mateusz 06 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:27.62 409 31.01 38.95 42.64 35.02
655065. LECYK Jakub 08 MKP Astromal-Leszno 2:30.69 385 32.70 39.73 41.44 36.82
655166. KRAS Mateusz 07 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:32.69 370 34.21 41.23 40.73 36.52
655267. SZARSZEWSKI Krzysztof 07 MKP Astromal-Leszno 2:34.48 357 31.69 42.10 43.54 37.15
655368. KUBICA Wiktor 08 UKS "V" Łomianki 2:34.96 354 31.66 40.99 47.09 35.22
655469. MACKIEWICZ Piotr 08 UKS "V" Łomianki 2:35.11 353 33.01 41.58 46.72 33.80
655570. ROZBICKI Kacper 08 UKS 48 Warszawa Śródmieście 2:37.23 338 34.20 41.78 44.14 37.11
655671. KRUPIŃSKI Paweł 87 WOPR Województwa Lubuskiego 3:29.01 144 40.32 59.69 54.60 54.40
6557DYSKW. LUCOW Jan 06 UKP ,,Polonia Warszawa''
6558K1 - Pływak wykonał kopnięcie delfinowe po pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego (pierwszy ruch
6559po starcie lub nawrocie).
6560DYSKW. JARECKI Bartosz 08 UKS 48 Warszawa Śródmieście
6561Z3 - Pływak ukończył poszczególne odcinki niezgodnie z przepisami o zakończeniu wyścigu w danym
6562stylu., /G8
6563NW URBAŃSKI Filip 04 UKS G-8 Bielany Warszawa
656417 - 18 lat
65651. PIELA Michał 04 UKP Unia Oświęcim 2:02.26 720 26.67 32.10 35.17 28.32
65662. KONARSKI Maciej 04 UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2:04.50 682 27.83 33.14 36.09 27.44
65673. PLAGA Dawid 05 TP Skalar Słupsk 2:05.49 666 26.92 32.71 37.11 28.75
65684. STASZAK Wiktor 04 WKS Śląsk 2:06.29 654 27.84 32.37 37.19 28.89
65695. MOC Albert 04 Sport Club Pardubice 2:06.59 649 26.78 34.20 35.10 30.51
65706. ŁUPIŃSKI Mateusz 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:07.25 639 27.47 34.27 35.30 30.21
65717. SEMERA Milan 05 KPS Ostrava 2:08.00 628 27.44 32.34 38.49 29.73
65728. KOBUS Tymoteusz 05 UKS Żabianka Gdańsk 2:08.47 621 27.70 34.02 36.96 29.79
65739. SROKA Błażej 05 UKS Żabianka Gdańsk 2:10.01 599 27.72 32.18 38.07 32.04
657410. LOTER Bartosz 05 UKP Unia Oświęcim 2:11.81 575 28.58 35.61 36.87 30.75
657511. HAVLENA Maxim 04 Sport Club Pardubice 2:12.99 560 28.12 34.35 39.51 31.01
657612. FRANKOWSKI Miłosz 05 MKS Juvenia Wrocław 2:13.02 559 27.60 35.16 38.78 31.48
6577LITEWSKI Mikołaj 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:13.02 559 28.02 35.19 38.39 31.42
657814. DOKTÓR Mateusz 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 2:15.38 531 28.66 35.89 40.16 30.67
657915. GROT Szymon 05 MUKP Korona-Swim Kielce2:16.83 514 27.72 37.01 41.92 30.18
658016. PUPKA Filip 04 Uks Cityzen 2:18.93 491 30.62 35.70 40.05 32.56
658117. NOWAKOWSKI M. 05 UKP ,,Polonia Warszawa'' 2:24.55 436 31.01 36.68 44.27 32.59
658218. WIERCIŃSKI Kacper 04 MKP Szczecin 2:25.63 426 32.75 39.18 38.06 35.64
658319. SEŃ Jakub 05 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 2:27.16 413 31.25 39.19 41.69 35.03
6584NW URBAŃSKI Filip 04 UKS G-8 Bielany Warszawa
6585
6586-- 108 of 239 --
6587
6588Splash Meet Manager, 11.74191 Registered to Michał Derewecki 2022.11.13 13:27 - Strona 109
6589Arena Grand Prix Puchar Polski
6590Poznań, 12. - 13.11.2022
6591Konkurencja 21, Mężczyzn, 200m zmienny
659216 lat
65931. POPIEL Mikołaj 06 KU AZS UMCS Lublin 2:03.71 695 26.88 31.81 36.64 28.38
65942. MIKULA Vilem 06 Sport Club Pardubice 2:09.19 611 27.50 31.87 39.04 30.78
65953. SOBIECHOWSKI Kajetan 06 TP Zielona Góra 2:12.89 561 28.67 34.23 40.61 29.38
65964. PORWIK Kacper 06 UKP Unia Oświęcim 2:13.52 553 29.52 34.54 37.99 31.47
65975. DUBIEL Wiktor 06 UKS Żabianka Gdańsk 2:15.55 529 29.07 33.83 40.34 32.31
65986. GORZEŃ Norbert 06 Uks Cityzen 2:16.84 514 30.26 35.03 40.29 31.26
65997. URBAŃSKI Maciej 06 Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park 2:19.08 489 28.79 37.31 41.38 31.60
66008. KRIUKOW Aleksander 06 IKS Konstancin 2:20.69 473 29.75 38.98 37.94 34.02