← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

25 marca 2023
Oświęcim
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
AZS AWF Katowice
00611 (POL)
2 2 3 3 1 - 5 3 3 11
2
AZS AWF Warszawa
00114 (POL)
2 - - 3 1 - 5 1 - 6
3
AZS UMCS Lublin
03103 (POL)
- 2 4 3 2 - 3 4 4 11
4
Muszelka Warszawa
05614 (POL)
3 3 - - - - 3 3 - 6
5
Wodnik 29 Tychy
06611 (POL)
3 - - - 1 - 3 1 - 4
GOS Raszyn
07614 (POL)
- - - 3 1 - 3 1 - 4
7
UKS 190 Łódź
01605 (POL)
- - - 2 4 1 2 4 1 7
8
G-8 Bielany Warszawa
05114 (POL)
2 2 1 - - - 2 2 1 5
9
MKP Szczecin
00116 (POL)
1 1 1 - - - 1 1 1 3
10
Warta Poznań
00115 (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
Unia Oświęcim
01006 (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
12
KSZO Ostrowiec Św.
00612 (POL)
- - - 1 - - 1 - - 1
AZS UW Warszawa
08114 (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
14
Trójka Łódź
00905 (POL)
- 2 1 - - - - 2 1 3
Polonia Warszawa
09514 (POL)
- - - - 2 1 - 2 1 3
16
Włókniarz 1925 Kalisz
05415 (POL)
- - - - 2 - - 2 - 2
17
Juvenia Wrocław
00101 (POL)
- - - - 1 1 - 1 1 2
GIM 92 Ursynów Warszawa
05214 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
Piątka Konstantynów Ł.
01305 (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
20
Jedynka Łódź
01105 (POL)
- - 1 - - 3 - - 4 4
21
Feniks Dębica
00308 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
Slezsky plavecky klub z.s.
SLZPK (CZE)
- - 2 - - - - - 2 2
Wisła Puławy
00603 (POL)
- - - - - 2 - - 2 2
24
IKS Konstancin
03714 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Barrakuda Gdańsk
04610 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Delfin Gdynia
01910 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Warszawianka- Wodny Park
03914 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Skalar Słupsk
00710 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Omega Olkusz
03306 (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 20 z 58.

3801Vysata Zuzanna 07 Warszawianka- Wodny Park 30.26 478
3802Podpora Marta 06 Polonia Warszawa 30.26 478
3803157. Kościarz Wiktoria 09 Nika Sport Team Kraków 30.28 477
3804158. Noga Dominika 07 CSiR MOS Dąbrowa Grn. 30.32 475
3805159. Olejniczak Julia 06 Aligator Gorzyce 30.34 474
3806160. Krzowska Hanna 09 Aquatica Pawłowice 30.37 473
3807161. Kubic Agata 07 Korona 1919 Kraków 30.38 472
3808162. Płuciennikowska Helena 09 Trójka Łódź 30.41 471
3809Kochanik Izabela 09 Tri-Team Rumia 30.41 471
3810164. Wilczyńska Martyna 08 Fala Niepołomice 30.42 471
3811Laszczak Aleksandra 07 Unia Oświęcim 30.42 471
3812166. Głażewska Zofia 09 GIM 92 Ursynów Warszawa 30.44 470
3813167. Trafalska Zuzanna 07 UKS 190 Łódź 30.46 469
3814168. Czapczyńska Zofia 08 Fala Niepołomice 30.48 468
3815169. Chukhno Kateryna 08 Żabianka Gdańsk 30.50 467
3816170. Grajdura Nina 09 Sokół-Mościce Tarnów 30.53 466
3817171. Szczepanik Zuzanna 09 Feniks Dębica 30.54 465
3818Chmielewska Maria 09 Maratończyk Ostrów Wlkp. 30.54 465
3819173. Kaczmarczyk Hanna 08 Nika Sport Team Kraków 30.56 464
3820174. Szebestik Paulina 08 Karlik Katowice 30.65 460
3821175. Szyszko Karolina 03 Olimpijczyk Suwałki 30.66 460
3822
3823-- 62 of 190 --
3824
3825Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice www.swimart.pl e-mail: [email protected]
3826Splash Meet Manager, 11.75980 Registered to SMS SwimArt Myślenice 26/3/2023 16:03 - Strona 63
3827Arena Grand Prix Puchar Polski
3828Oświecim, 25 - 26/3/2023
3829Konkurencja 12, Kobiet, 50m dowolny, 14 lat i starsi
3830Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
3831176. Markowska Justyna 08 Warszawianka- Wodny Park 30.67 459
3832Lepszy-Bayaraa Julia 07 Akademia SMS Racibórz 30.67 459
3833178. Dreger Gabriela 07 Warszawianka- Wodny Park 30.69 458
3834179. Dąbek Zuzanna 09 SMS Galicja Kraków 30.71 457
3835180. Pabisiak Helena 05 Polonia Warszawa 30.72 457
3836181. Kużaj Paulina 06 SMS Victoria Racibórz 30.81 453
3837Pawela Lena 08 Ósemka Oświęcim 30.81 453
3838183. Zakrzewska Barbara 05 Krośnicka Przystań 30.84 452
3839184. Sittek Aleksandra 08 Sikret Gliwice 30.86 451
3840185. Obłój Zuzanna 08 Swim2Win Krosno 30.89 449
3841186. Dygulska Weronika 08 Nika Sport Team Kraków 30.96 446
3842187. Gubała Justyna 09 Fala Niepołomice 30.99 445
3843Jabłońska Gabriela 09 MKS Piaseczno 30.99 445
3844189. Półkotycka Olga 08 Wodnik Siemianowice Śl. 31.03 443
3845190. Kubiczek Sara 08 Wodnik Siemianowice Śl. 31.06 442
3846191. Świątek Hanna 08 Neptun Gdańsk 31.08 441
3847192. Chałupka Amelia 09 MKS Piaseczno 31.11 440
3848193. Borowska Wiktoria 08 Piątka Konstantynów Ł. 31.12 440
3849194. Malarz Milena 09 Victoria Kozy 31.13 439
3850195. Brańczyk Magdalena 09 Salmo Żory 31.24 434
3851196. Walicka Martyna 07 Astoria Bydgoszcz 31.29 432
3852197. Cicha Zofia 07 Korona 1919 Kraków 31.37 429
3853198. Kosińska Olga 09 Salmo Żory 31.44 426
3854Kornacka Kesja 06 GIM 92 Ursynów Warszawa 31.44 426
3855Petrušová Laura 04 Diamond SC Prešov 31.44 426
3856201. Pokrzywa Julia 08 Swim2Win Krosno 31.46 425
3857202. Maik Victoria 09 Sukces Chorzów 31.51 423
3858203. Czakon Maja 09 Aquatica Pawłowice 31.58 421
3859204. Korpanty Aleksandra 07 Swim2Win Krosno 31.64 418
3860Gierach Maja 09 Manta Kochłowice Ruda Śl. 31.64 418
3861206. Rak Pola 09 Aquatica Pawłowice 31.75 414
3862207. Jadowska Lena 09 MKS Piaseczno 31.79 412
3863208. Kowalska Sandra 06 Olimpic Warka 31.85 410
3864209. Hallmann Weronika 00 AZS AWF Warszawa 31.97 405
3865210. Kowalik Aleksandra 08 Nika Sport Team Kraków 31.99 405
3866211. Rumin Zuzanna 09 Górnik Sosnowiec 32.04 403
3867212. Tatarczuk Zofia 09 Manta Kochłowice Ruda Śl. 32.19 397
3868213. Pawlak Jagoda 08 Maratończyk Ostrów Wlkp. 32.31 393
3869214. Łabęcka Jolanta 07 Ostrobramska Warszawa 32.38 390
3870215. Polińska Natalia 07 Trójka Łódź 32.56 384
3871216. Skibińska Oliwia 07 CSiR MOS Dąbrowa Grn. 32.58 383
3872217. Kawulka Maja 08 Karlik Katowice 32.85 374
3873218. Wieczorek Daria 08 Karlik Katowice 32.86 373
3874219. Kołodziejska Nina 09 Manta Kochłowice Ruda Śl. 32.87 373
3875220. Październy Julia 08 Karlik Katowice 32.92 371
3876221. Kloc Tatiana 09 Manta Kochłowice Ruda Śl. 33.08 366
3877222. Wędzicha Natalia 09 Korona 1919 Kraków 33.17 363
3878223. Bilińska Iga 09 Manta Kochłowice Ruda Śl. 33.74 345
3879224. Kloc Martyna 09 Manta Kochłowice Ruda Śl. 33.77 344
3880225. Bentkowska Dorota 09 Salmo Żory 34.08 335
3881226. Madej Maja 09 Delfinek Ustrzyki Dolne 34.29 328
3882227. Wawrzeniec Julia 08 Karlik Katowice 34.32 328
3883
3884-- 63 of 190 --
3885
3886Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice www.swimart.pl e-mail: [email protected]
3887Splash Meet Manager, 11.75980 Registered to SMS SwimArt Myślenice 26/3/2023 16:03 - Strona 64
3888Arena Grand Prix Puchar Polski
3889Oświecim, 25 - 26/3/2023
3890Konkurencja 12, Kobiet, 50m dowolny, 14 lat i starsi
3891Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
3892228. Kawka Zuzanna 07 AZS UAM Poznań 34.35 327
3893229. Wilk Weronika 09 Delfinek Ustrzyki Dolne 34.47 323
3894230. Wystub Oliwia 09 Salmo Żory 35.09 306
3895231. Tąta Alicja 09 Aquatica Pawłowice 35.27 302
3896232. Miąsik Jagoda 08 Swim2Win Krosno 37.07 260
3897233. Wypych Patrycja 09 Salmo Żory 37.16 258
3898Konkurencja 13 Mężczyzn, 50m dowolny 14 lat i starsi
389925/3/2023 - 16:39 Wyniki
3900Minimum kwalifikacyjne MŚ Fukuoka 2023 Open: 22.12 / Minimum kwalifikacyjne ME Dublin 2023 19 - 23: 22.56 /
3901Minimum kwalifikacyjne Uniwersjada Chengdu 18 - 27: 22.56
3902Punkty: FINA 2023
3903Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
39041. Juraszek Paweł 94 AZS AWF Katowice 22.46 806
39052. Dudys Dominik 02 AZS AWF Katowice 22.59 793
39063. Czerniak Konrad 89 MKP Szczecin 22.72 779
39074. Ludwiczak Piotr 96 AZS AWF Katowice 22.85 766
39085. Różycki Szymon 05 GIM 92 Ursynów Warszawa 23.15 736
39096. Krischke Jakub Jan 06 Slezsky plavecky klub z.s. 23.20 732
39107. Smoliński Paweł 01 AZS AWF Katowice 23.29 723
39118. Tkacz Wiktor 05 MKS Piaseczno 23.41 712
39129. Misiak Szymon 05 Shark Rudna 23.42 711
391310. Ostrowski Karol 99 MKP Szczecin 23.46 708
391411. Bieroński Michał 99 MKP Szczecin 23.48 706
391512. Zieliński Konrad 03 UKS 190 Łódź 23.51 703
391613. Jaworski Szymon 01 AZS AWF Katowice 23.70 686
391714. Polewka Tomasz 94 AZS AWF Katowice 23.72 685
391815. Czapla Kacper 04 MKP Szczecin 23.74 683
3919Karolczak Jan 01 G-8 Bielany Warszawa 23.74 683
392017. Pietroń Przemysław 07 AZS UMCS Lublin 23.88 671
392118. Juchno Mikołaj 05 IKS Konstancin 23.90 669
392219. Madey Konrad 06 GOS Raszyn 23.91 668
392320. Kray Cezary 03 Tri-Team Rumia 23.95 665
392421. Krucki Kajetan 06 Posnania Poznań 23.96 664
392522. Khnykin Victor 01 AZS UMCS Lublin 23.98 663
392623. Leszczyński Maciej 05 SMS Victoria Racibórz 24.00 661
3927Minichowski Maksymilian 04 V Łomianki 24.00 661
392825. Chupka Patryk 05 Śląsk Wrocław 24.03 658
392926. Świderski Julian 06 Jedynka Łódź 24.08 654
393027. Tomaszewski Aleks 04 KSZO Ostrowiec Św. 24.24 641
393128. Mróz Szymon 07 Wodnik 29 Tychy 24.28 638
393229. Popow Igor 06 Warszawianka- Wodny Park 24.33 634
3933Hetman Mikołaj 07 Piętnastka Bydgoszcz 24.33 634
393431. Niestuj Piotr 02 Salos Cortile Kielce 24.34 634
393532. Poprawa Michał 94 AZS AWF Katowice 24.35 633
3936Filipiak Mikołaj 06 Barrakuda Gdańsk 24.35 633
3937Olewniczak Maciej 05 Polonia Warszawa 24.35 633
393835. Grot Szymon 05 Korona-Swim Kielce 24.43 627
393936. Krumplewski Gracjan 05 Skalar Słupsk 24.57 616
394037. Grabski Mateusz 03 MKS CKS-SMS Szczecin 24.59 614
3941
3942-- 64 of 190 --
3943
3944Obsługa zawodów: SMS SwimArt Myślenice www.swimart.pl e-mail: [email protected]
3945Splash Meet Manager, 11.75980 Registered to SMS SwimArt Myślenice 26/3/2023 16:03 - Strona 65
3946Arena Grand Prix Puchar Polski
3947Oświecim, 25 - 26/3/2023
3948Konkurencja 13, Mężczyzn, 50m dowolny, 14 lat i starsi
3949Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
395038. Belzyt Maksymilian 05 Żabianka Gdańsk 24.62 612
395139. Sobiechowski Kajetan 06 Posnania Poznań 24.65 610
395240. Mienicki Rafał 06 UKS 48 Warszawa Śródmieście 24.71 605
395341. Zaremba Adam 05 Śląsk Wrocław 24.75 603
395442. Bilski Bartosz 02 Swim-Art Wrocław 24.81 598
395543. Gorgosz Łukasz 06 Aquatica Pawłowice 24.82 597
3956Brazhnyk Dmytro 05 Fala Swarzędz 24.82 597
395745. Duda Kacper 05 SMS Galicja Kraków 24.84 596
395846. Kosowski Dominik 06 MKS CKS-SMS Szczecin 24.86 595
395947. Kowalski Mateusz 05 Delfin Gdynia 24.96 587
396048. Przybyło Nikodem 06 Posnania Poznań 24.97 587
396149. Nowiczkow Jakub 01 AZS AGH Kraków 25.00 585
396250. Ujec Maksymilian 04 Swim-Art Wrocław 25.05 581
3963Rezner Jan 05 Swimmers Warszawa 25.05 581
396452. Kucharski Paweł 05 Sikret Gliwice 25.06 580
396553. Barczyk Jan 03 Omega Olkusz 25.07 580
396654. Osóbka-Morawski Eryk 08 Polonia Warszawa 25.10 578
396755. Łangowski Maciej 02 Warta Poznań 25.14 575
3968Kasprzak Krzysztof 05 Skalar Góra Kalwaria 25.14 575
396957. Makowski Dominik 03 Warta Poznań 25.19 571
3970Plaga Dawid 05 Skalar Słupsk 25.19 571
397159. Kierzek Łukasz 06 Posnania Poznań 25.21 570
3972Kuls Jan 03 Trójka Łódź 25.21 570
3973Panczykowski Wiktor 08 Gilus Gilowice 25.21 570
397462. Szczęsny Stanisław 05 V Łomianki 25.23 569
3975Stawicki Mateusz 09 GIM 92 Ursynów Warszawa 25.23 569
397664. Topolnicki Maksymilian 06 MOS Opolu 25.24 568
397765. Myśliwiec Bartosz 04 MKP Szczecin 25.25 567
3978Gąsiorowski Michał 03 GIM 92 Ursynów Warszawa 25.25 567
397967. Iwaniuk Mateusz 06 Kapry-Armexim Pruszków 25.33 562
398068. Burda Paweł 05 RMKS Rybnik 25.34 561
3981Szymczyk Michał 08 GOS Raszyn 25.34 561
398270. Kozakiewicz Aleksander 07 Warszawianka- Wodny Park 25.35 561
398371. Sienkiewicz Ignacy 05 IKS Konstancin 25.40 557
398472. Kuzmenko Roman 04 Akademia SMS Racibórz 25.41 557
398573. Gajda Jan 07 Trójka Łódź 25.43 555
398674. Brych Krzysztof 07 Unia Oświęcim 25.44 555
398775. Kaszubowski Borys 08 Juvenia Wrocław 25.46 553
398876. Nowakowski Oliwier 07 SMS Galicja Kraków 25.49 552
398977. Sopko Branislav 04 Diamond SC Prešov 25.51 550
399078. Leśniewski Wiktor 06 Polonia Warszawa 25.54 548
399179. Kasprzak Krystian 07 Juvenia Wrocław 25.55 548
3992Pasternak Tomasz 05 MOS Opolu 25.55 548
399381. Dubas Kajetan 04 CSiR MOS Dąbrowa Grn. 25.58 546
3994Chmurski Wiktor 09 Kapry-Armexim Pruszków 25.58 546
399583. Witan Daniel 96 Olimpic Warka 25.59 545
399684. Leiman Cezary 03 Swim-Art Wrocław 25.66 541
3997Grudziński Karol 06 Juvenia Wrocław 25.66 541
399886. Gwiazdowski Krzysztof 08 MKS Piaseczno 25.70 538
399987. Yevdokymov Dmytro 06 Warszawianka- Wodny Park 25.73 536
400088. Ciechanowski Stanisław 07 Warszawianka- Wodny Park 25.75 535