← Powrót do listy zawodów

Arena Grand Prix Puchar Polski

24 listopada 2018
Poznań
Krajowe
Grafika zawodów Arena Grand Prix Puchar Polski
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 44 z 75.

860182. SZYMCZAK Szymon 03 MKS Juvenia Wrocław 27.81 481
860283. KOZŁOWSKI Kamil 00 Mokotowski UKP Warszawianka- W 27.85 479
860384. KOPROWSKI Marcin 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 27.86 479
860485. KRYSIAK Michał 01 MKS Trójka Łódź 27.89 477
860586. OSSOWSKI Damian 02 MKS SP 63 Bydgoszcz 27.91 476
860687. BIEDKA Mikołaj 03 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 27.92 476
860788. DOMAGAŁA Tymoteusz 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.96 473
8608
8609-- 139 of 240 --
8610
8611Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Termy Maltańskie Sp. z o.o. 2018-11-25 12:27 - Strona 140
8612Arena Grand Prix Polski w Pływaniu
8613Poznań, 24- - 25-11-2018
8614Konkurencja 17, Mężczyzn, 50m motylkowy, 14 lat i starsi
8615Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
861689. PIEKARZ Adrian 04 MUKS Wodnik Łask 27.97 473
861790. SZAFRANEK Gabriel 03 MUKS ''Piętnastka'' 28.01 471
861891. GRZEGRZÓŁKA Albert 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.03 470
861992. WEBER Albert 01 MKS Juvenia Wrocław 28.04 469
8620OSZCZAK Norbert 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 28.04 469
862194. BARSZCZEWSKI Maksymilian 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.05 469
862295. WĘGRZYNOWICZ Miłosz 03 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 28.10 466
862396. ŻUROWICZ Antoni 04 MKP Kołobrzeg 28.14 464
862497. NALEŹNIK Jakub 01 MKP Szczecin 28.19 462
862598. WYSOCKI Piotr 04 KS Warta Poznań 28.20 461
862699. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.21 461
8627100. GULIŃSKI Maciej 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.31 456
8628101. KUPCEWICZ Kajetan 03 MKS SP 63 Bydgoszcz 28.32 456
8629102. WŁOCH Jakub 03 KS Posnania Poznań 28.36 454
8630103. MARUWKA Bruno 03 UPKS Wodnik Rawicz 28.39 452
8631104. GÓRAL Mateusz 02 MKP Szczecin 28.53 446
8632105. STAWARUK Michał 99 AZS Łódź 28.55 445
8633ADAMCZYK Michał 97 MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. 28.55 445
8634107. KARPIŃSKI Jakub 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.66 440
8635108. ECKARDT Jakub 04 MKS Juvenia Wrocław 28.69 438
8636109. SOBÓL Przemysław 02 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.71 437
8637110. SZMIT Maciej 04 MKS Neptun Stargard 28.73 436
8638111. CALIŃSKI Marcin 04 MKS Juvenia Wrocław 28.74 436
8639112. KAMIŃSKI Fabian 04 MKP Szczecin 28.78 434
8640113. JĘDRYCH Krzysztof 04 KS Posnania Poznań 28.79 434
8641114. WOJTKOWIAK Mateusz 03 KS Warta Poznań 28.83 432
8642115. MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.88 430
8643116. KUREK Alan 04 MKP Szczecin 28.90 429
8644117. WYTWER Daniel 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 28.93 427
8645118. TURAŁA Adrian 03 MKS Neptun Stargard 28.97 426
8646119. GOŁACKI Sergiusz 04 UKS 190 Łódź 29.00 424
8647120. KRAWCZYK Patryk 02 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 29.09 420
8648121. STRZELECKI Wiktor 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 29.16 417
8649122. BANASIK Samuel 04 IKS Konstancin 29.17 417
8650WOJCIECHOWSKI Kajetan 03 MKS Trójka Łódź 29.17 417
8651RAJCA Wiktor 02 UKS 190 Łódź 29.17 417
8652125. KARDOLIŃSKI Łukasz 03 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 29.30 411
8653126. LEŚNIAK Maksymilian 04 UKS 190 Łódź 29.33 410
8654127. PAWLEWICZ Konrad 03 UKS ''ORKA'' Lubań 29.37 408
8655128. HALICKI Igor 01 MKP Szczecin 29.54 401
8656129. KAŁASKA Patryk 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 29.75 393
8657130. ŚLASKI Filip 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 29.91 387
8658131. PISKOR Mateusz 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 29.93 386
8659132. BORYCZKA Dominik 04 UPKS Wodnik Rawicz 30.16 377
8660133. DEPA Mateusz 04 KS Posnania Poznań 30.24 374
8661134. KRUPIŃSKI Wojciech 03 KS Posnania Poznań 30.42 368
8662135. MAŁEK Mikołaj 03 KS Posnania Poznań 30.45 366
8663136. OSTROWSKI Krzysztof 03 UPKS Wodnik Rawicz 30.57 362
8664137. GRZEGORZEWSKI Bartosz 04 MUKS Wodnik Łask 30.65 359
8665138. BIRK Bartosz 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 31.06 345
8666139. LITEWSKI Mikołaj 04 UKS 307 Warszawa 31.64 327
8667140. SZCZEPAŃSKI Jakub 03 MUKS Wodnik Łask 33.14 284
8668141. BIELECKI Oskar 04 UPKS Wodnik Rawicz 34.70 247
8669142. MUSIAŁ Filip 04 UKS ''ORKA'' Lubań 35.06 240
8670143. GRZEŚKOWIAK Igor 04 MKP Astromal-Leszno 35.17 238
8671
8672-- 140 of 240 --
8673
8674Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Termy Maltańskie Sp. z o.o. 2018-11-25 12:27 - Strona 141
8675Arena Grand Prix Polski w Pływaniu
8676Poznań, 24- - 25-11-2018
8677Konkurencja 17, Mężczyzn, 50m motylkowy, 14 lat i starsi
8678Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8679DYSKW. PABICH Bartosz 01 MKS Neptun Stargard
8680O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu.
8681DYSKW. WOŹNIAK Antoni 04 UKS 307 Warszawa
8682O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu.
8683DYSKW. RĄPAŁA Tomasz 02 UKS GOS Raszyn
8684O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu.
8685NW MŁYNARCZYK Karol 00 UKS G-8 Bielany Warszawa
868614 lat
86871. WRABEC Szymon 04 UKP Manta Jelcz-Laskowice 27.02 525
86882. SIECZEK Oliwier 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.05 523
86893. BOROWIECKI Jakub 04 UKS ''ORKA'' Lubań 27.38 504
86904. JAWORSKI Marcel 04 UKP Manta Jelcz-Laskowice 27.54 495
86915. GRZECZA Michał 04 TP Skalar Słupsk 27.58 493
86926. CALIŃSKI Aleksy 04 MKS Juvenia Wrocław 27.73 485
86937. KOPROWSKI Marcin 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 27.86 479
86948. DOMAGAŁA Tymoteusz 04 MUKS ''Piętnastka'' 27.96 473
86959. PIEKARZ Adrian 04 MUKS Wodnik Łask 27.97 473
869610. OSZCZAK Norbert 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 28.04 469
869711. ŻUROWICZ Antoni 04 MKP Kołobrzeg 28.14 464
869812. WYSOCKI Piotr 04 KS Warta Poznań 28.20 461
869913. KNOPP Jarosław 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.21 461
870014. GULIŃSKI Maciej 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.31 456
870115. ECKARDT Jakub 04 MKS Juvenia Wrocław 28.69 438
870216. SZMIT Maciej 04 MKS Neptun Stargard 28.73 436
870317. CALIŃSKI Marcin 04 MKS Juvenia Wrocław 28.74 436
870418. KAMIŃSKI Fabian 04 MKP Szczecin 28.78 434
870519. JĘDRYCH Krzysztof 04 KS Posnania Poznań 28.79 434
870620. MINISZEWSKI Sebastian 04 MUKS ''Piętnastka'' 28.88 430
870721. KUREK Alan 04 MKP Szczecin 28.90 429
870822. WYTWER Daniel 04 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 28.93 427
870923. GOŁACKI Sergiusz 04 UKS 190 Łódź 29.00 424
871024. STRZELECKI Wiktor 04 MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz 29.16 417
871125. BANASIK Samuel 04 IKS Konstancin 29.17 417
871226. LEŚNIAK Maksymilian 04 UKS 190 Łódź 29.33 410
871327. KAŁASKA Patryk 04 UKP ,,Polonia Warszawa'' 29.75 393
871428. ŚLASKI Filip 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 29.91 387
871529. PISKOR Mateusz 04 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 29.93 386
871630. BORYCZKA Dominik 04 UPKS Wodnik Rawicz 30.16 377
871731. DEPA Mateusz 04 KS Posnania Poznań 30.24 374
871832. GRZEGORZEWSKI Bartosz 04 MUKS Wodnik Łask 30.65 359
871933. BIRK Bartosz 04 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 31.06 345
872034. LITEWSKI Mikołaj 04 UKS 307 Warszawa 31.64 327
872135. BIELECKI Oskar 04 UPKS Wodnik Rawicz 34.70 247
872236. MUSIAŁ Filip 04 UKS ''ORKA'' Lubań 35.06 240
872337. GRZEŚKOWIAK Igor 04 MKP Astromal-Leszno 35.17 238
8724DYSKW. WOŹNIAK Antoni 04 UKS 307 Warszawa
8725O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu.
8726
8727-- 141 of 240 --
8728
8729Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Termy Maltańskie Sp. z o.o. 2018-11-25 12:27 - Strona 142
8730Arena Grand Prix Polski w Pływaniu
8731Poznań, 24- - 25-11-2018
8732Konkurencja 17, Mężczyzn, 50m motylkowy
873315 lat
87341. URYNIUK Paweł 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.30 639
87352. ZUBIK Jan 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 25.63 615
87363. KORONA Kacper 03 MKP Szczecin 26.09 583
87374. ĆWIEK Wiktor 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.18 577
87385. BIDOWANIEC Kacper 03 UPKS Wodnik Rawicz 26.42 561
87396. SMOLIŃSKI Rafał 03 Uczniowski Klub Sportowy Delfi 26.89 532
87407. WLAZŁOWSKI Kamil 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.93 530
87418. WIŚNIEWSKI Mikołaj 03 MUKS ''Piętnastka'' 26.99 526
87429. BARCZYK Jan 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.28 510
874310. KOWALCZYK Piotr 03 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.53 496
874411. NOSARZEWSKI Kornel 03 Mokotowski UKP Warszawianka- W 27.57 494
874512. SZYMCZAK Szymon 03 MKS Juvenia Wrocław 27.81 481
874613. BIEDKA Mikołaj 03 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 27.92 476
874714. SZAFRANEK Gabriel 03 MUKS ''Piętnastka'' 28.01 471
874815. GRZEGRZÓŁKA Albert 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.03 470
874916. WĘGRZYNOWICZ Miłosz 03 Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczy 28.10 466
875017. KUPCEWICZ Kajetan 03 MKS SP 63 Bydgoszcz 28.32 456
875118. WŁOCH Jakub 03 KS Posnania Poznań 28.36 454
875219. MARUWKA Bruno 03 UPKS Wodnik Rawicz 28.39 452
875320. KARPIŃSKI Jakub 03 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.66 440
875421. WOJTKOWIAK Mateusz 03 KS Warta Poznań 28.83 432
875522. TURAŁA Adrian 03 MKS Neptun Stargard 28.97 426
875623. WOJCIECHOWSKI Kajetan 03 MKS Trójka Łódź 29.17 417
875724. KARDOLIŃSKI Łukasz 03 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 29.30 411
875825. PAWLEWICZ Konrad 03 UKS ''ORKA'' Lubań 29.37 408
875926. KRUPIŃSKI Wojciech 03 KS Posnania Poznań 30.42 368
876027. MAŁEK Mikołaj 03 KS Posnania Poznań 30.45 366
876128. OSTROWSKI Krzysztof 03 UPKS Wodnik Rawicz 30.57 362
876229. SZCZEPAŃSKI Jakub 03 MUKS Wodnik Łask 33.14 284
876316 lat
87641. ORLICZ Filip 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.39 714
87652. CHEREDIS Jakub 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.56 620
87663. KRYŚ Jarosław 02 MKP Szczecin 25.82 601
87674. WALENCIAK Aleksander 02 UKS "V" Łomianki 25.98 590
87685. ŁANGOWSKI Maciej 02 KS Posnania Poznań 26.37 564
87696. KOLAŃCZYK Kacper 02 MKP Szczecin 26.55 553
8770WRÓBLEWSKI Kamil 02 UKS ''ORKA'' Lubań 26.55 553
87718. KRUTOWICZ Bartłomiej 02 UKP ,,Polonia Warszawa'' 26.93 530
87729. GÓRAL Arkadiusz 02 MKP Kołobrzeg 27.28 510
877310. KOWALCZYK Kacper 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.33 507
877411. BURDUKIEWICZ Maksymilian 02 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.35 506
877512. DEMBSKI-KORNAGA Eryk 02 MKP Szczecin 27.43 501
8776DUDKIEWICZ Kacper 02 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.43 501
877714. MAŃCZAK Jakub 02 UKS G-8 Bielany Warszawa 27.51 497
877815. CIERKOSZ Filip 02 MKP Astromal-Leszno 27.62 491
877916. PAWŁOWSKI Dominik 02 MKS Juvenia Wrocław 27.64 490
878017. KOWALCZYK Michał 02 UKP ,,Polonia Warszawa'' 27.65 490
878118. OSSOWSKI Damian 02 MKS SP 63 Bydgoszcz 27.91 476
878219. GÓRAL Mateusz 02 MKP Szczecin 28.53 446
878320. SOBÓL Przemysław 02 UKP ,,Polonia Warszawa'' 28.71 437
878421. KRAWCZYK Patryk 02 Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn 29.09 420
878522. RAJCA Wiktor 02 UKS 190 Łódź 29.17 417
8786DYSKW. RĄPAŁA Tomasz 02 UKS GOS Raszyn
8787O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu.
8788
8789-- 142 of 240 --
8790
8791Splash Meet Manager, 11.56278 Registered to Termy Maltańskie Sp. z o.o. 2018-11-25 12:27 - Strona 143
8792Arena Grand Prix Polski w Pływaniu
8793Poznań, 24- - 25-11-2018
8794Konkurencja 17, Mężczyzn, 50m motylkowy
879517 - 18 lat
87961. PIOTROWSKI Kacper 01 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.60 695
87972. SADŁOWSKI Piotr 00 MTP Kormoran Olsztyn 24.70 687
87983. MITRUS Paweł 00 UKS G-8 Bielany Warszawa 24.90 671
87994. SMOLIŃSKI Jakub 00 St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Maz 24.95 667
88005. SAWICKI Oskar 01 Mokotowski UKP Warszawianka- W 25.05 659