← Powrót do listy zawodów

ARENA Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11

27 lutego 2021
Ostrowiec Świętokrzyski
Krajowe
Grafika zawodów ARENA Grand Prix Puchar Polski - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 45 z 93.

880163. JASIŃSKA Michalina 06 OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki 32.74 559
880264. DANILEWICZ Julia 07 KS OLIMPIA Lublin 32.75 559
880365. SAMUŁA Kornelia 03 KU AZS UMCS Lublin 32.77 558
880466. KOZIŃSKA Anna 03 UKS GIM 92 Ursynów 32.78 557
8805
8806-- 148 of 314 --
8807
8808Splash Meet Manager, 11.68079 Registered to Tomasz Bachórz 28.02.2021 15:50 - Strona 148
8809ARENA Grand Prix Puchar Polski
8810Ostrowiec Świętokrzyski, 27-28.02.2021
8811Konkurencja 18, Kobiet, 50m grzbietowy, Open
8812Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
881367. SZARGIEJ Aleksandra 06 UKS ŻABIANKA Gdańsk 32.85 554
881468. DZIADEK Amelia 05 UKS Manta Warszawa Włochy 32.89 551
881569. WILANOWSKA Karina 06 UKP POLONIA Warszawa 32.91 550
881670. GRUSZCZYŃSKA Aleksandra 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 32.94 549
881771. PAWLIK Natalia 05 St. Lok. SALOS Cortile Kielce 32.95 548
881872. NADOLSKA Julia 00 KU AZS UMCS Lublin 32.96 548
881973. ŁUSZCZEWSKA Emilia 05 KU AZS UMCS Lublin 32.99 546
882074. CYRAN Julia 06 KP SOKÓŁ Rzeszów 33.00 546
882175. BESZTERDA Maria 05 UKS Jagiellonia Swim 33.04 544
882276. ZAWADZKA Zofia 05 WKS Śląsk Wrocław 33.22 535
882377. SUROWIEC Gabriela 07 UKP FALA Kraśnik 33.23 535
882478. ROSIŃSKA Natalia 07 UKS ŻABIANKA Gdańsk 33.25 534
882579. SULIK Alicja 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 33.31 531
8826KOZAK Katarzyna 04 KU AZS UMCS Lublin 33.31 531
882781. DENISIEWICZ Zuzanna 07 UKS NAWA Skierniewice 33.35 529
882882. BRZOZOWSKA Aleksandra 05 UKS Jagiellonia Swim 33.49 522
882983. IŻEWSKA Gabriela 05 KS KSZO Ostrowiec Św. 33.52 521
883084. STAWSKA Laura 05 UKS WODNIK Krasnystaw 33.58 518
883185. SARNA Inez 07 UKS NAWA Skierniewice 33.72 512
883286. BIERNACKA Lena 07 OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki 33.77 509
883387. DOBOSIEWICZ Marta 06 UKS Manta Warszawa Włochy 33.80 508
883488. ZAJĄCZKOWSKA Ewa 04 MKS TRÓJKA Łódź 33.85 506
883589. ZAKRZEWSKA Oliwia 07 UKS NAWA Skierniewice 33.88 505
883690. SLABIHOUDOVÁ Kamila 02 TJ Slávie Chomutov 33.90 504
883791. CHMIELEWSKA Aleksandra 06 MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki 34.01 499
883892. RYCHLEWICZ Zuzanna 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 34.18 491
883993. PERMUS Aleksandra 06 Solne Miasto SP. zo.o 34.22 490
8840SZYSZKO Karolina 03 UKP POLONIA Warszawa 34.22 490
884195. CIURSKA Gabriela 06 UKS 51 34.25 488
884296. DUDEK Paulina 06 UKS NAWA Skierniewice 34.28 487
884397. PRZYBYLSKA Maja 05 UKS 307 Warszawa 34.32 485
884498. POZNAKOWSKA Wiktoria 03 MKS SMS Victoria Racibórz 34.36 484
884599. RULEWSKA Julia 06 UKS ÓSEMKA Starogard Gdański 34.40 482
8846100. TRZASKA Alicja 05 UKS DELFIN Legionowo 34.55 476
8847KLECZEK Maria 05 UKS GIM 92 Ursynów 34.55 476
8848102. GILOWSKA Maria 06 UKS MOS w Opolu 34.68 470
8849103. BADURA Oliwia 07 DOKiS SP Vega Dobrodzień 34.72 469
8850104. KONEWKO Aleksandra 06 UKP POLONIA Warszawa 34.74 468
8851105. PIETRAS Hanna 06 UKS Manta Warszawa Włochy 34.92 461
8852106. LESIEWICZ Marika 04 OLIMPIJCZYK Tomaszów Mazowiecki 34.93 460
8853107. ŻOCHOWSKA Liliana 06 UKS Siódemka Gdynia 34.98 458
8854108. DĘBKOWSKA Wiktoria 04 MUKS WODNIK Łask 35.12 453
8855109. PECIO Anna 05 KS WISŁA Puławy 35.30 446
8856110. GUZIOR Emilia 05 KP SOKÓŁ Rzeszów 35.33 445
8857111. DOMORADZKA Julia 07 MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki 35.36 444
8858112. HODUR Paulina 04 MKS POLONIA Warszawa 35.81 427
8859113. WRÓBEL Karolina 05 UKS GIM 92 Ursynów 35.83 426
8860114. CIACH Maja 06 UKS GIM 92 Ursynów 35.92 423
8861PIAŚCIŃSKA Alicja 07 UKS Swim Team Wilanów 35.92 423
8862116. SZAFRAŃSKA Malwina 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 36.00 420
8863117. JAWOR Sandra 05 MKS TRÓJKA Łódź 36.18 414
8864118. ŁABAJ Zuzanna 03 SWIMLAND Olsztyn 36.20 413
8865119. CELIŃSKA Małgorzata 06 KS KSZO Ostrowiec Św. 36.42 406
8866120. CIEMIEWSKA Marcelina 05 MPKS ORKA Ciechanów 36.73 396
8867
8868-- 149 of 314 --
8869
8870Splash Meet Manager, 11.68079 Registered to Tomasz Bachórz 28.02.2021 15:50 - Strona 149
8871ARENA Grand Prix Puchar Polski
8872Ostrowiec Świętokrzyski, 27-28.02.2021
8873Konkurencja 18, Kobiet, 50m grzbietowy, Open
8874Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
8875121. KAŹMIERCZAK Aleksandra 05 UKS Batory 36.90 390
8876122. DREGER Gabriela 07 UKS 307 Warszawa 36.95 389
8877123. AWDZIEJ Oliwia 07 UKS Batory 37.19 381
8878124. NOWAK Victoria 05 MKS Park Wodny Tarnowskie Góry 37.37 376
8879125. JARZYŃSKA Gabriela 05 MUKS WODNIK Łask 37.58 370
8880126. JEZIORSKA Natalia 07 SKS 137 Delfin Łódź 39.08 329
8881127. MIKOŁAJCZUK Maria 07 UKS H2O Warszawa 39.36 322
8882128. SZKLARZ Julia 07 UKS FREGATA Kolbuszowa 39.63 315
8883Konkurencja 19 Mężczyzn, 50m grzbietowy Open
888427.02.2021 - 17:37 Wyniki
8885Punkty: FINA 2021
8886Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
888714 lat
88881. ŚLESIK Oskar 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.32 608
88892. URBANIAK Olivier 07 MKS TRÓJKA Łódź 30.20 501
88903. STEFAŃSKI Leon 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 31.96 423
88914. ANTOSIK Kacper 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 32.18 414
88925. ULAS Antoni 07 MUKS WODNIK Łask 32.19 414
88936. PIĄTKIEWICZ Piotr 07 MKS TRÓJKA Łódź 32.47 403
88947. ŁAZAROWICZ Janusz 07 UKS 48 Warszawa Śródmieście 32.63 397
88958. BŁOŃSKI Paweł 07 KP Neptun 32.77 392
88969. BURCZYŃSKI Jakub 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 33.25 376
889710. SZCZYGIEŁ Stanisław 07 UKS MOS w Opolu 33.56 365
889811. SKOWROŃSKI Braian 07 UKS FREGATA Kolbuszowa 33.79 358
889912. MIKOŁAJCZYK Adrian 07 SKS 137 Delfin Łódź 33.86 356
890013. MELEROWICZ Jan 07 UKS G-8 Bielany Warszawa 34.28 343
890114. KIEROŃSKI Marcel 07 KS FALA Niepołomice 34.58 334
890215. FRĄCZYK Jakub 07 UKS Siódemka Gdynia 34.93 324
890316. KONOPKO Mateusz 07 LKS Jedność 32 Przyszowice 36.31 288
890417. JARCZEWSKI Jan 07 UKS 190 Łódź 36.86 276
890518. MUCHA Maksym 07 UKS Swim Team Wilanów 37.59 260
890619. WĄSOWSKI Kacper 07 UKS 307 Warszawa 38.70 238
8907DYSKW. KOZAKIEWICZ Aleksander 07 UKS Swim Team Wilanów
8908G1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie.
890915 lat
89101. PASZKOWSKI Błażej 06 UKP FALA Kraśnik 28.14 620
89112. DUBINIAK Kacper 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.34 607
89123. BRZOZOWSKI Bartosz 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.69 585
89134. PACEWICZ Wiktor 06 UKS 190 Łódź 29.32 548
89145. LUCOW Jan 06 UKP POLONIA Warszawa 29.37 545
89156. KONKEL Filip 06 TP SKALAR Słupsk 29.54 536
89167. MAKSAJDA Kacper 06 TP SKALAR Słupsk 29.80 522
89178. LIPUS Bartosz 06 UKS AQUATICA Pawłowice 30.17 503
89189. KOCH Mikołaj 06 MKS TRÓJKA Łódź 30.26 498
891910. KAŁUŻA Mateusz 06 UKS AQUATICA Pawłowice 30.50 487
892011. ZAWISTOWSKI Patryk 06 UKP POLONIA Warszawa 31.02 463
892112. STANIAK Mikołaj 06 WODNIK Radom 31.14 457
892213. PERZ Patryk 06 UKS Jagiellonia Swim 32.02 421
892314. FRONCZAK Antoni 06 UKS G-8 Bielany Warszawa 32.17 415
8924
8925-- 150 of 314 --
8926
8927Splash Meet Manager, 11.68079 Registered to Tomasz Bachórz 28.02.2021 15:50 - Strona 150
8928ARENA Grand Prix Puchar Polski
8929Ostrowiec Świętokrzyski, 27-28.02.2021
8930Konkurencja 19, Chłopców, 50m grzbietowy, 15 lat
8931Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
893215. SZMAJDA Nikodem 06 MUKS OLIMPIJCZYK Suwałki 32.73 394
893316. BARSZCZ Mateusz 06 WODNIK Radom 32.75 393
893417. NOGAJCZYK Grzegorz 06 UKS Jagiellonia Swim 32.86 389
893518. KOZIŃSKI Jan 06 UKS GIM 92 Ursynów 33.14 379
893619. GOŚ Mikołaj 06 UKS Siódemka Gdynia 33.29 374
893720. ZIĘBAKOWSKI Marek 06 WODNIK Radom 33.35 372
893821. RZEMIEN Karol 06 UKS FREGATA Kolbuszowa 33.51 367
893922. WŁODARCZYK Alex 06 UKS MOS w Opolu 34.00 351
894023. MASZEWSKI Mikołaj 06 UKS NAWA Skierniewice 34.53 335
894124. BOBROWSKI Dominik 06 UKS Siódemka Gdynia 36.96 273
8942DYSKW. STYŚ Aleksander 06 MKS JAGIELLONKA Warszawa
8943G1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie.
8944DYSKW. JANKIEWICZ DELGADO Jarosław 06 UKS NAWA Skierniewice
8945G1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie.
894616 lat
89471. SOBIESZEK Franciszek 05 MKS Piaseczno 27.90 636
89482. ŚLĘCZKA Nataniel 05 UKS NIKA Sport Team Kraków 28.14 620
8949KOWALSKI Mateusz 05 UKS ŻABIANKA Gdańsk 28.14 620
89504. JANKOWSKI Przemysław 05 UKS ŻABIANKA Gdańsk 28.42 602
89515. GEISNER Kamil 05 UKS WODNIK Siemianowice Śl. 28.45 600
89526. GÓRKA Oliwier 05 UKS G-8 Bielany Warszawa 28.56 593
89537. CHUPKA Patryk 05 UKS GIM 92 Ursynów 28.94 570
89548. TOMASZEWSKI Piotr 05 KU AZS UMCS Lublin 29.00 566
89559. TRYDULSKI Oskar 05 UKS GIM 92 Ursynów 29.48 539
895610. SEMERA Milan 05 Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. 30.06 508
895711. CZERNICKI Hubert 05 KP SOKÓŁ Rzeszów 30.13 505
895812. ĆWIEK Błażej 05 UKS ŻABIANKA Gdańsk 30.14 504
895913. SETLAK Marcel 05 UKS ŻABIANKA Gdańsk 30.26 498
896014. POGODA Krzysztof 05 MKS JEDYNKA Łódź 30.30 496
896115. LESIŃSKI Jakub 05 UKS NAWA Skierniewice 30.35 494
896216. BRTVA Petr 05 Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. 30.37 493
896317. SZEWCZYK Roch 05 UKP POLONIA Warszawa 30.40 492
896418. KASPRZAK Krzysztof 05 MKS Piaseczno 30.53 485
896519. VALENTA Jan 05 TJ Slávie Chomutov 30.56 484
896620. KRUMPLEWSKI Gracjan 05 TP SKALAR Słupsk 31.06 461
896721. WIERZBICKI Igor 05 MKS JUVENIA Wrocław 31.09 460
896822. MAGRYTA Mateusz 05 UKS Siódemka Gdynia 31.18 456
896923. SZCZĘSNY Stanisław 05 UKS V Łomianki 31.29 451
897024. KOWALSKI Alexander 05 MPKS ORKA Ciechanów 32.52 401
897125. HARAZIM Filip 05 SIKRET Gliwice 33.50 367
897226. GOŹDZIK Kamil 05 UKS NAWA Skierniewice 34.72 330
897317 - 18 lat
89741. MASIUK Ksawery 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 25.72 812
8975Wynik lepszy od Rekordu Polski 17 lat
89762. KOWALCZYK Piotr 03 UKP POLONIA Warszawa 26.88 711
89773. SIECZEK Oliwier 04 UKS G-8 Bielany Warszawa 26.97 704
89784. BIDOWANIEC Kacper 03 TP Zielona Góra 27.29 680
89795. SIENKIEWICZ Aleksander 03 TP Zielona Góra 27.72 649
89806. RZĄSA Jacek 03 UKS ŻABIANKA Gdańsk 28.24 613
89817. ŚLIWA Michał 03 MUKP FALA Ropczyce 28.54 594
8982
8983-- 151 of 314 --
8984
8985Splash Meet Manager, 11.68079 Registered to Tomasz Bachórz 28.02.2021 15:50 - Strona 151
8986ARENA Grand Prix Puchar Polski
8987Ostrowiec Świętokrzyski, 27-28.02.2021
8988Konkurencja 19, Chłopców, 50m grzbietowy, 17 - 18 lat
8989Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
89908. KNESL Matěj 03 Plavecký klub Nový Jičín 28.70 584
89919. KONARSKI Maciej 04 UKS GIM 92 Ursynów 28.75 581
8992ŻEGLEŃ Miłosz 04 UKS Siódemka Gdynia 28.75 581
899311. JĘDRZEJKIEWICZ Ignacy 04 UKS GIM 92 Ursynów 28.86 575
899412. WIŚNIEWSKI Adam 03 UKS GIM 92 Ursynów 28.89 573
899513. PASZEK Jakub 04 SIKRET Gliwice 28.92 571
899614. KAŠKA Karel 04 TJ Slávie Chomutov 29.08 562
899715. SKLIŃSKI Wiktor 04 WKS Śląsk Wrocław 29.19 555
899816. OLCZAK Kacper 04 MKS TRÓJKA Łódź 29.56 535
899917. BORSUK Piotr 03 UKP FALA Kraśnik 29.64 530
900018. DUDKOWIAK Bartłomiej 04 UKS AQUATICA Pawłowice 29.72 526