← Powrót do listy zawodów

2023 Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

15 kwietnia 2023
Lublin
Krajowe
Grafika zawodów 2023 Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 14 z 31.

260125. NIEDŻWIEDŻ Małgorzata UŁ Łódź 33.33 325
260226. POVIETKINA Mariia UJ Kraków 33.64 316
260327. OCHNIO Aleksandra UŚ Katowice 33.93 308
260428. MUZYKA Izabela UMK Toruń 34.11 303
260529. PODRAZA Anna URz Rzeszów 34.48 294
260630. HERMAN Julia UŚ Katowice 34.55 292
260731. SOLARSKA Agnieszka URz Rzeszów 34.71 288
260832. BUDZYŃSKA Natalia UMK Toruń 35.34 273
260933. CUKROWSKA Kinga UŁ Łódź 35.55 268
261034. SZYMAŃSKA Amelia UJ Kraków 35.63 266
261135. GOSIEWSKA Michalina UWM Olsztyn 36.27 252
261236. WALENCIK Agata KUL Lublin 38.29 214
2613DYSKW. WÓJCIK Karolina UŚ Katowice
2614O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu - 4.4
2615NW SZEWC Paulina UJ Kraków
2616
2617-- 43 of 103 --
2618
2619Splash Meet Manager, 11.76277 Registered to Piotr Bujak 16.04.2023 16:40 - Strona 44
26202023 Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
2621Lublin, 15. - 16.4.2023
2622Konkurencja 13, Kobiet, 50m dowolny, Eliminacje
2623WYŻSZE SZKOŁY NIEPUBLICZNE
26241. ZAJĄC-WIĘCKOWSKA Julia SWSM Katowice 29.64 462
26252. MICHALAK Laura AG Katowice 31.07 401
2626NW NIEWIADOMSKA Wiktoria ALK Warszawa
2627NW MARCZAK Klaudia AG Katowice
2628UCZELNIE SPOŁECZNO - PRZYRODNICZE
26291. MAIK Julia Akademia Kaliska 25.84 698 A
26302. DOPART Marcelina WAT Warszawa 27.89 555 B
26313. SOBOLEWSKA Aleksandra AMW Gdynia 27.94 552 B
26324. ZAREMBIK Katarzyna ANS Racibórz 28.60 515
26335. WRZOSEK Iga SGGW Warszawa 28.78 505
26346. KOZDĘBA Karolina URK Kraków 28.86 501
26357. GAWRON Amelia WAT Warszawa 29.32 478
26368. RZEPKA Zuzanna WAT Warszawa 29.67 461
26379. HAŁKA Wiktoria UP Kraków 29.72 459
263810. HRYCAJ Karolina UMG Gdynia 29.88 451
263911. SOBCZYŃSKA Julia WAT Warszawa 30.09 442
264012. JAGODZIŃSKA Zuzanna UPP Poznań 30.30 433
264113. MATLAK Agata UPWr Wrocław 30.46 426
264214. SZWEDA Natalia UMG Gdynia 30.74 415
264315. STĘPIŃSKA Natalia UEK Kraków 30.83 411
264416. FALACIŃSKA Kamila WAT Warszawa 31.18 397
264517. MICHAŁOWSKA Zuzanna SGGW Warszawa 31.68 379
264618. MARKS Joanna UPr Lublin 32.58 348
264719. SCHAB Karolina ANS Tarnów 32.91 338
264820. LESZCZYŃSKA Aleksandra SGGW Warszawa 34.27 299
264921. BOGUSZ Anna UE Wrocław 34.36 297
265022. MICHALAK Weronika UPP Poznań 34.41 295
265123. RYCHWICKA Maria WAT Warszawa 34.44 295
265224. JARONI Dominika UEP Poznań 35.06 279
265325. ROMANOWSKA Zuzanna UEP Poznań 35.50 269
265426. GAJAK Gabriela ASP Wrocław 35.75 263
265527. ZARĘBSKA Natalia UPr Lublin 36.23 253
265628. TRUBALSKA Marta UPr Lublin 36.64 245
265729. ŻOGAŁA Patrycja URK Kraków 36.82 241
265830. KAŁUŻA Martyna UE Katowice 37.09 236
265931. HANDKE Maria UEP Poznań 37.35 231
266032. GAZDECKA Maja UEP Poznań 38.39 213
266133. BARAŃSKA Karolina UE Wrocław 38.46 211
266234. KOLAITI Foteini ASP Wrocław 40.42 182
266335. TOMASZEK Lena ASP Wrocław 42.00 162
266436. ZALEWSKA Marika ANS Konin 42.94 152
266537. SZCZEPANIK Zuzanna UPP Poznań 48.24 107
266638. PECYNA Miriam UPP Poznań 49.05 102
266739. MOŁODECKA Anna ASP Wrocław 49.35 100
2668NW JACHYM Oliwia ANS Tarnów
2669NW SKUDLIK Marta UE Katowice
2670
2671-- 44 of 103 --
2672
2673Splash Meet Manager, 11.76277 Registered to Piotr Bujak 16.04.2023 16:40 - Strona 45
26742023 Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
2675Lublin, 15. - 16.4.2023
2676Konkurencja 13, Kobiet, 50m dowolny, Eliminacje
2677OPEN
26781. MAIK Julia Akademia Kaliska 25.84 698 A
26792. ŚWISTUŃ Julia AWF Katowice 26.41 654 A
26803. DOMŻALSKA Wiktoria AWF Katowice 26.44 652 A
26814. WOŹNIAK Zofia UW Warszawa 26.90 619 A
26825. LOPEZ Ariadna URz Rzeszów 26.93 617 A
26836. PISARCZYK Amelia AWF Kraków 27.30 592 A
26847. ANDRZEJEWSKA Kamila UMCS Lublin 27.58 574 A
26858. POGORZELSKA Inez AWF Warszawa 27.61 572 A
26869. KWIATKOWSKA Zofia AGH Kraków 27.76 563 A
2687ORTIZ MARTINEZ Valeria UMB Białystok 27.76 563 A
268811. DOPART Marcelina WAT Warszawa 27.89 555 B
268912. CZAJA Barbara AWF Kraków 27.92 553 B
269013. SOBOLEWSKA Aleksandra AMW Gdynia 27.94 552 B
269114. GOŁĘBIEWSKA Dominika PW Warszawa 28.11 542 B
269215. FLORKIEWICZ Liwia PG Gdańsk 28.12 542 B
269316. BALCERZYK Zuzanna UW Warszawa 28.20 537 B
2694HORWACIK Joanna UZ Zielona Góra 28.20 537 B
269518. ILCEWICZ Edyta UW Warszawa 28.48 521 B
269619. JAKUBCZAK Martyna UWr Wrocław 28.50 520 B
269720. SZKUDLAREK Karolina UJ CM Kraków 28.55 518 B
269821. ZROBEK Natalia UŁ Łódź 28.58 516
269922. ZAREMBIK Katarzyna ANS Racibórz 28.60 515
270023. NIEDZIAŁKOWSKA Daria AWF Warszawa 28.69 510
270124. MIODEK Karolina UG Gdańsk 28.71 509
270225. WRZOSEK Iga SGGW Warszawa 28.78 505
270326. BŁOCKA Agnieszka UW Warszawa 28.81 504
270427. KOZDĘBA Karolina URK Kraków 28.86 501
270528. DEMBOWSKA Weronika AWF Katowice 28.88 500
270629. ROZBERG Adriana PŁ Łódż 28.93 497
270730. GAWRON Amelia WAT Warszawa 29.32 478
270831. DĄBROWSKA Alicja UMP Poznań 29.36 476
270932. HATALSKA Natalia AWF Warszawa 29.37 475
271033. FERNANDEZ MORENO Teresa UMB Białystok 29.50 469
271134. ŻABIŃSKA Kamila UMK Toruń 29.60 464
2712SKORUPA Weronika PK Kraków 29.60 464
2713PAKUŁA Alicja UM Łódz 29.60 464
271437. ZAJĄC-WIĘCKOWSKA Julia SWSM Katowice 29.64 462
271538. RZEPKA Zuzanna WAT Warszawa 29.67 461
271639. HAŁKA Wiktoria UP Kraków 29.72 459
271740. WĘSKA Kinga UJK Kielce 29.81 455
2718DĘBICKA Gabriela WUM Warszawa 29.81 455
271942. HRYCAJ Karolina UMG Gdynia 29.88 451
272043. LIWOWSKA Maria UM Łódz 29.94 449
272144. WRÓBEL Zofia ŚUM Katowice 29.98 447
272245. GWIAZDOWSKA Wiktoria AWF Kraków 30.02 445
272346. KARWOWSKA Anna ZUT Szczecin 30.09 442
2724SOBCZYŃSKA Julia WAT Warszawa 30.09 442
272548. GRYŻEWSKA Lena PŚ Gliwice 30.14 440
272649. JANUSZKO Patrycja UM Lublin 30.30 433
2727JAGODZIŃSKA Zuzanna UPP Poznań 30.30 433
272851. SZYMCZAK Patrycja UMW Wrocław 30.42 428
272952. MATLAK Agata UPWr Wrocław 30.46 426
273053. KIELAK Julia GUMed Gdańsk 30.47 426
273154. MODZELEWSKA Anna UMB Białystok 30.53 423
2732
2733-- 45 of 103 --
2734
2735Splash Meet Manager, 11.76277 Registered to Piotr Bujak 16.04.2023 16:40 - Strona 46
27362023 Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
2737Lublin, 15. - 16.4.2023
2738Konkurencja 13, Kobiet, 50m dowolny, Eliminacje, OPEN
2739Pozycja Czas Pkt.
274055. MANDZIUK Magdalena UM Łódz 30.64 419
274156. NAREWSKA Klaudia PO Opole 30.65 418
274257. KALISZ Renata WUM Warszawa 30.71 416
274358. SZWEDA Natalia UMG Gdynia 30.74 415
274459. SACZKO Wiktoria CMUMK Bydgoszcz 30.80 412
274560. STĘPIŃSKA Natalia UEK Kraków 30.83 411
274661. BAŁYS Wiktoria UWr Wrocław 30.87 409
274762. NEUBAUER Paulina UG Gdańsk 31.07 401
2748MICHALAK Laura AG Katowice 31.07 401
274964. FALACIŃSKA Kamila WAT Warszawa 31.18 397
275065. WIECHEĆ Zuzanna UJK Kielce 31.23 395
275166. WRÓBEL Wiktoria AWF Warszawa 31.30 393
275267. MAZIAR Alicja PŁ Łódż 31.35 391
275368. BŁOŃSKA Maja UM Lublin 31.45 387
275469. MICHAŁOWSKA Zuzanna SGGW Warszawa 31.68 379
275570. CICHOCKA Oliwia PK Kraków 31.76 376
275671. ŁUKASIEWICZ Katarzyna UJ CM Kraków 31.83 373
275772. WTULICH Anna UG Gdańsk 31.85 373
275873. BOROWSKA Agnieszka UKSW Warszawa 31.90 371
275974. BEUTLER Katarzyna UMP Poznań 32.04 366
276075. KOGUT Aleksandra AGH Kraków 32.18 361
276176. ŻELAZKO Emilia UJ Kraków 32.24 359
276277. RUMIŃSKA Katarzyna PG Gdańsk 32.43 353
276378. ZARZYCKA Kaja KUL Lublin 32.46 352
276479. TRYPUCKA Klaudia UWM Olsztyn 32.52 350
276580. MARKS Joanna UPr Lublin 32.58 348
276681. SZYSZKA Joanna UM Lublin 32.60 347
2767SZYMAŃSKA Natalia URz Rzeszów 32.60 347
276883. FAJGER Barbara PK Kraków 32.63 347
276984. KOWALEWSKA Aleksandra PUM w Szczecinie 32.67 345
277085. MUZYKA Justyna UJ Kraków 32.76 342
277186. LISOWSKA Julia UM Lublin 32.79 341
277287. SCHAB Karolina ANS Tarnów 32.91 338
277388. OSMAN Magdalena UJK Kielce 33.11 332
277489. ŁOBODZIŃSKA Wiktoria UM Lublin 33.17 330
277590. BIGOS Dominika UŁ Łódź 33.21 329
277691. IŻYCKA Marta AGH Kraków 33.22 328
277792. WOJTYLAK Maja UJ CM Kraków 33.24 328
277893. NIEDŻWIEDŻ Małgorzata UŁ Łódź 33.33 325
277994. FURTAK Beata PL Lublin 33.35 325
278095. POVIETKINA Mariia UJ Kraków 33.64 316
278196. SZUMCZYK Martyna PUM w Szczecinie 33.77 313
278297. OCHNIO Aleksandra UŚ Katowice 33.93 308
278398. HAŁAS Martyna UM Lublin 33.94 308
278499. MUZYKA Izabela UMK Toruń 34.11 303
2785100. LESZCZYŃSKA Aleksandra SGGW Warszawa 34.27 299
2786101. BOGUSZ Anna UE Wrocław 34.36 297
2787102. MICHALAK Weronika UPP Poznań 34.41 295
2788103. RYCHWICKA Maria WAT Warszawa 34.44 295
2789104. PODRAZA Anna URz Rzeszów 34.48 294
2790105. HERMAN Julia UŚ Katowice 34.55 292
2791106. SOLARSKA Agnieszka URz Rzeszów 34.71 288
2792107. JARONI Dominika UEP Poznań 35.06 279
2793108. BUDZYŃSKA Natalia UMK Toruń 35.34 273
2794
2795-- 46 of 103 --
2796
2797Splash Meet Manager, 11.76277 Registered to Piotr Bujak 16.04.2023 16:40 - Strona 47
27982023 Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
2799Lublin, 15. - 16.4.2023
2800Konkurencja 13, Kobiet, 50m dowolny, Eliminacje, OPEN