← Powrót do listy zawodów

Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu - SPLASH Meet Manager 11

5 kwietnia 2025
Lublin
Krajowe

🏅 Klasyfikacja medalowa

# Klub Mężczyźni Kobiety Razem Suma
🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 🥇 🥈 🥉 📊
1
AWF Katowice
UWF (POL)
6 5 2 4 3 1 10 9 3 22
2
UW Warszawa
UNI (POL)
3 4 3 4 4 6 7 8 10 25
3
Uniwersytet Kaliski
USP (POL)
3 - - 1 2 1 5 2 1 8
4
UMCS Lublin
UNI (POL)
- 2 - 3 1 1 3 3 1 7
5
AWF Warszawa
UWF (POL)
- 1 - 1 1 4 1 2 4 7
6
AWF Wrocław
UWF (POL)
1 1 - - - - 1 1 - 2
GUMed Gdańsk
UME (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
WSG Bydgoszcz
USP (POL)
- - - 1 1 - 1 1 - 2
9
UKW Bydgoszcz
UNI (POL)
- - 1 1 - 1 1 - 2 3
UŁ Łódź
UNI (POL)
1 - 2 - - - 1 - 2 3
11
AWF Biała Podlaska
UWF (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
PO Opole
UTE (POL)
1 - - - - - 1 - - 1
13
UG Gdańsk
UNI (POL)
- 1 1 - 1 1 - 2 2 4
14
AWFiS Gdańsk
UWF (POL)
- 1 - - 1 - - 2 - 2
15
WSEwS Warszawa
UWF (POL)
- 1 1 - - - - 1 1 2
16
PG Gdańsk
UTE (POL)
- - - - 1 - - 1 - 1
UWM Olsztyn
UNI (POL)
- 1 - - - - - 1 - 1
18
AGH Kraków
UTE (POL)
- - 3 - - - - - 3 3
19
AMW Gdynia
USP (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
AWF Poznań
UWF (POL)
- - - - - 1 - - 1 1
PW Warszawa
UTE (POL)
- - 1 - - - - - 1 1
Dokument organizatora

Wyniki zawodów

Tekst odczytany z dokumentu. Część 4 z 34.

60114. NOWAK Wiktoria UEK Kraków 1:08.55 393 +0,80 32.20 36.35
60215. GORZEŃ Marta UEP Poznań 1:09.05 385 +0,75 32.43 36.62
60316. GRUCHALA Anna SGGW Warszawa 1:09.12 384 +0,76 33.34 35.78
60417. BOCHEŃSKA Dominika UEP Poznań 1:10.13 367 +0,77 33.10 37.03
60518. KOWALEWSKA Jesika ASzWoj Warszawa 1:13.24 322 +0,88 33.99 39.25
60619. MICHALAK Laura AG Katowice 1:13.35 321 +0,73 33.53 39.82
60720. BOCHNAK Patrycja URK Kraków 1:13.76 316 +0,73 34.78 38.98
60821. JAGODZIŃSKA Zuzanna UPP Poznań 1:14.88 302 +0,77 34.87 40.01
60922. WITKIEWICZ Amelia UPWr Wrocław 1:16.02 288 +0,72 35.72 40.30
61023. MICHAŁOWSKA Zuzanna SGGW Warszawa 1:16.57 282 +0,88 35.90 40.67
61124. FISCHER Oliwia UPr Lublin 1:17.47 272 36.10 41.37
61225. HOJOŁ Agata ANS Nowy Sącz 1:18.11 266 +0,79 37.20 40.91
61326. BĘDKOWSKA Maja WAT Warszawa 1:20.49 243 +0,95 35.76 44.73
61427. STRAŃCZYK Alicja AG Katowice 1:22.21 228 +0,96 38.10 44.11
61528. SAŁATA Anna UPP Poznań 1:22.88 222 39.89 42.99
61629. WÓJCIK Karolina SGH Warszawa 1:27.31 190 +0,75 40.75 46.56
617OPEN
6181. POLAŃSKA Aleksandra UW Warszawa 56.29 711 +0,77A 27.05 29.24
6192. WIŚNIEWSKA Aleksandra UMCS Lublin 57.68 661 +0,71A 27.84 29.84
6203. KULIK Julia UW Warszawa 57.81 656 +0,69A 27.76 30.05
6214. NOWAK Maja UW Warszawa 58.12 646 +0,79A 28.40 29.72
6225. WALCZAK Barbara UW Warszawa 58.17 644 +0,65A 28.00 30.17
6236. PAWLIK Natalia PUM w Szczecinie 58.27 641 +0,74A 28.38 29.89
624
625-- 12 of 131 --
626
627Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Piotr Bujak 06.04.2025 18:06 - Strona 13
628Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
629Lublin, 5. - 6.4.2025
630Konkurencja 3, Kobiet, 100m dowolny, Eliminacje, OPEN
631Pozycja Czas Pkt. CR 50m 100m
6327. CIEPLAK Aleksandra Uniwersytet Kaliski 58.49 634 +0,72A 28.23 30.26
6338. KRASZEWSKA Martyna AWFiS Gdańsk 58.58 631 +0,70A 28.58 30.00
6349. KOSSOWSKA Julita UM Łódź 58.89 621 +0,83A 28.57 30.32
63510. SIWKO Natalia PL Lublin 59.63 598 +0,76A 28.69 30.94
63611. ORUM Melissa AWFiS Gdańsk 59.80 593 +0,70B 28.60 31.20
63712. GWAJ Julia AWF Poznań 59.82 592 +0,72B 28.36 31.46
63813. POGORZELSKA Inez AWF Warszawa 1:00.12 583 +0,69B 28.53 31.59
63914. MADEJ Zuzanna AWF Warszawa 1:00.95 560 +0,59B 29.14 31.81
64015. FIGAS Alicja US Szczecin 1:01.02 558 +0,77B 29.38 31.64
64116. IŻEWSKA Gabriela AWF Biała Podlaska 1:01.30 550 +0,71B 28.78 32.52
64217. MAŁAŚNICKA Julia PW Warszawa 1:01.56 543 +0,74B 30.05 31.51
64318. MALINOŚ Julia WAT Warszawa 1:01.79 537 +0,71B 29.00 32.79
64419. ŁUCZAK Dominika AWF Wrocław 1:02.04 531 +0,81B 29.96 32.08
64520. KSIĄŻEK Dominika PUM w Szczecinie 1:02.22 526 +0,77B 29.78 32.44
64621. DOMŻOL Zuzanna UM Łódź 1:02.27 525 +0,75 29.31 32.96
64722. BIERNACKA Maja SGGW Warszawa 1:02.38 522 +0,68 30.22 32.16
64823. GAŁĘZA Julia AWF Wrocław 1:02.43 521 +0,69 29.33 33.10
64924. BORYS Zofia WUM Warszawa 1:02.51 519 +0,79 30.04 32.47
65025. JANIK Julia UMW Wrocław 1:02.57 517 +0,76 30.09 32.48
65126. DOPART Marcelina WAT Warszawa 1:02.59 517 +0,71 29.95 32.64
65227. FIC Bożena PŚ Gliwice 1:02.65 515 +0,69 29.73 32.92
65328. MYRDA Paulina WAT Warszawa 1:02.72 514 +0,85 30.15 32.57
65429. ŁAZARZ Milena SUM Katowice 1:02.87 510 +0,83 30.12 32.75
65530. MICHALSKA Julia UŁ Łódź 1:02.89 510 +0,66 30.55 32.34
65631. STOKŁOSIŃSKI Angelika WUM Warszawa 1:03.16 503 +0,71 30.77 32.39
65732. HOLOBORODKO Polina US Szczecin 1:03.18 503 +0,65 29.13 34.05
65833. GAWRON Amelia WAT Warszawa 1:03.28 500 +0,72 30.22 33.06
65934. URBAŃSKA Paulina PP Poznań 1:03.40 497 +0,89 29.59 33.81
66035. WORONIECKA Emilia CMUMK Bydgoszcz 1:03.76 489 +0,74 30.25 33.51
66136. SUJKOWSKA Roksana UE Wrocław 1:03.95 485 +0,76 30.68 33.27
66237. FUKS Emilia UŚ Katowice 1:04.03 483 +0,75 30.85 33.18
66338. WRÓBEL Zofia AWSB Dąbrowa Górnicza 1:04.17 480 +0,74 30.90 33.27
66439. MACHULAK Maja UM Lublin 1:04.33 476 +0,73 30.60 33.73
66540. ZALEWSKA Aleksandra UG Gdańsk 1:04.53 472 +0,77 30.88 33.65
66641. SOBOLEWSKA Aleksandra AMW Gdynia 1:04.63 470 +0,80 30.70 33.93
66742. DĄBROWSKA Julia US Szczecin 1:04.72 468 +0,81 31.59 33.13
66843. WIECZOREK Marika WUM Warszawa 1:05.34 454 +0,83 31.06 34.28
66944. FLORKIEWICZ Liwia PG Gdańsk 1:05.40 453 +0,79 31.27 34.13
67045. KRUPIŃSKA Lila UEP Poznań 1:05.44 452 +0,84 31.07 34.37
67146. NIEDZIAŁKOWSKA Daria AWF Warszawa 1:05.77 445 +0,81 30.88 34.89
67247. LIWOWSKA Maria UM Łódź 1:05.93 442 +0,76 31.00 34.93
67348. OŁDYTOWSKA Jagoda UMB Białystok 1:05.94 442 +0,70 31.56 34.38
67449. ORPEL Milena SUM Katowice 1:06.01 441 +0,82 31.26 34.75
67550. GOJ Aleksandra AGH Kraków 1:06.17 437 +0,74 31.12 35.05
67651. KRAMKOWSKA Dominika UPWr Wrocław 1:06.33 434 +0,76 31.45 34.88
67752. WIERZBA Wiktoria UKSW Warszawa 1:06.59 429 +0,72 32.37 34.22
67853. TADKO Wiktoria PO Opole 1:06.60 429 +0,78 32.15 34.45
67954. BEDNAREK Aleksandra PŁ Łódź 1:06.77 426 +0,80 31.98 34.79
68055. KAPAŁA Adrianna AWF Warszawa 1:07.04 421 +0,68 31.99 35.05
68156. GORAJEK Julia UKEN Kraków 1:07.15 419 +0,76 32.55 34.60
68257. SIENNICKA Kornelia GUMed Gdańsk 1:07.65 409 +0,87 32.47 35.18
683
684-- 13 of 131 --
685
686Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Piotr Bujak 06.04.2025 18:06 - Strona 14
687Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
688Lublin, 5. - 6.4.2025
689Konkurencja 3, Kobiet, 100m dowolny, Eliminacje, OPEN
690Pozycja Czas Pkt. CR 50m 100m
69158. SKORUPA Weronika PK Kraków 1:07.72 408 +0,71 33.31 34.41
69259. OGIŃSKA Maja AMW Gdynia 1:07.78 407 +0,90 31.92 35.86
69360. DĘBICKA Gabriela WUM Warszawa 1:07.86 406 +0,67 31.59 36.27
69461. BYWALEC Karolina GUMed Gdańsk 1:07.99 403 +0,75 32.59 35.40
69562. CHAŁUPNICZAK Patrycja UMW Wrocław 1:08.34 397 +0,81 31.88 36.46
69663. WOLSKA Pola UKSW Warszawa 1:08.50 394 +0,77 32.91 35.59
69764. GRYŻEWSKA Lena PŚ Gliwice 1:08.55 393 +0,80 32.30 36.25
698NOWAK Wiktoria UEK Kraków 1:08.55 393 +0,80 32.20 36.35
69966. JASIŃSKA Michalina AWF Warszawa 1:08.60 393 +0,79 32.48 36.12
70067. GORZEŃ Marta UEP Poznań 1:09.05 385 +0,75 32.43 36.62
70168. GRUCHALA Anna SGGW Warszawa 1:09.12 384 +0,76 33.34 35.78
70269. PAWŁOWSKA Barbara PŁ Łódź 1:09.13 384 +0,79 32.55 36.58
70370. GORYS Magdalena AWF Poznań 1:09.64 375 +0,82 32.63 37.01
70471. KOŁODZIEJ Julia PŚ Gliwice 1:09.99 370 +0,74 32.35 37.64
70572. WTULICH Anna UG Gdańsk 1:10.06 368 +0,81 32.94 37.12
70673. BOCHEŃSKA Dominika UEP Poznań 1:10.13 367 +0,77 33.10 37.03
70774. ROGOZIŃSKA Natalia UMK Toruń 1:10.26 365 +0,77 32.66 37.60
70875. SROKA Katarzyna PP Poznań 1:10.96 355 +0,71 33.84 37.12
70976. CALLI Selin UMB Białystok 1:11.42 348 +0,80 31.05 40.37
71077. KOWALEWSKA Aleksandra PUM w Szczecinie 1:13.23 323 +0,85 34.03 39.20
71178. KOWALEWSKA Jesika ASzWoj Warszawa 1:13.24 322 +0,88 33.99 39.25
71279. KALISZ Renata WUM Warszawa 1:13.35 321 +0,72 34.06 39.29
713MICHALAK Laura AG Katowice 1:13.35 321 +0,73 33.53 39.82
71481. BOCHNAK Patrycja URK Kraków 1:13.76 316 +0,73 34.78 38.98
71582. JAGODZIŃSKA Zuzanna UPP Poznań 1:14.88 302 +0,77 34.87 40.01
71683. RACZKOWIAK Julia PP Poznań 1:14.99 300 +0,81 34.88 40.11
71784. SAMSON Julia ZUT Szczecin 1:15.53 294 +0,84 35.90 39.63
71885. DENISIEWICZ Natalia SUM Katowice 1:15.81 291 +0,91 37.25 38.56
71986. WITKIEWICZ Amelia UPWr Wrocław 1:16.02 288 +0,72 35.72 40.30
72087. MICHAŁOWSKA Zuzanna SGGW Warszawa 1:16.57 282 +0,88 35.90 40.67
72188. KALINOWSKA Alicja UJ Kraków 1:16.85 279 +0,80 35.08 41.77
72289. FISCHER Oliwia UPr Lublin 1:17.47 272 36.10 41.37
72390. MACIEJEWSKA Milena UMK Toruń 1:17.72 270 +0,74 36.01 41.71
72491. HOJOŁ Agata ANS Nowy Sącz 1:18.11 266 +0,79 37.20 40.91
72592. DRANIKOWSKA Maja UMP Poznań 1:19.11 256 +0,88 37.18 41.93
72693. STOCKA Elżbieta PUM w Szczecinie 1:19.66 251 +0,96 37.47 42.19
72794. BĘDKOWSKA Maja WAT Warszawa 1:20.49 243 +0,95 35.76 44.73
72895. STRAŃCZYK Alicja AG Katowice 1:22.21 228 +0,96 38.10 44.11
72996. SAŁATA Anna UPP Poznań 1:22.88 222 39.89 42.99
73097. KALIŃSKA Martyna UJ Kraków 1:25.95 199 +0,83 39.20 46.75
73198. WÓJCIK Karolina SGH Warszawa 1:27.31 190 +0,75 40.75 46.56
73299. SMIETANA Natalia UMW Wrocław 1:31.51 165 +0,79 42.43 49.08
733DYSKW. MINDAK Aleksandra PWr Wrocław
734O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu - 4.4
735NW PERZYŃSKA Barbara UM Lublin
736
737-- 14 of 131 --
738
739Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Piotr Bujak 06.04.2025 18:06 - Strona 15
740Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
741Lublin, 5. - 6.4.2025
742Konkurencja 4 Mężczyzn, 100m dowolny Open
74305.04.2025 Wyniki Eliminacje
744Punkty: AQUA 2024
745Pozycja Czas Pkt. CR 50m 100m
746UCZELNIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
7471. ZIELINSKI Konrad WSEwS Warszawa 49.77 731 +0,63A 24.08 25.69
7482. TKACZ Wiktor AWF Warszawa 50.27 709 +0,74A 24.19 26.08
7493. ZIEMANN David AWFiS Gdańsk 50.52 699 +0,76A 24.35 26.17
7504. KLIMCZAK Kacper AWF Warszawa 50.72 690 +0,67A 24.50 26.22
7515. KRAY Cezary AWFiS Gdańsk 50.85 685 +0,67A 24.50 26.35
7526. HEBEL Maciej AWF Katowice 50.94 682 +0,67B 24.67 26.27
7537. DUDA Kacper AWF Katowice 51.45 661 +0,68B 24.52 26.93
7548. BURDA Paweł AWF Katowice 51.63 655 +0,75B 24.72 26.91
7559. SZULKOWSKI Szymon AWFiS Gdańsk 52.08 638 +0,76B 24.69 27.39
75610. FAŁEK Szymon AWF Poznań 52.55 621 +0,65 25.23 27.32
75711. KUCHARSKI Paweł AWF Katowice 52.78 613 +0,75 25.71 27.07
75812. BILSKI Bartosz AWF Wrocław 53.36 593 +0,65 25.14 28.22
75913. SIENKIEWICZ Ignacy AWF Warszawa 54.18 566 +0,70 26.13 28.05
76014. KLIMEK Maciej AWF Warszawa 54.45 558 +0,79 26.43 28.02
76115. KASPRZAK Krzysztof AWF Warszawa 55.28 533 +0,72 26.29 28.99
76216. FORTUNA Filip AKF w Krakowie 55.66 522 +0,67 26.41 29.25
76317. LEŚNIEWSKI Wiktor AWF Warszawa 57.34 478 +0,69 26.94 30.40
76418. TURLIŃSKI Jędrzej AWF Warszawa 59.17 435 +0,66 28.58 30.59
765UCZELNIE MEDYCZNE
7661. KULS Jan UM Łódź 52.49 623 +0,68B 25.08 27.41
7672. GORRA Mikołaj PUM w Szczecinie 52.75 614 +0,59 25.28 27.47
7683. MECH Mateusz CMUMK Bydgoszcz 52.85 610 +0,70 24.67 28.18
7694. VIGNOLA Michele UMP Poznań 53.22 598 +0,67 25.66 27.56
7705. GOŚCIŃSKI Jakub SUM Katowice 53.25 597 +0,70 25.47 27.78
7716. KOWALSKI Marek PUM w Szczecinie 53.77 579 +0,69 25.34 28.43
7727. OCHMAN Mateusz UMW Wrocław 53.78 579 +0,65 24.81 28.97
7738. MRÓZ Dominik PUM w Szczecinie 53.94 574 +0,72 25.91 28.03
7749. BRONOWSKI Aleksander GUMed Gdańsk 54.86 546 +0,71 25.58 29.28
77510. NOWAKOWSKI Maciej SUM Katowice 55.45 528 +0,69 26.14 29.31
77611. URBAN Kacper GUMed Gdańsk 57.56 472 +0,78 27.60 29.96
77712. PASIECZNY Bartłomiej GUMed Gdańsk 57.82 466 +0,70 27.38 30.44
77813. OSZCZAK Norbert CMUMK Bydgoszcz 57.85 465 +0,82 28.30 29.55
77914. ŚLIWIŃSKI Robert UMW Wrocław 58.79 443 +0,68 26.89 31.90
78015. PAWŁOWSKI Wojciech SUM Katowice 59.19 434 +0,75 28.14 31.05
78116. TOCZYDŁOWSKI Kacper UMB Białystok 59.42 429 +0,70 28.00 31.42
78217. DRYŻAŁOWSKI Maksymilian WUM Warszawa 1:00.48 407 +0,77 28.48 32.00
78318. BONDAR Philip UJ CM Kraków 1:01.56 386 +0,80 28.75 32.81
78419. DEDOWICZ Alexander UMB Białystok 1:01.66 384 +0,80 29.58 32.08
78520. ARASZKIEWICZ Antoni UMP Poznań 1:02.12 376 +0,90 30.44 31.68
78621. DOMAŃSKI Franciszek CMUMK Bydgoszcz 1:03.27 355 +0,70 29.82 33.45
78722. BŁACHUTA Szymon UM Lublin 1:14.83 215 33.72 41.11
78823. SZYMANIAK Jerzy UMP Poznań 1:16.59 200 37.65 38.94
789
790-- 15 of 131 --
791
792Splash Meet Manager, 11.81803 Registered to Piotr Bujak 06.04.2025 18:06 - Strona 16
793Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu
794Lublin, 5. - 6.4.2025
795Konkurencja 4, Mężczyzn, 100m dowolny, Eliminacje
796UCZELNIE TECHNICZNE
7971. HORODYŃSKI Antoni AGH Kraków 50.22 711 +0,71A 23.75 26.47
7982. MADEY Konrad PW Warszawa 50.84 686 +0,73A 24.37 26.47
7993. HANF Szymon AGH Kraków 51.79 649 +0,69B 24.50 27.29
8004. PLAGA Dawid PWr Wrocław 52.55 621 +0,80 25.38 27.17